Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) Financial Ratios Annual - Discounting Cash Flows
ACLS
Axcelis Technologies, Inc.
ACLS (NASDAQ)
Period Ending: LTM
(Last Twelve Months)
2024
12-31
2023
12-31
2022
12-31
2021
12-31
2020
12-31
2019
12-31
2018
12-31
2017
12-31
2016
12-31
2015
12-31
2014
12-31
2013
12-31
2012
12-31
2011
12-31
2010
12-31
2009
12-31
2008
12-31
2007
12-31
2006
12-31
2005
12-31
2004
12-31
2003
12-31
2002
12-31
2001
12-31
2000
12-31
1999
12-31
Price Ratios
Price to Earnings Ratio 17.43 11.32 17.25 14.32 25.36 19.38 46.06 13.19 6.98 38.61 20.18 -25.32 -15.25 -4.31 27.83 -20.58 -1.89 -0.266 -41.12 3.61 -31.03 2.73 -2.21 -5.25 -15.54 1.97 39.26
Price to Sales Ratio 2.98 2.23 3.76 2.85 3.78 2.04 2.29 1.37 2.16 1.59 0.983 1.41 1.34 0.722 0.442 1.31 1.1 0.209 1.16 0.319 0.321 0.398 0.782 0.443 0.858 0.287 1.43
Price to Book Ratio 2.7 2.25 4.91 3.93 4.64 2.01 1.87 1.48 2.51 2.11 1.56 1.69 1.49 0.789 0.659 1.76 0.675 0.164 0.964 0.308 0.281 0.456 0.713 0.303 0.677 0.398 1.65
Price to Free Cash Flow Ratio 20.54 17.68 31.19 12.8 17.68 15.55 -30.69 14.32 18.08 -37.58 18.03 -16.72 -16.48 -13.12 100.3 -49.57 -4.25 -1.01 -11.3 12.18 -5.99 3.06 -4.14 -2.03 -6.79 2.51 -10.11
Price to Operating Cash Flow Ratio 20.01 16.15 27.08 12.16 16.66 13.89 -57.71 12.88 15.74 -48.28 16.22 -17.78 -17.38 -13.85 39.99 -61.38 -4.3 -1.08 -15.07 7.74 -9.83 2.82 -4.51 -2.45 -18.9 1.96 -14.49
Price Earnings to Growth Ratio -1.65 -0.63 0.483 0.162 0.264 0.103 -0.749 -0.196 0.007 -1.43 -0.088 0.675 0.305 0.006 -0.214 0.265 0.031 -0 0.321 -0.003 0.295 -0.017 -0.007 -0.182 0.131 0.003 0
EV to EBITDA 13.99 7.84 13.69 10.04 16.38 12.03 21.6 7.22 15.14 19.23 10.35 -44.29 -24.12 -0.6 372.4 2.16 10.11 0.249 -6.8 -1.65
Liquidity Ratios
Current Ratio 6.01 5.41 3.79 3.54 4.12 5.58 5.47 4.67 4.72 5.34 5.63 5.67 5.21 5.88 4.47 3.36 6.51 1.86 4.03 2.5 4.2 3.78 3.24 4.35 3.67 2.75 3.58
Quick Ratio 4.26 4.05 2.71 2.56 2.83 3.67 3.43 3.15 3.15 2.75 2.81 2.68 2.51 2.52 1.94 1.75 2.66 0.701 2.23 1.66 3.03 2.69 2.02 3.03 2.43 2.03 2.31
Cash Ratio 0.98 0.595 0.587 0.748 1.96 2.41 2.04 2.09 1.74 1.61 1.92 0.884 1.31 1.51 0.987 0.671 1.51 0.29 0.892 0.739 0.758 1.57 0.915 1.73 1.46 0.988 0.054
Debt Ratio 0.032 0.054 0.059 0.058 0.075 0.084 0.089 0.087 0.098 0.157 0.165 0.064 0.064 0 0 0 0 0.183 0.119 0.2 0.189 0.181 0.213 0.187 0 0 0
Debt to Equity Ratio 0.042 0.073 0.088 0.088 0.105 0.109 0.116 0.117 0.135 0.236 0.25 0.086 0.085 0 0 0 0 0.261 0.164 0.316 0.293 0.282 0.354 0.276 0 0 0
Long Term Debt to Capitalization 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.076 0 0 0 0 0 0.141 0.139 0.227 0.22 0.261 0.216 0 0 0
Total Debt to Capitalization 0.04 0.068 0.081 0.081 0.095 0.099 0.104 0.105 0.119 0.191 0.2 0.079 0.079 0 0 0 0 0.207 0.141 0.24 0.227 0.22 0.261 0.216 0 0 0
Interest Coverage Ratio 29.01 38.59 49.71 38.08 26.33 11.14 3.53 11.73 9.34 3.28 4.16 -9.97 -31.99 0 0 -139.2 -41.43 -27.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cash Flow to Debt Ratio 3.21 1.92 2.07 3.67 2.66 1.32 -0.28 0.983 1.18 -0.185 0.384 -1.1 -1 0 0 0 0 -0.585 -0.389 0.126 -0.097 0.573 -0.446 -0.448 0 0 0
Margins
Gross Profit Margin 44.9% 44.67% 43.45% 43.67% 43.24% 41.85% 42.03% 40.59% 36.6% 37.31% 33.73% 34.55% 34.73% 28.6% 35.92% 31.19% 21.1% 25.02% 37.76% 41.48% 41.45% 41.64% 32.41% 33.57% 35.87% 45.24% 42.01%
Operating Profit Margin 17.81% 20.71% 23.51% 23.08% 19.22% 12.23% 5.31% 13.55% 11.65% 6.23% 6.87% -5.25% -7.47% -15.21% 2.23% -4.86% -52.2% -74.67% -5.1% 5.14% -4.26% 106.5% -16.48% -18.83% -17.04% 15.38% 3.1%
Pretax Profit Margin 20.32% 22.62% 24.64% 22.27% 18.18% 11.78% 6.1% 12.36% 10.68% 4.13% 5.04% -5.01% -8.23% -15.92% 2.34% -6.27% -57.59% -78.25% -2.92% 9.27% -0.532% 14.79% -13.77% -16.06% -11.06% 21.2% 4.92%
Net Profit Margin 17.69% 19.75% 21.78% 19.9% 14.89% 10.53% 4.97% 10.37% 30.92% 4.12% 4.87% -5.55% -8.76% -16.73% 1.59% -6.39% -58.24% -78.6% -2.82% 8.83% -1.03% 14.6% -35.37% -8.44% -5.52% 14.57% 3.63%
Operating Cash Flow Margin 15.41% 13.83% 13.87% 23.44% 22.67% 14.69% -3.96% 10.61% 13.71% -3.3% 6.06% -7.9% -7.69% -5.21% 1.11% -2.14% -25.52% -19.47% -7.68% 4.12% -3.27% 14.1% -17.33% -18.08% -4.54% 14.65% -9.84%
Free Cash Flow Margin 14.52% 12.64% 12.05% 22.27% 21.36% 13.12% -7.45% 9.55% 11.93% -4.23% 5.45% -8.4% -8.11% -5.5% 0.441% -2.65% -25.86% -20.83% -10.25% 2.62% -5.36% 13.01% -18.88% -21.87% -12.64% 11.44% -14.1%
Return
Return on Assets 11.97% 14.9% 19.21% 18.06% 13.1% 8% 3.11% 8.37% 26% 3.64% 5.09% -4.95% -7.34% -15.32% 1.89% -6.26% -30.91% -43.21% -1.7% 5.41% -0.583% 10.77% -19.45% -3.91% -3.66% 14.74% 3.41%
Return on Equity 15.7% 19.85% 28.47% 27.44% 18.3% 10.38% 4.06% 11.24% 35.9% 5.46% 7.71% -6.69% -9.74% -18.29% 2.37% -8.55% -35.8% -61.58% -2.35% 8.54% -0.905% 16.73% -32.24% -5.78% -4.36% 20.17% 4.22%
Return on Capital Employed 13.92% 18.47% 26.66% 27.74% 21.11% 10.74% 3.8% 12.94% 11.62% 6.44% 8.38% -5.53% -7.38% -16.08% 3.22% -6.28% -31.44% -57.46% -3.59% 4.21% -2.8% 93.06% -10.97% -10.02% -13.34% 20.84% 3.45%
Return on Invested Capital 14.28% 18.08% 28.32% 32.72% 33.84% 15.42% 4.36% 17.62% 49.8% 8.85% 11.89% -7.29% -10.25% -22.06% 2.77% -8.15% -39.94% -65.27% -4.05% 5.34% -6.23% 129.3% -34.89% -7.1% -9.07% 21.52% 2.57%
Turnover Ratios
Receivables Turnover Ratio 6.45 5.01 5.19 5.42 6.34 5.46 4.09 5.62 5.45 5.28 8.18 4.74 5.35 8.19 9.11 4.75 6.97 9.1 5.32 6.27 4.69 6.06 3.79 5.14 5.79 4.52 3.53
Payables Turnover Ratio 13.31 12 11.75 8.31 9.89 11.49 7.85 7.31 7.97 6.7 10.07 6.15 6.57 14.28 10.47 5.16 10.84 23.26 9.31 7.24 8.53 12.21 5.99 6.31 7.18 7.95 9.37
Inventory Turnover Ratio 1.59 2 2.09 2.14 1.93 1.71 1.42 2.04 2.16 1.47 1.72 1.28 1.33 1.45 1.71 1.73 0.916 1.25 1.49 1.69 1.98 2.55 1.76 1.78 2.22 3.05 2.76
Fixed Asset Turnover Ratio 8.9 10.31 11.16 13.19 10.44 8.64 6.46 10.76 11.35 8.66 10.04 6.67 6.11 5.91 8.59 7.13 3.25 5.63 5.94 6.92 5.21 6.75 3.98 3.31 3.94 8.99 5.38
Asset Turnover Ratio 0.677 0.755 0.882 0.908 0.879 0.76 0.626 0.807 0.841 0.883 1.05 0.892 0.838 0.915 1.19 0.98 0.531 0.55 0.604 0.612 0.563 0.737 0.55 0.463 0.662 1.01 0.94
Per Share Items ()
Revenue Per Share 27.96 31.27 34.51 27.84 19.74 14.27 10.53 13.02 13.3 9.14 10.54 7.29 7.3 7.65 12.03 10.53 5.14 9.74 15.89 18.28 14.86 20.42 13.07 12.65 15.03 30.91 16.79
Operating Cash Flow Per Share 4.31 4.33 4.79 6.53 4.48 2.1 -0.418 1.38 1.82 -0.301 0.639 -0.576 -0.562 -0.399 0.133 -0.225 -1.31 -1.9 -1.22 0.753 -0.485 2.88 -2.27 -2.29 -0.682 4.53 -1.65
Free Cash Flow Per Share 4.06 3.95 4.16 6.2 4.22 1.87 -0.785 1.24 1.59 -0.387 0.575 -0.612 -0.592 -0.421 0.053 -0.279 -1.33 -2.03 -1.63 0.479 -0.796 2.66 -2.47 -2.77 -1.9 3.54 -2.37
Cash & Short Term Investments 17.16 17.55 15.45 13.08 8.79 6.12 4.3 5.24 4.32 2.42 2.76 1.1 1.73 1.69 1.77 1.75 1.74 1.47 3.29 8.06 6.59 7.52 4.39 7.58 5.11 7.64 0.149
Earnings Per Share 4.94 6.17 7.52 5.54 2.94 1.5 0.523 1.35 4.11 0.377 0.513 -0.404 -0.64 -1.28 0.191 -0.673 -2.99 -7.66 -0.447 1.61 -0.154 2.98 -4.62 -1.07 -0.83 4.5 0.61
EBITDA Per Share 4.95 6.96 8.51 6.78 4.12 2.04 0.985 1.93 1.71 0.715 0.895 -0.218 -0.356 -0.905 0.588 -0.242 -2.39 -6.36 0.049 1.74 0.313 22.67 -1.6 -1.9 -1.69 5.56 1.33
Dividend Per Share 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.078 0.488 0 0 0 0 0 0 0 0
Enterprise Value Per Share 69.28 54.58 116.6 68.06 67.45 24.59 21.29 13.97 25.92 13.76 9.27 9.66 8.59 0 0 0 0 3.81 18.24 3.75 3.17 5.64 10.9 3.13 0 0 0
Book Value Per Share 31.5 31.11 26.4 20.19 16.06 14.48 12.88 12.01 11.46 6.9 6.65 6.04 6.57 7 8.08 7.87 8.36 12.43 19.08 18.9 16.99 17.82 14.34 18.48 19.04 22.32 14.47
Price Per Share 85.09 69.87 129.7 79.36 74.56 29.12 24.09 17.8 28.7 14.55 10.36 10.24 9.76 5.52 5.32 13.84 5.64 2.04 18.4 5.83 4.77 8.13 10.22 5.61 12.89 8.88 23.94
Effective Tax Rate 12.96% 12.72% 11.61% 10.64% 18.08% 10.56% 18.58% 16.12% -189.7% 0.209% 3.47% -10.81% -6.46% -5.08% 32.04% -1.81% -1.13% -0.44% 3.47% 4.71% -94.5% 1.28% -156.8% 47.43% 50.09% 31.3% 26.21%
Short Term Coverage Ratio 0 24.22 14.08 22.29 26.37 20.94 -4.32 0 0 0 0 -1.1 -31.94 0 0 0 0 -0.585 0 0.256 0 0 0 0 0 0 0
Capital Expenditure Coverage Ratio 17.3 11.56 7.59 20.18 17.23 9.38 -1.14 9.96 7.73 -3.51 9.98 -15.78 -18.3 -17.93 1.66 -4.2 -73.31 -14.3 -2.99 2.75 -1.56 12.93 -11.18 -4.76 -0.56 4.56 -2.31
EBIT Per Revenue 0.178 0.207 0.235 0.231 0.192 0.122 0.053 0.135 0.117 0.062 0.069 -0.053 -0.075 -0.152 0.022 -0.049 -0.522 -0.747 -0.051 0.051 -0.043 1.07 -0.165 -0.188 -0.17 0.154 0.031
EBITDA Per Revenue 0.182 0.223 0.247 0.243 0.209 0.143 0.094 0.149 0.129 0.078 0.085 -0.03 -0.049 -0.118 0.049 -0.023 -0.466 -0.653 0.003 0.095 0.021 1.11 -0.123 -0.15 -0.112 0.18 0.079
Days of Sales Outstanding 56.55 72.85 70.37 67.36 57.53 66.81 89.14 64.93 66.95 69.14 44.63 76.93 68.26 44.58 40.08 76.77 52.39 40.1 68.59 58.21 77.77 60.19 96.27 71.08 63.01 80.73 103.4
Days of Inventory Outstanding 229.7 182.9 175 170.7 189.3 213 257.7 179.1 169 248.3 211.7 285.8 273.8 251.9 214 211.3 398.4 292.1 245.2 216.3 184 143.2 208 204.5 164.1 119.6 132
Days of Payables Outstanding 27.43 30.41 31.06 43.91 36.91 31.76 46.53 49.91 45.77 54.51 36.26 59.34 55.6 25.55 34.86 70.75 33.66 15.69 39.19 50.4 42.77 29.89 60.94 57.82 50.8 45.9 38.94
Cash Conversion Cycle 258.8 225.3 214.3 194.2 209.9 248.1 300.3 194.1 190.2 262.9 220.1 303.4 286.5 271 219.2 217.4 417.1 316.5 274.6 224.1 219 173.5 243.3 217.8 176.4 154.4 196.5
Cash Conversion Ratio 0.871 0.701 0.637 1.18 1.52 1.39 -0.798 1.02 0.443 -0.8 1.24 1.42 0.877 0.311 0.696 0.335 0.438 0.248 2.73 0.466 3.16 0.966 0.49 2.14 0.822 1.01 -2.71
Free Cash Flow to Earnings 0.821 0.64 0.553 1.12 1.43 1.25 -1.5 0.921 0.386 -1.03 1.12 1.51 0.925 0.329 0.278 0.415 0.444 0.265 3.64 0.297 5.18 0.891 0.534 2.59 2.29 0.785 -3.88
discounting cash flows home logo

Discounting Cash Flows

Are you finding our services helpful? Review us on trustpilot logo Trustpilot
Have a question? Contact us
Want to become our sponsor?
Check out our Affiliate Program