Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2022 09-24 |
2021 09-25 |
2020 09-26 |
2019 09-28 |
2018 09-29 |
2017 09-30 |
2016 09-24 |
2015 09-26 |
2014 09-27 |
2013 09-28 |
2012 09-29 |
2011 09-24 |
2010 09-25 |
2009 09-26 |
2008 09-27 |
2007 09-29 |
2006 09-30 |
2005 09-24 |
2004 09-25 |
2003 09-27 |
2002 09-28 |
2001 09-29 |
2000 09-30 |
1999 09-25 |
1998 09-25 |
1997 09-26 |
1996 09-27 |
1995 09-29 |
1994 09-30 |
1993 09-30 |
1992 09-30 |
1991 09-30 |
1990 09-30 |
1989 09-30 |
1988 09-30 |
1987 09-30 |
1986 09-30 |
1985 09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Report Filing: | 2022-10-28 | 2021-10-29 | 2020-10-30 | 2019-10-31 | 2018-11-05 | 2017-11-03 | 2016-10-26 | 2015-10-28 | 2014-10-27 | 2013-10-30 | 2012-10-31 | 2011-10-26 | 2010-10-27 | 2009-10-27 | 2008-11-05 | 2007-11-15 | 2006-12-29 | 2005-12-01 | 2004-12-03 | 2003-12-19 | 2002-12-19 | 2001-12-21 | 2000-12-14 | 1999-12-22 | 1998-12-23 | 1997-12-05 | 1996-12-19 | 1995-12-19 | 1994-12-13 | 1993-09-30 | 1992-09-30 | 1991-09-30 | 1990-09-30 | 1989-09-30 | 1988-09-30 | 1987-09-30 | 1986-09-30 | 1985-09-30 | |
Revenue | ... | 394,328.00 | 365,817.00 | 274,515.00 | 260,174.00 | 265,595.00 | 229,234.00 | 215,639.00 | 233,715.00 | 182,795.00 | 170,910.00 | 156,508.00 | 108,249.00 | 65,225.00 | 36,537.00 | 32,479.00 | 24,006.00 | 19,315.00 | 13,931.00 | 8,279.00 | 6,207.00 | 5,742.00 | 5,363.00 | 7,983.00 | 6,134.00 | 5,941.00 | 7,081.00 | 9,833.00 | 11,062.00 | 9,188.75 | 7,977.00 | 7,086.50 | 6,308.80 | 5,558.40 | 5,284.00 | 4,071.40 | 2,661.10 | 1,901.90 | 1,918.30 |
Cost of Revenue | ... | 223,546.00 | 212,981.00 | 169,559.00 | 161,782.00 | 163,756.00 | 141,048.00 | 131,376.00 | 140,089.00 | 112,258.00 | 106,606.00 | 87,846.00 | 64,431.00 | 39,541.00 | 23,397.00 | 21,334.00 | 15,852.00 | 13,717.00 | 9,888.00 | 6,020.00 | 4,499.00 | 4,139.00 | 4,128.00 | 5,817.00 | 4,438.00 | 4,462.00 | 5,713.00 | 8,865.00 | 8,204.00 | 6,844.92 | 5,082.70 | 3,774.20 | 3,109.70 | 2,403.50 | 2,570.00 | 1,913.20 | 1,225.70 | 840.00 | 1,076.00 |
Gross Profit | ... | 170,782.00 | 152,836.00 | 104,956.00 | 98,392.00 | 101,839.00 | 88,186.00 | 84,263.00 | 93,626.00 | 70,537.00 | 64,304.00 | 68,662.00 | 43,818.00 | 25,684.00 | 13,140.00 | 11,145.00 | 8,154.00 | 5,598.00 | 4,043.00 | 2,259.00 | 1,708.00 | 1,603.00 | 1,235.00 | 2,166.00 | 1,696.00 | 1,479.00 | 1,368.00 | 968.00 | 2,858.00 | 2,343.83 | 2,894.30 | 3,312.30 | 3,199.10 | 3,154.90 | 2,714.00 | 2,158.20 | 1,435.40 | 1,061.90 | 842.30 |
Operating Expenses | ... | 51,345.00 | 43,887.00 | 38,668.00 | 34,462.00 | 30,941.00 | 26,842.00 | 21,696.00 | 22,396.00 | 18,034.00 | 13,825.00 | 13,421.00 | 10,028.00 | 7,299.00 | 5,482.00 | 4,870.00 | 3,745.00 | 3,145.00 | 2,393.00 | 1,933.00 | 1,619.00 | 1,435.00 | 1,579.00 | 1,330.00 | 1,168.00 | 1,180.00 | 2,146.00 | 2,172.00 | 2,174.00 | 1,821.56 | 2,813.20 | 2,506.60 | 2,751.80 | 2,442.90 | 2,079.70 | 1,537.90 | 1,063.90 | 788.40 | 695.00 |
Research & Development | ... | 26,251.00 | 21,914.00 | 18,752.00 | 16,217.00 | 14,236.00 | 11,581.00 | 10,045.00 | 8,067.00 | 6,041.00 | 4,475.00 | 3,381.00 | 2,429.00 | 1,782.00 | 1,333.00 | 1,109.00 | 782.00 | 712.00 | 534.00 | 489.00 | 471.00 | 447.00 | 441.00 | 380.00 | 314.00 | 310.00 | 860.00 | 604.00 | 614.00 | 564.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
General and Administrative | ... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Selling and Marketing | ... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Other Operating Expenses | ... | 25,094.00 | 21,973.00 | 19,916.00 | 18,245.00 | 16,705.00 | 15,261.00 | 11,651.00 | 14,329.00 | 11,993.00 | 9,350.00 | 10,040.00 | 7,599.00 | 5,517.00 | 4,149.00 | 3,761.00 | 2,963.00 | 2,433.00 | 1,859.00 | 1,444.00 | 1,148.00 | 988.00 | 1,138.00 | 950.00 | 854.00 | 870.00 | 1,286.00 | 1,568.00 | 1,560.00 | 1,257.26 | 2,813.20 | 2,506.60 | 2,751.80 | 2,442.90 | 2,079.70 | 1,537.90 | 1,063.90 | 788.40 | 695.00 |
Operating Income | ... | 119,437.00 | 108,949.00 | 66,288.00 | 63,930.00 | 70,898.00 | 61,344.00 | 62,567.00 | 71,230.00 | 52,503.00 | 50,479.00 | 55,241.00 | 33,790.00 | 18,385.00 | 7,658.00 | 6,275.00 | 4,409.00 | 2,453.00 | 1,650.00 | 326.00 | 89.00 | 168.00 | -344.00 | 836.00 | 528.00 | 299.00 | -778.00 | -1,204.00 | 684.00 | 522.27 | 81.10 | 805.70 | 447.30 | 712.00 | 634.30 | 620.30 | 371.50 | 273.50 | 147.30 |
Net Interest(Non Operating) | ... | -106.00 | 198.00 | 890.00 | 1,385.00 | 2,446.00 | 2,878.00 | 2,543.00 | 2,188.00 | 1,411.00 | 1,480.00 | 1,610.00 | 934.00 | 466.00 | 733.00 | 1,273.00 | 1,246.00 | 759.00 | 165.00 | 61.00 | 61.00 | 107.00 | 202.00 | 189.00 | 97.00 | 38.00 | 11.00 | 0.00 | 52.00 | 3.63 | 58.60 | 99.40 | 104.80 | 133.00 | 220.00 | 71.70 | 77.80 | 72.50 | -54.50 |
Interest Income | ... | 2,825.00 | 2,843.00 | 3,763.00 | 4,961.00 | 5,686.00 | 5,201.00 | 3,999.00 | 2,921.00 | 1,795.00 | 1,616.00 | 1,088.00 | 519.00 | 311.00 | 407.00 | 653.00 | 647.00 | 394.00 | 0.00 | 64.00 | 69.00 | 118.00 | 218.00 | 210.00 | 144.00 | 100.00 | 82.00 | 60.00 | 100.00 | 43.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interest Expense | ... | 2,931.00 | 2,645.00 | 2,873.00 | 3,576.00 | 3,240.00 | 2,323.00 | 1,456.00 | 733.00 | 384.00 | 136.00 | -522.00 | -415.00 | -155.00 | -326.00 | -620.00 | -599.00 | -365.00 | -165.00 | 3.00 | 8.00 | 11.00 | 16.00 | 21.00 | 47.00 | 62.00 | 71.00 | 60.00 | 48.00 | 39.65 | -58.60 | -99.40 | -104.80 | -133.00 | -220.00 | -71.70 | -77.80 | -72.50 | 54.50 |
Equity & Other Income/(Expense) | ... | -228.00 | 60.00 | -87.00 | 422.00 | -441.00 | -133.00 | -3,738.00 | -903.00 | -431.00 | -1,804.00 | -1,088.00 | -519.00 | -311.00 | -407.00 | -653.00 | -647.00 | -394.00 | 0.00 | -4.00 | -58.00 | -188.00 | 90.00 | 67.00 | 51.00 | -8.00 | -278.00 | -91.00 | -62.00 | -25.62 | 0.00 | -49.60 | -52.40 | -66.50 | -110.00 | -35.80 | -38.90 | -36.20 | 27.20 |
Income Before Tax | ... | 119,103.00 | 109,207.00 | 67,091.00 | 65,737.00 | 72,903.00 | 64,089.00 | 61,372.00 | 72,515.00 | 53,483.00 | 50,155.00 | 55,763.00 | 34,205.00 | 18,540.00 | 7,984.00 | 6,895.00 | 5,008.00 | 2,818.00 | 1,815.00 | 383.00 | 92.00 | 87.00 | -52.00 | 1,092.00 | 676.00 | 329.00 | -1,045.00 | -1,295.00 | 674.00 | 500.29 | 139.70 | 855.50 | 499.70 | 778.50 | 744.30 | 656.20 | 410.40 | 309.80 | 120.00 |
Income Tax Expense | ... | 19,300.00 | 14,527.00 | 9,680.00 | 10,481.00 | 13,372.00 | 15,738.00 | 15,685.00 | 19,121.00 | 13,973.00 | 13,118.00 | 14,030.00 | 8,283.00 | 4,527.00 | 2,280.00 | 2,061.00 | 1,512.00 | 829.00 | 480.00 | 107.00 | 24.00 | 22.00 | -15.00 | 306.00 | 75.00 | 20.00 | 281.00 | -479.00 | 250.00 | 190.11 | 53.10 | 325.10 | 189.90 | 303.60 | 290.30 | 255.90 | 192.90 | 155.80 | 58.80 |
Income(Loss) Attributable to Non-Controlling Interest | ... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Net Income | ... | 99,803.00 | 94,680.00 | 57,411.00 | 55,256.00 | 59,531.00 | 48,351.00 | 45,687.00 | 53,394.00 | 39,510.00 | 37,037.00 | 41,733.00 | 25,922.00 | 14,013.00 | 5,704.00 | 4,834.00 | 3,496.00 | 1,989.00 | 1,335.00 | 276.00 | 69.00 | 65.00 | -37.00 | 786.00 | 601.00 | 309.00 | -1,326.00 | -816.00 | 424.00 | 310.18 | 86.60 | 530.40 | 309.80 | 474.90 | 454.00 | 400.30 | 217.50 | 154.00 | 61.20 |
Depreciation and Amortization | ... | 11,104.00 | 11,284.00 | 11,056.00 | 12,547.00 | 10,903.00 | 10,157.00 | 10,505.00 | 11,257.00 | 7,946.00 | 6,757.00 | 3,277.00 | 1,814.00 | 1,027.00 | 703.00 | 473.00 | 317.00 | 225.00 | 179.00 | 150.00 | 113.00 | 118.00 | 102.00 | 84.00 | 85.00 | 111.00 | 118.00 | 156.00 | 127.00 | 167.96 | 166.10 | 217.20 | 204.40 | 202.70 | 124.80 | 77.70 | 70.50 | 51.10 | 41.80 |
EBITDA | ... | 130,541.00 | 120,233.00 | 77,344.00 | 76,477.00 | 81,801.00 | 71,501.00 | 73,072.00 | 82,487.00 | 60,449.00 | 57,236.00 | 58,518.00 | 35,604.00 | 19,412.00 | 8,361.00 | 6,748.00 | 4,726.00 | 2,678.00 | 1,829.00 | 476.00 | 202.00 | 286.00 | -242.00 | 920.00 | 613.00 | 410.00 | -660.00 | -1,048.00 | 811.00 | 690.23 | 247.20 | 1,022.90 | 651.70 | 914.70 | 759.10 | 698.00 | 442.00 | 324.60 | 189.10 |
Earnings Per Share (EPS) | ... | 6.15 | 5.67 | 3.31 | 2.99 | 3.00 | 2.32 | 2.09 | 2.32 | 1.62 | 1.43 | 1.59 | 1.00 | 0.55 | 0.23 | 0.20 | 0.14 | 0.08 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | -0.09 | -0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
Diluted Earnings Per Share | ... | 6.11 | 5.61 | 3.28 | 2.97 | 2.98 | 2.30 | 2.08 | 2.31 | 1.61 | 1.42 | 1.58 | 0.99 | 0.54 | 0.22 | 0.19 | 0.14 | 0.08 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | -0.09 | -0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
Weighted Average Shares Outstanding | ... | 16,215.96 | 16,701.27 | 17,352.12 | 18,471.34 | 19,821.51 | 20,868.97 | 21,883.28 | 23,013.68 | 24,342.29 | 25,909.27 | 26,174.90 | 25,879.22 | 25,464.91 | 25,004.45 | 24,684.58 | 24,208.66 | 23,633.62 | 22,636.29 | 20,809.04 | 20,195.34 | 19,881.23 | 19,354.33 | 18,175.81 | 16,033.58 | 14,781.09 | 14,118.94 | 13,858.21 | 13,781.26 | 13,298.32 | 13,342.00 | 13,718.88 | 13,448.68 | 14,071.11 | 14,363.84 | 14,556.36 | 14,674.70 | 14,373.33 | 13,708.80 |
Diluted Weighted Average Shares Outstanding | ... | 16,325.82 | 16,864.92 | 17,528.21 | 18,595.65 | 20,000.44 | 21,006.77 | 22,001.12 | 23,172.28 | 24,490.65 | 26,086.54 | 26,469.94 | 26,226.06 | 25,891.94 | 25,396.14 | 25,259.89 | 24,900.18 | 24,570.73 | 23,992.58 | 21,693.73 | 20,354.10 | 20,259.96 | 19,354.33 | 20,178.14 | 19,506.37 | 18,806.70 | 14,118.94 | 13,858.21 | 13,781.26 | 13,298.32 | 13,424.00 | 13,729.63 | 13,448.68 | 14,071.11 | 14,363.84 | 14,556.36 | 14,674.70 | 14,373.33 | 13,708.80 |
Disclaimer: The data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All derived (stocks, indexes, futures), cryptocurrencies, and Forex prices are not provided by exchanges but rather by our third party API www.financialmodellingprep.com, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore, Discounting Cash Flows Group doesn't bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data. Discounting Cash Flows Group or anyone involved with Discounting Cash Flows Group will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.