The AES Corporation (AES) Financial Ratios Annual - Discounting Cash Flows
AES
The AES Corporation
AES (NYSE)
Period Ending: LTM
(Last Twelve Months)
2025
12-31
2024
12-31
2023
12-31
2022
12-31
2021
12-31
2020
12-31
2019
12-31
2018
12-31
2017
12-31
2016
12-31
2015
12-31
2014
12-31
2013
12-31
2012
12-31
2011
12-31
2010
12-31
2009
12-31
2008
12-31
2007
12-31
2006
12-31
2005
12-31
2004
12-31
2003
12-31
2002
12-31
2001
12-31
2000
12-31
1999
12-31
1998
12-31
1997
12-31
1996
12-31
1995
12-31
1994
12-31
1993
12-31
1992
12-31
1991
12-31
1990
12-31
Price Ratios
Price to Earnings Ratio 11.09 0 5.39 53.22 -35.07 -39.45 359.1 43.95 9.52 -13 -694 21.27 12 40.53 -8.71 -329 -170.3 10.99 4.49 25.24 51.48 18.72 41.75 26.17 -0.403 31.51 31.47 62.3 27.07 41.63 27.69 16.87 14.26 22.64 21.38 32.59 46.86
Price to Sales Ratio 0.666 0 0.739 1.02 1.52 1.46 1.6 1.3 0.89 0.68 0.751 0.461 0.578 0.679 0.446 0.531 0.565 0.637 0.343 1.05 1.26 1.01 0.929 0.582 0.194 1.37 4.03 4.37 3.51 5.46 4.15 2.66 2.68 3.11 2.98 4.16 3.82
Price to Book Ratio 2.48 0 2.49 5.18 7.86 5.82 5.86 4.43 2.98 2.9 2.73 2.07 2.32 2.49 1.77 1.53 1.45 1.9 1.5 4.52 4.8 6.28 5.3 8.48 -4.2 1.55 5.2 5.39 4.69 5.2 4.8 3.29 3.56 0 0 0 0
Price to Free Cash Flow Ratio -6.22 0 -1.96 -2.75 -10.43 -76.14 18.06 217.6 43.05 22.91 14.16 -37.4 -43.98 14.83 12.15 20.29 7.81 -28.92 -8.17 -210.1 15.32 10.13 12.83 13.21 -2.36 -5.81 -14.79 -22.3 765.5 -24.22 -10.68 46.28 9.27 0 0 0 0
Price to Operating Cash Flow Ratio 2.34 0 3.3 4.24 7.05 8.57 5.61 5.38 4.08 2.87 2.65 3.05 5.53 3.97 2.78 3.19 2.67 4.01 2.55 6.06 6.04 4.78 5.55 3.33 0.95 5.09 54.5 72.1 15.95 39.9 19.02 9.16 8.72 0 0 0 0
Price Earnings to Growth Ratio -0.204 0 0.01 -0.367 -1.02 0.041 -4.24 -0.588 -0.047 -5.59 1.44 -0.367 0.02 -0.361 0.005 -0.548 1.72 -0.238 -0.003 -0.183 -0.92 0.238 -0.261 -0.292 0 -0.396 0.163 -1.96 0.474 1.25 -0.678 2.23 0.087 1.19 0.909 0.228 0
EV to EBITDA 2.46 11.09 11.2 11.95 9.39 9.42 9.97 8.07 7.56 7.55 6.63 6.91 6.84 5.44 5.53 5.1 6.16 4.82 7.28 6.98 7.26 7.65 6.9 10.2 11.09 18.57 21.25 15.35 26.48 6.09 11.55 10.24
Liquidity Ratios
Current Ratio 0.249 0.249 0.797 0.683 1.18 1.13 1.01 1.03 1.14 1.06 1.22 0.988 1.12 1.01 1.02 1.09 1.17 1.33 1.41 1.52 1.31 0.968 1.02 0.753 0.668 0.923 1.14 1.01 0.635 0.988 1.31 1.86 4.05 0 0 0 0
Quick Ratio 0.249 0.249 0.728 0.61 1.01 1 0.924 0.931 1.01 0.968 1.1 0.891 1.02 0.922 0.925 1 1.1 1.24 1.3 1.43 1.2 0.883 0.937 0.695 0.609 0.799 1.04 0.887 0.574 0.909 1.1 1.71 3.84 0 0 0 0
Cash Ratio 0.008 0.008 0.178 0.147 0.212 0.199 0.203 0.202 0.265 0.157 0.248 0.182 0.22 0.215 0.237 0.202 0.317 0.273 0.174 0.375 0.422 0.335 0.292 0.268 0.12 0.183 0.18 0.26 0.248 0.251 0.484 1.05 2.37 0 0 0 0
Debt Ratio 0.583 0.583 0.612 0.6 0.613 0.567 0.575 0.6 0.593 0.603 0.539 0.545 0.535 0.521 0.495 0.486 0.464 0.494 0.508 0.522 0.514 0.576 0.625 0.657 0.595 0.578 0.606 0.576 0.617 0.582 0.609 0.585 0.629 0 0 0 0
Debt to Equity Ratio 1.71 1.71 7.96 10.8 9.64 6.68 7.55 6.73 6.01 8.1 6.96 6.38 4.88 4.86 4.54 3.66 2.9 4.18 4.82 5.69 5.28 10.29 11.3 30.45 -58.95 3.83 3.91 4.56 3.71 3.5 3.06 2.47 3 0 0 0 0
Long Term Debt to Capitalization 0.591 0.591 0.875 0.901 0.899 0.861 0.875 0.859 0.846 0.878 0.868 0.85 0.814 0.813 0.799 0.765 0.709 0.79 0.819 0.84 0.828 0.903 0.911 0.963 1.02 0.772 0.772 0.804 0.745 0.756 0.736 0.69 0.74 0 0 0 0
Total Debt to Capitalization 0.631 0.631 0.888 0.915 0.906 0.87 0.883 0.871 0.857 0.89 0.874 0.864 0.83 0.829 0.819 0.785 0.744 0.807 0.828 0.85 0.841 0.911 0.919 0.968 1.02 0.793 0.796 0.82 0.788 0.778 0.754 0.712 0.75 0 0 0 0
Interest Coverage Ratio 2.04 0.143 1.34 1.74 2.21 3.08 2.59 2.12 2.37 2.05 2.08 2.11 2.17 2.25 2.4 2.62 2.48 2.16 1.81 1.69 1.78 1.45 1.36 1.36 0 0 1.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cash Flow to Debt Ratio 0.62 0.62 0.095 0.113 0.116 0.102 0.139 0.122 0.121 0.125 0.148 0.106 0.086 0.129 0.14 0.131 0.187 0.113 0.122 0.131 0.15 0.128 0.085 0.084 0.075 0.08 0.024 0.016 0.079 0.037 0.083 0.145 0.136 0 0 0 0
Margins
Gross Profit Margin 35.95% 0% 18.86% 19.84% 20.19% 24.35% 27.89% 23.18% 24.04% 23.33% 22.87% 19.85% 17.92% 20.42% 20.48% 24.35% 23.49% 24.01% 23.07% 25.09% 29.76% 28.01% 29.72% 29.72% 100% -11.53% 28.96% 39.41% 41.99% 38.55% 47.66% 50.07% 57.6% 100% 100% 100% 100%
Operating Profit Margin 31.72% 1.64% 16.52% 17.83% 18.55% 22.86% 26.18% 21.26% 22.25% 21.29% 20.96% 18.46% 16.83% 19.03% 18.82% 22.09% 21.13% 21.53% 20.76% 22.3% 27.16% 25.85% 27.79% 27.79% 16.22% 27.77% 26.02% 28.44% 31.44% 25.58% 100% 37.26% 43.53% 100% 100% 100% 100%
Pretax Profit Margin 2.6% 0.613% 7.07% 0.568% -1.9% -9.76% 3.78% 8.14% 19.15% 8.02% 2.19% 8.92% 9.32% 6.76% 1.92% 12.55% 7.41% 17.48% 17.32% 11.88% 8.65% 11.29% 9.15% 9.15% -18.33% 11.37% 18.92% 10.94% 18.85% 17.29% 22.16% 24.15% 26.64% 0% 0% 0% 0%
Net Profit Margin 6% 7.44% 13.73% 1.91% -4.33% -3.71% 0.445% 2.96% 9.35% -5.24% -0.108% 2.17% 4.82% 1.67% -5.12% -0.161% -0.332% 5.8% 7.64% 4.17% 2.44% 5.4% 2.23% 2.23% -48.22% 4.33% 12.81% 7.01% 12.97% 13.11% 14.97% 15.76% 18.76% 13.75% 13.92% 12.77% 8.15%
Operating Cash Flow Margin 28.41% 35.2% 22.41% 23.93% 21.52% 17.07% 28.52% 24.2% 21.81% 23.69% 28.36% 15.12% 10.47% 17.09% 16% 16.63% 21.19% 15.89% 13.47% 17.35% 20.83% 21.13% 16.74% 17.48% 20.43% 26.85% 7.4% 6.06% 22.02% 13.68% 21.8% 29.01% 30.68% 0% 0% 0% 0%
Free Cash Flow Margin -10.71% -13.27% -37.79% -37% -14.55% -1.92% 8.85% 0.599% 2.07% 2.97% 5.3% -1.23% -1.31% 4.58% 3.67% 2.62% 7.24% -2.2% -4.2% -0.5% 8.22% 9.97% 7.24% 4.41% -8.24% -23.53% -27.25% -19.58% 0.459% -22.54% -38.8% 5.74% 28.86% 0% 0% 0% 0%
Return
Return on Assets 7.64% 7.64% 3.56% 0.54% -1.42% -1.25% 0.124% 0.898% 3.09% -1.66% -0.03% 0.83% 2.12% 0.658% -2.22% -0.062% -0.136% 2.04% 3.53% 1.64% 0.908% 1.88% 0.703% 0.699% -10.54% 0.743% 2.56% 1.09% 2.88% 2.08% 3.45% 4.61% 5.22% 0% 0% 0% 0%
Return on Equity 24.65% 22.4% 46.27% 9.73% -22.4% -14.76% 1.63% 10.08% 31.3% -22.31% -0.394% 9.72% 19.31% 6.14% -20.31% -0.465% -0.85% 17.28% 33.47% 17.89% 9.32% 33.54% 12.71% 32.4% 1,044% 4.93% 16.52% 8.65% 17.34% 12.49% 17.34% 19.49% 24.94% 0% 0% 0% 0%
Return on Capital Employed 45.88% 1.92% 5.22% 6.44% 7.35% 9.02% 8.65% 7.59% 8.5% 8.26% 6.91% 8.71% 9.01% 9.23% 10.18% 10.39% 10.79% 9.11% 11.26% 10.46% 12.03% 11.03% 10.48% 11.15% 4.39% 5.52% 6.18% 5.05% 8.56% 4.69% 25.77% 12.09% 12.84% 0% 0% 0% 0%
Return on Invested Capital 24.83% 6.55% 5.07% -17.63% 16.15% 8.19% 3.67% 4.53% 5.81% -1.5% 6.18% 6.12% 7.26% 6.61% -10.48% 7.61% 6.05% 7.27% 8.4% 6.52% 8.4% 7.05% 6.19% 9.08% 5.5% 3.22% 4.39% 3.61% 6.16% 3.76% 18.47% 8.91% 10.32% 0% 0% 0% 0%
Turnover Ratios
Receivables Turnover Ratio 56.99 45.99 7.46 8.93 7.01 7.86 7.43 6.89 6.73 7.18 6.53 5.72 6.32 6.72 6.03 5.56 6.94 6.4 7.1 5.84 6.24 6.34 5.93 7.76 5.84 3.94 4.14 3.48 6.26 4.08 8.03 10.45 12.22 0 0 0 0
Payables Turnover Ratio 1,079 0 3.88 3.2 4.21 7.31 6.03 5.98 6.14 5.87 6.38 5.47 5.77 5.6 5.67 6.53 6.38 5.69 11.97 9.54 10.32 6.76 6.11 -0.002 0 9.54 5.29 5.17 6.47 4.23 6.83 10.27 18.37 0 0 0 0
Inventory Turnover Ratio 0 0 16.8 14.28 9.54 13.96 15.11 16.1 14.15 14.31 12.54 12.74 18.72 18.49 18.75 16.71 21.13 18.6 21.54 21.21 15.7 16.04 15.79 -0.005 0 11.22 8.84 6.42 11.69 9.13 5.4 9.42 9.78 0 0 0 0
Fixed Asset Turnover Ratio 0 0 0.37 0.423 0.548 0.56 0.423 0.451 0.502 0.518 0.445 0.619 0.68 0.632 0.7 0.69 0.673 0.573 0.751 0.679 0.607 0.549 0.5 0.508 0.392 0.269 0.348 0.242 0.436 0.34 0.376 0.438 0.451 0 0 0 0
Asset Turnover Ratio 1.27 1.03 0.259 0.283 0.329 0.338 0.279 0.303 0.33 0.317 0.282 0.383 0.439 0.393 0.433 0.383 0.409 0.352 0.462 0.394 0.371 0.348 0.316 0.314 0.218 0.171 0.2 0.156 0.222 0.158 0.231 0.293 0.278 0 0 0 0
Per Share Items ()
Revenue Per Share 21.29 0 17.4 18.95 18.95 16.62 14.7 15.28 16.25 15.92 15.48 20.75 23.81 21.38 24.02 22.29 21.54 20.89 24.02 20.34 17.51 15.67 14.71 16.21 15.55 11.97 13.74 8.56 6.75 4.27 2.81 2.25 1.82 0 0 0 0
Operating Cash Flow Per Share 6.05 0 3.9 4.54 4.08 2.84 4.19 3.7 3.54 3.77 4.39 3.14 2.49 3.65 3.84 3.71 4.56 3.32 3.24 3.53 3.65 3.31 2.46 2.83 3.18 3.21 1.02 0.518 1.49 0.584 0.612 0.652 0.559 0 0 0 0
Free Cash Flow Per Share -2.28 0 -6.58 -7.01 -2.76 -0.319 1.3 0.091 0.336 0.473 0.82 -0.256 -0.313 0.978 0.881 0.584 1.56 -0.46 -1.01 -0.102 1.44 1.56 1.07 0.714 -1.28 -2.82 -3.74 -1.68 0.031 -0.963 -1.09 0.129 0.526 0 0 0 0
Cash & Short Term Investments 0.015 0 2.27 2.72 3.16 1.75 2.17 2.14 2.24 2.08 3.2 2.57 3.13 3.11 3.53 3.93 5.57 5.18 3.42 5.04 3.21 2.77 2.21 3 1.64 1.75 1.95 1.76 1.38 0.914 0.622 0.791 0.873 0 0 0 0
Earnings Per Share 1.28 0 2.39 0.362 -0.82 -0.616 0.065 0.453 1.52 -0.833 -0.017 0.45 1.15 0.358 -1.23 -0.036 -0.072 1.21 1.84 0.847 0.428 0.846 0.327 0.361 -7.5 0.519 1.76 0.6 0.875 0.56 0.42 0.354 0.342 0 0 0 0
EBITDA Per Share 9.18 None 4.67 5.06 5.1 5.37 5.47 4.81 5.13 5.16 5.04 5.51 5.74 5.81 6.37 6.55 6.08 6.07 6.48 5.95 6.17 5.37 5.31 5.84 4.29 4.96 5.12 3.17 2.67 1.44 3.02 0.837 0.794 1.82 1.51 1.33 0.859
Dividend Per Share 0.639 0 0.685 0.664 0.634 0.598 0.58 0.543 0.52 0.48 0.441 0.406 0.2 0.16 0.04 0 0 1.27 0 0 0 0 0 0 0 0.029 0 0 0 0 0 0 0.002 0 0 0 0
Enterprise Value Per Share 22.62 0 51.73 56.7 60.89 50.44 51.59 48 41.41 39 38.03 36.53 39.66 39.73 34.61 36.21 31.04 37.42 31.27 43.29 43.08 39.01 40.59 40.33 43.74 54.97 95.03 67.29 41.03 38.08 18.42 9.67 8.13 0 0 0 0
Book Value Per Share 5.18 0 5.17 3.72 3.66 4.17 4.01 4.49 4.85 3.73 4.25 4.63 5.94 5.83 6.05 7.74 8.42 7.01 5.48 4.74 4.59 2.52 2.58 1.11 -0.719 10.53 10.65 6.94 5.05 4.48 2.42 1.82 1.37 0 0 0 0
Price Per Share 12.88 0 12.87 19.25 28.76 24.3 23.5 19.9 14.46 10.83 11.62 9.57 13.77 14.51 10.7 11.84 12.18 13.31 8.24 21.39 22.04 15.83 13.67 9.44 3.02 16.35 55.38 37.38 23.69 23.31 11.63 5.97 4.88 0 0 0 0
Dividend Ratios
Dividend Payout Ratio 55.05% 55.05% 28.65% 183.5% -77.29% -97.09% 886% 119.9% 34.26% -57.64% -2,636% 90.2% 17.45% 44.74% -3.23% 0% 0% 104.7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5.49% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.7% 42.07% 69.42% 76.24% 0%
Annual Dividend Yield 4.96% 0% 5.32% 3.45% 2.2% 2.46% 2.47% 2.73% 3.6% 4.43% 3.8% 4.24% 1.46% 1.1% 0.371% 0% 0% 9.53% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.174% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.049% 1.86% 3.25% 2.34% 0%
Effective Tax Rate 45.94% -241.3% 6.8% 362.5% -110.4% 12.22% 59.18% 42.46% 34.42% 117.6% 14.35% 32.72% 23.26% 31.97% 196.8% 30.13% 48.33% 24.6% 27.69% 42.07% 35.86% 40.88% 44.24% 24.56% -21.66% 43.3% 31.35% 31.18% 32.08% 22.95% 32.43% 34.76% 30.99% 0% 0% 0% 0%
Short Term Coverage Ratio 3.96 3.96 0.767 0.734 1.54 1.39 1.93 1.32 1.41 1.15 2.74 0.983 0.84 1.25 1.16 1.19 1.17 1.15 2.02 1.73 1.72 1.31 0.893 0.577 0.457 0.666 0.186 0.162 0.374 0.324 0.919 1.47 2.69 0 0 0 0
Capital Expenditure Coverage Ratio 0.726 0.726 0.372 0.393 0.597 0.899 1.45 1.03 1.1 1.14 1.23 0.925 0.888 1.37 1.3 1.19 1.52 0.878 0.762 0.972 1.65 1.89 1.76 1.34 0.713 0.533 0.213 0.236 1.02 0.378 0.36 1.25 16.86 0 0 0 0
EBIT Per Revenue 0.317 0.016 0.165 0.178 0.186 0.229 0.262 0.213 0.222 0.213 0.21 0.185 0.168 0.19 0.188 0.221 0.211 0.215 0.208 0.223 0.272 0.259 0.278 0.278 0.162 0.278 0.26 0.284 0.314 0.256 1 0.373 0.435 1 1 1 1
EBITDA Per Revenue 0.432 0.136 0.268 0.267 0.269 0.323 0.372 0.315 0.316 0.324 0.325 0.266 0.241 0.272 0.265 0.294 0.282 0.291 0.27 0.292 0.352 0.343 0.361 0.361 0.276 0.414 0.373 0.37 0.396 0.337 1.08 0.373 0.435 1 1 1 1
Days of Sales Outstanding 6.4 7.94 48.93 40.89 52.04 46.45 49.11 52.98 54.2 50.83 55.88 63.83 57.79 54.3 60.55 65.64 52.63 57.01 51.42 62.48 58.52 57.6 61.52 47.06 62.51 92.6 88.1 105 58.3 89.5 45.46 34.94 29.86 0 0 0 0
Days of Inventory Outstanding 0 0 21.72 25.57 38.24 26.15 24.15 22.67 25.8 25.5 29.11 28.66 19.49 19.75 19.46 21.84 17.28 19.62 16.95 17.21 23.25 22.76 23.11 -68,620 0 32.53 41.31 56.85 31.23 39.99 67.65 38.76 37.31 0 0 0 0
Days of Payables Outstanding 0.338 0 94.18 113.9 86.71 49.92 60.56 61.04 59.43 62.22 57.21 66.7 63.26 65.21 64.42 55.86 57.24 64.2 30.5 38.26 35.37 53.98 59.77 -223,562 0 38.24 68.96 70.56 56.42 86.3 53.46 35.53 19.87 0 0 0 0
Cash Conversion Cycle 6.07 7.94 -23.53 -47.49 3.57 22.68 12.7 14.61 20.57 14.12 27.78 25.79 14.02 8.84 15.59 31.62 12.66 12.43 37.87 41.43 46.4 26.38 24.86 154,990 62.51 86.88 60.45 91.32 33.11 43.19 59.66 38.17 47.3 0 0 0 0
Cash Conversion Ratio 4.73 4.73 1.63 12.54 -4.97 -4.61 64.07 8.17 2.33 -4.53 -262.2 6.97 2.17 10.21 -3.13 -103 -63.82 2.74 1.76 4.16 8.52 3.92 7.52 7.86 -0.424 6.19 0.577 0.864 1.7 1.04 1.46 1.84 1.64 0 0 0 0
Free Cash Flow to Earnings -1.78 -1.78 -2.75 -19.38 3.36 0.518 19.88 0.202 0.221 -0.567 -49 -0.569 -0.273 2.73 -0.717 -16.21 -21.82 -0.38 -0.55 -0.12 3.36 1.85 3.25 1.98 0.171 -5.43 -2.13 -2.79 0.035 -1.72 -2.59 0.364 1.54 0 0 0 0
discounting cash flows home logo

Discounting Cash Flows

Are you finding our services helpful? Review us on trustpilot logo Trustpilot
Have a question? Contact us
Want to become our sponsor?
Check out our Affiliate Program