ARC Resources Ltd. (ARX.TO) Financial Ratios Annual - Discounting Cash Flows
ARX.TO
ARC Resources Ltd.
ARX.TO (TSX)
Period Ending: LTM
(Last Twelve Months)
2024
12-31
2023
12-31
2022
12-31
2021
12-31
2020
12-31
2019
12-31
2018
12-31
2017
12-31
2016
12-31
2015
12-31
2014
12-31
2013
12-31
2012
12-31
2011
12-31
2010
12-31
2009
12-31
2008
12-31
2007
12-31
2006
12-31
2005
12-31
2004
12-31
2003
12-31
2002
12-31
2001
12-31
2000
12-31
1999
12-31
1998
12-31
1997
12-31
1996
12-31
Price Ratios
Price to Earnings Ratio 10.51 13.8 7.51 5.24 9.16 -3.88 -104.7 13.39 13.93 40.29 -16.53 20.92 38.27 52.17 25.1 25.32 20.86 8.04 8.54 9.47 13.94 13.56 6.26 6.99 2.38 6.43 13.67 -11.18 26.12 31.06
Price to Sales Ratio 2.49 3.04 2.12 1.4 1.41 1.87 2.37 2.05 4.48 8.32 5.2 4.4 6.57 6.08 5.01 5.44 4.69 2.51 4.27 3.54 4.27 3.63 2.48 1.07 0.651 2.26 2.63 2.35 3.24 6.91
Price to Book Ratio 1.77 1.95 1.61 1.81 1.22 0.76 0.84 0.779 1.48 2.33 1.67 2.24 2.71 2.14 2.28 2.12 2.07 2.04 2.12 2.31 2.77 2.17 1.2 0.539 0.411 1.48 1.26 0.942 1.13 1.37
Price to Free Cash Flow Ratio 11.11 28.36 21.11 5.01 7.55 6.61 -64.53 15.68 -21.11 3,686 44.72 108.1 -84.59 117 61.68 87.01 36.82 12.42 15.97 17.16 13.87 12.75 6.69 27.25 2.7 6.36 15.61 6.49 -3.29 -1.21
Price to Operating Cash Flow Ratio 4.73 6.6 5.01 3.15 3.59 3.23 4.53 3.32 8.05 12.86 8.22 6.91 11.49 10.32 7.98 9.8 9.34 4.54 6 5.94 8.07 7.29 4.39 2.11 1.32 4.3 5.85 4.53 8.12 8.89
Price Earnings to Growth Ratio -1.49 -0.495 -0.304 0.03 -0.051 -0.002 0.927 -0.295 0.15 -0.258 0.09 0.375 0.538 -0.949 1.14 -1.74 -0.339 1.75 1.77 0.473 0.317 -0.455 0.029 -0.123 -0.109 0.037 -0.063 0.047 -0.516 0
EV to EBITDA 4.35 4.67 3.18 2.1 2.39 2.57 3.24 2.75 5.68 9.04 3.77 4.34 6.89 9.68 10.03 11.61 9.08 4.78 6.99 6.71 7.57 4.82 3.7 2.53 1.61 3.25 4.81 5.21 5.81 10.3
Liquidity Ratios
Current Ratio 0.542 1.14 0.91 0.575 0.483 0.441 0.529 1.97 1.65 2.58 2.04 0.744 0.518 1.08 0.536 1.25 0.505 0.779 0.719 0.744 0.716 0.657 0.703 0.851 1.11 1.14 1.58 0.843 1.42 1.11
Quick Ratio 0.525 1.12 0.881 0.571 0.468 0.437 0.529 1.97 1.65 2.58 2.04 0.744 0.518 1.08 0.536 1.25 0.505 0.779 0.719 0.744 0.716 0.657 0.703 0.851 1.11 1.14 1.58 0.843 1.42 1.11
Cash Ratio 0.002 0 0.001 0.033 0 0.001 0.023 0.912 0.443 0.498 0.67 0.016 0 0.521 0.001 0.007 0 0.16 0.025 0.012 0 0.027 0.094 0.012 0.012 0.073 0.336 0.13 0.27 0.555
Debt Ratio 0.253 0.182 0.178 0.154 0.226 0.152 0.16 0.151 0.146 0.171 0.188 0.17 0.157 0.14 0.143 0.159 0.217 0.239 0.202 0.197 0.162 0.096 0.102 0.226 0.213 0.174 0.279 0.28 0.224 0.177
Debt to Equity Ratio 0.469 0.301 0.297 0.268 0.434 0.269 0.269 0.247 0.248 0.294 0.329 0.303 0.265 0.232 0.241 0.258 0.377 0.429 0.358 0.364 0.293 0.146 0.153 0.383 0.361 0.239 0.435 0.433 0.311 0.236
Long Term Debt to Capitalization 0.222 0.149 0.134 0.13 0.223 0.166 0.175 0.184 0.186 0.219 0.238 0.224 0.202 0.18 0.186 0.202 0.267 0.3 0.263 0.267 0.227 0.123 0.128 0.277 0.265 0.193 0.303 0.302 0.237 0.191
Total Debt to Capitalization 0.319 0.231 0.229 0.212 0.303 0.212 0.212 0.198 0.199 0.227 0.247 0.232 0.21 0.188 0.194 0.205 0.274 0.3 0.263 0.267 0.227 0.127 0.133 0.277 0.265 0.193 0.303 0.302 0.237 0.191
Interest Coverage Ratio 22.65 21.56 33.81 61.96 26.47 14.96 15.63 17.59 14.28 9.72 12.29 26.84 21.27 5.03 7.32 4.15 8.49 21.2 9.08 12.29 27.28 35.68 0 0 0 0 0 0 0 0
Cash Flow to Debt Ratio 0.799 0.983 1.08 2.15 0.779 0.873 0.691 0.949 0.738 0.615 0.618 1.07 0.889 0.893 1.19 0.839 0.588 1.05 0.987 1.07 1.17 2.04 1.78 0.666 0.862 1.44 0.494 0.48 0.448 0.653
Margins
Gross Profit Margin 51.36% 55.47% 58.94% 64.27% 63.65% 60.57% 59.31% 59.8% 59.33% 60.55% 63.77% 74.81% 71.53% 69.35% 46.84% 60.09% 59.13% 66.7% 76.29% 64.88% 67.6% 84.51% 80.75% 77.55% 83.29% 84.42% 77% 71.98% 75.98% 80.25%
Operating Profit Margin 48.05% 50.6% 55.19% 61.8% 60.39% 51.84% 52.42% 53.69% 53.52% 50.36% 57.48% 70.16% 64.51% 19.08% 19.8% 14.53% 22.05% 40.87% 33.82% 31.77% 39.67% 52.7% 47.53% 36.26% 46.93% 58.61% 39.43% -0.298% 31.85% 41.07%
Pretax Profit Margin 30.21% 28.54% 36.38% 34.47% 19.47% -66.55% -10.51% 23.05% 43.43% 24.91% -32.88% 28.19% 23.9% 15.78% 26.7% 21.03% 19.43% 30.97% 37.76% 30.87% 31.58% 24.35% 26.89% 8.6% 21.84% 35.12% 19.39% -20.72% 12.55% 22.57%
Net Profit Margin 23.67% 22.05% 28.23% 26.64% 15.39% -48.24% -2.26% 15.32% 32.18% 20.66% -31.43% 21.04% 17.18% 11.66% 19.96% 21.49% 22.51% 31.24% 50.01% 37.39% 30.63% 26.8% 39.69% 15.26% 27.29% 35.06% 19.2% -21.01% 12.42% 22.26%
Operating Cash Flow Margin 52.55% 46.06% 42.34% 44.36% 39.26% 57.8% 52.26% 61.81% 55.67% 64.72% 63.19% 63.71% 57.22% 58.93% 62.77% 55.52% 50.25% 55.34% 71.17% 59.65% 52.93% 49.86% 56.52% 50.57% 49.25% 52.46% 44.91% 51.86% 39.95% 77.74%
Free Cash Flow Margin 22.42% 10.73% 10.04% 27.9% 18.66% 28.29% -3.67% 13.08% -21.24% 0.226% 11.62% 4.07% -7.77% 5.2% 8.12% 6.25% 12.75% 20.22% 26.73% 20.63% 30.79% 28.51% 37.15% 3.91% 24.05% 35.43% 16.82% 36.21% -98.65% -572.4%
Return
Return on Assets 9.13% 8.58% 12.89% 19.81% 6.91% -11.05% -0.478% 3.55% 6.25% 3.36% -5.78% 6.02% 4.2% 2.47% 5.39% 5.15% 5.7% 14.15% 14.02% 13.23% 10.98% 10.49% 12.72% 4.54% 10.19% 16.73% 5.89% -5.44% 3.13% 3.31%
Return on Equity 17.03% 14.14% 21.49% 34.6% 13.27% -19.61% -0.802% 5.82% 10.6% 5.78% -10.11% 10.72% 7.09% 4.1% 9.08% 8.38% 9.92% 25.38% 24.78% 24.36% 19.85% 15.97% 19.15% 7.71% 17.22% 22.99% 9.2% -8.43% 4.34% 4.42%
Return on Capital Employed 20.7% 21.12% 27.37% 53.9% 31.27% 12.82% 11.84% 13.08% 11.29% 8.85% 11.03% 21.57% 16.9% 4.34% 5.78% 3.7% 6.01% 19.83% 10.3% 12.06% 15.13% 22.22% 16.15% 11.3% 18.23% 30.04% 12.8% -0.081% 8.34% 6.54%
Return on Invested Capital 16.22% 16.31% 21.24% 41.91% 24.72% 9.3% 2.55% 9.1% 8.7% 7.65% 10.86% 16.12% 12.14% 3.33% 4.32% 3.78% 7.04% 20.23% 13.67% 14.84% 15.06% 24.92% 23.98% 20.07% 22.79% 30.15% 12.92% -0.082% 8.33% 6.72%
Turnover Ratios
Receivables Turnover Ratio 10.37 7.38 9.7 10.01 7.61 7.78 9.09 12.23 9.11 5.92 9.35 10.97 7.94 7.27 8.56 7.56 8.54 15.51 6.09 9.48 9.47 12.37 10.63 8.96 9.94 6.48 5.33 8.71 5.79 3.94
Payables Turnover Ratio 3.55 3.58 3.08 2.59 2.44 3.58 3.3 3.37 2.89 2.38 2.87 1.34 1.45 1.22 2.51 2.29 2.43 2.92 7.22 11.08 11.44 1.35 1.49 1.94 2.42 1.83 1.67 2.51 2.23 1
Inventory Turnover Ratio 109.1 183.1 79.8 460.8 83.3 279.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fixed Asset Turnover Ratio 0.433 0.437 0.507 0.834 0.491 0.25 0.229 0.276 0.243 0.22 0.221 0.324 0.27 0.242 0.298 0.279 0.279 0.505 0.315 0.398 0.398 0.447 0.363 0.312 0.393 0.526 0.341 0.273 0.269 0.161
Asset Turnover Ratio 0.386 0.389 0.457 0.743 0.449 0.229 0.212 0.232 0.194 0.163 0.184 0.286 0.244 0.212 0.27 0.24 0.253 0.453 0.28 0.354 0.358 0.391 0.32 0.298 0.374 0.477 0.307 0.259 0.252 0.149
Per Share Items ()
Revenue Per Share 10.08 8.57 9.28 13.07 8.16 3.21 3.46 3.95 3.42 2.78 3.21 5.72 4.5 4.02 5.01 4.67 4.25 8 4.78 6.1 6.2 4.93 4.83 3.69 5.07 4.97 3.33 2.62 3.22 1.77
Operating Cash Flow Per Share 5.3 3.95 3.93 5.8 3.2 1.86 1.81 2.44 1.9 1.8 2.03 3.64 2.57 2.37 3.15 2.59 2.13 4.43 3.4 3.64 3.28 2.46 2.73 1.87 2.5 2.61 1.5 1.36 1.29 1.38
Free Cash Flow Per Share 2.26 0.919 0.932 3.65 1.52 0.908 -0.127 0.517 -0.726 0.006 0.373 0.233 -0.35 0.209 0.407 0.292 0.542 1.62 1.28 1.26 1.91 1.4 1.79 0.145 1.22 1.76 0.561 0.948 -3.18 -10.14
Cash & Short Term Investments 0.005 0 0.002 0.086 0 0.001 0.024 0.734 0.623 1.92 0.502 0.034 0.012 0.661 0.013 0.021 0 0.188 0.034 0.014 0 0.024 0.081 0.007 0.006 0.052 0.198 0.055 0.13 0.45
Earnings Per Share 2.39 1.89 2.62 3.48 1.26 -1.55 -0.078 0.605 1.1 0.574 -1.01 1.2 0.773 0.468 1 1 0.956 2.5 2.39 2.28 1.9 1.32 1.92 0.564 1.38 1.74 0.64 -0.55 0.4 0.394
EBITDA Per Share 7.24 6.45 7.32 9.94 6.53 3.16 3.33 3.62 3.04 2.67 5.16 6.58 4.71 2.73 2.77 2.45 2.6 5.05 3.41 3.72 3.87 3.96 3.64 2.67 3.83 3.99 2.41 1.71 2.27 1.35
Dividend Per Share 0.774 0.682 0.643 0.445 0.213 0.291 0.601 0.601 0.592 0.365 0.626 0.722 0.781 0.805 0.832 0.912 1.04 2.15 1.87 1.93 1.69 1.65 1.77 1.53 1.7 1.82 1.31 1.2 1.44 0.811
Enterprise Value Per Share 31.5 30.09 23.29 20.86 15.61 8.12 10.77 9.94 17.29 24.12 19.48 28.52 32.45 26.43 27.74 28.48 23.57 24.14 23.81 24.98 29.29 19.08 13.45 6.74 6.19 12.95 11.58 8.92 13.19 13.91
Book Value Per Share 14.01 13.36 12.19 10.06 9.46 7.9 9.73 10.4 10.38 9.93 9.99 11.22 10.9 11.43 11.02 11.98 9.64 9.85 9.64 9.36 9.57 8.27 10.01 7.31 8.04 7.57 6.96 6.53 9.22 8.93
Price Per Share 24.87 26.07 19.67 18.25 11.5 6 8.18 8.1 15.33 23.11 16.7 25.16 29.57 24.44 25.1 25.41 19.94 20.1 20.4 21.59 26.49 17.9 12 3.94 3.3 11.2 8.75 6.15 10.45 12.25
Dividend Ratios
Dividend Payout Ratio 31.41% 36.09% 24.55% 12.78% 16.92% -18.77% -769.6% 99.3% 53.79% 63.59% -61.95% 60.03% 101.1% 171.8% 83.17% 90.91% 108.8% 86.08% 78.42% 84.68% 89.16% 124.9% 92.48% 271.3% 122.8% 104.8% 204.7% -217.7% 360.9% 205.6%
Annual Dividend Yield 3.11% 2.62% 3.27% 2.44% 1.85% 4.84% 7.35% 7.42% 3.86% 1.58% 3.75% 2.87% 2.64% 3.29% 3.31% 3.59% 5.21% 10.7% 9.19% 8.94% 6.4% 9.21% 14.78% 38.82% 51.52% 16.29% 14.97% 19.47% 13.81% 6.62%
Effective Tax Rate 21.67% 22.74% 22.4% 22.69% 20.95% 27.51% 78.52% 33.56% 25.9% 17.06% 4.41% 25.36% 28.13% 26.11% 25.26% -2.19% -17.06% -0.851% -32.43% -22.93% 0.451% -11.89% -47.57% -77.46% -24.99% 0.19% 0.997% -1.44% 1.08% 1.39%
Short Term Coverage Ratio 5.45 0 0 0 0 4.47 4.29 10.72 9.1 12.25 11.9 23.29 19.04 17.72 22.29 42.92 18.42 0 0 0 0 51.59 45.68 0 0 0 0 0 0 0
Capital Expenditure Coverage Ratio 1.74 1.3 1.31 2.69 1.91 1.96 0.934 1.27 0.724 1 1.23 1.07 0.88 1.1 1.15 1.13 1.34 1.58 1.6 1.53 2.39 2.33 2.92 1.08 1.95 3.08 1.6 3.31 0.288 0.12
EBIT Per Revenue 0.48 0.506 0.552 0.618 0.604 0.518 0.524 0.537 0.535 0.504 0.575 0.702 0.645 0.191 0.198 0.145 0.221 0.409 0.338 0.318 0.397 0.527 0.475 0.363 0.469 0.586 0.394 -0.003 0.318 0.411
EBITDA Per Revenue 0.718 0.752 0.789 0.761 0.801 0.986 0.962 0.916 0.889 0.961 1.61 1.15 1.05 0.68 0.552 0.525 0.611 0.631 0.713 0.61 0.624 0.804 0.753 0.722 0.756 0.803 0.723 0.654 0.704 0.762
Days of Sales Outstanding 35.2 49.46 37.63 36.46 47.99 46.94 40.13 29.83 40.08 61.69 39.03 33.28 45.98 50.24 42.66 48.27 42.74 23.53 59.89 38.5 38.53 29.5 34.33 40.72 36.73 56.33 68.44 41.89 63.05 92.68
Days of Inventory Outstanding 3.35 1.99 4.57 0.792 4.38 1.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Days of Payables Outstanding 102.8 102 118.4 140.8 149.6 102 110.4 108.3 126.2 153.6 127.1 271.5 251.2 300.3 145.6 159.5 150.4 124.9 50.52 32.94 31.9 270.6 244.2 188 150.9 199.6 218.8 145.6 164 365
Cash Conversion Cycle -64.29 -50.52 -76.2 -103.5 -97.25 -53.75 -70.31 -78.46 -86.17 -91.95 -88.03 -238.3 -205.2 -250 -102.9 -111.3 -107.6 -101.3 9.37 5.57 6.63 -241.1 -209.9 -147.3 -114.1 -143.3 -150.4 -103.7 -101 -272.3
Cash Conversion Ratio 2.22 2.09 1.5 1.66 2.55 -1.2 -23.14 4.04 1.73 3.13 -2.01 3.03 3.33 5.05 3.15 2.58 2.23 1.77 1.42 1.6 1.73 1.86 1.42 3.31 1.8 1.5 2.34 -2.47 3.22 3.49
Free Cash Flow to Earnings 0.948 0.487 0.356 1.05 1.21 -0.586 1.62 0.854 -0.66 0.011 -0.37 0.194 -0.452 0.446 0.407 0.291 0.566 0.647 0.534 0.552 1.01 1.06 0.936 0.256 0.881 1.01 0.876 -1.72 -7.95 -25.72
discounting cash flows home logo

Discounting Cash Flows

Are you finding our services helpful? Review us on trustpilot logo Trustpilot
Have a question? Contact us
Want to become our sponsor?
Check out our Affiliate Program