BBAI Insider Transactions

Transaction Date
(SEC Report)
Reporting Name Relationship Shrs. Owned Type Acq./Disp. Shrs. Transacted Price() Amount()
2024-04-01 Ricker Sean Raymond officer: Chief Accounting Officer 265,891 A-Award A 166,463 0.00 0.00
2024-04-01 Blankenship Carolyn officer: General Counsel and Secretary 554,296 A-Award A 201,220 0.00 0.00
2024-04-01 Peffer Julie officer: Chief Financial Officer 570,187 A-Award A 204,878 0.00 0.00
2024-04-01 Long Amanda director, officer: Chief Executive Officer 3,216,687.7973 A-Award A 439,024 0.00 0.00
2024-03-27 Ricker Sean Raymond officer: Chief Accounting Officer 99,428 S-Sale D 36,250 2.07 75,038.00
2024-03-23 Ricker Sean Raymond officer: Chief Accounting Officer 135,678 F-InKind D 21,152 2.00 42,304.00
2024-03-23 Blankenship Carolyn officer: General Counsel and Secretary 353,076 F-InKind D 4,286 2.00 8,572.00
2024-03-23 Peffer Julie officer: Chief Financial Officer 365,309 F-InKind D 4,963 2.00 9,926.00
2024-03-23 Long Amanda director, officer: Chief Executive Officer 2,777,663.7973 F-InKind D 27,086 2.00 54,172.00
2024-03-20 Ricker Sean Raymond officer: Chief Accounting Officer 156,830 S-Sale D 5,000 2.16 10,800.00
2024-03-15 BBAI Ultimate Holdings, LLC director, 10 percent owner: 141,966,365 S-Sale D 2,461,867 2.47 6,080,811.00
2024-03-15 HAYES DOROTHY D director 216,001 S-Sale D 5,400 2.43 13,123.00
2024-03-15 HAYES DOROTHY D director 209,401 S-Sale D 6,600 2.44 16,071.00
2024-03-13 BBAI Ultimate Holdings, LLC director, 10 percent owner: 152,437,679 S-Sale D 4,777,012 2.53 12,085,840.00
2024-03-14 BBAI Ultimate Holdings, LLC director, 10 percent owner: 144,428,232 S-Sale D 8,009,447 2.55 20,424,090.00
2024-03-11 Ricker Sean Raymond officer: Chief Accounting Officer 161,830 S-Sale D 101,751 2.44 248,272.00
2024-03-11 Dinu Raluca director 747,298 S-Sale D 26,076 2.51 65,451.00
2024-03-12 Dinu Raluca director 723,374 S-Sale D 23,924 2.36 56,461.00
2024-03-12 Dinu Raluca director 673,374 S-Sale D 50,000 2.42 121,000.00
2024-03-12 Dinu Raluca director 623,374 S-Sale D 50,000 2.38 119,000.00
2024-03-13 Dinu Raluca director 573,374 S-Sale D 50,000 2.52 126,000.00
2024-03-13 Dinu Raluca director 523,374 S-Sale D 50,000 2.64 132,000.00
2024-03-11 Katz Avi S director 747,299 S-Sale D 26,076 2.51 65,451.00
2024-03-12 Katz Avi S director 723,375 S-Sale D 23,924 2.36 56,461.00
2024-03-12 Katz Avi S director 673,375 S-Sale D 50,000 2.42 121,000.00
2024-03-12 Katz Avi S director 623,375 S-Sale D 50,000 2.38 119,000.00
2024-03-13 Katz Avi S director 573,375 S-Sale D 50,000 2.52 126,000.00
2024-03-13 Katz Avi S director 523,375 S-Sale D 50,000 2.64 132,000.00
2024-03-08 BBAI Ultimate Holdings, LLC director, 10 percent owner: 162,044,239 S-Sale D 2,700,000 2.80 7,560,000.00
2024-03-08 BBAI Ultimate Holdings, LLC director, 10 percent owner: 159,186,896 S-Sale D 2,857,343 2.58 7,371,945.00
2024-03-11 BBAI Ultimate Holdings, LLC director, 10 percent owner: 157,354,218 S-Sale D 1,832,678 2.47 4,526,715.00
2024-03-12 BBAI Ultimate Holdings, LLC director, 10 percent owner: 157,214,691 S-Sale D 139,527 2.44 340,446.00
2023-11-13 Ricker Sean Raymond officer: Chief Accounting Officer 290,838 A-Award A 42,084 0.00 0.00
2024-03-05 Ricker Sean Raymond officer: Chief Accounting Officer 263,581 F-InKind D 27,257 3.75 102,214.00
2023-03-23 Ricker Sean Raymond officer: Chief Accounting Officer 248,754 A-Award A 35,680 0.00 0.00
2023-11-13 Blankenship Carolyn officer: General Counsel and Secretary 389,710 A-Award A 48,558 0.00 0.00
2024-03-05 Blankenship Carolyn officer: General Counsel and Secretary 357,362 F-InKind D 32,348 3.75 121,305.00
2023-03-23 Blankenship Carolyn officer: General Counsel and Secretary 341,152 A-Award A 41,169 0.00 0.00
2023-11-13 Peffer Julie officer: Chief Financial Officer 418,009 A-Award A 103,591 0.00 0.00
2024-03-05 Peffer Julie officer: Chief Financial Officer 370,272 F-InKind D 47,737 3.75 179,014.00
0023-03-23 Peffer Julie officer: Chief Financial Officer 314,418 A-Award A 87,827 0.00 0.00
2023-11-13 Long Amanda director, officer: Chief Executive Officer 2,885,004.7973 A-Award A 145,674 0.00 0.00
2024-03-05 Long Amanda director, officer: Chief Executive Officer 2,804,749.7973 F-InKind D 80,255 3.75 300,956.00
2023-03-23 Long Amanda director, officer: Chief Executive Officer 2,739,330.7973 A-Award A 123,507 0.00 0.00
2024-02-29 BBAI Ultimate Holdings, LLC director, 10 percent owner: 164,744,239 A-Award A 61,838,072 1.34 83,104,185.00
2024-01-31 Blankenship Carolyn officer: General Counsel and Secretary 299,983 F-InKind D 50,672 1.62 82,089.00
2023-12-31 Laudermilch Norm officer: Chief Operating Officer 427,643 F-InKind D 28,562 2.14 61,123.00
2023-12-31 Long Amanda director, officer: Chief Executive Officer 2,615,823.7973 F-InKind D 42,921 2.14 91,851.00
2023-12-31 Blankenship Carolyn officer: General Counsel and Secretary 350,655 F-InKind D 343 2.14 734.00
2023-12-31 Peffer Julie officer: Chief Financial Officer 226,591 F-InKind D 617 2.14 1,320.00
2023-12-31 Ricker Sean Raymond officer: Chief Accounting Officer 213,074 F-InKind D 269 2.14 575.70
2023-12-15 Braden Pamela Joyce director 305,457 P-Purchase A 50,025 1.92 96,048.00
2023-12-15 Dinu Raluca director 773,374 S-Sale D 13,029 1.92 25,016.00
2023-12-15 Katz Avi S director 773,375 S-Sale D 13,028 1.92 25,014.00
2023-12-13 Katz Avi S director 786,403 S-Sale D 50,000 1.81 90,500.00
2023-12-13 Dinu Raluca director 786,403 S-Sale D 50,000 1.81 90,500.00
2023-12-11 BBAI Ultimate Holdings, LLC director, 10 percent owner: 102,906,167 A-Award A 108,100 1.79 193,499.00
2023-12-11 BATTLE SEAN BERNARD director 94,813 A-Award A 26,257 1.79 47,000.00
2023-12-11 Braden Pamela Joyce director 255,432 A-Award A 53,073 1.79 95,001.00
2023-12-11 Cannito Peter Anthony Jr director 296,499 A-Award A 61,453 1.79 110,001.00
2023-12-11 FULCHINO PAUL E director 254,023 A-Award A 53,073 1.79 95,001.00
2023-12-07 Ricker Sean Raymond officer: Chief Accounting Officer 213,343 F-InKind D 833 1.64 1,366.00
2023-11-29 Katz Avi S director 836,403 S-Sale D 35,060 1.93 67,666.00
2023-11-30 Katz Avi S director 0 S-Sale D 7,083 11.50 81,454.00
2023-11-29 Dinu Raluca director 836,403 S-Sale D 35,060 1.93 67,666.00
2023-11-30 Dinu Raluca director 0 S-Sale D 7,083 11.50 81,454.00
2023-11-27 Katz Avi S director 896,463 S-Sale D 28,000 1.91 53,480.00
2023-11-28 Katz Avi S director 871,463 S-Sale D 25,000 1.90 47,500.00
2023-11-27 Dinu Raluca director 896,463 S-Sale D 28,000 1.91 53,480.00
2023-11-28 Dinu Raluca director 871,463 S-Sale D 25,000 1.90 47,500.00
2023-11-20 Dinu Raluca director 924,463 S-Sale D 13,000 1.84 23,920.00
2023-11-20 Katz Avi S director 924,463 S-Sale D 13,000 1.84 23,920.00
2023-10-12 Long Amanda director, officer: Chief Executive Officer 2,658,744.7973 F-InKind D 137,344 1.36 186,788.00
2023-09-30 Ricker Sean Raymond officer: Chief Accounting Officer 209,176 F-InKind D 269 1.51 406.20
2023-09-30 Blankenship Carolyn officer: General Counsel and Secretary 350,998 F-InKind D 343 1.51 517.90
2023-09-30 Peffer Julie officer: Chief Financial Officer 227,208 F-InKind D 617 1.51 931.70
2023-07-10 Ricker Sean Raymond officer: Chief Accounting Officer 209,445 F-InKind D 268 2.35 629.80
2023-07-10 Blankenship Carolyn officer: General Counsel and Secretary 351,341 F-InKind D 339 2.35 796.60
2023-07-10 Peffer Julie officer: Chief Financial Officer 227,825 F-InKind D 617 2.35 1,450.00
2023-07-02 Dinu Raluca director 925,063 A-Award A 55,556 0.00 0.00
2023-07-02 Katz Avi S director 925,063 A-Award A 55,556 0.00 0.00
2023-07-02 BBAI Ultimate Holdings, LLC director, 10 percent owner: 102,798,067 A-Award A 111,112 0.00 0.00
2023-07-02 HAYES DOROTHY D director 221,401 A-Award A 55,556 0.00 0.00
2023-07-02 FULCHINO PAUL E director 200,950 A-Award A 55,556 0.00 0.00
2023-07-02 Cannito Peter Anthony Jr director 235,046 A-Award A 55,556 0.00 0.00
2023-07-02 BATTLE SEAN BERNARD director 68,556 A-Award A 55,556 0.00 0.00
2023-07-02 Braden Pamela Joyce director 202,359 A-Award A 55,556 0.00 0.00
2023-06-13 Peffer Julie officer: Chief Financial Officer 228,442 F-InKind D 2,227 2.30 5,122.00
2023-05-26 BBAI Ultimate Holdings, LLC director, 10 percent owner: 103,048,051 S-Sale D 749,909 2.42 1,814,780.00
2023-05-30 BBAI Ultimate Holdings, LLC director, 10 percent owner: 102,686,955 S-Sale D 361,096 2.44 881,074.00
2023-05-24 BBAI Ultimate Holdings, LLC director, 10 percent owner: 104,757,972 S-Sale D 339,060 2.41 817,135.00
2023-05-25 BBAI Ultimate Holdings, LLC director, 10 percent owner: 103,797,960 S-Sale D 960,012 2.45 2,352,029.00
2023-05-22 BBAI Ultimate Holdings, LLC director, 10 percent owner: 105,599,326 S-Sale D 189,232 2.40 454,157.00
2023-05-23 BBAI Ultimate Holdings, LLC director, 10 percent owner: 105,097,032 S-Sale D 502,294 2.48 1,245,689.00
2023-05-18 BBAI Ultimate Holdings, LLC director, 10 percent owner: 105,936,787 S-Sale D 1,428,937 2.43 3,472,317.00
2023-05-19 BBAI Ultimate Holdings, LLC director, 10 percent owner: 105,788,558 S-Sale D 148,229 2.42 358,714.00
2023-05-16 BBAI Ultimate Holdings, LLC director, 10 percent owner: 108,618,401 S-Sale D 669,318 2.41 1,613,056.00
2023-05-17 BBAI Ultimate Holdings, LLC director, 10 percent owner: 107,365,724 S-Sale D 1,252,677 2.43 3,044,005.00
2023-05-12 BBAI Ultimate Holdings, LLC director, 10 percent owner: 111,227,133 S-Sale D 618,067 2.43 1,501,903.00
2023-05-15 BBAI Ultimate Holdings, LLC director, 10 percent owner: 109,287,719 S-Sale D 1,939,414 2.48 4,809,747.00

Disclaimer: The data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All derived (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by our third party API www.financialmodellingprep.com, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore, Discounting Cash Flows Inc. doesn't bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data. Discounting Cash Flows Inc. or anyone involved with Discounting Cash Flows Inc. will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.