Brunswick Corporation (BC-PC) Financial Ratios Annual - Discounting Cash Flows
BC-PC
Brunswick Corporation
BC-PC (NYSE)
Period Ending: LTM
(Last Twelve Months)
2024
12-31
2023
12-31
2022
12-31
2021
12-31
2020
12-31
2019
12-31
2018
12-31
2017
12-31
2016
12-31
2015
12-31
2014
12-31
2013
12-31
2012
12-31
2011
12-31
2010
12-31
2009
12-31
2008
12-31
2007
12-31
2006
12-31
2005
12-31
2004
12-31
2003
12-31
2002
12-31
2001
12-31
2000
12-31
1999
12-31
1998
12-31
1997
12-31
1996
12-31
1995
12-31
1994
12-31
1993
12-31
1992
12-31
1991
12-31
1990
12-31
1989
12-31
1988
12-31
1987
12-31
1986
12-31
1985
12-31
Price Ratios
Price to Earnings Ratio -24.41 33.41 16.16 7.96 13.21 16.2 -39.01 15.34 33.72 18.02 19.46 19.53 5.46 52.25 22.43 -15.03 -1.92 -0.472 13.72 22.39 10.3 17.54 21.47 17.12 23.36 -15.22 54.01 13.06 20.07 12.7 18.05 13.99 72 -58.04 -51.41 11.25 -17.9 7.67 7.76 12.83 9.32
Price to Sales Ratio 1.1 0.83 1.06 0.791 1.34 1.39 1.24 0.987 1.3 1.11 1.24 1.25 1.17 0.765 0.439 0.498 0.405 0.079 0.27 0.529 0.708 0.936 0.703 0.362 0.567 0.383 0.578 0.752 0.826 0.747 0.79 0.668 0.754 0.741 0.583 0.322 0.452 0.451 0.425 0.824 0.608
Price to Book Ratio 3.56 2.3 3.25 2.64 4.09 4 3.93 2.57 3.33 3.53 3.67 4.1 4.05 33.62 52.19 23.61 5.34 0.509 0.809 1.6 2.01 2.76 2.19 1.22 1.72 1.37 1.57 1.86 2.3 1.97 2.2 1.98 2.07 1.86 1.56 0.968 1.64 1.56 1.54 2.05 1.79
Price to Free Cash Flow Ratio 9.72 16.46 15.29 27.26 25.54 9.8 25.35 28.34 23.4 21.82 24.59 42.92 190.9 57.41 -1,792 11.22 12.19 -3.26 14.36 27.21 19.91 19.4 12.34 4.47 8.71 14.47 22.82 12.28 -6.8 10.25 14.58 108.7 17.86 25.19 24.42 14.83 36.89 0 0 0 0
Price to Operating Cash Flow Ratio 7.92 10.08 9.26 9.2 13.65 7.56 11.77 12.07 12.33 11.79 14.52 20.28 24.7 16.26 18.1 8.09 8.95 -30.72 4.87 9.51 9.17 11.4 7.35 3.25 5.78 5.68 6.84 5.67 11.54 5.9 8.19 14.89 8.8 9.03 9.31 5.62 8.35 0 0 0 0
Price Earnings to Growth Ratio 0.037 -0.494 -0.478 0.428 0.214 -0.04 0.259 0.181 -0.735 1.09 -17.06 -0.284 0.004 -1.69 -0.136 0.185 0.074 0.001 -1.08 -0.35 0.257 0.194 0.778 0.692 -0.125 0.042 -0.689 0.506 -0.998 0.302 -12.18 0.032 -0.38 -15.67 0.384 -0.057 0.131 0.486 0.177 1 0
EV to EBITDA 54.65 10.97 8.85 6.3 9.48 9.39 9.82 10.42 11.8 8.5 10.96 11.27 12.15 9.05 6.04 9.94 -6.02 3.09 6.71 6.77 6.73 9.07 8.51 4.66 6.95 3.51 5.03 6.38 7.23 6.19 6.03 5.9 8.05 8.44 10.79 4.66 12.72
Liquidity Ratios
Current Ratio 1.78 1.65 1.43 1.81 1.47 1.55 1.62 1.5 1.78 1.75 2.19 2.19 1.71 1.45 1.49 1.61 1.61 1.73 1.63 1.61 1.71 1.67 1.56 1.65 1.55 1.47 1.45 1.4 1.44 1.49 1.88 1.7 1.58 1.72 1.53 1.53 1.38 1.42 1.32 1.51 1.94
Quick Ratio 0.728 0.634 0.59 0.821 0.636 0.888 0.743 0.745 1.04 0.96 1.43 1.46 1.03 0.837 0.907 1.06 1.07 0.924 0.932 0.941 1.04 1.05 0.991 1.11 0.934 1.06 0.877 0.78 0.843 0.959 1.27 1.04 1.04 1.11 0.874 0.849 0.665 0.586 0.557 0.618 1.08
Cash Ratio 0.245 0.21 0.267 0.4 0.246 0.481 0.339 0.234 0.434 0.438 0.724 0.614 0.404 0.303 0.372 0.579 0.581 0.317 0.256 0.219 0.374 0.399 0.314 0.349 0.12 0.1 0.093 0.122 0.09 0.287 0.506 0.298 0.413 0.389 0.189 0.159 0.039 0.057 0.006 0.029 0.353
Debt Ratio 0.433 0.442 0.416 0.417 0.353 0.276 0.336 0.285 0.13 0.136 0.142 0.145 0.158 0.236 0.278 0.31 0.314 0.227 0.167 0.163 0.157 0.17 0.169 0.182 0.203 0.228 0.218 0.24 0.233 0.203 0.135 0.154 0.17 0.168 0.174 0.162 0.238 0.201 0.21 0.355 0.111
Debt to Equity Ratio 1.43 1.33 1.24 1.29 1 0.689 0.921 0.771 0.295 0.314 0.35 0.389 0.443 7.36 22.42 11.8 4.05 1 0.385 0.388 0.366 0.432 0.459 0.561 0.576 0.726 0.562 0.614 0.574 0.474 0.306 0.359 0.418 0.39 0.414 0.373 0.609 0.443 0.469 0.963 0.212
Long Term Debt to Capitalization 0.562 0.526 0.486 0.542 0.482 0.376 0.451 0.427 0.226 0.237 0.257 0.276 0.304 0.879 0.957 0.922 0.8 0.5 0.278 0.279 0.268 0.298 0.306 0.349 0.351 0.361 0.324 0.326 0.329 0.275 0.231 0.259 0.287 0.27 0.289 0.268 0.373 0.303 0.318 0.488 0.157
Total Debt to Capitalization 0.589 0.57 0.554 0.563 0.5 0.408 0.479 0.435 0.228 0.239 0.259 0.28 0.307 0.88 0.957 0.922 0.802 0.501 0.278 0.28 0.268 0.302 0.315 0.359 0.366 0.421 0.36 0.381 0.365 0.322 0.234 0.264 0.295 0.28 0.293 0.272 0.379 0.307 0.319 0.491 0.175
Interest Coverage Ratio -1.15 2.46 6.54 9.66 12.32 8.01 6.2 7.88 12.51 17.44 11.92 11.02 6.73 3.58 2.61 0.666 -4.62 1.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cash Flow to Debt Ratio 0.314 0.172 0.283 0.222 0.299 0.767 0.362 0.276 0.915 0.954 0.721 0.519 0.37 0.281 0.129 0.247 0.147 -0.017 0.432 0.434 0.597 0.562 0.65 0.668 0.517 0.332 0.41 0.533 0.347 0.704 0.878 0.371 0.562 0.527 0.406 0.462 0.323 0 0 0 0
Margins
Gross Profit Margin 24.65% 25.79% 27.92% 28.58% 28.5% 27.9% 27.29% 25.41% 24.95% 27.46% 28.04% 27.01% 26.37% 25.65% 23.91% 22.09% 11.37% 18.42% 20.16% 21.64% 23.57% 24.68% 24.15% 23.17% 23.24% 32.46% 32.63% 32.5% 32.16% 31.8% 31.83% 32.15% 31.18% 30.16% 28.46% 28.62% 27.46% 30.82% 32.97% 31.49% 30.42%
Operating Profit Margin -2.65% 5.95% 11.48% 13.91% 13.9% 12.4% 11.46% 8.63% 8.69% 10.68% 8.76% 8.56% 7.83% 6.94% 5.82% 1.88% -14.34% 1.63% 1.89% 6.02% 8.36% 7.81% 5.36% 5.3% 5.67% 11.86% 11.03% 10.9% 9.67% 9.64% 8.89% 7.78% 4.52% 3.87% -0.005% 2.96% -0.849% 9.88% 11.01% 10.92% 10.64%
Pretax Profit Margin -4.8% 3.88% 9.82% 12.53% 12.6% 10.87% 2.69% 7.54% 5.6% 8.68% 8.33% 7.5% 5.8% 4.57% 3.02% -1.14% -24.66% -13.43% 1.63% 5.47% 8.67% 7.38% 4.87% 4.35% 3.92% 8.48% 6.19% 7.58% 6.46% 9.19% 7.12% 7.35% 3.92% 3.01% -1.06% 4.95% -2.74% 9.64% 9.8% 10.8% 10.6%
Net Profit Margin -4.6% 2.48% 6.57% 9.94% 10.15% 8.57% -3.19% 6.44% 3.85% 6.15% 6.39% 6.4% 21.37% 1.46% 1.96% -3.31% -21.12% -16.74% 1.97% 2.36% 6.87% 5.33% 3.27% 2.11% 2.43% -2.51% 1.07% 5.76% 4.11% 5.88% 4.38% 4.78% 1.05% -1.28% -1.13% 2.86% -2.52% 5.88% 5.47% 6.42% 6.52%
Operating Cash Flow Margin 14.19% 8.24% 11.46% 8.6% 9.82% 18.36% 10.57% 8.18% 10.53% 9.4% 8.56% 6.16% 4.73% 4.7% 2.43% 6.15% 4.52% -0.257% 5.54% 5.57% 7.72% 8.21% 9.57% 11.13% 9.81% 6.74% 8.45% 13.26% 7.16% 12.66% 9.64% 4.49% 8.56% 8.21% 6.26% 5.73% 5.41% 0% 0% 0% 0%
Free Cash Flow Margin 11.36% 5.04% 6.94% 2.9% 5.25% 14.17% 4.91% 3.48% 5.55% 5.08% 5.05% 2.91% 0.611% 1.33% -0.025% 4.44% 3.32% -2.42% 1.88% 1.95% 3.55% 4.82% 5.7% 8.09% 6.51% 2.64% 2.53% 6.13% -12.15% 7.28% 5.42% 0.615% 4.22% 2.94% 2.39% 2.17% 1.22% 0% 0% 0% 0%
Return
Return on Assets -4.41% 2.29% 6.75% 10.71% 10.94% 9.88% -3.68% 6.19% 4.36% 8.48% 7.66% 7.84% 26.38% 2.06% 2.88% -4.13% -21.64% -24.45% 2.56% 3.01% 8.34% 6.21% 3.75% 2.3% 2.59% -2.82% 1.13% 5.56% 4.64% 6.63% 5.39% 6.08% 1.16% -1.38% -1.28% 3.74% -3.59% 9.23% 8.9% 5.88% 10.01%
Return on Equity -13.06% 6.88% 20.14% 33.15% 30.99% 24.68% -10.07% 16.76% 9.87% 19.59% 18.84% 20.97% 74.08% 64.35% 232.7% -157.1% -278.7% -108% 5.9% 7.15% 19.48% 15.76% 10.22% 7.12% 7.36% -8.98% 2.91% 14.21% 11.44% 15.51% 12.19% 14.16% 2.87% -3.2% -3.04% 8.6% -9.19% 20.33% 19.88% 15.97% 19.17%
Return on Capital Employed -3.27% 7.09% 16.41% 19.62% 20.41% 20.04% 17.98% 11.74% 14.22% 20.95% 14.76% 14.7% 13.86% 15.95% 13.47% 3.64% -22.08% 3.46% 3.49% 10.81% 14.13% 12.77% 8.85% 8.19% 8.48% 21.05% 17.23% 15.23% 15.42% 15.46% 15.37% 13.99% 7.22% 5.68% -0.008% 5.37% -1.69% 21.08% 24.42% 12.88% 23.18%
Return on Invested Capital -3.19% 5.54% 12.6% 17.86% 18.11% 19.68% 5.62% 10.6% 8.39% 18.09% 15.31% 13.22% 60.91% 15.75% 14.02% 8.99% -26.7% 5.03% 3.36% 10.09% 12.66% 10.76% 6.91% 6.14% 5.7% 13.98% 11.77% 10.14% 10.26% 11.26% 12.49% 10.38% 5.55% 4.22% -0.009% 3.31% -1.58% 13.13% 13.66% 7.73% 16.73%
Turnover Ratios
Receivables Turnover Ratio 10.55 12.21 12.98 12.55 12.05 12.88 12.38 11.71 7.83 10.91 9.5 9.93 10.41 9.78 10.6 10.2 8.35 10.59 9.91 11.51 11.89 10.92 11.03 9.11 8.67 9.08 9.55 7.69 8 9.67 11.28 12.33 13.07 12.86 11.51 14.27 15.36 17.75 14.95 9.45 10.72
Payables Turnover Ratio 9.45 9.88 8.27 7.34 6.03 6.85 7.59 6.71 6.79 8.61 8.02 8.83 8.91 7.6 10.1 9.02 9.42 12.75 10.35 9.9 9.93 9.82 9.75 9.79 12.06 10.79 9.59 7.63 9.81 10.65 12.8 11.65 12.37 13.47 12.66 13.65 12.27 0 0 0 0
Inventory Turnover Ratio 3.07 2.98 3.12 3.31 3.46 4.4 3.62 3.26 3.73 4.27 3.97 4.3 4.42 4.41 5.24 4.93 5.07 4.73 4.99 5.15 4.9 4.84 5.02 5.21 4.64 5.04 3.83 3.38 4.38 4.84 4.82 4.48 4.73 4.7 4.22 4.92 5.07 4.91 5.39 3.14 4.24
Fixed Asset Turnover Ratio 3.73 3.71 4.36 4.92 5.13 4.59 4.67 5.12 5.77 6.96 7.48 8.34 5.83 5.88 6.27 5.3 3.83 5.13 5.39 5.58 5.78 5.77 4.99 4.68 4.18 4.75 4.02 3.83 4.67 4.61 4.85 4.78 4.05 3.85 3.7 4.28 4.43 5.21 5.8 3.71 4.77
Asset Turnover Ratio 0.958 0.922 1.03 1.08 1.08 1.15 1.15 0.962 1.13 1.38 1.2 1.22 1.23 1.41 1.47 1.25 1.02 1.46 1.3 1.27 1.21 1.16 1.15 1.09 1.07 1.12 1.06 0.965 1.13 1.13 1.23 1.27 1.11 1.08 1.12 1.31 1.42 1.57 1.63 0.916 1.54
Per Share Items ()
Revenue Per Share 78.31 77.93 91.19 91.07 75.14 54.89 48.22 47.04 42.53 49.22 40.65 41.01 39.47 38.05 41.1 37.63 31.4 53.33 63.15 60.27 57.45 52.91 45.27 54.92 38.39 42.98 38.49 32.91 36.7 32.15 30.39 28.26 23.88 21.93 23.79 27.96 32.11 0 0 0 0
Operating Cash Flow Per Share 11.11 6.42 10.45 7.84 7.38 10.08 5.1 3.85 4.48 4.63 3.48 2.53 1.87 1.79 0.998 2.32 1.42 -0.137 3.5 3.35 4.44 4.34 4.33 6.11 3.77 2.9 3.25 4.36 2.63 4.07 2.93 1.27 2.04 1.8 1.49 1.6 1.74 0 0 0 0
Free Cash Flow Per Share 8.89 3.93 6.33 2.64 3.94 7.78 2.37 1.64 2.36 2.5 2.05 1.19 0.241 0.507 -0.01 1.67 1.04 -1.29 1.19 1.17 2.04 2.55 2.58 4.44 2.5 1.14 0.975 2.02 -4.46 2.34 1.65 0.174 1.01 0.645 0.568 0.607 0.393 0 0 0 0
Cash & Short Term Investments 4.51 4.01 6.68 8.02 4.57 7.28 3.77 3.37 5.03 5.02 7.19 6.79 4.05 4.19 4.65 7.17 5.96 3.6 3.69 3.01 5 5.23 3.79 5.2 1.24 1.41 1.1 1.28 0.859 2.43 3.6 1.94 2.69 2.08 1.16 0.955 0.247 0.36 0.035 0.146 1.22
Earnings Per Share -3.6 1.94 5.99 9.05 7.63 4.71 -1.54 3.03 1.64 3.03 2.6 2.62 8.43 0.557 0.805 -1.25 -6.63 -8.93 1.24 1.42 3.95 2.82 1.48 1.16 0.932 -1.08 0.412 1.9 1.51 1.89 1.33 1.35 0.25 -0.28 -0.27 0.8 -0.81 0 0 0 0
EBITDA Per Share 2.36 8.93 14.36 15.76 12.74 8.75 7.16 5.47 4.67 6.4 4.39 4.38 3.87 3.45 3.51 2.11 -2.72 2.88 3.2 5.41 6.4 5.74 4.08 5.1 4 6.78 5.78 4.97 5.12 4.42 3.93 3.45 2.35 2.08 1.52 2.47 1.54 5.38 5.42 2.98 2.49
Dividend Per Share 1.92 1.67 1.6 1.45 1.27 0.989 0.862 0.774 0.678 0.607 0.519 0.446 0.1 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.586 0.585 0.587 0.608 0.503 0.667 0.499 0.499 0.499 0.498 0.498 0.501 0.501 0.44 0.453 0.438 0.443 0.438 0.442 0 0 0 0
Enterprise Value Per Share 129.2 98.04 127 99.28 120.8 82.1 70.27 57.02 55.08 54.37 48.14 49.33 47.05 31.26 21.17 20.93 16.38 8.9 21.47 36.61 43.09 52 34.7 23.81 27.82 23.76 29.09 31.66 37.02 27.35 23.73 20.36 18.95 17.58 16.39 11.51 19.63 0 0 0 0
Book Value Per Share 27.58 28.16 29.74 27.3 24.6 19.07 15.27 18.07 16.59 15.45 13.78 12.52 11.39 0.865 0.346 0.794 2.38 8.27 21.08 19.91 20.27 17.91 14.51 16.3 12.65 12.03 14.13 13.34 13.19 12.18 10.91 9.53 8.71 8.76 8.87 9.3 8.82 0 0 0 0
Price Per Share 98.29 64.68 96.75 72.08 100.7 76.24 59.98 46.45 55.22 54.54 50.51 51.26 46.06 29.09 18.06 18.74 12.71 4.21 17.05 31.9 40.66 49.5 31.83 19.86 21.76 16.44 22.25 24.75 30.31 24 24 18.88 18 16.25 13.88 9 14.5 0 0 0 0
Dividend Ratios
Dividend Payout Ratio -47.09% 86.32% 26.64% 16.04% 16.67% 21.01% -56.03% 25.56% 41.39% 20.07% 20.01% 16.97% 1.18% 9% 6.26% -3.98% -0.751% -0.558% 47.13% 41.08% 14.87% 21.53% 33.95% 57.53% 53.55% -46.24% 121.1% 26.3% 32.96% 26.53% 37.66% 32.56% 181.4% -156.3% -164.1% 54.72% -54.56% 18.18% 15.79% 21.21% 21.37%
Annual Dividend Yield 1.96% 2.58% 1.65% 2.01% 1.26% 1.3% 1.44% 1.67% 1.23% 1.11% 1.03% 0.869% 0.217% 0.172% 0.279% 0.265% 0.392% 1.18% 3.44% 1.83% 1.44% 1.23% 1.58% 3.36% 2.29% 3.04% 2.24% 2.01% 1.64% 2.09% 2.09% 2.33% 2.52% 2.69% 3.19% 4.86% 3.05% 2.37% 2.03% 1.65% 2.29%
Effective Tax Rate 9.36% 26.56% 31.21% 20.19% 19.15% 20.73% 72.54% 18.44% 52.42% 29.59% 26.65% 32.3% -262.3% 20.13% 18.16% -67.98% 14.39% -24.66% 14.13% 15.01% 23.63% 29.33% 32.77% 35.95% 35.93% 37.46% 34.75% 37.06% 35.99% 36% 35.4% 34.98% 36.99% 35.97% -6.76% 42.22% 7.88% 38.99% 44.22% 40.51% 38.5%
Short Term Coverage Ratio 7.68 1.78 1.61 6.59 15.35 18.52 10.51 8.16 71.48 71.51 53.92 43.02 26.58 19.6 37.12 93.36 10.91 -3.78 392.9 450.4 393.5 38.8 16.6 14.29 8.27 1.49 2.78 2.52 2.39 3.55 45.92 14.78 15.87 10.56 20.76 24.48 14.16 0 0 0 0
Capital Expenditure Coverage Ratio 5.01 2.58 2.54 1.51 2.15 4.38 1.87 1.74 2.11 2.18 2.44 1.9 1.15 1.39 0.99 3.59 3.77 -0.119 1.51 1.54 1.85 2.42 2.47 3.67 2.97 1.65 1.43 1.86 0.371 2.35 2.28 1.16 1.97 1.56 1.62 1.61 1.29 0 0 0 0
EBIT Per Revenue -0.026 0.059 0.115 0.139 0.139 0.124 0.115 0.086 0.087 0.107 0.088 0.086 0.078 0.069 0.058 0.019 -0.143 0.016 0.019 0.06 0.084 0.078 0.054 0.053 0.057 0.119 0.11 0.109 0.097 0.096 0.089 0.078 0.045 0.039 -0 0.03 -0.008 0.099 0.11 0.109 0.106
EBITDA Per Revenue 0.03 0.115 0.157 0.173 0.17 0.159 0.148 0.116 0.11 0.13 0.108 0.107 0.098 0.091 0.085 0.056 -0.087 0.054 0.051 0.09 0.111 0.108 0.09 0.093 0.104 0.158 0.15 0.151 0.14 0.137 0.129 0.122 0.099 0.095 0.064 0.088 0.048 0.144 0.156 0.145 0.139
Days of Sales Outstanding 34.6 29.9 28.12 29.09 30.3 28.34 29.48 31.16 46.59 33.46 38.44 36.75 35.05 37.3 34.43 35.79 43.7 34.48 36.84 31.72 30.7 33.43 33.1 40.05 42.08 40.21 38.24 47.48 45.65 37.76 32.36 29.59 27.94 28.38 31.71 25.57 23.76 20.56 24.42 38.64 34.04
Days of Inventory Outstanding 118.9 122.3 116.8 110.4 105.5 82.89 100.7 112.1 97.93 85.43 91.91 84.97 82.53 82.73 69.61 74.03 71.93 77.13 73.09 70.87 74.49 75.38 72.71 69.99 78.63 72.4 95.35 107.9 83.31 75.34 75.79 81.49 77.24 77.63 86.46 74.22 72.04 74.32 67.72 116.3 85.99
Days of Payables Outstanding 38.62 36.95 44.14 49.71 60.55 53.29 48.08 54.41 53.79 42.4 45.5 41.35 40.98 48.04 36.15 40.45 38.75 28.63 35.25 36.88 36.77 37.16 37.45 37.27 30.26 33.83 38.08 47.82 37.2 34.28 28.52 31.34 29.51 27.1 28.83 26.75 29.75 0 0 0 0
Cash Conversion Cycle 114.9 115.3 100.8 89.77 75.22 57.94 82.14 88.81 90.73 76.5 84.85 80.38 76.6 71.99 67.89 69.37 76.89 82.98 74.68 65.7 68.42 71.64 68.36 72.78 90.45 78.78 95.52 107.6 91.75 78.82 79.64 79.74 75.66 78.9 89.34 73.04 66.05 94.88 92.14 154.9 120
Cash Conversion Ratio -3.08 3.32 1.75 0.866 0.967 2.14 -3.31 1.27 2.73 1.53 1.34 0.963 0.221 3.21 1.24 -1.86 -0.214 0.015 2.82 2.35 1.12 1.54 2.92 5.27 4.04 -2.68 7.89 2.3 1.74 2.15 2.2 0.94 8.18 -6.43 -5.52 2 -2.14 0 0 0 0
Free Cash Flow to Earnings -2.47 2.03 1.06 0.292 0.517 1.65 -1.54 0.541 1.44 0.826 0.791 0.455 0.029 0.91 -0.013 -1.34 -0.157 0.145 0.955 0.823 0.517 0.904 1.74 3.83 2.68 -1.05 2.37 1.06 -2.95 1.24 1.24 0.129 4.03 -2.3 -2.11 0.759 -0.485 0 0 0 0
discounting cash flows home logo

Discounting Cash Flows

Are you finding our services helpful? Review us on trustpilot logo Trustpilot
Have a question? Contact us
Want to become our sponsor?
Check out our Affiliate Program