Bonso Electronics International Inc. (BNSO) Balance Sheet Annual - Discounting Cash Flows
BNSO
Bonso Electronics International Inc.
BNSO (NASDAQ)
Period Ending: 2022
03-31
2021
03-31
2020
03-31
2019
03-31
2018
03-31
2017
03-31
2016
03-31
2015
03-31
2014
03-31
2013
03-31
2012
03-31
2011
03-31
2010
03-31
2009
03-31
2008
03-31
2007
03-31
2006
03-31
2005
03-31
2004
03-31
2003
03-31
2002
03-31
2001
03-31
2000
03-31
1999
03-31
1998
03-31
1997
03-31
1996
03-31
1995
03-31
1994
03-31
1993
03-31
1992
03-31
1991
03-31
1990
03-31
1989
03-31
Report Filing: 2022-08-15 2021-08-16 2020-08-17 2019-08-15 2018-08-15 2017-08-15 2016-08-15 2015-08-14 2014-08-15 2013-08-15 2012-08-15 2011-09-30 2010-10-15 2009-10-20 2008-11-17 2007-09-27 2006-09-29 2005-09-23 2004-08-13 2003-07-24 2002-07-03 2001-07-27 2000-09-25 1999-08-04 1998-10-15 1997-03-31 1996-03-31 1995-03-31 1994-03-31 1993-03-31 1992-03-31 1991-03-31 1990-03-31 1989-03-31
Total Current Assets 11.52 13.41 11.85 10.4 11.38 7.74 7.61 9.04 14.88 14.23 12.21 14.22 17.53 22.05 31 33.24 32.5 33.69 33.09 28.2 23.09 18.74 18.67 7.3 9.1 9.2 11 10.9 6.3 5.2 3.7 3.7 4.6 2.8
Cash and Short Term Investments 7.13 10.56 9.16 7.63 8.83 3.91 3.69 3.42 1.17 2.15 3.01 5.41 8.09 9.04 10.2 8.82 8.58 9.71 10.82 3.63 1.88 5.32 7.96 0.3 0.4 0.1 0.2 0.2 0.1 0.6 0.3 0 0.6 0.1
Cash & Equivalents 6.74 10.06 9.11 7.53 8.75 3.75 3.55 3.03 0.116 2.15 3.01 5.41 8.09 8.04 10.2 8.12 8.58 9.71 10.82 3.63 1.88 5.32 7.96 0.3 0.4 0.1 0.2 0.2 0.1 0.6 0.3 0 0.6 0.1
Short Term Investments 0.395 0.504 0.054 0.102 0.078 0.167 0.144 0.391 1.05 0 0 0 0 1 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Receivables 2.26 1.75 1.51 1.95 1.54 2.81 2.09 2.5 6.17 6.62 5.09 2.02 2.68 2.91 9.41 9.42 8.89 12.04 11.28 7.72 8.35 5.23 2.42 1.3 1.3 1 1.4 1.5 1.4 1.2 0.9 1.2 1.2 0.6
Inventory 2.13 1.1 1.18 0.829 1.01 1.02 1.82 3.12 7.54 5.46 4.11 4.85 4.99 6.28 11.39 15 15.04 11.4 10.88 12.66 8.86 5.31 6.19 4.7 6 6.1 6.5 4.3 3.5 0 2.4 2.5 2.5 2
Other Current Assets 0 0 0 0 0.005 0 0 0 0 0 0 1.95 1.77 3.82 0 0 0 0.544 0.115 4.19 4 2.88 2.1 1 1.4 2 2.9 4.9 1.3 3.4 0.1 0 0.3 0.1
Total Assets 23.75 26.42 24.2 22.49 24.75 20.97 23.02 25.78 32.14 27.12 23.17 21.81 23.69 29.44 41.79 47.52 49.48 52.46 53.6 48.91 44.45 37.5 33.79 18.7 20.6 20.5 20.7 18.3 12.9 7 4.9 4.9 6.2 4.3
Total Non-Current Assets 12.23 13.01 12.35 12.08 13.37 13.22 15.41 16.74 17.26 12.89 10.96 7.59 6.16 7.39 10.79 14.28 16.97 18.77 20.51 20.71 21.36 18.75 15.12 11.4 11.5 11.3 9.7 7.4 6.6 1.8 1.2 1.2 1.6 1.5
Property, Plant and Equipment 10.13 9.73 9.74 9.59 10.43 10.29 11.72 12.48 12.45 8.3 6.97 3.56 2.31 3.37 9.94 11.04 12.83 14.31 16.38 16.33 18.26 18.6 14.62 11.3 11.1 10.8 7.3 5.3 6.2 1.2 1.2 1.2 1.6 1.5
Goodwill and Intangible Assets 1.6 1.81 1.93 2.34 2.79 2.79 3.29 4.12 4.39 4.59 3.99 4.03 3.85 4.01 0.502 3.16 3.37 3.84 3.5 3.7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.843 0.843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intangible Assets 1.6 1.81 1.93 2.34 2.79 2.79 3.29 4.12 4.39 4.59 3.99 4.03 3.85 4.01 0.502 2.31 2.53 3.84 3.5 3.7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Long Term Investments 0 0.523 0.523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deferred Tax Assets 0.333 0.779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.61 0.192 0.087 0.083 0.047 0.015 0.129 0.084 0.087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Long Term Assets 0.167 0.163 0.158 0.153 0.149 0.144 0.405 0.136 0.424 0 0 0 0 -2.6 0.155 0 0.689 0.573 0.617 0.551 0.016 0.071 0.5 0.1 0.4 0.5 2.4 2.1 0.4 0.6 0 0 0 0
Total Current Liabilities 4.65 5.42 6.14 4.16 4.37 5.24 8.14 13.43 18.65 13.94 9.29 7.37 7.89 12.78 18.1 16.39 15.66 18.32 20.19 18.42 13.49 9.42 5.91 4 5.9 7.6 7.2 6.1 6.3 4 2.6 2.7 4.2 2.9
Accounts Payable 0.531 0.572 0.775 0.443 0.924 1.18 2.5 4.79 10.41 7.79 5.03 2.73 2.63 3.1 5.99 5.35 6.29 6.94 8.28 6.35 4.12 3.44 3.03 1.1 1.6 1.7 1.3 1.1 1 1.7 1 1 1.3 0
Notes Payable/Short Term Debt 0.446 1.1 2.03 0.473 0.194 0.456 1.93 5.36 5.5 3.81 1.87 1.33 2.22 1.75 8.75 7.87 6.93 9.12 8.68 10.25 7.26 4.86 1.99 2.3 3.9 4.5 4.1 4.5 4.7 2.3 1.6 1.8 2 1.9
Tax Payables 0.005 0.165 0 0.005 0 0.533 0.317 0.007 0.007 0.007 0.044 0.024 0.007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deferred Revenue 0.32 0.317 0.012 0.017 0 0 3.55 3.19 2.61 0 0.002 2.22 1.94 0 3.36 2.36 0 1.98 2.95 0 2.02 1.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities 3.35 3.27 3.32 3.22 3.25 3.07 -0.157 0.077 0.112 2.33 2.35 1.06 1.09 7.93 0.007 0.814 2.43 0.281 0.279 1.83 0.084 0.096 0.883 0.6 0.4 1.4 1.8 0.5 0.6 0 0 -0.1 0.9 1
Total Liabilities 8.41 9.03 9.44 7.34 7.67 5.37 8.44 13.92 21.52 16.54 11.89 9.98 10.5 15.44 20.88 16.47 15.68 18.53 22.83 20.48 15.25 9.82 6.77 4.1 6.1 8.4 8 6.3 8.1 4.5 2.7 2.8 4.2 3.2
Total Non-Current Liabilities 3.76 3.6 3.3 3.18 3.3 0.127 0.306 0.493 2.87 2.6 2.6 2.61 2.61 2.66 2.78 0.073 0.02 0.212 2.64 2.05 1.76 0.404 0.865 0.1 0.2 0.8 0.8 0.2 1.8 0.5 0.1 0.1 0 0.3
Total Long Term Debt 2.94 2.9 2.65 2.49 2.56 0.127 0.306 0.381 0.069 0 0 0 0 0.05 0.184 0.059 0 0.168 1.16 0.606 0.317 0.404 0.865 0 0.2 0.8 0.7 0.1 1.8 0.4 0 0 0 0.3
Deferred Tax Liabilities Non-Current 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.002 0.019 2.61 0 0.004 0.014 0.02 0.044 0.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0.1 0 0 0 0
Deferred Revenue Non-Current 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capital Lease Obligations 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Long Term Liabilities 0.818 0.701 0.647 0.692 0.738 0 0 0.112 2.8 2.6 2.6 2.6 0 2.61 2.6 0 0 0 1.45 1.45 1.45 0 0 0.1 0 0 0.1 0 0 0 0.1 0.1 0 0
Total Equity 15.34 17.4 14.76 15.15 17.09 15.6 14.58 11.86 10.62 10.59 11.28 11.83 13.19 14 20.9 31.05 33.8 33.93 30.76 28.43 29.2 27.67 27.02 14.6 14.5 12.1 12.7 12 4.8 2.5 2.2 2.1 2 1.1
Non-Controlling Interest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.014 0.055 0 0 0 0 0 0 1.3 1.2 1.3 0 0 0 0 0
Total Stockholders' Equity 15.34 17.4 14.76 15.15 17.09 15.6 14.58 11.86 10.62 10.59 11.28 11.83 13.19 14 20.9 31.05 33.8 33.93 30.75 28.38 29.2 27.67 27.02 14.6 14.5 12.1 11.4 10.8 3.5 2.5 2.2 2.1 2 1.1
Retained Earnings -7.08 -4.32 -6.09 -6.49 -6.03 -6.03 -8.83 -11.7 -12.81 -12.59 -11.83 -10.93 -9.37 -8.71 -1.13 9.58 11.23 11.31 8.52 6.53 8.18 6.93 5.87 5.5 5.5 3.2 2.7 2.1 2 1 0.7 0.6 0.4 0.8
Accumulated Other Earnings 2.7 1.99 0.938 1.92 3.04 0.974 2.38 3.23 3.11 2.85 2.79 2.44 2.24 4.78 1.58 -0.314 0.787 0.843 0.552 0.41 -0.145 -0.527 -1.19 -1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Common Stock 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.02 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.016 0.016 0.017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preferred Stock 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Additional Paid in Capital 19.71 19.71 19.9 19.72 20.08 20.64 21 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 17.91 20.44 21.76 21.76 21.76 21.67 21.42 21.15 21.26 22.33 10.3 9 8.9 8.7 8.7 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 0.3
Total Liabilities & Total Equity 23.75 26.42 24.2 22.49 24.75 20.97 23.02 25.78 32.14 27.12 23.17 21.81 23.69 29.44 41.79 47.52 49.48 52.46 53.6 48.91 44.45 37.5 33.79 18.7 20.6 20.5 20.7 18.3 12.9 7 4.9 4.9 6.2 4.3
Total Liabilities & Shareholders' Equity 23.75 26.42 24.2 22.49 24.75 20.97 23.02 25.78 32.14 27.12 23.17 21.81 23.69 29.44 41.79 47.52 49.48 52.46 53.6 48.91 44.45 37.5 33.79 18.7 20.6 20.5 20.7 18.3 12.9 7 4.9 4.9 6.2 4.3
Total Investments 0.395 1.03 0.577 0.102 0.078 0.167 0.144 0.391 1.05 0 0 0 0 1 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Debt 3.39 4 4.68 2.96 2.75 0.583 2.23 5.75 5.57 3.81 1.87 1.33 2.22 1.8 8.93 7.93 6.93 9.29 9.84 10.85 7.58 5.26 2.86 2.3 4.1 5.3 4.8 4.6 6.5 2.7 1.6 1.8 2 2.2
Net Debt -3.35 -6.06 -4.43 -4.56 -6 -3.16 -1.31 2.72 5.45 1.66 -1.14 -4.07 -5.87 -6.24 -1.27 -0.19 -1.65 -0.419 -0.979 7.22 5.7 -0.06 -5.1 2 3.7 5.2 4.6 4.4 6.4 2.1 1.3 1.8 1.4 2.1
discounting cash flows home logo

Discounting Cash Flows

Are you finding our services helpful? Review us on trustpilot logo Trustpilot
Have a question? Contact us
Want to become our sponsor?
Check out our Affiliate Program