CMC Materials, Inc. (CCMP) Financial Ratios Annual - Discounting Cash Flows
CCMP
CMC Materials, Inc.
CCMP (NASDAQ)
Period Ending: LTM
(Last Twelve Months)
2021
09-30
2020
09-30
2019
09-30
2018
09-30
2017
09-30
2016
09-30
2015
09-30
2014
09-30
2013
09-30
2012
09-30
2011
09-30
2010
09-30
2009
09-30
2008
09-30
2007
09-30
2006
09-30
2005
09-30
2004
09-30
2003
09-30
2002
09-30
2001
09-30
2000
09-30
1999
09-30
Price Ratios
Price to Earnings Ratio -73.77 -52.34 29.58 104.8 24.62 22.99 21.29 16.59 19.36 17.18 19.34 15.24 15.02 71.92 19.51 30.69 21.19 22.22 19.2 35.97 37.57 35.97 44 109.1
Price to Sales Ratio 0 2.99 3.78 3.96 4.59 3.94 2.96 2.25 2.31 2.04 1.85 1.77 1.82 2.76 1.99 3.07 2.18 2.67 2.9 5.39 6.5 6.63 7.41 13.59
Price to Book Ratio 5.76 4.08 3.93 4.19 4.06 3.36 2.56 2.17 2.64 2.7 2.78 1.39 1.44 1.71 1.72 2.51 1.9 2.13 2.84 4.99 7.16 9.06 12.48 21.61
Price to Free Cash Flow Ratio 0 15.71 26.17 34.52 18.36 16.64 16.43 11.04 17.89 12.46 16.92 12.06 9.72 22.22 14.49 20.11 22.21 26.9 16.85 43.52 83.8 55.38 -190.3 -163.6
Price to Operating Cash Flow Ratio 18.69 13.26 14.7 23.48 16.05 14.14 13.38 9.49 14.56 10.33 11.89 8.42 8.4 18 10.56 16.06 11.9 15.05 13.97 28.53 28.57 24.1 42.12 149.1
Price Earnings to Growth Ratio -0.738 0.352 0.115 -1.54 1.19 0.578 3.32 1.77 -4.34 0.723 -0.971 2.72 0.043 -1.02 1.26 6.96 6.99 -0.737 0.875 -4.65 -8.27 1.62 0.297 0
EV to EBITDA 19.64 37.03 14.2 23.25 12.68 12.66 11.36 7.91 9.5 8.45 12.03 6.13 4.95 14.86 6.97 11.87 8.2 8.87 8.56 17.48 20.34 20.84 24.08
Liquidity Ratios
Current Ratio 2.6 2.6 3.18 2.97 5.17 6.04 6.63 8.15 7.72 5.42 5.03 7.75 7.14 8.01 8.75 8.5 6.73 6.9 7.09 6.19 4.03 3.66 2.44 3.35
Quick Ratio 1.76 1.76 2.3 2.12 4.46 5.25 5.54 6.99 6.55 4.47 3.98 6.74 6.17 6.88 7.49 7.48 5.7 6.09 6.34 5.37 3.31 3.02 1.86 2.67
Cash Ratio 0.903 0.903 1.42 1.1 3.49 4.36 4.36 5.84 5.12 3.35 2.82 5.45 4.77 5.06 5.86 1.49 1.42 1.25 4.86 3.85 2.28 1.81 0.412 0
Debt Ratio 0.43 0.43 0.39 0.416 0.002 0.173 0.213 0.248 0.287 0.292 0.334 0 0.002 0.005 0.008 0.01 0.014 0.017 0.021 0.029 0.02 0.018 0.026 0
Debt to Equity Ratio 1.05 1.05 0.864 0.961 0.002 0.242 0.312 0.382 0.465 0.495 0.609 0 0.003 0.005 0.008 0.011 0.015 0.019 0.024 0.034 0.024 0.021 0.033 0
Long Term Debt to Capitalization 0.507 0.507 0.459 0.486 0 0.183 0.229 0.266 0.306 0.316 0.363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.016 0.021 0.032 0
Total Debt to Capitalization 0.512 0.512 0.463 0.49 0.002 0.195 0.238 0.277 0.317 0.331 0.379 0 0.003 0.005 0.008 0.011 0.015 0.019 0.024 0.033 0.023 0.021 0.032 0
Interest Coverage Ratio -0.399 -0.399 5.1 2.42 55.12 24.73 15.78 16.59 21.41 20.99 28.81 518.6 317.6 43.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cash Flow to Debt Ratio 0.293 0.293 0.31 0.186 113.6 0.982 0.613 0.598 0.39 0.528 0.384 7,797 67.57 17.75 19.42 13.83 10.34 7.26 8.39 5.19 10.52 17.87 9.11 0
Margins
Gross Profit Margin 41.52% 41.52% 43.77% 42.66% 53.23% 50.11% 48.83% 51.25% 47.82% 48.97% 47.71% 48.07% 49.85% 44.09% 46.52% 47.3% 46.46% 47.77% 49.33% 50.62% 51.92% 52.28% 55.04% 53.7%
Operating Profit Margin -1.28% -1.28% 19.43% 10.65% 27.13% 22.08% 17.31% 18.12% 16.91% 17.66% 15.56% 18.05% 18.13% 5.5% 13.18% 13.53% 13.84% 16.18% 22.53% 22.29% 25.5% 27.48% 27.92% 19.35%
Pretax Profit Margin -4.57% -4.57% 15.53% 6.08% 27.4% 21.56% 16.36% 17.19% 16.15% 17.14% 14.7% 17.72% 17.95% 5.7% 14.63% 14.6% 15.13% 17.2% 22.57% 22.28% 25.82% 27.94% 25.92% 19.35%
Net Profit Margin -5.72% -5.72% 12.8% 3.78% 18.65% 17.14% 13.9% 13.56% 11.95% 11.86% 9.55% 11.6% 12.12% 3.84% 10.22% 10% 10.27% 12.01% 15.1% 14.99% 17.3% 18.44% 16.84% 12.46%
Operating Cash Flow Margin 22.55% 22.55% 25.74% 16.86% 28.62% 27.87% 22.12% 23.71% 15.89% 19.74% 15.53% 21.01% 21.65% 15.34% 18.89% 19.11% 18.29% 17.73% 20.75% 18.91% 22.75% 27.53% 17.59% 9.12%
Free Cash Flow Margin 19.05% 19.05% 14.46% 11.47% 25% 23.7% 18.01% 20.38% 12.93% 16.36% 10.91% 14.66% 18.72% 12.43% 13.76% 15.26% 9.8% 9.92% 17.21% 12.39% 7.76% 11.98% -3.89% -8.31%
Return
Return on Assets -3.19% -3.19% 6.01% 1.73% 14.09% 10.42% 8.22% 8.5% 8.44% 9.27% 7.88% 8.22% 8.65% 2.17% 8.03% 7.43% 7.99% 8.4% 12.86% 11.96% 15.75% 21.3% 22.41% 17.5%
Return on Equity -7.02% -7.8% 13.29% 4% 16.51% 14.61% 12.03% 13.09% 13.64% 15.71% 14.4% 9.12% 9.62% 2.38% 8.83% 8.19% 8.96% 9.58% 14.81% 13.88% 19.06% 25.2% 28.36% 19.81%
Return on Capital Employed -0.787% -0.787% 9.88% 5.29% 23.55% 15.07% 11.25% 12.51% 13.16% 15.7% 14.63% 14.04% 14.28% 3.37% 11.25% 10.93% 11.9% 12.47% 21.07% 19.57% 26.32% 36.66% 45.19% 30.56%
Return on Invested Capital -1.09% -1.09% 9.22% 3.61% 33.33% 25.81% 16.9% 24.09% 20.31% 20.29% 15.64% 19.48% 18.9% 3.91% 15.83% 8.62% 9.47% 9.96% 26.86% 21.52% 25.39% 33.6% 32.23% 19.68%
Turnover Ratios
Receivables Turnover Ratio 7.99 7.99 8.33 7.1 7.78 7.83 6.85 8.38 7 7.93 7.99 8.44 7.1 5.44 9.01 6.47 6.68 7.36 7.48 6.7 9.02 8.5 5.92 4.96
Payables Turnover Ratio 13.3 13.3 12.74 10.91 15.19 14.36 13.08 13.07 14.48 13.26 11.44 10.31 11.68 10.73 14.45 11.24 11.37 13.8 11.99 9.92 9.62 8 8.64 45.7
Inventory Turnover Ratio 4.05 4.05 3.94 4.1 3.84 3.52 3.05 2.86 3.41 3.46 3.36 4.12 3.94 3.63 4.23 4.78 4.26 4.91 6.41 5.22 5.15 6.45 5.81 8.62
Fixed Asset Turnover Ratio 3.12 3.12 2.84 3.75 5.3 4.77 4.04 4.42 4.21 3.87 3.42 3.41 3.52 2.37 3.24 2.86 2.46 1.99 2.42 1.88 1.78 2.33 2.52 2.47
Asset Turnover Ratio 0.558 0.558 0.47 0.459 0.756 0.608 0.591 0.627 0.706 0.781 0.826 0.709 0.714 0.566 0.786 0.743 0.778 0.699 0.852 0.797 0.91 1.16 1.33 1.4
Per Share Items ()
Revenue Per Share 41.19 41.19 37.74 35.67 22.52 20.27 17.88 17.23 17.92 18.89 19 19.46 17.68 12.62 16.09 14.24 13.24 11.01 12.5 10.31 9.73 9.54 8.54 4.65
Operating Cash Flow Per Share 9.29 9.29 9.71 6.01 6.44 5.65 3.95 4.08 2.85 3.73 2.95 4.09 3.83 1.94 3.04 2.72 2.42 1.95 2.59 1.95 2.21 2.63 1.5 0.424
Free Cash Flow Per Share 7.85 7.85 5.46 4.09 5.63 4.8 3.22 3.51 2.32 3.09 2.07 2.85 3.31 1.57 2.21 2.17 1.3 1.09 2.15 1.28 0.755 1.14 -0.332 -0.387
Cash & Short Term Investments 6.39 6.39 8.7 6.48 13.47 15.91 11.94 14.73 11.99 9.86 7.93 13.21 11.01 8.66 9.71 8.95 6.85 6.96 6.36 4.56 2.88 2 0.47 0
Earnings Per Share -2.35 -2.35 4.83 1.35 4.2 3.48 2.49 2.34 2.14 2.24 1.81 2.26 2.14 0.485 1.64 1.42 1.36 1.32 1.89 1.55 1.68 1.76 1.44 0.58
EBITDA Per Share 11.12 4.01 11.65 7.19 7.1 5.51 4.18 3.9 3.87 4.23 2.9 3.45 4.29 1.77 3.23 2.95 2.71 2.56 3.53 2.94 2.98 2.95 2.61 1.03
Dividend Per Share 0 1.82 1.7 1.59 1.17 0.761 0.36 0 0 0 15.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.83 0
Enterprise Value Per Share 218.3 148.6 165.5 167.1 89.97 69.78 47.42 30.83 36.75 35.71 34.84 21.18 21.23 26.31 22.53 34.97 22.21 22.69 30.2 51.44 60.6 61.42 62.96 0
Book Value Per Share 33.53 30.18 36.32 33.7 25.44 23.79 20.67 17.84 15.69 14.27 12.6 24.74 22.28 20.4 18.62 17.4 15.18 13.8 12.75 11.14 8.84 6.98 5.07 2.93
Price Per Share 193 123.2 142.8 141.2 103.4 79.93 52.91 38.74 41.45 38.51 35.09 34.39 32.18 34.86 32.08 43.72 28.82 29.38 36.25 55.63 63.27 63.27 63.27 63.27
Dividend Ratios
Dividend Payout Ratio -77.31% -77.31% 35.28% 118.1% 27.93% 21.9% 14.47% 0% 0% 0% 850.3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 266.5% 0%
Effective Tax Rate -25.15% -25.15% 17.61% 37.86% 31.95% 20.5% 15.03% 21.14% 26.01% 30.77% 35.06% 34.53% 32.51% 32.7% 30.15% 31.47% 32.1% 30.2% 33.1% 32.7% 33% 34% 35.03% 35.6%
Short Term Coverage Ratio 12.91 12.91 16.74 13.14 113.6 12.92 12.44 11.22 7.71 7.82 6.07 9,357 68.2 36.94 62.74 60.63 46.78 40.99 50.48 27.73 33.75 0 0 0
Capital Expenditure Coverage Ratio 6.43 6.43 2.28 3.13 7.92 6.68 5.39 7.11 5.38 5.84 3.36 3.31 7.38 5.26 3.68 4.97 2.15 2.27 5.85 2.9 1.52 1.77 0.819 0.523
EBIT Per Revenue -0.013 -0.013 0.194 0.106 0.271 0.221 0.173 0.181 0.169 0.177 0.156 0.18 0.181 0.055 0.132 0.135 0.138 0.162 0.225 0.223 0.255 0.275 0.279 0.194
EBITDA Per Revenue 0.255 0.097 0.309 0.201 0.315 0.272 0.234 0.226 0.216 0.224 0.152 0.178 0.243 0.14 0.201 0.207 0.204 0.232 0.282 0.285 0.306 0.309 0.306 0.222
Days of Sales Outstanding 45.66 45.66 43.82 51.39 46.94 46.63 53.28 43.55 52.17 46.05 45.67 43.22 51.38 67.07 40.51 56.45 54.65 49.6 48.77 54.48 40.48 42.95 61.64 73.59
Days of Inventory Outstanding 90.23 90.23 92.54 89.11 95.11 103.7 119.5 127.8 107 105.3 108.5 88.56 92.53 100.7 86.37 76.32 85.7 74.4 56.97 69.95 70.89 56.58 62.81 42.33
Days of Payables Outstanding 27.44 27.44 28.64 33.45 24.03 25.42 27.9 27.93 25.21 27.52 31.9 35.4 31.24 34.01 25.26 32.48 32.1 26.44 30.45 36.78 37.92 45.64 42.24 7.99
Cash Conversion Cycle 108.5 108.5 107.7 107.1 118 124.9 144.9 143.4 134 123.9 122.3 96.38 112.7 133.7 101.6 100.3 108.2 97.56 75.29 87.65 73.44 53.89 82.21 107.9
Cash Conversion Ratio -3.95 -3.95 2.01 4.46 1.53 1.63 1.59 1.75 1.33 1.66 1.63 1.81 1.79 4 1.85 1.91 1.78 1.48 1.37 1.26 1.31 1.49 1.04 0.732
Free Cash Flow to Earnings -3.33 -3.33 1.13 3.03 1.34 1.38 1.3 1.5 1.08 1.38 1.14 1.26 1.55 3.24 1.35 1.53 0.954 0.826 1.14 0.827 0.448 0.65 -0.231 -0.667
discounting cash flows home logo

Discounting Cash Flows

Are you finding our services helpful? Review us on trustpilot logo Trustpilot
Have a question? Contact us
Want to become our sponsor?
Check out our Affiliate Program