Church & Dwight Co., Inc. (CHD) Financial Ratios Annual - Discounting Cash Flows
CHD
Church & Dwight Co., Inc.
CHD (NYSE)
Period Ending: LTM
(Last Twelve Months)
2025
12-31
2024
12-31
2023
12-31
2022
12-31
2021
12-31
2020
12-31
2019
12-31
2018
12-31
2017
12-31
2016
12-31
2015
12-31
2014
12-31
2013
12-31
2012
12-31
2011
12-31
2010
12-31
2009
12-31
2008
12-31
2007
12-31
2006
12-31
2005
12-31
2004
12-31
2003
12-31
2002
12-31
2001
12-31
2000
12-31
1999
12-31
1998
12-31
1997
12-31
1996
12-31
1995
12-31
1994
12-31
1993
12-31
1992
12-31
1991
12-31
1990
12-31
1989
12-31
1988
12-31
1987
12-31
1986
12-31
1985
12-31
Price Ratios
Price to Earnings Ratio 31.18 27.62 44.17 30.65 47.31 30.34 27.39 28.12 28.39 16.91 24.8 27.11 25.73 23.29 21.46 21.17 18.11 17.47 19.52 21.07 19.91 17.17 23.41 19.68 18.08 22.04 25.42 22.81 22.93 22.3 21.12 35.45 58.15 21.68 21.36 22.97 16.63 44.55 15.45 21.36 21.39 51.97
Price to Sales Ratio 3.78 3.28 4.23 3.95 3.64 4.84 4.4 3.97 3.89 3.33 3.26 3.28 3.23 2.88 2.57 2.38 1.89 1.69 1.57 1.6 1.42 1.21 1.42 1.51 1.15 0.958 1.07 1.42 1.02 0.951 0.848 0.744 0.722 1.12 1.22 1.25 0.901 0.988 0.735 0.938 0.994 1.06
Price to Book Ratio 5.74 5.08 5.93 6.01 5.61 7.76 7.13 6.49 6.58 5.67 5.76 5.5 5.07 3.99 3.64 3.21 2.62 2.66 2.86 3.3 3.2 3.03 3.71 3.63 3.47 3.67 3.64 4.57 3.57 3.05 2.71 2.35 2.3 3.37 3.96 4.37 3.25 3.43 2.28 2.58 2.61 3.3
Price to Free Cash Flow Ratio 21.45 18.62 26.48 28.69 27.72 28.69 24.15 21.9 22.96 19.75 18.8 20.44 22.67 21.24 16.71 18.14 13.44 16.02 16.01 17.82 19.92 13.85 13 18.6 16.01 -8.35 11.21 -43.34 100.7 70.97 16.83 13.25 -27.5 -67.88 20.2 -75.16 11.19 21.28 0 0 0 0
Price to Operating Cash Flow Ratio 18.9 16.74 22.36 22.47 22.12 25.26 21.74 20.03 21.14 18.45 17.37 18.36 19.71 18.39 14.34 14.97 11.44 10.61 11.33 14.32 14.83 11.1 10.67 13.51 10.57 24.87 8.3 16.18 13.87 31.05 13.29 7.69 22.88 27.95 12.96 49.9 8.56 12.94 0 0 0 0
Price Earnings to Growth Ratio -5.87 1.02 -1.95 0.375 -0.952 4.82 1.01 3.62 -1.3 0.253 1.85 10.37 3.68 1.62 1.36 1.69 1.75 0.838 1.56 1.14 1.59 0.515 3.98 0.918 0.452 0.661 -1.02 0.424 1.26 1.05 0.193 0.523 -0.76 -2.6 2.35 0.94 0.109 -0.995 0.825 3.14 0.143 0
EV to EBITDA 19.95 16.71 26.09 19.82 27.13 21.26 19.44 19.07 19.23 17.09 14.81 15.28 15.46 13.32 12.8 11.5 9.78 9.28 10.85 11.52 11.81 10.66 13.24 13.47 11.31 11.55 8.84 13.42 12.48 12.78 10.57 16.87 29.2 12.4 11.02 11.88 8.78 10.25
Liquidity Ratios
Current Ratio 1.07 1.07 1.7 1.08 1.18 0.594 0.801 0.876 0.813 1.07 0.755 1.04 1.14 1.71 1.29 1.97 1.45 1.64 1.72 1.61 1.25 1.21 1.38 1.25 1.49 1.5 1.09 1.25 1.34 1.18 1.37 1.23 1.25 1.8 1.61 1.48 1.59 2.17 2.21 2.55 2.64 2.32
Quick Ratio 0.709 0.709 1.24 0.644 0.633 0.336 0.444 0.493 0.524 0.716 0.498 0.724 0.869 1.33 0.953 1.45 1.02 1.25 1.2 1.14 0.813 0.826 0.965 0.884 1.06 0.979 0.72 0.733 0.857 0.698 0.877 0.802 0.697 1.03 1.02 0.787 1.11 1.59 1.36 1.83 1.87 1.57
Cash Ratio 0.273 0.273 0.733 0.242 0.228 0.116 0.132 0.143 0.239 0.298 0.187 0.378 0.467 0.763 0.473 0.655 0.423 0.789 0.511 0.546 0.249 0.309 0.407 0.326 0.399 0.268 0.145 0.141 0.13 0.118 0.232 0.117 0.047 0.081 0.228 0.06 0.321 0.411 0.507 0.991 1.04 0.828
Debt Ratio 0.247 0.247 0.271 0.304 0.341 0.342 0.318 0.334 0.347 0.395 0.257 0.247 0.25 0.189 0.22 0.081 0.115 0.262 0.306 0.338 0.4 0.386 0.457 0.355 0.373 0.441 0.075 0.177 0.125 0.113 0.024 0.043 0.11 0.034 0.029 0.032 0.122 0.219 0.234 0.237 0.264 0.15
Debt to Equity Ratio 0.551 0.551 0.552 0.676 0.816 0.846 0.78 0.833 0.859 1.07 0.566 0.519 0.521 0.349 0.438 0.124 0.182 0.51 0.643 0.792 1.08 1.09 1.53 0.905 1.06 1.48 0.145 0.372 0.251 0.22 0.045 0.081 0.211 0.057 0.048 0.056 0.261 0.48 0.509 0.502 0.579 0.301
Long Term Debt to Capitalization 0.355 0.355 0.336 0.364 0.427 0.333 0.375 0.404 0.381 0.487 0.26 0.255 0.249 0.22 0.24 0.109 0.118 0.272 0.37 0.396 0.479 0.477 0.574 0.43 0.503 0.59 0.079 0.204 0.132 0.037 0.043 0.047 0.046 0.043 0.046 0.053 0.2 0.319 0.332 0.329 0.361 0.219
Total Debt to Capitalization 0.355 0.355 0.356 0.403 0.449 0.458 0.438 0.455 0.462 0.517 0.362 0.342 0.343 0.259 0.305 0.11 0.154 0.338 0.391 0.442 0.519 0.521 0.605 0.475 0.515 0.597 0.127 0.271 0.2 0.181 0.043 0.075 0.174 0.054 0.046 0.053 0.207 0.324 0.337 0.334 0.367 0.231
Interest Coverage Ratio 11.51 0 8.5 9.53 6.67 19.8 16.88 11.42 9.97 13.93 26.14 22.1 23.4 22.46 38.94 56.62 16.02 11.61 7.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cash Flow to Debt Ratio 0.551 0.551 0.481 0.396 0.311 0.364 0.42 0.389 0.362 0.287 0.585 0.577 0.493 0.622 0.58 1.74 1.26 0.491 0.393 0.291 0.2 0.251 0.227 0.297 0.309 0.1 3.02 0.758 1.03 0.446 4.49 3.76 0.477 2.12 6.31 1.56 1.45 0.552 0 0 0 0
Margins
Gross Profit Margin 44.73% 44.73% 45.69% 44.11% 41.86% 43.61% 45.23% 45.53% 44.4% 45.8% 45.54% 44.53% 44.06% 45.02% 44.2% 44.17% 44.72% 43.67% 40.11% 39.08% 39.12% 36.68% 36.48% 30.09% 29.72% 25.86% 30.27% 47.29% 47.09% 44.95% 44.6% 43.06% 43.69% 48.36% 48.3% 43.87% 40.91% 35.06% 34.17% 34.94% 35.69% 37.04%
Operating Profit Margin 17.37% 17.37% 13.22% 18.02% 11.12% 20.79% 21.03% 19.28% 19.1% 19.4% 20.73% 19.86% 19.44% 19.48% 18.66% 17.92% 17.19% 16.38% 14.05% 13.73% 12.96% 12.25% 11.75% 10.58% 9.98% 8.65% 9.31% 8.59% 6.11% 5.31% 5.17% 1.73% 0.285% 7.03% 8.68% 8.3% 7.91% 7.77% 7.81% 7.28% 6.64% 9.29%
Pretax Profit Margin 15.43% 15.43% 12.38% 16.49% 9.73% 19.88% 19.89% 17.75% 17.35% 18.34% 20.21% 18.72% 18.95% 18.71% 18.57% 17.99% 16.15% 15.56% 12.73% 11.93% 10.95% 10.07% 8.72% 11.07% 9.65% 6.83% 6.52% 9.89% 6.75% 6.73% 6.27% 3.36% 1.98% 9.42% 9.12% 8.65% 9.1% 4.39% 7.21% 7.31% 7.15% 3.07%
Net Profit Margin 11.88% 11.88% 9.58% 12.88% 7.7% 15.94% 16.05% 14.13% 13.71% 19.69% 13.14% 12.09% 12.55% 12.35% 11.97% 11.26% 10.46% 9.66% 8.06% 7.61% 7.14% 7.08% 6.07% 7.66% 6.37% 4.35% 4.22% 6.22% 4.43% 4.26% 4.02% 2.1% 1.24% 5.18% 5.71% 5.46% 5.41% 2.22% 4.76% 4.39% 4.65% 2.03%
Operating Cash Flow Margin 19.59% 19.59% 18.93% 17.56% 16.47% 19.15% 20.23% 19.84% 18.42% 18.05% 18.76% 17.85% 16.38% 15.64% 17.92% 15.92% 16.55% 15.9% 13.88% 11.2% 9.58% 10.95% 13.33% 11.15% 10.89% 3.85% 12.91% 8.77% 7.32% 3.06% 6.38% 9.67% 3.16% 4.02% 9.41% 2.51% 10.53% 7.64% 0% 0% 0% 0%
Free Cash Flow Margin 17.62% 17.62% 15.99% 13.75% 13.14% 16.86% 18.21% 18.15% 16.96% 16.86% 17.33% 16.03% 14.25% 13.54% 15.37% 13.14% 14.08% 10.53% 9.82% 9% 7.14% 8.77% 10.94% 8.1% 7.19% -11.48% 9.57% -3.27% 1.01% 1.34% 5.04% 5.62% -2.63% -1.65% 6.04% -1.67% 8.05% 4.64% 0% 0% 0% 0%
Return
Return on Assets 8.27% 8.27% 6.59% 8.82% 4.96% 10.35% 10.6% 9.25% 9.37% 12.36% 10.54% 9.64% 9.45% 9.26% 8.54% 9.93% 9.19% 7.81% 6.97% 6.67% 5.95% 6.26% 4.73% 7.23% 6.75% 4.95% 7.37% 9.53% 7.74% 6.98% 6.88% 3.48% 2.06% 9.34% 11.25% 10.82% 9.15% 3.51% 6.76% 5.69% 5.57% 3.16%
Return on Equity 17.16% 18.41% 13.42% 19.6% 11.86% 25.59% 26.02% 23.09% 23.17% 33.52% 23.21% 20.28% 19.69% 17.15% 16.97% 15.17% 14.47% 15.2% 14.66% 15.65% 16.08% 17.64% 15.86% 18.46% 19.18% 16.64% 14.3% 20.03% 15.55% 13.66% 12.83% 6.64% 3.96% 15.53% 18.54% 19.04% 19.55% 7.71% 14.73% 12.06% 12.21% 6.34%
Return on Capital Employed 14.53% 14.53% 10.67% 14.79% 8.35% 18.22% 17.09% 15.1% 16.69% 14.42% 21.6% 19.92% 18.45% 17.24% 16.16% 18.02% 17.81% 16.18% 14.1% 14.7% 13.34% 13.71% 11.3% 12.6% 13.11% 12.42% 24.17% 18.68% 15.64% 13.57% 13.05% 4.28% 0.715% 16.77% 24.12% 24.23% 20% 16.26% 14.05% 11.59% 9.65% 18.3%
Return on Invested Capital 11.84% 11.84% 9.46% 12.14% 6.86% 15.24% 14.22% 12.36% 14.14% 16.38% 14.88% 14.26% 13.91% 13.19% 11.6% 12.42% 12.47% 12.18% 9.72% 10.66% 9.24% 10.48% 8.71% 9.54% 9.57% 8.49% 16.82% 12.48% 10.92% 9.2% 9.39% 2.85% 0.461% 10.63% 16.68% 15.73% 14.15% 9.49% 10.71% 9.03% 8.04% 15.55%
Turnover Ratios
Receivables Turnover Ratio 10.45 10.45 10.16 11.14 12.74 12.8 12.28 12.23 12.01 10.92 12.17 12.29 10.21 9.67 9.64 10.39 11.21 11.35 11.47 8.91 8.41 9.19 8.74 9.83 10.45 10.17 12.25 11.32 9.44 11.59 12.63 10.94 11.06 11.18 11.32 10.03 10.13 10.12 8.89 10.22 9.46 11.34
Payables Turnover Ratio 0 0 4.7 5.2 4.69 4.41 4.56 5.02 5.36 5.13 5.74 6.41 6.49 6.84 6.78 6.62 6.94 7.99 7.76 8.08 7.57 4.3 3.84 4.96 4.52 3.86 3.48 3.72 9.21 3.44 3.13 3.19 3.79 3.93 3.83 3.81 3.4 4.39 0 0 0 0
Inventory Turnover Ratio 6.41 6.41 5.41 5.35 4.83 5.47 5.41 5.69 6.02 6.19 7.37 6.87 7.5 7.01 6.73 7.65 7.33 6.55 7.29 6.33 6.08 7.04 6.24 8.78 8.9 6.72 8.16 5.43 6.14 5.16 5.98 6.7 5.05 4.98 5.86 4.98 6.28 7.21 5.28 6.27 5.75 6.17
Fixed Asset Turnover Ratio 7.54 7.54 6.55 6.33 7.06 7.95 7.99 7.61 6.93 6.21 5.93 5.57 5.35 5.38 4.99 5.43 5.53 5.53 6.32 6.33 5.71 5.31 4.4 4.1 4.36 4.67 4.72 4.01 4.23 4.04 3.81 3.37 3.55 4.15 4.29 4.27 4.16 3.79 3.11 2.97 2.73 3.39
Asset Turnover Ratio 0.696 0.696 0.687 0.685 0.644 0.649 0.66 0.655 0.683 0.628 0.802 0.797 0.753 0.75 0.713 0.882 0.879 0.808 0.865 0.877 0.834 0.885 0.779 0.944 1.06 1.14 1.75 1.53 1.75 1.64 1.71 1.66 1.66 1.8 1.97 1.98 1.69 1.58 1.42 1.29 1.2 1.55
Per Share Items ()
Revenue Per Share 25.99 25.56 24.74 23.96 22.13 21.19 19.84 17.7 16.89 15.07 13.56 12.95 12.2 11.52 10.43 9.6 9.12 8.95 8.92 8.43 7.5 6.8 5.91 4.38 4.4 4.63 3.46 3.14 2.94 2.46 2.25 2.07 2.08 2.09 2.13 1.99 1.63 1.58 0 0 0 0
Operating Cash Flow Per Share 5.09 5.01 4.68 4.21 3.64 4.06 4.01 3.51 3.11 2.72 2.54 2.31 2 1.8 1.87 1.53 1.51 1.42 1.24 0.944 0.719 0.744 0.788 0.488 0.48 0.179 0.447 0.275 0.216 0.075 0.144 0.2 0.066 0.084 0.201 0.05 0.172 0.121 0 0 0 0
Free Cash Flow Per Share 4.58 4.5 3.95 3.3 2.91 3.57 3.61 3.21 2.86 2.54 2.35 2.08 1.74 1.56 1.6 1.26 1.28 0.943 0.876 0.759 0.535 0.597 0.646 0.355 0.317 -0.532 0.331 -0.103 0.03 0.033 0.113 0.116 -0.055 -0.035 0.129 -0.033 0.131 0.073 0 0 0 0
Cash & Short Term Investments 1.71 1.69 3.9 1.41 1.11 0.982 0.742 0.632 1.29 1.11 0.729 1.26 1.57 1.79 1.22 0.878 0.666 1.59 0.729 0.949 0.426 0.496 0.588 0.313 0.321 0.225 0.107 0.085 0.07 0.064 0.098 0.049 0.02 0.023 0.072 0.019 0.103 0.1 0.099 0.174 0.163 0.111
Earnings Per Share 3.09 3.04 2.37 3.09 1.7 3.38 3.18 2.5 2.32 2.97 1.78 1.57 1.53 1.42 1.25 1.08 0.953 0.865 0.719 0.642 0.536 0.481 0.359 0.335 0.28 0.201 0.146 0.195 0.13 0.105 0.09 0.043 0.026 0.108 0.122 0.108 0.088 0.035 0 0 0 0
EBITDA Per Share 5.55 5.46 4.24 5.24 3.36 5.3 4.94 4.13 3.8 3.42 3.23 2.96 2.71 2.57 2.25 1.99 1.82 1.77 1.52 1.37 1.17 1.01 0.852 0.589 0.557 0.52 0.424 0.352 0.251 0.191 0.174 0.092 0.055 0.191 0.232 0.211 0.169 0.164 0.141 0.124 0.096 0.115
Dividend Per Share 1.27 1.18 1.12 1.09 1.05 1.01 0.962 0.91 0.869 0.76 0.71 0.669 0.62 0.56 0.48 0.34 0.155 0.115 0.085 0.075 0.065 0.06 0.057 0.052 0.05 0.048 0.047 0.043 0.04 0.039 0.037 0.037 0.037 0.035 0.032 0.027 0.023 0.022 0 0 0 0
Enterprise Value Per Share 110.8 91.25 110.5 103.8 91.22 112.7 96.04 78.74 73.05 58.53 47.81 45.19 41.9 34.25 28.79 22.88 17.79 16.42 16.45 15.82 13.83 10.73 11.28 7.93 6.3 6.01 3.75 4.73 3.13 2.45 1.84 1.54 1.62 2.37 2.56 2.5 1.49 1.68 0 0 0 0
Book Value Per Share 17.98 16.49 17.66 15.74 14.37 13.2 12.24 10.84 10 8.85 7.68 7.72 7.78 8.3 7.36 7.13 6.59 5.69 4.9 4.1 3.33 2.73 2.26 1.82 1.46 1.21 1.02 0.974 0.838 0.768 0.705 0.655 0.651 0.698 0.657 0.569 0.452 0.454 0 0 0 0
Price Per Share 103.2 83.85 104.7 94.56 80.61 102.5 87.23 70.34 65.76 50.17 44.19 42.44 39.41 33.14 26.79 22.88 17.26 15.11 14.03 13.52 10.66 8.26 8.4 6.6 5.07 4.44 3.71 4.45 2.99 2.34 1.91 1.54 1.5 2.35 2.6 2.49 1.47 1.56 0 0 0 0
Dividend Ratios
Dividend Payout Ratio 38.98% 38.98% 47.33% 35.27% 61.61% 29.91% 30.19% 36.39% 37.51% 25.61% 39.87% 42.71% 40.47% 39.35% 38.45% 31.46% 16.27% 13.28% 11.84% 11.68% 12.14% 12.46% 15.77% 15.43% 17.83% 24% 32.02% 22.25% 30.69% 36.73% 40.57% 84.31% 142.6% 32.32% 26.1% 25.28% 26.29% 62.79% 362.7% 402.5% 510.3% 1,955%
Annual Dividend Yield 1.23% 1.41% 1.07% 1.15% 1.3% 0.986% 1.1% 1.29% 1.32% 1.51% 1.61% 1.58% 1.57% 1.69% 1.79% 1.49% 0.898% 0.76% 0.607% 0.555% 0.61% 0.726% 0.674% 0.784% 0.986% 1.09% 1.26% 0.975% 1.34% 1.65% 1.92% 2.38% 2.45% 1.49% 1.22% 1.1% 1.58% 1.41% 23.47% 18.84% 23.86% 37.62%
Effective Tax Rate 23% 23% 22.61% 21.89% 20.91% 19.79% 19.3% 20.4% 20.97% -7.32% 34.98% 35.41% 33.77% 34.02% 35.52% 37.4% 35.28% 37.91% 36.68% 36.2% 34.81% 29.77% 30.31% 30.76% 34.03% 36.38% 35.31% 37.12% 34.42% 36.69% 35.95% 37.42% 37.11% 38.28% 37.37% 36.9% 40.51% 49.41% 34% 39.91% 35.03% 33.8%
Short Term Coverage Ratio 0 0 35.69 4.51 9.23 1.02 2.63 3.21 1.28 2.52 1.54 1.7 1.36 3.25 2.06 168.4 4.76 1.83 4.5 1.67 1.33 1.57 1.87 1.79 7.15 3.6 7.41 2.43 2.61 0.538 0 9.4 0.62 10.2 0 0 32.21 21.14 0 0 0 0
Capital Expenditure Coverage Ratio 9.93 9.93 6.43 4.61 4.95 8.37 10.01 11.73 12.64 15.14 13.16 9.81 7.66 7.45 7.03 5.72 6.71 2.96 3.42 5.09 3.92 5.04 5.57 3.66 2.94 0.251 3.86 0.728 1.16 1.78 4.75 2.39 0.546 0.708 2.79 0.601 4.25 2.55 0 0 0 0
EBIT Per Revenue 0.174 0.174 0.132 0.18 0.111 0.208 0.21 0.193 0.191 0.194 0.207 0.199 0.194 0.195 0.187 0.179 0.172 0.164 0.14 0.137 0.13 0.123 0.117 0.106 0.1 0.087 0.093 0.086 0.061 0.053 0.052 0.017 0.003 0.07 0.087 0.083 0.079 0.078 0.078 0.073 0.066 0.093
EBITDA Per Revenue 0.214 0.214 0.171 0.219 0.152 0.25 0.249 0.233 0.225 0.227 0.238 0.228 0.222 0.223 0.216 0.207 0.2 0.198 0.17 0.163 0.156 0.148 0.144 0.134 0.126 0.112 0.123 0.112 0.085 0.078 0.077 0.044 0.027 0.091 0.109 0.106 0.104 0.104 0.106 0.102 0.089 0.117
Days of Sales Outstanding 34.92 34.92 35.91 32.77 28.65 28.52 29.73 29.85 30.4 33.43 29.99 29.7 35.74 37.73 37.86 35.13 32.57 32.17 31.82 40.95 43.41 39.73 41.75 37.14 34.94 35.89 29.8 32.25 38.67 31.49 28.91 33.36 33.01 32.64 32.23 36.39 36.03 36.07 41.05 35.72 38.57 32.18
Days of Inventory Outstanding 56.94 56.94 67.49 68.26 75.51 66.77 67.43 64.18 60.61 58.98 49.54 53.11 48.65 52.06 54.22 47.73 49.83 55.75 50.04 57.64 60.06 51.84 58.52 41.58 41 54.31 44.71 67.18 59.42 70.69 61.04 54.5 72.21 73.36 62.34 73.27 58.09 50.61 69.07 58.25 63.48 59.12
Days of Payables Outstanding 0 0 77.59 70.19 77.86 82.79 80.05 72.78 68.12 71.14 63.62 56.97 56.21 53.35 53.86 55.13 52.6 45.7 47.05 45.18 48.24 84.8 95.12 73.58 80.8 94.54 104.8 98.04 39.61 106.2 116.6 114.5 96.37 92.99 95.28 95.9 107.4 83.24 0 0 0 0
Cash Conversion Cycle 91.85 91.85 25.81 30.85 26.31 12.5 17.11 21.26 22.89 21.27 15.91 25.84 28.18 36.44 38.22 27.73 29.8 42.21 34.81 53.4 55.23 6.77 5.14 5.14 -4.85 -4.33 -30.27 1.39 58.47 -4.03 -26.64 -26.68 8.85 13.01 -0.715 13.75 -13.27 3.44 110.1 93.97 102 91.3
Cash Conversion Ratio 1.65 1.65 1.98 1.36 2.14 1.2 1.26 1.4 1.34 0.917 1.43 1.48 1.31 1.27 1.5 1.41 1.58 1.65 1.72 1.47 1.34 1.55 2.19 1.46 1.71 0.886 3.06 1.41 1.65 0.718 1.59 4.61 2.54 0.776 1.65 0.46 1.94 3.44 0 0 0 0
Free Cash Flow to Earnings 1.48 1.48 1.67 1.07 1.71 1.06 1.13 1.28 1.24 0.856 1.32 1.33 1.14 1.1 1.28 1.17 1.35 1.09 1.22 1.18 0.999 1.24 1.8 1.06 1.13 -2.64 2.27 -0.526 0.228 0.314 1.25 2.68 -2.11 -0.319 1.06 -0.306 1.49 2.09 0 0 0 0
discounting cash flows home logo

Discounting Cash Flows

Are you finding our services helpful? Review us on trustpilot logo Trustpilot
Have a question? Contact us
Want to become our sponsor?
Check out our Affiliate Program