COMSovereign Holding Corp. (COMSW) Financial Ratios Annual - Discounting Cash Flows
COMSW
COMSovereign Holding Corp.
COMSW (NASDAQ)
Period Ending: LTM
(Last Twelve Months)
2022
12-31
2021
12-31
2020
12-31
2019
12-31
2018
12-31
2017
12-31
2016
12-31
2015
12-31
2014
12-31
2013
12-31
2012
12-31
2011
12-31
2010
12-31
2009
12-31
2008
12-31
2007
12-31
Price Ratios
Price to Earnings Ratio -0 -0.101 -0.348 -7.33 -1.52 -0.563 -0.807 -2.3 -0.732 -1.41 -19 -2.02 -2.79 -10.22 -1.06 -46.46 -90.67
Price to Sales Ratio 0 0.813 5.87 28.83 8.87 1.75 14.82 13.39 13.92 3.49 3.14 1.2 4.2 30.82 2.07 18.08 26.12
Price to Book Ratio -0 -0.536 1.1 2.91 0.406 4.45 -3.62 13.87 1.55 1.94 17.82 8.8 -5.08 130.1 -3.62 61.5 1,012
Price to Free Cash Flow Ratio -0 -0.829 -1.25 -43.85 -6.02 -1.99 -2.45 -5.45 -2.06 -2.25 39.09 -4.27 -3.58 -10.45 -0.936 -41.42 -63.22
Price to Operating Cash Flow Ratio -0 -0.843 -1.35 -45.14 -6.1 -2 -2.5 -5.47 -2.29 -2.3 35.93 -6.04 -5.18 -13.33 -1.44 -59.11 -85.32
Price Earnings to Growth Ratio -0 0.002 -0.002 0.142 0.042 0.025 0.124 0.032 0.041 -0.013 0.218 0.039 -0.451 0.213 0.082 -0.817 0
EV to EBITDA -1.58 -0.459 -3.15 -20.01 -4.07 -0.576 -1.34 -2.15 -0.451 -1.01 -26.62 -4.65 -4.91 -14.47 -2.52 -55.55 -104
Liquidity Ratios
Current Ratio 0.429 0.429 0.86 0.224 0.572 1.09 0.766 0.97 7.97 8.44 2.46 1.86 0.86 1.62 0.578 0.503 0.807
Quick Ratio 0.287 0.287 0.44 0.092 0.264 0.962 0.348 0.821 7.64 8.21 2.46 1.86 0.847 1.62 0.578 84.67 0.807
Cash Ratio 0.067 0.067 0.076 0.021 0.054 0.918 0.259 0.654 7.26 7.76 2.23 0.978 0.293 1.13 0.15 0.18 0.024
Debt Ratio 0.99 0.99 0.327 0.176 0.092 0.562 1.63 0.202 0.024 0.064 0.642 0.478 1.3 0.809 1.16 0.354 0.4
Debt to Equity Ratio -1.64 -1.64 0.602 0.246 0.108 1.87 -2.17 0.641 0.026 0.071 3.06 2.22 -2.25 7.92 -3.54 0.694 9.11
Long Term Debt to Capitalization -0.145 -0.145 0.203 0.007 0.017 0 4.31 0 0 0 0.717 0.667 1.95 0.885 1.41 0.201 0.796
Total Debt to Capitalization 2.55 2.55 0.376 0.197 0.097 0.651 1.85 0.39 0.025 0.067 0.753 0.69 1.8 0.888 1.39 0.41 0.901
Interest Coverage Ratio -17.39 -17.39 -14.14 -2.41 -2.42 -23.6 -6.05 -25.2 -4,713 -726 -2.57 -8.89 -13.28 -12.08 -29.59 -14.02 0
Cash Flow to Debt Ratio -0.386 -0.386 -1.36 -0.262 -0.618 -1.19 -0.665 -3.96 -26.05 -11.84 0.162 -0.656 -0.436 -1.23 -0.709 -1.5 -1.3
Margins
Gross Profit Margin 23.12% 23.12% 67.77% 51.25% 36.53% 18.68% 39.76% 62.02% 40.11% 21.3% 41.25% 56.3% 50.83% 50% 44.28% 43.22% 50.25%
Operating Profit Margin -700.3% -700.3% -436.4% -288.8% -431.9% -298.6% -1,752% -600.7% -1,901% -200.7% -12.24% -44.92% -134.4% -262.9% -182.9% -33.89% -28.2%
Pretax Profit Margin -814.5% -814.5% -1,651% -424.2% -672.4% -311.3% -1,837% -581.1% -1,901% -246.8% -16.55% -52.92% -150.4% -301.6% -194.3% -38.91% -28.82%
Net Profit Margin -807% -807% -1,689% -393.4% -584.6% -311.3% -1,837% -581.1% -1,901% -247.5% -16.55% -59.43% -150.4% -301.6% -194.3% -38.91% -28.8%
Operating Cash Flow Margin -96.47% -96.47% -436% -63.86% -145.4% -87.7% -591.7% -244.7% -606.9% -151.8% 8.75% -19.91% -80.95% -231.2% -143.3% -30.58% -30.61%
Free Cash Flow Margin -98.14% -98.14% -470.1% -65.74% -147.3% -87.89% -604.9% -245.8% -676.7% -155% 8.04% -28.16% -117.3% -294.9% -220.7% -43.64% -41.31%
Return
Return on Assets -319.9% -319.9% -172.9% -28.33% -22.96% -238.3% -335.9% -189.7% -194.6% -123.5% -19.7% -93.53% -105.6% -130% -111% -67.51% -48.99%
Return on Equity -480.9% 531.4% -317.9% -39.64% -26.76% -790.9% 448.1% -602.1% -211.3% -137.6% -93.81% -435.2% 182.2% -1,273% 340.2% -132.4% -1,117%
Return on Capital Employed 2,307% 2,307% -62.37% -28.18% -19.41% -758.8% -1,414% -622.4% -211.3% -111.6% -19.66% -109.6% -154.4% -127.7% -131.2% -92.09% -223.3%
Return on Invested Capital 1,422% 1,422% -65.47% -26.33% -17.01% 671.5% -12,181% 1,476% -565.3% -994.5% -91.73% -289.2% -202.5% -148.9% -136.5% -102.6% -249.8%
Turnover Ratios
Receivables Turnover Ratio 5.56 5.56 6.59 11.97 2.17 151.3 5.11 3.73 5.67 28.44 179.9 40.35 5.85 20.23 9.16 20.11 2.86
Payables Turnover Ratio 2.08 2.08 1.8 0.823 1.33 4.57 0.897 1.9 1.14 10.49 9.4 15.88 1.31 0 0 10.15 10.49
Inventory Turnover Ratio 1.91 1.91 0.616 1.01 0.64 7.19 0.341 1.21 2.38 17.14 0 0 70 0 0 -0.032 0
Fixed Asset Turnover Ratio 20.84 20.84 0.677 1.86 1.29 51.15 3.6 12.36 3.46 31.75 548.6 1,365 17.21 6.94 8.92 22.06 42.68
Asset Turnover Ratio 0.396 0.396 0.102 0.072 0.039 0.766 0.183 0.326 0.102 0.499 1.19 1.57 0.703 0.431 0.571 1.74 1.7
Per Share Items ()
Revenue Per Share 8.85 8.85 12.87 20.81 29.02 85.56 18.83 63.67 69.63 652.5 4,632 10,096 8,386 3,937 11,750 67,462 58,077
Operating Cash Flow Per Share -8.54 -8.54 -56.09 -13.29 -42.2 -75.03 -111.4 -155.8 -422.6 -990.3 405.2 -2,011 -6,789 -9,102 -16,837 -20,629 -17,778
Free Cash Flow Per Share -8.69 -8.69 -60.48 -13.68 -42.74 -75.2 -113.9 -156.5 -471.2 -1,012 372.5 -2,843 -9,840 -11,611 -25,937 -29,442 -23,993
Cash & Short Term Investments 1.67 1.67 2.7 1.61 5 71.72 20.61 87.37 392.2 1,042 2,249 2,227 1,359 1,154 631.1 2,535 641.7
Earnings Per Share -71.43 -71.43 -217.2 -81.87 -169.6 -266.3 -345.8 -370 -1,324 -1,615 -766.5 -6,000 -12,609 -11,874 -22,835 -26,247 -16,729
EBITDA Per Share -12.97 -60.19 -36.17 -32.43 -78.73 -245.1 -318.8 -373.6 -1,315 -1,308 -556.3 -2,787 -10,064 -8,818 -18,845 -22,157 -14,709
Dividend Per Share 0 0.22 0.238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 283.3
Enterprise Value Per Share 20.43 27.63 113.9 649.2 320.7 141.1 425.9 804.3 593 1,322 14,809 12,971 49,393 127,576 47,399 1,230,734 1,529,809
Book Value Per Share 14.85 -13.44 68.34 206.5 634 33.67 -77.17 61.45 626.4 1,174 817.1 1,379 -6,922 932.6 -6,712 19,829 1,498
Price Per Share -0.002 7.2 75.5 600 257.4 150 279 852.3 969 2,280 14,561 12,134 35,190 121,344 24,269 1,219,507 1,516,800
Dividend Ratios
Dividend Payout Ratio -0.309% -0.309% -0.11% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -1.69%
Effective Tax Rate 0% 0% -1.83% 7.27% 13.06% 0% 0% 0% -0.002% -0.263% -2.78% -21.85% -6.73% 0% 0% 0% -2.09%
Short Term Coverage Ratio -0.819 -0.819 -2.91 -0.3 -0.772 -1.19 -1.66 -3.96 -26.05 -11.84 0.943 -6.61 -5.07 -43.15 -24.93 -2.35 -2.28
Capital Expenditure Coverage Ratio -57.75 -57.75 -12.81 -34.07 -78.74 -452.3 -45.06 -220 -8.7 -46.74 12.38 -2.41 -2.22 -3.63 -1.85 -2.34 -2.86
EBIT Per Revenue -7 -7 -4.36 -2.89 -4.32 -2.99 -17.52 -6.01 -19.01 -2.01 -0.122 -0.449 -1.34 -2.63 -1.83 -0.339 -0.282
EBITDA Per Revenue -5.66 -6.8 -2.81 -1.56 -2.71 -2.87 -16.93 -5.87 -18.88 -2 -0.12 -0.276 -1.2 -2.24 -1.6 -0.328 -0.253
Days of Sales Outstanding 65.62 65.62 55.41 30.48 168 2.41 71.47 97.93 64.39 12.83 2.03 9.05 62.41 18.05 39.83 18.15 127.7
Days of Inventory Outstanding 190.6 190.6 592.4 360.4 570.1 50.76 1,069 301 153.4 21.3 0 0 5.21 0 0 -11,273 0
Days of Payables Outstanding 175.7 175.7 202.8 443.4 274.1 79.96 406.8 192.4 320.5 34.8 38.83 22.98 278.1 0 0 35.95 34.8
Cash Conversion Cycle 80.52 80.52 445 -52.47 464 -26.78 733.8 206.5 -102.7 -0.668 -36.8 -13.94 -210.4 18.05 39.83 -11,291 92.92
Cash Conversion Ratio 0.12 0.12 0.258 0.162 0.249 0.282 0.322 0.421 0.319 0.613 -0.529 0.335 0.538 0.767 0.737 0.786 1.06
Free Cash Flow to Earnings 0.122 0.122 0.278 0.167 0.252 0.282 0.329 0.423 0.356 0.626 -0.486 0.474 0.78 0.978 1.14 1.12 1.43
discounting cash flows home logo

Discounting Cash Flows

Are you finding our services helpful? Review us on trustpilot logo Trustpilot
Have a question? Contact us
Want to become our sponsor?
Check out our Affiliate Program