Consumer Portfolio Services, Inc. (CPSS) Financial Ratios Annual - Discounting Cash Flows
CPSS
Consumer Portfolio Services, Inc.
CPSS (NASDAQ)
Period Ending: LTM
(Last Twelve Months)
2024
12-31
2023
12-31
2022
12-31
2021
12-31
2020
12-31
2019
12-31
2018
12-31
2017
12-31
2016
12-31
2015
12-31
2014
12-31
2013
12-31
2012
12-31
2011
12-31
2010
12-31
2009
12-31
2008
12-31
2007
12-31
2006
12-31
2005
12-31
2004
12-31
2003
12-31
2002
12-31
2001
12-31
2000
12-31
1999
12-31
1998
12-31
1997
12-31
1996
12-31
1995
12-31
1994
12-31
1993
12-31
Price Ratios
Price to Earnings Ratio 9.91 12.04 4.32 2.16 5.63 4.42 13.97 4.45 25.01 4.26 3.88 6.24 9.63 1.5 -1.17 -0.627 -0.381 -0.582 10.09 7.16 73.76 -12.94 381.7 4.08 137 -2.63 -1.31 4.65 14.92 21.43 31.94 18.58 -60
Price to Sales Ratio 0.446 0.588 0.556 0.563 0.998 0.354 0.218 0.17 0.217 0.295 0.37 0.614 0.826 0.558 0.118 0.134 0.097 0.041 0.355 1.02 1.28 1.56 1.44 0.846 0.701 0 0 0 0 0 0 0 0
Price to Book Ratio 0.628 0.79 0.713 0.812 1.57 0.719 0.373 0.336 0.512 0.67 0.835 1.45 2.14 1.7 -1.19 8.59 0.613 0.169 1.22 2.54 3.38 2.94 1.83 1.01 0.711 0.937 0.693 1 3.34 5.3 0 0 0
Price to Free Cash Flow Ratio 0.683 0.991 0.825 0.868 1.36 0.402 0.35 0.308 0.438 0.639 0.722 1.37 2.05 3.02 1.63 0.549 0.277 0.122 0.918 5 6.81 24.05 1.51 0.567 14.83 1.53 292.3 -1.65 -10.19 -29.92 0 0 0
Price to Operating Cash Flow Ratio 0.687 0.989 0.823 0.859 1.35 0.402 0.348 0.306 0.437 0.635 0.718 1.36 2.04 2.98 1.57 0.545 0.274 0.122 0.912 4.96 6.78 20.65 1.51 0.566 11.78 1.5 292.3 -1.68 -10.58 -31.15 0 0 0
Price Earnings to Growth Ratio 0.099 -0.206 -0.092 0.023 0.047 0.015 -0.216 0.015 -0.291 -0.407 0.286 0.306 -0.133 -0.003 0.019 0.017 -0.003 0.002 -0.158 0.007 -0.608 0.003 -3.89 0.001 -1.35 0.049 0.005 0.158 0.653 0.254 -0.086 0.248 0
EV to EBITDA 120.3 114.9 42.64 21.22 30.34 88.26 230.5 117.3 69.49 45.8 33.11 35.14 38.74 107.9 -64.05 -46.47 -21.03 -35.42 89.02 132.5 310.6 -57.39 738.8 36.31 55.7
Liquidity Ratios
Current Ratio 0 0 0 0 0 0 0.126 0.266 0.422 0.391 0.228 0.525 1.07 0.242 0.651 0.492 4.26 1.17 0.191 0.428 0.812 0.688 1.1 0 0 3 0.925 0.946 0.971 1.22 0 0 0
Quick Ratio 0 0 0 0 0 0 0.126 0.266 0.422 0.391 0.228 0.525 1.07 0.242 0.651 0.492 4.26 1.17 0.191 0.428 0.812 0.688 1.1 0 0 3 0.925 0.946 0.971 1.22 0 0 0
Cash Ratio 3.29 0 0 2.5 0 0 0.039 0.076 0.09 0.109 0.086 0.228 0.645 0.134 0.398 0.357 2.52 0.698 0.089 0.195 0.503 0.419 0.985 0 0 1.36 0.075 0.01 0.02 0.009 0 0 0
Debt Ratio 0.907 0.902 0.885 0.899 0.904 0.922 0.902 0.908 0.912 0.912 0.91 0.919 0.914 0.924 0.985 0.967 0.95 0.932 0.903 0.917 0.919 0.881 0.745 0.555 0.43 0.584 0.533 0.635 0.53 0.356 0 0 0
Debt to Equity Ratio 11.24 10.78 9.36 10.85 11.48 14.86 11.3 11.45 12.03 11.81 12.03 13.23 13.5 15.63 -61.68 296.5 28.52 17 18.03 14.22 14.43 9.66 4.47 1.92 1.05 1.65 1.41 2.3 1.45 0.637 0 0 0
Long Term Debt to Capitalization 0.918 0.914 0.903 0.915 0.918 0.936 0.914 0.915 0.919 0.918 0.915 0.927 0.931 0.939 1.02 0.996 0.963 0.943 0.941 0.931 0.933 0.902 0.802 0.657 0.511 0.618 0.585 0.507 0.413 0.287 0 0 0
Total Debt to Capitalization 0.918 0.915 0.903 0.916 0.92 0.937 0.919 0.92 0.923 0.922 0.923 0.93 0.931 0.94 1.02 0.997 0.966 0.944 0.947 0.934 0.935 0.906 0.817 0.657 0.513 0.623 0.585 0.697 0.592 0.389 0 0 0
Interest Coverage Ratio 0.125 0.143 0.417 1.33 0.874 0.199 0.083 0.184 0.347 0.621 1.06 1.04 0.639 0.116 -0.174 -0.199 -0.442 -0.278 0.172 0.142 0.065 -0.494 -0.127 0.003 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cash Flow to Debt Ratio 0.081 0.074 0.093 0.087 0.101 0.12 0.095 0.096 0.097 0.089 0.097 0.081 0.078 0.037 0.012 0.053 0.078 0.082 0.074 0.036 0.035 0.015 0.272 0.927 0.057 0.377 0.002 -0.259 -0.218 -0.267 0 0 0
Margins
Gross Profit Margin 48.41% 52.75% 64.68% 81.98% 77.35% 57.42% 43.23% 39.83% 35.76% 38.8% 44.9% 47.17% 44.84% 39.68% 31.14% 28.15% 8.98% 13.51% 29.93% 33.6% 42.87% 41.81% 77.27% 75.68% 77.09% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Operating Profit Margin 6.54% 6.97% 17.36% 35.24% 24.55% 7.42% 2.65% 4.8% 7.38% 11.76% 16.88% 17.4% 15.18% 4.91% -10.1% -10.44% -22.07% -11.8% 6.07% 4.73% 1.74% -12.09% -2.89% 0.063% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Pretax Profit Margin 6.54% 6.97% 17.36% 35.24% 24.55% 7.42% 2.65% 4.8% 7.38% 11.76% 16.88% 17.4% 15.18% 4.91% -10.1% -10.44% -22.07% -11.8% 6.07% 4.73% 1.74% -12.09% -2.89% 0.063% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Net Profit Margin 4.53% 4.88% 12.88% 26.08% 17.75% 7.99% 1.56% 3.81% 0.867% 6.94% 9.54% 9.83% 8.58% 37.08% -10.1% -21.38% -25.55% -7.08% 3.51% 14.18% 1.74% -12.09% 0.376% 20.74% 0.511% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Operating Cash Flow Margin 65.35% 59.4% 67.61% 65.49% 74.01% 88.05% 62.69% 55.47% 49.64% 46.49% 51.58% 45.24% 40.59% 18.69% 7.54% 24.58% 35.51% 33.92% 38.88% 20.48% 18.94% 7.58% 95.02% 149.3% 5.95% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Free Cash Flow Margin 65.3% 59.29% 67.45% 64.84% 73.27% 88.04% 62.47% 55.19% 49.49% 46.24% 51.25% 44.96% 40.39% 18.48% 7.26% 24.4% 35.15% 33.8% 38.61% 20.33% 18.85% 6.51% 94.94% 149% 4.73% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Return
Return on Assets 0.512% 0.548% 1.56% 3.12% 2.2% 1.01% 0.213% 0.598% 0.155% 1.22% 1.63% 1.61% 1.5% 6.69% -1.62% -4.47% -5.36% -1.59% 0.607% 2.29% 0.292% -2.07% 0.08% 7.15% 0.212% -12.61% -19.92% 5.95% 8.19% 13.82% 0% 0% 0%
Return on Equity 6.49% 6.56% 16.51% 37.65% 27.92% 16.25% 2.67% 7.54% 2.05% 15.73% 21.52% 23.19% 22.2% 113.2% 101.8% -1,370% -160.8% -29.04% 12.12% 35.47% 4.58% -22.72% 0.481% 24.71% 0.519% -35.66% -52.76% 21.58% 22.4% 24.74% 0% 0% 0%
Return on Capital Employed 0.748% 0.783% 2.1% 4.32% 3.04% 0.936% 0.381% 0.807% 1.4% 2.18% 3.22% 2.98% 2.73% 0.976% -1.67% -2.32% -4.65% -2.7% 1.17% 0.797% 0.301% -2.17% -0.662% 0.022% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Return on Invested Capital 0.54% 0.548% 1.56% 3.4% 2.2% 1.01% 0.225% 0.645% 0.166% 1.29% 1.84% 1.7% 1.57% 7.48% -1.69% -4.87% -5.44% -1.65% 0.684% 2.41% 0.306% -2.21% 0.093% 1.05% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Turnover Ratios
Receivables Turnover Ratio 0.119 0.119 0.128 0.129 0.139 0.14 29.7 12.19 9.29 11.65 11.53 12.85 16.91 17.98 22.25 25.17 26.12 24.72 16.37 16.36 17.72 14.28 26.63 28.88 16.6 0 0 0 0 0 0 0 0
Payables Turnover Ratio 0 0 0 0 0 0 0 7.4 9.72 10.35 6.79 7.32 5.44 6.35 0 0 0 14.68 15.03 0 5.65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inventory Turnover Ratio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fixed Asset Turnover Ratio 24.46 19.3 81.94 44.29 28.72 23.04 228.7 212.2 247.9 209.4 212 258.6 319.6 257.9 163.6 135.8 148.4 262.4 263 338.4 179.5 83.86 127.1 61.03 26.67 0 0 0 0 0 0 0 0
Asset Turnover Ratio 0.113 0.112 0.121 0.12 0.124 0.126 0.136 0.157 0.179 0.175 0.171 0.164 0.175 0.18 0.161 0.209 0.21 0.225 0.173 0.161 0.168 0.171 0.213 0.345 0.414 0 0 0 0 0 0 0 0
Per Share Items ()
Revenue Per Share 19.38 18.48 16.85 15.73 11.87 11.99 15.43 17.73 19.15 17.34 14.02 11.99 11.37 9.61 7.53 8.88 12.01 19.16 18.9 12.82 8.96 6.22 5.18 4.94 3.91 0 0 0 0 0 0 0 0
Operating Cash Flow Per Share 12.66 10.98 11.39 10.3 8.78 10.56 9.67 9.83 9.51 8.06 7.23 5.42 4.61 1.8 0.568 2.18 4.26 6.5 7.35 2.62 1.7 0.472 4.92 7.38 0.233 1.92 0.011 -4.61 -1.82 -0.722 0 0 0
Free Cash Flow Per Share 12.65 10.96 11.36 10.2 8.7 10.56 9.64 9.78 9.48 8.02 7.19 5.39 4.59 1.78 0.547 2.17 4.22 6.48 7.3 2.61 1.69 0.405 4.92 7.37 0.185 1.89 0.011 -4.7 -1.89 -0.752 0 0 0
Cash & Short Term Investments 6.84 6.45 6 7.77 7.83 6.38 0.236 0.582 0.561 0.572 0.745 0.713 1.03 0.666 0.531 0.93 0.667 1.15 1 0.653 0.823 0.68 1.64 1.66 0.161 0.946 0.086 0.123 0.119 0.015 0 0 0
Earnings Per Share 0.878 0.902 2.17 4.1 2.11 0.959 0.241 0.676 0.166 1.2 1.34 1.18 0.975 3.56 -0.761 -1.9 -3.07 -1.36 0.664 1.82 0.156 -0.753 0.019 1.03 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0
EBITDA Per Share 1.31 1.33 2.96 5.62 2.99 0.969 0.457 0.896 1.45 2.07 2.39 2.1 1.75 0.5 -0.725 -0.89 -2.61 -2.23 1.17 0.643 0.192 -0.715 0.032 0.289 0.119 0 0 0 0 0 0 0 0
Dividend Per Share 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enterprise Value Per Share 157.3 152.7 126.4 119.3 90.67 85.5 105.3 105.1 101.1 94.84 79.18 73.9 67.65 53.92 46.45 41.34 54.94 79.06 104.5 85.25 59.78 41.06 23.92 10.49 6.65 4.13 6.3 17.69 8.23 2.69 0 0 0
Book Value Per Share 13.53 13.75 13.14 10.9 7.54 5.9 9.04 8.96 8.11 7.65 6.21 5.08 4.39 3.15 -0.747 0.139 1.91 4.67 5.48 5.12 3.4 3.31 4.05 4.15 3.86 0 0 0 0 0 0 0 0
Price Per Share 8.5 10.86 9.37 8.85 11.85 4.24 3.37 3.01 4.15 5.12 5.19 7.36 9.39 5.36 0.89 1.19 1.17 0.79 6.7 13.02 11.5 9.74 7.44 4.18 2.74 0 0 0 0 0 0 0 0
Effective Tax Rate 30.74% 30% 25.79% 26% 27.72% -7.74% 41% 20.54% 88.26% 41% 43.5% 43.5% 43.49% -655.5% 0% -104.9% -15.79% 39.96% 42.15% -199.7% 0% 0% 113% -4,732% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Short Term Coverage Ratio 284.1 16.93 33.05 11.78 4.74 6.01 1.61 1.58 1.92 1.9 0.966 2.39 10.51 1.61 0.233 0.837 0.993 4.09 0.65 0.783 1.04 0.29 2.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capital Expenditure Coverage Ratio 1,399 539.8 425.7 100.5 100.3 9,949 288.7 200.7 322.3 182 157.5 165 208.3 88.8 26.73 134.8 97.91 282.7 141.1 138.6 221 7.07 1,073 515.4 4.86 64.5 0 -54.69 -26.1 -24.25 0 0 0
EBIT Per Revenue 0.065 0.07 0.174 0.352 0.245 0.074 0.026 0.048 0.074 0.118 0.169 0.174 0.152 0.049 -0.101 -0.104 -0.221 -0.118 0.061 0.047 0.017 -0.121 -0.029 0.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBITDA Per Revenue 0.068 0.072 0.176 0.357 0.252 0.081 0.03 0.051 0.076 0.119 0.171 0.175 0.154 0.052 -0.096 -0.1 -0.218 -0.116 0.062 0.05 0.021 -0.115 0.006 0.058 0.031 None None None None None None None None
Days of Sales Outstanding 3,075 3,078 2,849 2,821 2,627 2,611 12.29 29.94 39.29 31.32 31.66 28.41 21.58 20.3 16.4 14.5 13.98 14.77 22.29 22.31 20.6 25.56 13.7 12.64 21.98 0 0 0 0 0 0 0 0
Days of Inventory Outstanding 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Days of Payables Outstanding 0 0 0 0 0 0 0 49.32 37.56 35.27 53.76 49.84 67.13 57.49 0 0 0 24.86 24.28 0 64.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cash Conversion Cycle 3,075 3,078 2,849 2,821 2,627 2,611 12.29 -19.38 1.73 -3.96 -22.09 -21.43 -45.55 -37.19 16.4 14.5 13.98 -10.1 -1.99 22.31 -43.95 25.56 13.7 12.64 21.98 0 0 0 0 0 0 0 0
Cash Conversion Ratio 14.43 12.17 5.25 2.51 4.17 11.01 40.1 14.55 57.28 6.7 5.41 4.6 4.73 0.504 -0.747 -1.15 -1.39 -4.79 11.07 1.44 10.88 -0.627 252.6 7.2 11.63 0 0 0 0 0 0 0 0
Free Cash Flow to Earnings 14.42 12.15 5.24 2.49 4.13 11.01 39.96 14.48 57.1 6.66 5.37 4.57 4.71 0.498 -0.719 -1.14 -1.38 -4.77 10.99 1.43 10.83 -0.538 252.3 7.18 9.24 0 0 0 0 0 0 0 0
discounting cash flows home logo

Discounting Cash Flows

Are you finding our services helpful? Review us on trustpilot logo Trustpilot
Have a question? Contact us
Want to become our sponsor?
Check out our Affiliate Program