US Ecology, Inc. (ECOLW) Balance Sheet Annual - Discounting Cash Flows
ECOLW
US Ecology, Inc.
ECOLW (NASDAQ)
Period Ending: 2021
12-31
2020
12-31
2019
12-31
2018
12-31
2017
12-31
2016
12-31
2015
12-31
2014
12-31
2013
12-31
2012
12-31
2011
12-31
2010
12-31
2009
12-31
2008
12-31
2007
12-31
2006
12-31
2005
12-31
2004
12-31
2003
12-31
2002
12-31
2001
12-31
2000
12-31
1999
12-31
1998
12-31
1997
12-31
1996
12-31
1995
12-31
1994
12-31
1993
12-31
1992
12-31
1991
12-31
1990
12-31
1989
12-31
1988
12-31
1987
12-31
1986
12-31
1985
12-31
Report Filing: 2022-02-28 2021-03-01 2020-03-02 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31 2003-12-31 2002-12-31 2001-12-31 2000-12-31 1999-12-31 1998-12-31 1997-12-31 1996-12-31 1995-12-31 1994-12-31 1993-12-31 1992-12-31 1991-12-31 1990-12-31 1989-12-31 1988-12-31 1987-12-31 1986-12-31 1985-12-31
Total Current Assets 364.2 362.5 333 194.7 147 115.4 122.9 179.2 122.5 40.5 37.44 42.98 50.84 55.01 48.89 43.04 44.73 30.46 24.48 25.3 19.77 16.02 14.41 15.71 9.91 12.68 27.2 37.8 30.4 39.4 26.3 29.3 35.4 20.8 29.1 16.9 19.2
Cash and Short Term Investments 67.49 79.45 41.28 31.97 27.04 7.01 5.99 22.97 73.94 2.12 4.29 6.34 32.74 18.47 14.77 9.89 19.86 13.13 6.67 0.135 4.48 4.12 4.77 4.44 0.366 0.595 0.2 0.2 4.4 10.8 5.1 10.8 14.9 1.4 12 4.9 9.3
Cash & Equivalents 67.49 73.85 41.28 31.97 27.04 7.01 5.99 22.97 73.94 2.12 4.29 6.34 31.35 18.47 12.56 3.77 3.64 2.16 6.67 0.135 4.48 4.12 4.77 4.44 0.366 0.185 0.2 0.2 4.4 10.8 5.1 10.8 14.9 1.4 12 4.9 9.3
Short Term Investments 0 5.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 0 2.21 6.12 16.21 10.97 0 0 0 0 0 0 0 0.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Receivables 264.6 260.3 266.6 151.8 110.8 100.9 108.4 141.4 43.64 33.95 30 33.55 16.3 33.57 30.42 28.34 13.73 10.25 12.6 11.2 13.41 10.58 7.7 10.25 8.67 11.14 24.8 32 18.7 20.8 14.6 11.1 12.4 13.8 15.5 11.2 8.9
Inventory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Current Assets 32.14 22.78 25.14 10.94 9.14 7.46 8.48 14.8 4.95 4.44 3.15 3.09 1.79 2.96 3.7 4.8 11.14 7.08 5.21 13.96 1.88 1.32 1.95 1.02 0.877 0.949 2.2 5.6 7.3 7.8 6.6 7.4 8.1 5.6 1.6 0.8 1
Total Assets 1,805 1,831 2,231 947.9 802.1 776.4 772 919.9 300.6 218.7 202.6 217.3 123.7 127.7 117.1 104 89.47 77.23 66.63 87.12 86.82 65.75 58.46 61.8 98.43 99.03 114.1 155.4 108.1 104.2 84.7 79.3 77 56 55.9 38.6 33.3
Total Non-Current Assets 1,441 1,469 1,898 753.2 655.1 661 649.1 740.6 178 178.2 165.2 174.4 72.83 72.7 68.19 61 44.74 46.78 42.15 61.83 67.05 49.73 44.05 46.09 88.52 86.35 86.9 117.6 77.7 64.8 58.4 50 41.6 35.2 26.8 21.7 14.1
Property, Plant and Equipment 500 508.1 536.2 258.4 234.4 226.2 210.3 227.7 114.9 109.8 99.97 105.8 67.48 67.99 63.31 55.46 40.9 27.36 28.32 27 34.27 18.49 12.82 11.14 13 14.26 21.8 30.1 16.8 7.7 6.5 6.3 5.2 8.4 6.8 6.7 1.7
Goodwill and Intangible Assets 902.7 937 1,342 486.8 412.2 428 431.4 495.8 58.52 63.88 60.44 63.53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.366 0.39 0.414 0.438 0.462 0.5 31.3 6.7 0.6 0.6 0.6 0.8 1.6 1.8 1.9 0.8
Goodwill 413.1 413 767 207.2 189.4 193.6 191.8 217.2 21.69 23.11 21.2 21.79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intangible Assets 489.6 524 574.9 279.7 222.8 234.4 239.6 278.7 36.83 40.77 39.24 41.74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.366 0.39 0.414 0.438 0.462 0.5 31.3 6.7 0.6 0.6 0.6 0.8 1.6 1.8 1.9 0.8
Long Term Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deferred Tax Assets 0 0 0 0 0 0 0 0.085 0 0 0 0 0 0 0 0.848 3.02 12.47 5.06 5.54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Long Term Assets 38.49 23.66 20.23 7.94 8.5 6.82 7.39 17.04 4.64 4.52 4.74 5.01 5.34 4.72 4.88 4.69 0.822 6.94 8.77 29.29 32.79 30.88 30.84 34.53 75.08 71.63 64.6 56.2 54.2 56.5 51.3 43.1 35.6 25.2 18.2 13.1 11.6
Total Current Liabilities 186.9 169.2 180.8 83.23 65.83 62.59 68.35 99.86 37.17 27.48 28.66 24.29 12.01 17.85 19.04 18.49 12.71 13.14 11.68 17.21 30.34 13.74 16.72 23.28 26.84 29.37 43.4 36.2 22.5 20.9 14.3 16.3 20.1 15.7 18.3 8.1 8
Accounts Payable 64.79 35.88 46.91 17.75 14.87 13.95 17.17 24.51 7.28 6.33 4.67 5.03 4.26 5.4 4.86 6.87 3.67 3.02 1.68 2.19 2.41 2.68 2.71 5.1 9 10.47 13.4 12.5 7.9 5.2 4.7 6.4 7.4 0 0 0 0
Notes Payable/Short Term Debt 19.16 20.41 20.68 0.505 2.97 5.08 3.06 3.83 4.43 0.426 2.96 0.785 0.304 0.5 0.008 0.006 0 1.46 1.48 1.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tax Payables 0.559 0.977 0.726 0.505 2.97 0.165 0.117 4.12 4.43 0.426 1.51 2.62 0.201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deferred Revenue 15.95 15.27 14.79 10.45 8.53 7.82 8.08 13.19 8.87 3.92 3.57 3.62 1.35 4.66 4.49 3.61 1.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities 86.47 96.69 97.67 54.02 36.49 35.58 39.93 54.2 12.17 16.38 15.95 12.24 5.88 7.29 9.68 8.01 7.79 8.66 8.52 13.04 27.93 11.06 14.02 18.18 17.84 18.9 30 23.7 14.6 15.7 9.6 9.9 12.7 15.7 18.3 8.1 8
Total Liabilities 1,181 1,229 1,220 588.7 478 496.4 515.9 668.5 69.02 106.7 102.4 122.6 30.16 35.77 33.98 30.69 25.51 25.62 30.27 41.18 60.41 39.77 36.88 44.34 85.05 85.42 92.1 88.4 44.5 49.5 44.2 70.5 72 53.8 28.4 15.8 14.1
Total Non-Current Liabilities 994.1 1,060 1,039 505.4 412.2 433.8 447.5 568.7 31.85 79.19 73.76 98.34 18.16 17.92 14.94 12.19 12.8 12.48 18.6 23.96 30.07 26.03 20.15 21.06 58.21 56.05 48.7 52.2 22 28.6 29.9 54.2 51.9 38.1 10.1 7.7 6.1
Total Long Term Debt 763.6 782.5 765.8 364 277 274.5 290.7 390.8 0 45 54.95 79 13.07 13.97 0.027 0.024 0 2.73 4.2 6.58 4.44 10.78 3.57 2.22 39.87 36.2 28.4 33.5 0 0 0.5 23 23.7 7.1 2 0 0
Deferred Tax Liabilities Non-Current 123.5 121 128.3 63.21 57.58 81.33 82.62 106 14.78 18.16 18.21 19.15 5.08 3.93 0.577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deferred Revenue Non-Current 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capital Lease Obligations 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Long Term Liabilities 107.1 156.7 144.9 78.24 77.59 77.99 74.19 71.85 17.07 16.03 0.604 0.204 0.01 0.021 14.33 12.17 12.8 9.74 14.4 17.39 25.63 15.25 16.59 18.84 18.34 19.85 20.3 18.7 22 28.6 29.4 31.2 28.2 31 8.1 7.7 6.1
Total Equity 624.3 601.9 1,011 359.2 324.1 280 256.1 251.3 231.5 112 100.2 94.71 93.5 91.94 83.1 73.36 63.96 51.61 36.35 45.95 26.42 25.98 21.58 17.46 13.38 13.6 22 67 63.6 54.7 40.5 8.8 5 2.2 27.5 22.8 19.2
Non-Controlling Interest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Stockholders' Equity 624.3 601.9 1,011 359.2 324.1 280 256.1 251.3 231.5 112 100.2 94.71 93.5 91.94 83.1 73.36 63.96 51.61 36.35 45.95 26.42 25.98 21.58 17.46 13.38 13.6 22 67 63.6 54.7 40.5 8.8 5 2.2 27.5 22.8 19.2
Retained Earnings -183.1 -188.5 206.6 189.3 155.5 121.9 103.3 93.3 70.6 48.42 39.2 33.94 34.45 33.54 24.1 15.64 10.57 0.422 -18.64 -9.99 -28.36 -28.76 -33.07 -37.06 -37.41 -35.97 -24.1 125.1 22 17.3 4.7 -2.7 -6.5 -3.3 22 17.4 14.1
Accumulated Other Earnings -4.19 -14.66 -11.85 -13.79 -9.1 -14.72 -17.07 -7.69 -1.78 0.628 -0.117 0.676 -62.49 -57.24 -48.47 -40.43 -34.99 -30.33 -28.03 -22.7 -26.84 -23.4 -25.96 -28.7 -27.15 -24.63 -22.1 -19 -13.9 -5.3 -6.2 -4.8 -4.5 -3.5 -2.6 -2.4 -3.2
Common Stock 0.315 0.315 0.315 0.22 0.218 0.218 0.217 0.216 0.215 0.184 0.183 0.183 0.183 0.183 0.182 0.182 0.177 0.174 0.17 0.145 0.138 0.137 0.137 0.136 0.085 0.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preferred Stock 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Additional Paid in Capital 811.3 804.7 816.3 183.5 177.4 172.7 169.7 165.5 162.5 62.79 60.9 59.91 121.4 115.5 107.3 97.96 88.2 81.34 82.85 78.49 81.48 78.01 80.47 83.09 77.85 74.12 68.2 -39.1 55.5 42.7 42 16.3 16 9 8.1 7.8 8.3
Total Liabilities & Total Equity 1,805 1,831 2,231 947.9 802.1 776.4 772 919.9 300.6 218.7 202.6 217.3 123.7 127.7 117.1 104 89.47 77.23 66.63 87.12 86.82 65.75 58.46 61.8 98.43 99.03 114.1 155.4 108.1 104.2 84.7 79.3 77 56 55.9 38.6 33.3
Total Liabilities & Shareholders' Equity 1,805 1,831 2,231 947.9 802.1 776.4 772 919.9 300.6 218.7 202.6 217.3 123.7 127.7 117.1 104 89.47 77.23 66.63 87.12 86.82 65.75 58.46 61.8 98.43 99.03 114.1 155.4 108.1 104.2 84.7 79.3 77 56 55.9 38.6 33.3
Total Investments 0 5.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 0 2.21 6.12 16.21 10.97 0 0 0 0 0 0 0 0.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Debt 782.8 802.9 786.5 364 277 279.5 293.7 394.7 0 45 57.91 79.78 13.37 14.47 0.035 0.03 0 4.19 5.67 8.56 19.3 11.87 4.35 2.34 39.98 36.7 35.6 34.4 0 0 1.3 23.7 24.4 7.8 2.5 0 0
Net Debt 715.3 729 745.2 332 250 272.5 287.8 371.7 -73.94 42.88 53.62 73.44 -17.97 -4 -12.53 -3.75 -3.64 2.03 -0.999 8.43 14.82 7.75 -0.421 -2.1 39.62 36.52 35.4 34.2 -4.4 -10.8 -3.8 12.9 9.5 6.4 -9.5 -4.9 -9.3
discounting cash flows home logo

Discounting Cash Flows

Are you finding our services helpful? Review us on trustpilot logo Trustpilot
Have a question? Contact us
Want to become our sponsor?
Check out our Affiliate Program