Elbit Systems Ltd. (ESLT) Financial Ratios Annual - Discounting Cash Flows
ESLT
Elbit Systems Ltd.
ESLT (NASDAQ)
Period Ending: LTM
(Last Twelve Months)
2024
12-31
2023
12-31
2022
12-31
2021
12-31
2020
12-31
2019
12-31
2018
12-31
2017
12-31
2016
12-31
2015
12-31
2014
12-31
2013
12-31
2012
12-31
2011
12-31
2010
12-31
2009
12-31
2008
12-31
2007
12-31
2006
12-31
2005
12-31
2004
12-31
2003
12-31
2002
12-31
2001
12-31
2000
12-31
1999
12-31
1998
12-31
1997
12-31
1996
12-31
Price Ratios
Price to Earnings Ratio 68.14 36.23 44.2 26.38 27.95 24.47 29.86 23.69 23.83 18.22 18.55 15.21 13.86 10.03 19.6 12.42 12.8 9.42 32.83 24.5 49.19 31.52 34.99 34.9 38.01 -62.79 33.06 36.13 40.83 48.61
Price to Sales Ratio 4.04 1.7 1.59 1.32 1.45 1.25 1.51 1.33 1.69 1.32 1.21 0.879 0.869 0.583 0.628 0.854 0.971 0.729 1.27 1.16 1.49 1.78 1.79 1.9 2.03 2.18 2.35 2.42 2.43 2.85
Price to Book Ratio 7.8 3.55 3.23 2.64 3.03 2.62 3.18 2.67 3.34 2.77 2.69 2.12 2.16 1.66 1.97 2.36 3.3 2.66 4.7 3.58 3.55 3.84 3.56 3.83 4.1 3.78 5.94 6.38 6.7 11.28
Price to Free Cash Flow Ratio 42.47 36.4 -129.7 207.9 33.58 39.67 -35.64 54.8 -815.6 51.53 11.19 24.39 24.46 14.42 25.67 48.48 27.02 23.99 15.99 13 12.4 58.66 53.46 22.49 -980.1 -23.52 53.6 -3,348 -98.53 -94.08
Price to Operating Cash Flow Ratio 34.18 21.76 83.62 30.27 18.39 20.86 -127.6 25.55 56.48 20.75 8.64 14.62 15.23 8.49 9.27 12.28 13.12 9.19 9.62 8.81 8.52 20.5 17.6 13.57 35.47 -89.27 21.46 55.81 181.3 -8,750
Price Earnings to Growth Ratio 5.36 0.728 -1.97 0 1.81 7.07 4.01 -1.77 26.41 1.08 1.02 -1.95 1.49 0.113 -0.385 -0.809 2.7 0.057 8.21 0.206 -1.23 2.48 40.93 3.73 -0.144 0.412 3.4 2.78 2.14 0
EV to EBITDA 35.72 19.13 19.74 22.19 16.91 17.67 17.76 15.54 13.15 11.1 10.07 8.55 7.75 5.92 8.88 7.06 7.12 5.37 10.4 11.55 13.86 15.47 16.74 17.84 17.38 167.4 17.7 20.37 21.72 28.62
Liquidity Ratios
Current Ratio 1.32 1.2 1.14 1.18 1.24 1.18 1.16 1.13 1.25 1.27 1.39 1.38 1.39 1.25 1.15 1.28 1.33 1.22 1.12 1.15 1.37 1.46 1.52 1.54 1.32 1.21 1.08 1.26 1.4 1.12
Quick Ratio 0.762 0.752 0.665 0.721 0.822 0.816 0.773 0.734 0.818 0.837 0.883 0.88 0.864 0.751 0.672 0.792 0.864 0.728 0.744 0.687 0.834 0.798 0.867 0.931 0.842 0.84 0.784 0.84 0.835 0.617
Cash Ratio 0.025 0.05 0.041 0.049 0.064 0.077 0.07 0.072 0.075 0.116 0.183 0.123 0.135 0.132 0.127 0.111 0.115 0.155 0.287 0.104 0.153 0.09 0.201 0.209 0.114 0.146 0.163 0.316 0.33 0.099
Debt Ratio 0.087 0.125 0.151 0.14 0.156 0.149 0.168 0.123 0.095 0.093 0.123 0.148 0.169 0.177 0.18 0.097 0.127 0.097 0.166 0.087 0.162 0.093 0.076 0.111 0.128 0.132 0.029 0.009 0.015 0.063
Debt to Equity Ratio 0.266 0.418 0.498 0.467 0.575 0.542 0.576 0.434 0.261 0.26 0.363 0.487 0.565 0.661 0.744 0.362 0.467 0.394 0.859 0.31 0.583 0.222 0.171 0.253 0.307 0.32 0.078 0.02 0.036 0.196
Long Term Debt to Capitalization 0.059 0.085 0.115 0.198 0.259 0.156 0.17 0.222 0.125 0.099 0.22 0.296 0.338 0.364 0.374 0.232 0.317 0.271 0.446 0.202 0.333 0.166 0.121 0.151 0.155 0.145 0.008 0.009 0.022 0.056
Total Debt to Capitalization 0.21 0.295 0.332 0.318 0.365 0.352 0.366 0.303 0.207 0.206 0.266 0.327 0.361 0.398 0.427 0.266 0.318 0.283 0.462 0.237 0.368 0.182 0.146 0.202 0.235 0.242 0.072 0.019 0.035 0.164
Interest Coverage Ratio 4.7 3.69 4.83 7.15 10.36 4.57 4.66 6.65 9.25 12.59 13.27 18.19 6.42 9.92 6.9 15.95 16.84 11.83 4.3 4.12 5.87 11.23 10.98 19.04 5.91 -1.99 0 0 0 0
Cash Flow to Debt Ratio 0.857 0.39 0.078 0.187 0.287 0.232 -0.043 0.241 0.226 0.513 0.859 0.298 0.251 0.295 0.286 0.53 0.539 0.734 0.568 1.31 0.714 0.845 1.18 1.11 0.377 -0.132 3.56 5.81 1.02 -0.007
Margins
Gross Profit Margin 24.23% 24.05% 24.82% 24.92% 25.73% 24.99% 25.21% 26.5% 29.54% 29.43% 28.87% 27.89% 28.2% 28.24% 25.98% 29.88% 29.99% 29.09% 26.58% 24.52% 26.48% 26.63% 24.99% 26.85% 30.74% 30.35% 31.73% 29.76% 29.28% 27.22%
Operating Profit Margin 8.04% 7.16% 6.18% 6.67% 7.93% 6.99% 7.13% 7.95% 9.45% 9.17% 8.64% 8.35% 8.18% 7.03% 4.11% 7.77% 9.27% 9.44% 5.45% 6.03% 6.29% 6.99% 5.96% 6.98% 6.8% -2.16% 9.18% 9.24% 8.35% 7.48%
Pretax Profit Margin 6.32% 5.29% 4% 5.31% 7.26% 5.62% 5.46% 6.44% 8.43% 8.56% 8% 6.74% 6.94% 6.13% 3.69% 7.47% 8.73% 11.62% 4.49% 4.74% 4.72% 6.45% 5.51% 6.56% 6.78% -2.42% 9.35% 8.95% 8.19% 7.74%
Net Profit Margin 5.91% 4.7% 3.6% 5% 5.2% 5.1% 5.05% 5.61% 7.08% 7.27% 6.52% 5.78% 6.27% 5.81% 3.2% 6.87% 7.59% 7.74% 3.87% 4.74% 3.04% 5.64% 5.12% 5.45% 5.34% -3.47% 7.12% 6.7% 5.96% 5.85%
Operating Cash Flow Margin 11.78% 7.83% 1.9% 4.36% 7.9% 5.98% -1.18% 5.2% 2.99% 6.38% 13.99% 6.01% 5.71% 6.87% 6.78% 6.95% 7.4% 7.94% 13.21% 13.19% 17.54% 8.67% 10.17% 14.02% 5.72% -2.44% 10.97% 4.34% 1.34% -0.033%
Free Cash Flow Margin 9.51% 4.68% -1.23% 0.634% 4.33% 3.14% -4.23% 2.43% -0.207% 2.57% 10.8% 3.6% 3.55% 4.04% 2.45% 1.76% 3.6% 3.04% 7.95% 8.94% 12.05% 3.03% 3.35% 8.46% -0.207% -9.27% 4.39% -0.072% -2.47% -3.02%
Return
Return on Assets 3.74% 2.93% 2.21% 2.99% 2.94% 2.95% 3.11% 3.2% 5.07% 5.44% 4.91% 4.25% 4.66% 4.41% 2.43% 5.08% 7.04% 6.96% 2.76% 4.08% 2.01% 5.1% 4.49% 4.82% 4.5% -2.48% 6.8% 7.85% 6.92% 7.46%
Return on Equity 12.62% 9.8% 7.3% 10% 10.84% 10.71% 10.64% 11.28% 14% 15.19% 14.52% 13.94% 15.58% 16.51% 10.05% 18.98% 25.81% 28.21% 14.3% 14.63% 7.21% 12.19% 10.16% 10.97% 10.79% -6.03% 17.97% 17.65% 16.41% 23.2%
Return on Capital Employed 9.41% 8.64% 7.51% 7.44% 7.91% 7.34% 7.73% 8.27% 12.16% 12.32% 10.79% 10.3% 9.58% 8.82% 5.45% 9.24% 14.33% 15.39% 7.13% 9.57% 6.68% 9.94% 8.3% 10.13% 10.05% -2.7% 17.22% 19.59% 18.73% 24.11%
Return on Invested Capital 8.86% 8.08% 7.07% 7.13% 5.46% 6.74% 7.52% 7.81% 10.4% 11.35% 9.99% 9.79% 9.09% 8.73% 5.24% 11.1% 13.13% 14.5% 7.93% 7.49% 4.98% 7.85% 7.25% 9.68% 8.65% -4.36% 15.55% 19.74% 19.7% 21.5%
Turnover Ratios
Receivables Turnover Ratio 2.46 2.2 2.2 2.14 1.91 1.85 2.18 2.15 2.4 2.65 3.3 3.19 3.55 3.83 3.73 3.07 3.69 5.01 4.39 3.83 3.09 4.11 4.17 3.5 3.01 2.64 3.75 5.46 5.24 4.61
Payables Turnover Ratio 3.75 3.86 3.58 3.88 3.83 3.47 3.64 3.49 3.76 4.48 6.36 5.77 6.97 7.94 6.87 5.19 6.63 5.5 5.33 7.26 6.54 5.82 6.26 7.37 4.87 4.37 3.72 5.66 5.5 6.23
Inventory Turnover Ratio 1.87 2.2 1.95 2.13 2.35 2.66 2.76 2.37 2.64 2.74 2.64 2.6 2.78 2.76 2.74 2.81 3.48 2.89 3.03 3.09 2.4 2.77 2.7 2.72 2.86 3.14 4.52 4.39 3.03 3.05
Fixed Asset Turnover Ratio 4.16 3.78 3.95 4.07 4 3.85 3.98 5.36 6.81 6.88 6.91 6.7 6.08 5.76 5.44 5.3 7 6.87 5.65 5.17 3.75 3.85 3.92 4.08 4.14 3.56 6.54 10.45 12.49 12.06
Asset Turnover Ratio 0.633 0.622 0.613 0.598 0.567 0.579 0.615 0.571 0.716 0.749 0.753 0.736 0.744 0.758 0.757 0.739 0.928 0.899 0.712 0.861 0.661 0.904 0.877 0.884 0.844 0.714 0.955 1.17 1.16 1.27
Per Share Items ()
Revenue Per Share 167.2 153.5 134 124.4 119.4 105.5 103 86.16 78.95 76.28 72.76 69.35 69.42 68.47 65.88 62.61 66.95 62.7 47.14 36.85 26.25 23.56 22.99 21.46 20.13 18.72 17.35 16.86 16.77 14.35
Operating Cash Flow Per Share 19.7 12.02 2.55 5.42 9.43 6.31 -1.22 4.48 2.36 4.87 10.18 4.17 3.96 4.7 4.46 4.35 4.96 4.98 6.23 4.86 4.6 2.04 2.34 3.01 1.15 -0.457 1.9 0.732 0.225 -0.005
Free Cash Flow Per Share 15.89 7.18 -1.64 0.789 5.16 3.32 -4.36 2.09 -0.163 1.96 7.86 2.5 2.47 2.77 1.61 1.1 2.41 1.91 3.75 3.29 3.16 0.714 0.77 1.82 -0.042 -1.74 0.762 -0.012 -0.414 -0.434
Cash & Short Term Investments 15.82 6 4.66 4.79 5.89 6.34 5.1 5.26 4.03 5.73 7.78 7.17 6.3 6.28 5.24 5.03 6.63 6.61 8.96 2.1 2.36 0.855 1.95 1.98 1.16 1.64 1.45 2.04 2.3 0.677
Earnings Per Share 9.88 7.22 4.82 6.21 6.21 5.38 5.2 4.84 5.59 5.54 4.74 4.01 4.35 3.98 2.11 4.3 5.08 4.85 1.82 1.75 0.797 1.33 1.18 1.17 1.07 -0.65 1.24 1.13 1 0.84
EBITDA Per Share 17.31 14.97 12.23 8.48 11.86 8.63 10.05 8.23 10.62 9.43 9.14 7.93 9.01 8.37 5.83 8.02 9.5 8.55 5.95 3.84 3.12 2.81 2.46 2.33 2.46 0.255 2.25 1.91 1.78 1.43
Dividend Per Share 2.65 2 2 1.96 1.79 1.77 1.43 1.76 1.76 1.6 1.63 1.6 1.79 1.2 1.44 1.48 1.8 0.779 0.652 0.588 0.531 2.17 0.381 0.33 0.319 0.299 0.358 0.199 0.153 0.047
Enterprise Value Per Share 618.4 286.4 241.4 188.2 200.5 152.5 178.5 127.9 139.6 104.8 92.01 67.8 69.82 49.57 51.77 56.63 67.6 45.89 61.89 44.42 43.3 43.42 41.18 41.55 42.73 42.65 39.91 38.92 38.75 40.86
Book Value Per Share 78.34 73.69 66.1 62.16 57.27 50.19 48.91 42.86 39.93 36.49 32.65 28.76 27.93 24.11 21.01 22.67 19.69 17.2 12.76 11.95 11.06 10.89 11.57 10.67 9.95 10.79 6.87 6.4 6.09 3.62
Price Per Share 611.2 261.6 213.2 164 173.5 131.6 155.4 114.5 133.2 101 87.95 60.97 60.33 39.9 41.38 53.45 65.03 45.72 59.9 42.81 39.22 41.86 41.15 40.83 40.83 40.83 40.83 40.83 40.83 40.83
Dividend Ratios
Dividend Payout Ratio 21.64% 27.7% 41.49% 31.52% 28.86% 32.9% 27.46% 36.43% 31.49% 28.89% 34.46% 39.93% 41.19% 30.15% 68.26% 34.41% 35.44% 16.05% 35.73% 33.67% 66.58% 163.6% 32.39% 28.19% 29.74% -45.93% 28.96% 17.63% 15.32% 5.56%
Annual Dividend Yield 0.434% 0.765% 0.939% 1.19% 1.03% 1.34% 0.92% 1.54% 1.32% 1.59% 1.86% 2.63% 2.97% 3.01% 3.48% 2.77% 2.77% 1.7% 1.09% 1.37% 1.35% 5.19% 0.926% 0.808% 0.782% 0.731% 0.876% 0.488% 0.375% 0.114%
Effective Tax Rate 7.78% 10.82% 9.6% 8.25% 34.26% 13.92% 7.88% 11.14% 19.51% 16.34% 18.6% 12.84% 12.47% 9.66% 13.1% -12.06% 15.41% 17.74% 15.52% 28.66% 32.34% 25.1% 22.89% 17.22% 21.24% -43.53% 23.89% 25.07% 27.21% 24.37%
Short Term Coverage Ratio 2.64 1.02 0.174 1.25 3.92 0.842 -0.131 0.706 0.501 0.889 3.84 2.16 2.65 2.2 1.46 3.19 78.75 13.59 9 7.18 4.98 7.95 5.96 3.75 0.932 -0.281 3.95 11.25 2.78 -0.009
Capital Expenditure Coverage Ratio 5.18 2.49 0.608 1.17 2.21 2.11 -0.387 1.87 0.935 1.67 4.38 2.5 2.65 2.43 1.57 1.34 1.94 1.62 2.51 3.1 3.19 1.54 1.49 2.52 0.965 -0.358 1.67 0.984 0.352 -0.011
EBIT Per Revenue 0.08 0.072 0.062 0.067 0.079 0.07 0.071 0.079 0.095 0.092 0.086 0.083 0.082 0.07 0.041 0.078 0.093 0.094 0.054 0.06 0.063 0.07 0.06 0.07 0.068 -0.022 0.092 0.092 0.084 0.075
EBITDA Per Revenue 0.102 0.096 0.089 0.071 0.096 0.076 0.095 0.099 0.13 0.124 0.126 0.124 0.125 0.118 0.095 0.122 0.137 0.144 0.118 0.099 0.122 0.115 0.107 0.109 0.122 0.014 0.13 0.113 0.106 0.1
Days of Sales Outstanding 148.1 166.2 166 170.5 191.5 197.2 167.4 169.7 152 138 110.6 114.6 102.7 95.33 97.75 118.7 99.02 72.88 83.17 95.25 118.3 88.79 87.56 104.2 121.1 138.2 97.22 66.89 69.61 79.17
Days of Inventory Outstanding 195 166 186.7 171.7 155.5 137.4 132.1 154 138.5 133.3 138.2 140.4 131.4 132.3 133.2 129.7 104.9 126.3 120.6 118.1 152.4 131.8 135.1 134.4 127.6 116.2 80.72 83.2 120.6 119.5
Days of Payables Outstanding 97.28 94.58 101.9 94.18 95.31 105.1 100.3 104.6 97.19 81.56 57.36 63.25 52.39 45.96 53.14 70.33 55.08 66.4 68.49 50.27 55.8 62.66 58.28 49.5 74.88 83.46 98.03 64.53 66.4 58.55
Cash Conversion Cycle 245.8 237.7 250.8 248 251.8 229.5 199.2 219.1 193.3 189.7 191.5 191.7 181.7 181.7 177.8 178.1 148.8 132.8 135.2 163.1 214.9 157.9 164.3 189.1 173.9 170.9 79.91 85.56 123.8 140.2
Cash Conversion Ratio 1.99 1.66 0.529 0.872 1.52 1.17 -0.234 0.927 0.422 0.878 2.15 1.04 0.91 1.18 2.11 1.01 0.976 1.03 3.41 2.78 5.78 1.54 1.99 2.57 1.07 0.703 1.54 0.647 0.225 -0.006
Free Cash Flow to Earnings 1.61 0.995 -0.341 0.127 0.832 0.617 -0.838 0.432 -0.029 0.354 1.66 0.624 0.567 0.695 0.764 0.256 0.474 0.393 2.05 1.88 3.97 0.537 0.654 1.55 -0.039 2.67 0.617 -0.011 -0.414 -0.517
discounting cash flows home logo

Discounting Cash Flows

Are you finding our services helpful? Review us on trustpilot logo Trustpilot
Have a question? Contact us
Want to become our sponsor?
Check out our Affiliate Program