FuelCell Energy, Inc. (FCEL) Balance Sheet Annual - Discounting Cash Flows
FCEL
FuelCell Energy, Inc.
FCEL (NASDAQ)
Period Ending: 2025
10-31
2024
10-31
2023
10-31
2022
10-31
2021
10-31
2020
10-31
2019
10-31
2018
10-31
2017
10-31
2016
10-31
2015
10-31
2014
10-31
2013
10-31
2012
10-31
2011
10-31
2010
10-31
2009
10-31
2008
10-31
2007
10-31
2006
10-31
2005
10-31
2004
10-31
2003
10-31
2002
10-31
2001
10-31
2000
10-31
1999
10-31
1998
10-31
1997
10-31
1996
10-31
1995
10-31
1994
10-31
1993
10-31
1992
10-31
Report Filing: 2025-12-18 2024-12-27 2023-12-19 2022-12-20 2021-12-29 2021-01-21 2020-01-22 2019-01-10 2018-01-11 2017-01-12 2016-01-08 2015-01-09 2014-01-06 2013-01-14 2012-01-17 2011-01-14 2010-01-14 2009-01-14 2008-01-14 2007-01-16 2006-01-17 2005-01-14 2004-01-29 2003-01-24 2002-01-29 2001-01-26 2000-01-31 1999-02-01 1998-01-29 1997-01-29 1995-10-31 1994-10-31 1993-10-31 1992-10-31
Total Current Assets 449.8 444.5 476.3 580.3 543.4 234 84.32 130.3 203.5 202.5 203.9 203.1 189.3 145.9 132.9 102.2 119.7 118 201 133.7 161.9 178.9 160.8 234.7 289.2 79.41 10.4 15.9 10.2 12.9 13 12.2 11 11.8
Cash and Short Term Investments 294.7 257.3 353.7 458.1 432.2 149.9 9.43 39.29 49.29 84.19 58.85 83.71 67.7 57.51 63.43 45.49 64.83 68.45 153.6 107.5 136 152.4 134.8 206 274.8 74.75 6.2 10.3 6.8 7.6 5.4 2 6.7 5.8
Cash & Equivalents 294.7 148.1 250 458.1 432.2 149.9 9.43 39.29 49.29 84.19 58.85 83.71 67.7 57.51 51.41 20.47 57.82 38.04 93 26.25 22.7 45.76 41 102.5 256.9 74.75 6.2 10.3 6.8 7.6 5.4 2 6.7 5.8
Short Term Investments 0 109.1 103.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.02 25.02 7 30.41 60.63 81.29 113.3 106.6 93.75 103.5 17.89 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Receivables 53.01 48.6 20.11 15.9 23.65 17.6 10.98 23.04 68.52 24.59 60.79 64.9 49.12 35.98 21.95 18.07 22.92 16.1 12.63 10.19 11.54 7.6 4.95 10.44 7.11 3.46 2.3 3.8 2.8 2.8 3.2 7.4 4.2 4.7
Inventory 86.2 113.7 84.46 90.91 67.07 50.97 54.52 53.58 74.5 73.81 65.75 55.9 56.19 47.7 40.1 33.4 25.43 24.52 29.58 14.12 12.14 14.62 15.95 13.98 6.33 0.305 1.2 0 0 0.1 0.2 0.1 0 1.2
Other Current Assets 15.91 24.9 18.04 15.41 20.45 15.54 9.39 14.4 11.2 19.88 18.5 -1.39 16.33 4.73 7.47 5.25 6.5 8.95 5.16 1.86 2.18 4.25 5.14 4.32 1.02 0.887 0.7 1.8 0.6 2.4 4.2 2.7 0.1 0.1
Total Assets 932.1 944.1 955.5 939.7 875.2 523.5 333.4 340.4 383.8 342.1 277.2 266.7 237.6 191.5 183.6 150.5 162.7 185.5 253.2 206.7 265.5 236.5 223.4 289.8 334 91.03 19.8 26.8 21.4 23.5 23.8 22.5 20.7 21.5
Total Non-Current Assets 482.3 499.7 479.2 359.4 331.9 289.6 249.1 210.1 180.3 139.7 73.33 63.6 48.31 45.56 50.68 48.32 43.01 67.46 52.18 72.94 103.6 57.64 62.57 55.06 44.8 11.62 9.4 10.9 11.2 10.6 10.8 10.3 9.7 9.7
Property, Plant and Equipment 107.7 138.8 98.02 65.33 47.52 46.43 41.13 48.2 43.56 36.64 29 26.61 24.23 23.26 23.93 26.68 32.39 38.26 39.61 48.14 46.7 42.25 39.78 38.71 27.19 9.79 7.2 8.3 8.3 7.2 7.3 7.5 7.9 8.8
Goodwill and Intangible Assets 3.89 18.85 20.15 21.45 22.75 24.04 25.34 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15.77 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Goodwill 0 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intangible Assets 3.89 14.78 16.08 17.37 18.67 19.97 21.26 9.59 9.59 9.59 9.59 9.59 9.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Long Term Investments 131.2 0 0 28.27 28.31 41.81 30.46 44.53 46.33 38.76 0 0 0 6.12 10.47 18.91 10.06 18.43 0 13.05 43.93 2.12 18.69 14.59 15.77 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deferred Tax Assets 0 0 0 -28.27 -28.31 -41.81 -30.46 -44.53 -46.33 -38.76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.266 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Long Term Assets 239.6 342 361 272.7 261.6 219.1 182.7 148.2 123 89.36 30.66 23.33 10.41 16.19 16.29 2.73 0.551 10.76 12.57 11.75 12.99 13.27 4.1 1.77 17.34 1.83 2.2 2.6 2.9 3.4 3.5 2.8 1.8 0.9
Total Current Liabilities 67.84 73.9 65.9 85.8 52.77 58.9 62.73 60.12 98.08 52.26 74.89 61.15 106.3 84.9 114.2 54.04 42.5 58.41 42.32 27.84 23.15 22.07 16.79 16.41 13.05 7.59 3.2 5.6 3.8 4.8 4.8 4.6 2.7 3.4
Accounts Payable 17.01 22.59 26.52 28.2 19.27 9.58 16.94 22.59 42.62 18.48 15.74 22.97 24.54 12.46 14.14 10.27 10.07 17.01 12.4 12.51 6.22 9.53 6.67 4.71 4.68 1.63 0.5 0.6 0.9 1.2 2.4 3 1.1 1.7
Notes Payable/Short Term Debt 17.71 16.73 11.28 14.5 12.15 23.24 21.92 17.6 28.28 5.81 7.36 1.44 6.93 5.16 5.06 0.976 0.997 0.795 0.924 0.653 0.503 0.539 0.323 0.285 0.175 1.62 0.3 0.8 1.7 2.4 0.7 0.5 0.6 0.6
Tax Payables 0 5.23 3.86 7.54 4.37 4.09 0 0 0 0 0 0 0 2.03 1.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deferred Revenue 2.73 4.23 2.41 16.34 6.29 10.4 11.47 11.35 7.96 6.81 31.79 23.72 51.86 45.94 64.11 25.5 17.01 29.59 20.49 8.26 9.37 6.71 4.4 0.038 0.037 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities 30.39 25.13 21.84 19.22 10.7 11.6 12.4 8.58 19.22 21.16 20 13.03 22.94 19.31 28.9 17.3 14.42 11.02 8.51 6.42 7.06 5.29 5.41 11.37 8.16 4.34 2.4 4.2 1.2 1.2 1.7 1.1 1 1.1
Total Liabilities 201 216.7 195.2 185.3 169.9 269.1 197.9 163.5 195 167.9 122.6 108.4 191 177.4 198 142.8 117 125.1 107.3 95.19 24.05 23.55 18.28 18.1 14.3 7.59 4.8 7.7 6.6 9.4 11.6 10.8 9.3 10.4
Total Non-Current Liabilities 133.2 142.8 129.3 99.53 117.2 210.2 135.1 103.4 96.89 115.6 47.73 47.27 84.71 92.46 83.84 88.8 74.48 66.7 64.96 67.35 0.904 1.48 1.48 1.7 1.25 3.25 1.6 2.1 2.8 4.6 6.8 6.2 6.6 7
Total Long Term Debt 23.91 124.6 128.6 76.74 85.67 160.5 106.4 86.58 77.98 94.65 13 13.37 52.67 3.98 4.11 4.06 4.41 4.08 0.613 0.678 0.904 1.48 1.48 1.7 1.25 0 1.6 1.9 2.7 4.4 6.5 5.9 6.2 6.7
Deferred Tax Liabilities Non-Current 0 0 0 0 0 0 0 -36.88 -3.81 -72.41 19.25 27.96 11.88 59.86 55.75 42.07 0 57.28 55.55 51.73 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1
Deferred Revenue Non-Current 5.99 3.01 0.732 9.1 30.43 31.5 28.7 16.79 18.91 20.97 22.65 20.7 18.76 15.53 7 8.04 10.12 2.67 4.4 8.22 9.37 6.71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capital Lease Obligations 12.89 9.7 9.61 8.22 9.12 10.76 0 0 0 0.537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Long Term Liabilities 90.39 5.41 -9.61 5.47 -8.07 7.51 0 36.88 3.81 71.87 -7.16 -14.77 1.39 13.1 16.98 34.64 59.95 2.67 4.4 6.72 -9.37 -6.71 0 0 0 3.25 0 0 -0.1 -0.1 0.1 0.1 0.3 0.2
Total Equity 731.1 727.5 760.3 754.4 705.3 254.4 135.6 176.9 188.8 174.3 154.6 158.3 46.66 14.13 -14.38 7.69 45.7 60.37 145.9 111.5 241.5 213 205.1 271.7 319.7 83.44 15 19.1 14.8 14.1 12.2 11.7 11.4 11.1
Non-Controlling Interest 9.11 10.69 17.95 10.13 3.03 0 0 0 0 0 -0.555 -1.54 -0.78 -0.381 -0.924 -0.663 14.98 13.31 11.88 10.66 0 0 0 0 0 0.189 0.2 3.2 0 0 0 0 0 0
Total Stockholders' Equity 722 716.8 742.4 744.2 702.3 254.4 135.6 176.9 188.8 174.3 155.2 159.8 47.45 14.51 -13.45 8.35 30.73 47.06 134 100.8 241.5 213 205.1 271.7 319.7 83.25 14.8 15.9 14.8 14.1 12.2 11.7 11.4 11.1
Retained Earnings -1,829 -1,642 -1,516 -1,408 -1,265 -1,164 -1,075 -990.9 -943.5 -889.6 -838.7 -809.3 -771.2 -736.8 -701.3 -655.6 -600.6 -531.3 -437.9 -369.3 -290.3 -221.9 -135.5 -68.06 -19.22 -3.79 0.7 2.3 2.7 2.3 1.8 1.3 1.1 0.8
Accumulated Other Earnings -0.289 -0.363 -1.67 -1.75 -0.819 -0.739 -0.647 -0.403 -0.415 -0.544 -0.509 -0.159 0.101 0.066 0.015 0.011 -0.002 0.09 0.126 0.158 11.56 10.26 -19.82 -14.3 -11.47 -11.59 -14.5 -15.2 -11.3 -9.9 -8 -6.3 -4.6 -3.1
Common Stock 0.005 0.002 0.002 0.041 0.037 0.029 0.019 0.01 0.007 0.004 0.003 0.029 0.02 0.018 0.013 0.011 0.008 0.007 0.007 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.002 0 0 0 0 0 0 0 0
Preferred Stock 59.86 59.86 59.86 59.86 59.86 59.86 59.86 94.73 87.56 59.86 59.86 59.86 59.86 1.07 3.85 59.86 59.95 59.95 59.95 59.95 0.001 0 0 0 0 0 0 0.6 0.6 0.6 1.2 1.2 1.2 1.2
Additional Paid in Capital 2,492 2,299 2,200 2,094 1,908 1,359 1,151 1,073 1,045 1,005 934.5 909.4 758.7 690.8 687.9 544.3 630.7 458.3 571.8 350 531.8 424.6 340.6 339.8 338.9 87.03 28.6 13 22.8 21.1 17.2 15.5 13.7 12.2
Total Liabilities & Total Equity 949.3 944.1 955.5 939.7 875.2 523.5 333.4 340.4 383.8 342.1 277.2 266.7 237.6 191.5 183.6 150.5 162.7 185.5 253.2 206.7 265.5 236.5 223.4 289.8 334 91.03 19.8 26.8 21.4 23.5 23.8 22.5 20.7 21.5
Total Liabilities & Shareholders' Equity 932.1 944.1 955.5 939.7 875.2 523.5 333.4 340.4 383.8 342.1 277.2 266.7 237.6 191.5 183.6 150.5 162.7 185.5 253.2 206.7 265.5 236.5 223.4 289.8 334 91.03 19.8 26.8 21.4 23.5 23.8 22.5 20.7 21.5
Total Investments 131.2 109.1 103.8 28.27 28.31 41.81 30.46 44.53 46.33 38.76 0 0 0 6.12 22.48 43.93 17.07 48.84 60.63 94.34 157.3 108.8 93.75 103.5 17.89 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Debt 28.73 141.4 139.2 104.3 97.84 183.7 112.1 89.22 92.04 87.27 20.36 14.81 59.61 9.14 5.06 5.03 5.41 4.87 1.54 1.33 1.41 2.02 1.81 1.98 1.43 1.62 1.9 2.7 4.4 6.8 7.2 6.4 6.8 7.3
Net Debt -266 -6.77 -110.7 -353.8 -334.4 33.84 102.6 49.92 42.75 3.09 -38.5 -68.9 -8.09 -48.38 -46.36 -15.44 -52.42 -33.17 -91.46 -24.92 -21.3 -43.74 -39.19 -100.5 -255.4 -73.13 -4.3 -7.6 -2.4 -0.8 1.8 4.4 0.1 1.5
discounting cash flows home logo

Discounting Cash Flows

Are you finding our services helpful? Review us on trustpilot logo Trustpilot
Have a question? Contact us
Want to become our sponsor?
Check out our Affiliate Program