Foot Locker, Inc. (FL) Cash Flow Annual - Discounting Cash Flows
FL
Foot Locker, Inc.
FL (NYSE)
Period Ending: LTM
(Last Twelve Months)
2025
02-01
2024
02-03
2023
01-28
2022
01-29
2021
01-30
2020
02-01
2019
02-02
2018
02-03
2017
01-28
2016
01-30
2015
01-31
2014
02-01
2013
02-02
2012
01-28
2011
01-29
2010
01-30
2009
01-31
2008
02-02
2007
02-03
2005
12-30
2004
12-31
2003
12-31
2002
12-31
2001
12-31
2000
12-31
1999
12-31
1998
12-31
1997
12-31
1996
12-31
1995
12-31
1994
12-31
1993
12-31
1992
12-31
1991
12-31
1990
12-31
1989
12-31
Report Filing: 2025-06-11 2025-03-27 2024-03-28 2023-03-27 2022-03-24 2021-03-25 2020-03-27 2019-04-02 2018-03-29 2017-03-23 2016-03-24 2015-03-30 2014-03-31 2013-04-01 2012-03-26 2011-03-28 2010-03-29 2009-03-30 2008-03-31 2007-04-02 2006-03-27 2005-03-29 2004-04-05 2003-05-19 2002-04-29 2001-04-23 2000-04-21 1999-05-28 1998-04-21 1997-04-25 1996-01-31 1995-01-31 1994-01-31 1993-01-31 1992-01-31 1991-01-31 1990-01-31
Net Income/Starting Line -359 12 -330 341 892 323 491 541 284 664 541 520 429 397 278 169 47 -80 51 251 264 293 207 153 92 -240 40 -136 -10 169 -164 47 -495 280 -53 317 329
Cash From Operating Activities 284 345 91 173 666 1,062 696 781 813 816 745 712 530 416 497 326 345 383 283 181 354 290 264 347 184 181 108 277 218 468 520 -340 124 376 251 513 372
Depreciation and Amortization 202 202 199 208 197 176 179 178 173 158 148 139 133 118 110 106 112 130 166 175 171 154 147 149 154 151 182 152 168 187 239 233 257 254 261 234 204
Deferred Income Tax 39 0 -136 21 74 -9 5 9 105 -1 -6 20 19 20 29 84 2 -44 -129 21 24 50 -5 38 38 21 -13 30 32 18 -100 66 -300 93 -96 0 0
Stock Based Compensation 21 21 13 31 29 15 18 22 15 22 22 24 25 20 18 13 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Non-Cash Items 340 64 583 78 -219 -93 -11 -206 -5 -50 -34 -18 -10 -5 -23 -22 35 270 134 26 8 -57 9 15 10 21 3 -18 33 107 400 11 668 -30 215 -6 -30
Changes in Working Capital 41 46 -238 -506 -307 650 14 237 241 23 74 27 -66 -134 85 -24 137 108 63 -281 -113 -133 -94 -8 -167 -42 -42 -105 17 22 179 -686 -6 -221 -76 -32 -131
Accounts Receivable 0 0 0 0 0 139 -40 39 0 27 0 33 -10 -4 38 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inventory 8 -40 120 -397 -259 294 51 -16 69 -25 -49 -81 -20 -91 -17 -19 111 128 55 -38 -111 -183 -63 -22 -69 -36 30 -78 -99 63 287 -24 661 -191 -34 -78 -245
Accounts Payable 104 0 -122 -101 161 58 -51 135 0 -31 -17 51 -48 57 19 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deferred Revenue -71 86 -236 -8 -209 159 54 79 172 52 140 24 12 -96 45 -38 26 -20 8 -243 -2 50 -31 14 -98 -6 -72 -27 116 -41 -108 -662 -667 -30 -42 46 114
Other Working Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cash From Investing Activities -216 -240 -222 -162 -1,376 -168 -235 -274 -289 -266 -230 -176 -248 -212 -149 -87 -72 -272 117 -108 -187 -424 -159 -162 -96 -69 149 -405 -391 -55 -98 163 -352 -291 -357 -375 -260
Investments in Property Plant and Equipment -222 -240 -242 -285 -209 -159 -187 -187 -274 -266 -228 -190 -206 -163 -152 -97 -89 -146 -148 -165 -155 -156 -144 -150 -116 -94 -158 -578 -284 -134 -167 -218 -359 -330 -359 -396 -311
Payments for Acquisitions 7 0 14 33 -1,056 -9 -50 2 0 0 -2 0 -81 163 0 0 0 -106 0 0 1 -242 0 -18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 0 0 0
Purchases of Securities 0 0 0 -5 -118 -9 -50 -89 -15 0 0 0 -23 -88 0 0 0 -23 -1,378 -1,992 -2,798 -2,884 0 0 0 0 0 0 0 0 -64 0 -19 -61 0 0 0
Sales and Maturities of Investments 0 0 0 95 0 0 50 0 0 0 0 9 60 39 0 9 16 0 1,641 2,041 2,767 2,875 0 0 19 7 0 0 0 26 0 0 0 39 0 0 0
Other Investing Activities -1 0 6 137 7 9 2 2 -15 0 0 5 2 -163 3 1 1 3 2 8 -2 -17 -15 6 1 18 307 173 -107 53 133 381 26 -6 2 21 51
Cash From Financing Activities -10 -7 -120 -279 -152 -126 -493 -527 -616 -529 -456 -401 -309 -181 -178 -127 -94 -185 -138 -142 -105 167 -6 -46 89 -167 -282 242 -31 -87 -492 171 207 -109 126 -156 -142
Debt Repayment -6 -6 -6 -6 293 -23 0 0 0 -1 -2 -3 -1 -2 0 0 -3 -94 -21 -87 -35 173 -19 -42 88 -176 -286 232 -12 -91 -479 283 346 18 251 -30 -41
Common Stock Issued 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 27 43 18 10 3 2 9 12 14 33 27 10 9 9 5 10 16 7 7 7 13 22 21 21 20
Common Stock Repurchased -3 -5 -10 -130 -359 -38 -337 -376 -477 -439 -428 -305 -229 -129 -104 -50 0 0 -50 -8 -35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 -4 -6 -15 -4
Dividends Paid 0 0 -113 -150 -101 -73 -164 -158 -157 -147 -139 -127 -118 -109 -101 -93 -94 -93 -77 -61 -49 -39 -21 -4 0 0 0 0 0 0 -20 -116 -152 -145 -140 -132 -117
Other Financing Activities -1 4 9 7 15 8 8 7 18 33 113 17 12 16 9 6 0 0 1 2 0 0 0 -10 -8 -67 -1 0 -35 -3 0 0 0 0 0 0 0
Effect of Forex Changes on Cash 0 -2 3 0 -6 8 -7 -30 50 4 -5 -26 5 6 -15 2 18 -29 5 1 2 2 -8 3 4 2 -6 -2 -8 -18 11 21 29 4 -1 12 5
Net Change in Cash 84 96 -248 -268 -868 776 -39 -50 -42 25 54 109 -22 29 155 114 197 -103 267 -68 64 35 91 142 181 -53 -31 112 -212 308 -59 15 8 -20 19 -6 -25
Cash at Beginning of Period 291 334 582 850 1,718 942 981 1,031 1,073 1,021 967 858 880 851 696 582 385 488 221 289 225 190 357 215 34 162 193 81 328 13 72 57 49 69 50 56 81
Cash at End of Period 375 430 334 582 850 1,718 942 981 1,031 1,046 1,021 967 858 880 851 696 582 385 488 221 289 225 448 357 215 109 162 193 116 321 13 72 57 49 69 50 56
Free Cash Flow 62 105 -151 -112 457 903 509 594 539 550 517 522 324 253 345 229 256 237 135 16 199 134 120 197 68 87 -50 -301 -66 334 353 -558 -235 46 -108 117 61
Operating Cash Flow 284 345 91 173 666 1,062 696 781 813 816 745 712 530 416 497 326 345 383 283 181 354 290 264 347 184 181 108 277 218 468 520 -340 124 376 251 513 372
Capital Expenditure -222 -240 -242 -285 -209 -159 -187 -187 -274 -266 -228 -190 -206 -163 -152 -97 -89 -146 -148 -165 -155 -156 -144 -150 -116 -94 -158 -578 -284 -134 -167 -218 -359 -330 -359 -396 -311
discounting cash flows home logo

Discounting Cash Flows

Are you finding our services helpful? Review us on trustpilot logo Trustpilot
Have a question? Contact us