First Merchants Corporation (FRME) Cash Flow Annual - Discounting Cash Flows
FRME
First Merchants Corporation
FRME (NASDAQ)
Period Ending: LTM
(Last Twelve Months)
2025
12-31
2024
12-31
2023
12-31
2022
12-31
2021
12-31
2020
12-31
2019
12-31
2018
12-31
2017
12-31
2016
12-31
2015
12-31
2014
12-31
2013
12-31
2012
12-31
2011
12-31
2010
12-31
2009
12-31
2008
12-31
2007
12-31
2006
12-31
2005
12-31
2004
12-31
2003
12-31
2002
12-31
2001
12-31
2000
12-31
1999
12-31
1998
12-31
1997
12-31
1996
12-31
1995
12-31
1994
12-31
1993
12-31
1992
12-31
1991
12-31
1990
12-31
1989
12-31
Report Filing: 2026-02-25 2026-02-25 2025-02-24 2024-02-29 2023-03-01 2022-03-01 2021-03-01 2020-02-28 2019-02-27 2018-03-01 2017-03-01 2016-02-29 2015-02-27 2014-03-14 2013-03-15 2012-03-15 2011-03-16 2010-03-16 2009-03-16 2008-03-17 2007-03-16 2006-03-16 2005-03-16 2004-03-15 2003-03-28 2002-04-01 2001-04-02 2000-03-24 1999-03-31 1998-03-27 1997-03-24 1996-03-22 1995-03-24 1994-03-22 1992-12-31 1991-12-31 1990-12-31 1989-12-31
Net Income/Starting Line 226 226 201.4 223.8 222.1 205.5 148.6 164.5 159.1 96.07 81.05 65.38 60.16 44.53 45.12 25.25 6.91 -40.76 20.64 31.64 30.2 30.24 29.41 27.57 27.84 22.21 19.94 19.1 17.9 16.5 13.1 9.9 9.2 8.5 7.8 6.8 6 5.7
Cash From Operating Activities 283.6 283.6 266.2 258.8 284.3 215.3 204.8 178.4 180.2 126.5 103.7 56.66 75.84 183.1 70.27 85.48 81.05 17.61 39.01 49.61 36.28 46.49 39.95 65.67 17.7 31.21 29.79 25.7 19.4 19.3 16.8 11.8 12.5 11.3 10.7 9.5 7.8 7.6
Depreciation and Amortization 29.42 29.42 26.85 11.71 11.81 10.7 11.01 9.38 8.84 7.97 7.16 6.26 6.01 4.67 4.47 5.16 5.7 5.96 4.61 4.33 5.38 5.07 5.06 4.77 7.29 4.67 4.17 3.1 2.9 2.6 1.9 1.9 2.4 1.8 0.8 0.6 0.6 0.5
Deferred Income Tax 2.22 2.22 1.62 6.6 9.06 6.98 -9.73 4.96 3.52 15.52 8.61 4.44 15.05 2.15 15.89 8.26 -1.81 -10.86 -8.67 0 0 0 0 0 -0.503 0.616 -0.767 -1.1 0.2 -0.1 0.4 0.3 -0.1 -0.5 -0.6 -0.4 -0.5 -0.1
Stock Based Compensation 7.33 7.33 5.82 5.16 4.65 4.76 4.6 4.12 3.59 2.83 2.6 2.27 2.18 1.77 1.49 1.31 1.75 2.29 1.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Non-Cash Items 22.98 24.6 33.15 16.03 58.87 -4 62.91 1.89 11.69 14.83 9.69 -15.78 -8.34 20.88 2.86 45.89 67.81 60.95 27.66 12.02 2.4 12.09 6.22 33.66 -16.37 2.93 5.79 4.6 -1.2 0.5 1 -1.3 0.9 1.6 2 2.5 1.7 1.4
Changes in Working Capital -4.31 -5.93 -2.63 -4.45 -22.2 -8.64 -13.55 -8.09 -6.55 -10.71 -5.39 -5.92 0.787 109.1 0.433 -0.386 0.695 0.025 -7.13 1.62 -1.71 -0.909 -0.747 -0.327 -0.555 0.787 0.654 0 -0.4 -0.2 0.4 1 0.1 -0.1 0.7 0 0 0.1
Accounts Receivable 1.3 -1.54 5.83 -12.59 -20.7 -3.24 -5.05 -4.66 -3.75 -6.84 -1.78 -2.83 -0.545 109.5 1.88 0.951 2.14 3.16 2.86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inventory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accounts Payable 2.21 2.13 -2.81 11.38 3.7 -0.525 -3.47 1.09 1.22 0.031 0.018 -0.162 1.33 -0.364 -1.45 -1.34 -1.45 -3.13 -1.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deferred Revenue -7.82 -6.52 -5.66 -3.24 -5.21 -4.87 -5.04 -4.52 -4.02 -3.91 -3.63 -2.93 0 0 0 0 0 0 -8.77 1.62 -1.71 -0.909 -0.747 -0.327 -0.555 0.787 0.654 0 -0.4 -0.2 0.4 1 0.1 -0.1 0.7 0 0 0.1
Other Working Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cash From Investing Activities -773.8 -773.8 -252.4 -344.4 -462.7 -1,477 -1,552 -1,006 -575.6 -635.3 -448.7 -340.4 -126 -138.2 11.89 -28.16 109.9 258.5 -140.2 -197.6 -298 -65.19 -163.8 -103.8 -100.5 27.47 -31.91 -119.1 -144.1 -67.2 -73.5 -39.3 -4.1 -38.8 -17.1 -4.4 -37.8 -7.9
Investments in Property Plant and Equipment 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.85 -2.44 -4.41 -3.7 -5.2 -2.6 -2.1 -2.1 -1.2 -2.6 -1.4 -1.1 -0.5 -0.7
Payments for Acquisitions 0 0 -243.5 0 137.8 -2.93 0 10.21 0 54.54 0 7.22 -10.08 10.99 29.11 0 0 0 6.93 -0.37 -0.059 -0.213 -0.201 -7.79 -12.53 5.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Purchases of Securities -67.75 -67.75 -124.4 -50.19 -755.3 -2,090 -1,312 -1,100 -400.7 -509.3 -392.3 -287.4 -253.9 -409.6 -143.8 -283.4 -491.8 -551.5 -29.32 -79.56 -100.8 -98.2 -214.4 -260.5 -183.2 -35.09 -12.15 -152.3 -194.2 -80.6 -136.4 -103.6 -55 -120.3 -97.2 -103.5 -126.1 -97.4
Sales and Maturities of Investments 164.9 164.9 395.7 549.3 963.4 688 827.2 401.7 298.5 237.2 360.2 245.4 264.3 197 232.6 182 224.3 482.2 116.2 95.71 71.88 73.95 148.6 232.2 189.9 113.1 70.25 147.3 110.1 112.3 145.3 84.8 77 111 109.4 105.8 108.2 101.3
Other Investing Activities -870.9 -870.9 -280.2 -843.5 -808.6 -72.2 -1,067 -318.1 -473.4 -417.8 -416.6 -305.5 -126.3 63.45 -106 73.24 377.3 327.9 -234 -213.4 -269 -40.73 -97.86 -67.75 -89.85 -53.34 -85.6 -110.4 -54.8 -96.3 -80.3 -18.4 -24.9 -26.9 -27.9 -5.6 -19.4 -11.1
Cash From Financing Activities 486.7 486.7 -38.82 75.65 133.8 1,236 1,363 865.9 379.7 535.8 370.7 267.3 59.33 -36.99 -54.01 -42.32 -311.7 -247.4 117 192.7 281.3 19.15 84.31 28.59 98.83 -23.12 -14.7 97 161.7 51.1 13.9 50 11.4 0.3 12.9 0.9 12.3 26.2
Debt Repayment -158.3 -158.3 129.4 -285.2 485.5 -50.66 -47.79 -43.87 -162.3 64.02 125.3 120.8 -111.3 131.7 -132.9 54.03 -62.87 -168.1 -87.09 126.1 -67.47 67.34 56.45 -11.45 106.9 10.82 17.89 26.4 21.6 15.4 7.8 -4.2 -7.7 9.8 -12 0 -6.8 36.9
Common Stock Issued 2.61 3.42 2.26 2.18 2.06 1.88 1.73 1.53 1.21 0.991 0.835 0.661 0.523 0.325 0.202 21.25 24.24 1.35 1.79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Common Stock Repurchased -46.89 -46.89 -56.17 0 0 -25.44 -55.91 -19.04 -1.9 -1.28 -1.98 -1.64 -1.07 -91.27 -0.235 -69.73 -0.076 -0.193 -2.19 -12.75 0 -9.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dividends Paid -84.79 -84.79 -83.5 -81.94 -74.15 -61.23 -56.54 -51.28 -41.66 -31.82 -22.2 -15.65 -10.69 -7.99 -7.44 -4.73 -5.92 -14.25 -16.77 -16.85 -16.95 -16.98 -17.05 -16.56 -13.99 -11.13 -10.33 -9.8 -7.9 -7.1 -5.4 -3.9 -3.6 -3.2 -2.9 -2.6 -2.2 -2
Other Financing Activities 774 773.2 -30.82 440.6 -279.6 1,374 1,521 977.8 585.6 501 269.6 163.7 182.4 -160.5 86.35 -112.7 -267.1 -66.22 221.2 93.7 368.1 -25.57 46.05 53.85 8.12 -17.32 -17.35 111 146.5 41.4 10.6 58.3 23.6 -7 27.2 3.7 22.1 -8.7
Effect of Forex Changes on Cash 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.1 0 0 0 0 -8.4 0 0 -5.1 0 0
Net Change in Cash -1.96 -3.46 -25.03 -9.95 -44.55 -25.75 15.7 37.95 -15.66 26.98 25.76 -16.45 9.18 7.97 28.15 15.01 -120.8 28.66 15.8 44.73 19.54 0.457 -39.57 -9.51 16.01 35.56 -16.83 3.5 37.1 3.2 -77.9 -46.4 -26.6 -53.7 -47.3 -41.3 -58.9 -33
Cash at Beginning of Period 86.11 87.62 112.6 122.6 167.1 192.9 177.2 139.2 154.9 127.9 102.2 118.6 109.4 101.5 73.31 58.31 179.1 150.5 134.7 89.96 70.42 69.96 109.5 119 103 67.46 84.29 80.8 43.7 40.5 77.9 46.4 26.6 53.7 47.3 41.3 58.9 33
Cash at End of Period 84.16 84.16 87.62 112.6 122.6 167.1 192.9 177.2 139.2 154.9 127.9 102.2 118.6 109.4 101.5 73.31 58.31 179.1 150.5 134.7 89.96 70.42 69.96 109.5 119 103 67.46 84.3 80.8 43.7 91.8 96.4 38 54 60.2 42.2 71.2 59.2
Free Cash Flow 283.6 283.6 266.2 258.8 284.3 215.3 204.8 176.7 180.2 126.5 103.7 56.66 75.84 183.1 70.27 85.48 81.05 17.61 39.01 49.61 36.28 46.49 39.95 65.67 12.84 28.77 25.38 22 14.2 16.7 14.7 9.7 11.3 8.7 9.3 8.4 7.3 6.9
Operating Cash Flow 283.6 283.6 266.2 258.8 284.3 215.3 204.8 178.4 180.2 126.5 103.7 56.66 75.84 183.1 70.27 85.48 81.05 17.61 39.01 49.61 36.28 46.49 39.95 65.67 17.7 31.21 29.79 25.7 19.4 19.3 16.8 11.8 12.5 11.3 10.7 9.5 7.8 7.6
Capital Expenditure 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.85 -2.44 -4.41 -3.7 -5.2 -2.6 -2.1 -2.1 -1.2 -2.6 -1.4 -1.1 -0.5 -0.7
discounting cash flows home logo

Discounting Cash Flows

Are you finding our services helpful? Review us on trustpilot logo Trustpilot
Have a question? Contact us
Want to become our sponsor?
Check out our Affiliate Program