Fast Radius, Inc. (FSRD) Balance Sheet Annual - Discounting Cash Flows
FSRD
Fast Radius, Inc.
FSRD (NASDAQ)
Period Ending: 2021
12-31
2020
12-31
2019
12-31
Report Filing: 2022-04-15 2020-12-31 2019-12-31
Total Current Assets 0.81 24.72 39.57
Cash and Short Term Investments 0.082 18.49 34.82
Cash & Equivalents 0.082 18.49 34.82
Short Term Investments 0 0 0
Receivables 0 5.05 3.92
Inventory 0 0.274 0.262
Other Current Assets 0.728 0.907 0.573
Total Assets 345.9 27.72 42.29
Total Non-Current Assets 345.1 3 2.72
Property, Plant and Equipment 0 2.66 2.67
Goodwill and Intangible Assets 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Intangible Assets 0 0 0
Long Term Investments 345 0 0
Deferred Tax Assets 0 0 0
Other Long Term Assets 0.078 0.337 0.048
Total Current Liabilities 4.17 5 5.4
Accounts Payable 0.081 1.53 1.55
Notes Payable/Short Term Debt 0 0.414 1.32
Tax Payables 0.179 0 0
Deferred Revenue 0 0.03 0.219
Other Current Liabilities 3.91 3.03 2.31
Total Liabilities 26.92 79.61 73.7
Total Non-Current Liabilities 22.75 74.6 68.3
Total Long Term Debt 0 0.314 2.01
Deferred Tax Liabilities Non-Current 0 0 0
Deferred Revenue Non-Current 0 0 0
Capital Lease Obligations 0 0 0
Other Long Term Liabilities 22.75 74.29 66.29
Total Equity -26 -51.88 -31.41
Non-Controlling Interest 0 0 0
Total Stockholders' Equity -26 -51.88 -31.41
Retained Earnings -26 -55.39 -33.72
Accumulated Other Earnings 0 0 0
Common Stock 345 0 0
Preferred Stock 0 0 0
Additional Paid in Capital -345 3.5 2.3
Total Liabilities & Total Equity 0.921 27.72 42.29
Total Liabilities & Shareholders' Equity 345.9 27.72 42.29
Total Investments 345 0 0
Total Debt 0 0.728 3.33
Net Debt -0.082 -17.77 -31.49
discounting cash flows home logo

Discounting Cash Flows

Are you finding our services helpful? Review us on trustpilot logo Trustpilot
Have a question? Contact us
Want to become our sponsor?
Check out our Affiliate Program