GES Insider Transactions
Transaction Date (SEC Report ) |
Reporting Name | Relationship | Shrs. Owned | Type | Acq./Disp. | Shrs. Transacted | Price() | Amount() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-22 | ALBERINI CARLOS | director, officer: CEO and Director | 977,681 | A-Award | A | 505,494 | 0.00 | 0.00 |
2023-03-22 | MARCIANO PAUL | director, 10 percent owner, officer: Chief Creative Officer | 327,884 | A-Award | A | 110,620 | 0.00 | 0.00 |
2023-02-20 | ALBERINI CARLOS | director, officer: CEO and Director | 471,112 | F-InKind | D | 24,128 | 22.37 | 539,743.36 |
2023-01-30 | ALBERINI CARLOS | director, officer: CEO and Director | 495,240 | F-InKind | D | 6,034 | 22.51 | 135,825.34 |
2023-01-05 | MARCIANO MAURICE | director, 10 percent owner | 982,263 | G-Gift | A | 63,810 | 0.00 | 0.00 |
2023-01-05 | MARCIANO MAURICE | director, 10 percent owner | 1,537,003 | G-Gift | D | 20,740 | 0.00 | 0.00 |
2023-01-04 | MARCIANO MAURICE | director, 10 percent owner | 1,462,650 | G-Gift | D | 50,000 | 0.00 | 0.00 |
2022-10-06 | MARCIANO MAURICE | director, 10 percent owner | 918,453 | G-Gift | A | 41,305 | 0.00 | 0.00 |
2022-10-06 | MARCIANO MAURICE | director, 10 percent owner | 1,557,743 | G-Gift | D | 5,699 | 0.00 | 0.00 |
2022-10-04 | MARCIANO MAURICE | director, 10 percent owner | 1,512,650 | G-Gift | D | 40,000 | 0.00 | 0.00 |
2022-09-19 | CHIDONI ANTHONY | director | 199,552 | S-Sale | D | 10,000 | 16.60 | 166,000.00 |
2022-06-30 | MARCIANO MAURICE | director, 10 percent owner | 877,148 | G-Gift | A | 74,912 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | MARCIANO MAURICE | director, 10 percent owner | 1,563,442 | G-Gift | D | 24,980 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-27 | MARCIANO MAURICE | director, 10 percent owner | 1,552,650 | G-Gift | D | 45,000 | 0.00 | 0.00 |
2022-05-05 | MARCIANO PAUL | director, 10 percent owner, officer: Chief Creative Officer | 4,617,263 | G-Gift | A | 2,977 | 0.00 | 0.00 |
2022-04-22 | YEMENIDJIAN ALEX | other | 154,159 | A-Award | A | 11,987 | 0.00 | 0.00 |
2022-04-22 | CHIDONI ANTHONY | director | 209,552 | A-Award | A | 7,846 | 0.00 | 0.00 |
2022-04-22 | Livingston Cynthia R | director | 30,022 | A-Award | A | 7,846 | 0.00 | 0.00 |
2022-04-22 | MARCIANO MAURICE | director, 10 percent owner | 10,823 | A-Award | A | 7,846 | 0.00 | 0.00 |
2022-04-22 | Weinswig Deborah | director | 36,196 | A-Award | A | 7,846 | 0.00 | 0.00 |
2022-04-01 | MARCIANO MAURICE | director, 10 percent owner | 802,236 | G-Gift | A | 89,836 | 0.00 | 0.00 |
2022-04-01 | MARCIANO MAURICE | director, 10 percent owner | 1,588,422 | G-Gift | D | 35,412 | 0.00 | 0.00 |
2022-03-31 | MARCIANO MAURICE | director, 10 percent owner | 1,597,650 | G-Gift | D | 55,000 | 0.00 | 0.00 |
2022-03-14 | MARCIANO PAUL | director, 10 percent owner, officer: Chief Creative Officer | 549,783 | A-Award | A | 170,455 | 0.00 | 0.00 |
2022-03-14 | ALBERINI CARLOS | director, officer: CEO and Director | 501,274 | A-Award | A | 56,818 | 0.00 | 0.00 |
2022-03-14 | Anderson Kathryn Low | officer: Chief Financial Officer | 72,198 | F-InKind | D | 1,408 | 17.37 | 24,456.96 |
2022-03-14 | Anderson Kathryn Low | officer: Chief Financial Officer | 73,606 | A-Award | A | 15,625 | 0.00 | 0.00 |
2022-02-15 | MARCIANO PAUL | director, 10 percent owner, officer: Chief Creative Officer | 4,614,286 | G-Gift | A | 8,294 | 0.00 | 0.00 |
2022-02-08 | MARCIANO PAUL | director, 10 percent owner, officer: Chief Creative Officer | 4,605,992 | G-Gift | A | 7,905 | 0.00 | 0.00 |
2022-01-31 | Weinswig Deborah | director | 28,350 | A-Award | A | 2,977 | 0.00 | 0.00 |
2022-01-31 | Livingston Cynthia R | director | 22,176 | A-Award | A | 2,977 | 0.00 | 0.00 |
2022-01-31 | MARCIANO MAURICE | director, 10 percent owner | 19,176 | A-Award | A | 2,977 | 0.00 | 0.00 |
2022-01-31 | CHIDONI ANTHONY | director | 201,706 | A-Award | A | 2,977 | 0.00 | 0.00 |
2022-01-31 | Goldman Laurie Ann | director | 28,350 | A-Award | A | 2,977 | 0.00 | 0.00 |
2022-01-31 | YEMENIDJIAN ALEX | other | 142,172 | A-Award | A | 2,977 | 0.00 | 0.00 |
2022-01-03 | MARCIANO PAUL | director, 10 percent owner, officer: Chief Creative Officer | 1,623,834 | G-Gift | D | 8,834 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | MARCIANO PAUL | director, 10 percent owner, officer: Chief Creative Officer | 1,652,650 | G-Gift | D | 30,000 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-10 | Anderson Kathryn Low | officer: Chief Financial Officer | 57,981 | S-Sale | D | 8,260 | 24.60 | 203,196.00 |
2021-12-09 | ALBERINI CARLOS | director, officer: CEO and Director | 444,456 | G-Gift | D | 41,000 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-02 | Anderson Kathryn Low | officer: Chief Financial Officer | 66,241 | F-InKind | D | 5,972 | 23.64 | 141,178.08 |
2021-09-17 | YEMENIDJIAN ALEX | director: Chairman of the Board | 139,195 | A-Award | A | 4,365 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | MARCIANO PAUL | director, 10 percent owner, officer: Chief Creative Officer | 1,632,668 | G-Gift | D | 29,426 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | ALBERINI CARLOS | director, officer: CEO and Director | 300,000 | A-Award | A | 300,000 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-25 | MARCIANO PAUL | director, 10 percent owner, officer: Chief Creative Officer | 1,682,650 | G-Gift | D | 42,350 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-24 | Bolla Gianluca | director, Director | 87,493 | F-InKind | D | 412 | 27.01 | 11,128.12 |
2021-06-24 | BARRACK THOMAS JR | director: Director | 6,664 | A-Award | A | 6,664 | 0.00 | 0.00 |
2021-04-15 | MARCIANO PAUL | director, 10 percent owner, officer: Chief Creative Officer | 1,381,700 | S-Sale | D | 30,000 | 27.43 | 822,900.00 |
2021-04-14 | MARCIANO PAUL | director, 10 percent owner, officer: Chief Creative Officer | 1,411,700 | S-Sale | D | 40,000 | 26.98 | 1,079,200.00 |
2021-04-14 | Bolla Gianluca | director, Director | 87,905 | S-Sale | D | 2,963 | 27.00 | 80,001.00 |
2021-04-13 | MARCIANO PAUL | director, 10 percent owner, officer: Chief Creative Officer | 379,328 | A-Award | A | 310,881 | 0.00 | 0.00 |
2021-04-13 | MARCIANO PAUL | director, 10 percent owner, officer: Chief Creative Officer | 1,451,700 | S-Sale | D | 30,000 | 27.43 | 822,900.00 |
2021-04-07 | MARCIANO PAUL | director, 10 percent owner, officer: Chief Creative Officer | 1,662,094 | G-Gift | D | 29,615 | 0.00 | 0.00 |
2021-04-06 | MARCIANO PAUL | director, 10 percent owner, officer: Chief Creative Officer | 1,725,000 | G-Gift | D | 35,000 | 0.00 | 0.00 |
2021-02-20 | ALBERINI CARLOS | director, officer: CEO and Director | 484,284 | F-InKind | D | 24,871 | 25.23 | 627,495.33 |
2021-02-05 | MARCIANO PAUL | director, 10 percent owner, officer: Chief Creative Officer | 247,098 | A-Award | A | 91,347 | 0.00 | 0.00 |
2021-02-03 | Bolla Gianluca | director, Director | 90,829 | F-InKind | D | 461 | 23.02 | 10,612.22 |
2021-02-03 | Bolla Gianluca | director, Director | 90,868 | F-InKind | D | 422 | 23.24 | 9,807.28 |
2021-02-01 | Livingston Cynthia R | director, Director | 19,199 | A-Award | A | 7,905 | 0.00 | 0.00 |
2021-02-01 | YEMENIDJIAN ALEX | director, Director | 134,830 | A-Award | A | 7,905 | 0.00 | 0.00 |
2021-02-01 | MARCIANO MAURICE | director, 10 percent owner, Director | 16,199 | A-Award | A | 7,905 | 0.00 | 0.00 |
2021-02-01 | Weinswig Deborah | director, Director | 25,373 | A-Award | A | 7,905 | 0.00 | 0.00 |
2021-02-01 | CHIDONI ANTHONY | director, Director | 198,729 | A-Award | A | 7,905 | 0.00 | 0.00 |
2021-02-01 | Bolla Gianluca | director, Director | 91,290 | A-Award | A | 7,905 | 0.00 | 0.00 |
2021-02-01 | Goldman Laurie Ann | director, Director | 25,373 | A-Award | A | 7,905 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-02 | Anderson Kathryn Low | officer: Chief Financial Officer | 72,213 | F-InKind | D | 6,047 | 16.89 | 102,133.83 |
2020-09-10 | ALBERINI CARLOS | director, officer: CEO and Director | 321,943 | P-Purchase | A | 83,000 | 12.05 | 1,000,150.00 |
2020-07-16 | ALBERINI CARLOS | director, officer: CEO and Director | 238,943 | P-Purchase | A | 100,000 | 10.17 | 1,017,000.00 |
2020-06-11 | MARCIANO PAUL | director, 10 percent owner, officer: Chief Creative Officer | 348,157 | A-Award | A | 348,157 | 8.64 | 3,008,076.48 |
2020-06-11 | ALBERINI CARLOS | director, officer: CEO and Director | 348,157 | A-Award | A | 348,157 | 8.64 | 3,008,076.48 |
2020-06-11 | Anderson Kathryn Low | officer: Chief Financial Officer | 95,743 | A-Award | A | 95,743 | 8.64 | 827,219.52 |
2020-04-27 | ALBERINI CARLOS | director, officer: CEO and Director | 509,155 | A-Award | A | 125,561 | 0.00 | 0.00 |
2020-04-27 | Anderson Kathryn Low | officer: Chief Financial Officer | 78,260 | A-Award | A | 8,260 | 0.00 | 0.00 |
2020-04-27 | MARCIANO PAUL | director, 10 percent owner, officer: Chief Creative Officer | 522,014 | A-Award | A | 296,928 | 0.00 | 0.00 |
2020-04-13 | MARCIANO PAUL | director, 10 percent owner, officer: Chief Creative Officer | 154,998 | A-Award | A | 39,785 | 0.00 | 0.00 |
2020-04-13 | ALBERINI CARLOS | director, officer: CEO and Director | 402,394 | A-Award | A | 250,000 | 0.00 | 0.00 |
2020-04-13 | ALBERINI CARLOS | director, officer: CEO and Director | 383,594 | F-InKind | D | 18,800 | 8.18 | 153,784.00 |
2020-04-13 | MARCIANO PAUL | director, 10 percent owner, officer: Chief Creative Officer | 360,337 | A-Award | A | 205,339 | 0.00 | 0.00 |
2020-02-07 | MARCIANO PAUL | director, 10 percent owner, officer: Chief Creative Officer | 192,883 | A-Award | A | 174,025 | 0.00 | 0.00 |
2020-02-07 | MARCIANO PAUL | director, 10 percent owner, officer: Chief Creative Officer | 115,213 | F-InKind | D | 77,670 | 21.78 | 1,691,652.60 |
2020-02-04 | Bolla Gianluca | director, Director | 83,385 | F-InKind | D | 461 | 0.00 | 0.00 |
2020-02-03 | MARCIANO MAURICE | director, 10 percent owner, Director | 17,468 | A-Award | A | 8,294 | 0.00 | 0.00 |
2020-02-03 | Goldman Laurie Ann | director, Director | 17,468 | A-Award | A | 8,294 | 0.00 | 0.00 |
2020-02-03 | YEMENIDJIAN ALEX | director, Director | 126,925 | A-Award | A | 8,294 | 0.00 | 0.00 |
2020-02-03 | Bolla Gianluca | director, Director | 83,846 | A-Award | A | 8,294 | 0.00 | 0.00 |
2020-02-03 | CHIDONI ANTHONY | director, Director | 190,824 | A-Award | A | 8,294 | 0.00 | 0.00 |
2020-02-03 | Livingston Cynthia R | director, Director | 11,294 | A-Award | A | 8,294 | 0.00 | 0.00 |
2020-02-03 | Weinswig Deborah | director, Director | 17,468 | A-Award | A | 8,294 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-11 | Bolla Gianluca | director, Director | 75,552 | S-Sale | D | 10,000 | 19.56 | 195,600.00 |
2019-12-02 | Anderson Kathryn Low | officer: Chief Financial Officer | 70,000 | A-Award | A | 70,000 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-02 | Anderson Kathryn Low | officer: Chief Financial Officer | 130,000 | A-Award | A | 130,000 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-18 | Livingston Cynthia R | director, Director | 3,000 | A-Award | A | 2,000 | 14.33 | 28,660.00 |
2019-06-13 | ALBERINI CARLOS | director, officer: CEO and Director | 208,410 | P-Purchase | A | 90,100 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-13 | ALBERINI CARLOS | director, officer: CEO and Director | 138,943 | P-Purchase | A | 60,070 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-12 | Bolla Gianluca | director, Director | 85,552 | P-Purchase | A | 10,000 | 14.73 | 147,300.00 |
2019-06-12 | ALBERINI CARLOS | director, officer: CEO and Director | 118,310 | P-Purchase | A | 118,310 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-12 | ALBERINI CARLOS | director, officer: CEO and Director | 78,873 | P-Purchase | A | 78,873 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-10 | Sandeep Reddy | officer: CFO | 128,700 | A-Award | A | 128,700 | 14.32 | 1,842,984.00 |
2019-03-29 | MARCIANO PAUL | director, 10 percent owner, officer: Chief Creative Officer | 244,188 | A-Award | A | 56,574 | 0.00 | 0.00 |
2019-03-29 | MARCIANO PAUL | director, 10 percent owner, officer: Chief Creative Officer | 235,057 | F-InKind | D | 9,131 | 19.60 | 178,967.60 |
2019-02-20 | ALBERINI CARLOS | director, officer: CEO and Director | 600,000 | A-Award | A | 600,000 | 21.38 | 12,828,000.00 |
Disclaimer: The data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All derived (stocks, indexes, futures), cryptocurrencies, and Forex prices are not provided by exchanges but rather by our third party API www.financialmodellingprep.com, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore, Discounting Cash Flows Group doesn't bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data. Discounting Cash Flows Group or anyone involved with Discounting Cash Flows Group will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.