Genuine Parts Company (GPC) Financial Ratios Annual - Discounting Cash Flows
GPC
Genuine Parts Company
GPC (NYSE)
Period Ending: LTM
(Last Twelve Months)
2025
12-31
2024
12-31
2023
12-31
2022
12-31
2021
12-31
2020
12-31
2019
12-31
2018
12-31
2017
12-31
2016
12-31
2015
12-31
2014
12-31
2013
12-31
2012
12-31
2011
12-31
2010
12-31
2009
12-31
2008
12-31
2007
12-31
2006
12-31
2005
12-31
2004
12-31
2003
12-31
2002
12-31
2001
12-31
2000
12-31
1999
12-31
1998
12-31
1997
12-31
1996
12-31
1995
12-31
1994
12-31
1993
12-31
1992
12-31
1991
12-31
1990
12-31
1989
12-31
1988
12-31
1987
12-31
1986
12-31
1985
12-31
Price Ratios
Price to Earnings Ratio 230 259.1 17.98 14.77 20.75 22.37 -498.6 24.93 17.38 22.67 20.72 18.46 22.97 18.78 15.25 16.97 17.06 15.14 12.93 15.47 17.12 17.48 19.46 17.29 -194.7 21.34 11.9 11.74 16.86 17.77 16.3 16.26 15.48 18.17 17.71 17.91 14.19 16.52 15.03 18.81 19.07 16.38
Price to Sales Ratio 0.625 0.703 0.692 0.842 1.11 1.07 0.877 0.884 0.837 0.857 0.928 0.853 1.06 0.914 0.759 0.77 0.724 0.602 0.558 0.722 0.778 0.781 0.846 0.684 0.65 0.771 0.548 0.558 0.911 1.01 0.941 0.955 0.919 1.07 1.06 1.08 0.883 1.04 0.927 1.07 0.969 0.907
Price to Book Ratio 3.43 3.86 3.75 4.42 6.48 5.76 4.53 4.21 4.08 4.1 4.46 4.14 4.95 3.84 3.3 3.49 2.9 2.31 2.64 2.88 3.19 2.84 3.02 2.5 2.52 2.7 2.03 2.04 2.92 3.27 3.11 3.04 2.93 3.24 3.15 3.3 2.84 3.39 3.16 3.67 3.06 2.83
Price to Free Cash Flow Ratio 36.09 40.59 23.77 21.06 21.77 20.27 7.78 25.21 15.43 21.24 18.13 12.41 23.94 13.79 12.28 18.39 13.68 8.61 14.45 14.89 26.47 21.55 15.93 17.6 25.86 21.77 18.84 23.51 -52.22 37.98 23.12 74.03 33.58 32.74 28.33 19.56 25.68 24.84 0 0 0 0
Price to Operating Cash Flow Ratio 17.03 19.18 12.99 13.54 16.73 15.98 7.18 17.36 12.3 17.15 15.05 11.24 20.68 12.17 10.9 15.34 11.95 7.16 11.59 12.21 18.77 17.35 13.86 14.36 19.72 19.03 14.58 12.11 21.1 24.28 16.41 31.67 22.44 23.36 23.09 17.06 18.48 17.73 0 0 0 0
Price Earnings to Growth Ratio -2.5 -2.79 -0.584 1.21 0.623 -0.007 4.76 -1.09 0.543 -2.49 -24.09 85.65 4.85 3.01 0.983 0.851 0.857 -1.06 -6.44 1.95 1.65 1.58 1.1 -0.013 1.78 -0.978 2.79 1.79 4.6 3.59 1.96 1.94 1.26 2.33 3.06 10.66 4.08 1.73 0.567 0.788 -6.58 0
EV to EBITDA 13.96 14.2 11.63 11.07 14.3 15.54 13.65 15.29 13.38 14.55 12.47 10.65 13.36 11.38 8.99 9.61 9.23 8.16 7.4 8.77 9.78 10.27 11.55 10.05 9.09 10.9 7.41 7.28 10.11 10.02 9.18 9.19 8.58 9.94 9.73 9.78 7.86 9.23
Liquidity Ratios
Current Ratio 1.08 1.08 1.16 1.23 1.15 1.18 1.21 1.24 1.28 1.34 1.4 1.41 1.56 1.64 1.94 2.36 2.24 2.86 3.01 2.62 3.2 3.05 3.21 3.36 3.04 3.42 3.06 3.16 3.28 3.76 3.41 3.71 3.78 4.26 4.13 4.06 4.09 4.31 4.18 3.88 4.08 4.05
Quick Ratio 0.459 0.459 0.509 0.63 0.569 0.587 0.612 0.703 0.672 0.647 0.645 0.648 0.711 0.715 0.891 1.15 1.11 1.29 1.21 1.11 1.33 1.27 1.27 1.26 1.11 1.37 1.17 1.23 1.25 1.39 1.24 1.34 1.4 1.77 1.76 1.79 1.73 1.95 1.81 1.66 1.87 1.89
Cash Ratio 0.049 0.049 0.056 0.141 0.085 0.109 0.168 0.043 0.057 0.058 0.057 0.054 0.038 0.062 0.162 0.261 0.269 0.239 0.053 0.15 0.113 0.151 0.119 0.015 0.018 0.093 0.028 0.05 0.104 0.131 0.119 0.093 0.195 0.349 0.522 0.577 0.491 0.577 0.533 0.51 0.794 0.83
Debt Ratio 0.398 0.398 0.298 0.272 0.252 0.223 0.258 0.286 0.248 0.266 0.103 0.081 0.098 0.103 0.078 0.086 0.091 0.1 0.104 0.108 0.114 0.105 0.112 0.165 0.195 0.212 0.223 0.213 0.207 0.089 0.062 0.047 0.006 0.007 0.009 0.011 0.032 0.034 0.017 0.02 0.022 0.025
Debt to Equity Ratio 1.87 1.87 1.32 1.11 1.1 0.916 1.08 1.14 0.911 0.967 0.286 0.211 0.244 0.237 0.178 0.195 0.179 0.191 0.215 0.189 0.201 0.186 0.197 0.293 0.372 0.381 0.408 0.384 0.363 0.132 0.091 0.064 0.008 0.009 0.011 0.014 0.042 0.045 0.022 0.027 0.03 0.033
Long Term Debt to Capitalization 0.542 0.542 0.463 0.447 0.448 0.408 0.44 0.433 0.413 0.428 0.147 0.074 0.132 0.13 0.077 0.154 0.082 0.16 0.177 0.084 0.164 0.157 0.164 0.213 0.241 0.263 0.254 0.244 0.223 0.101 0.06 0.035 0.007 0.008 0.01 0.011 0.016 0.042 0.021 0.025 0.028 0.031
Total Debt to Capitalization 0.652 0.652 0.57 0.526 0.524 0.478 0.52 0.532 0.477 0.492 0.223 0.174 0.196 0.191 0.151 0.163 0.152 0.16 0.177 0.159 0.167 0.157 0.165 0.227 0.271 0.276 0.29 0.277 0.266 0.117 0.083 0.06 0.008 0.009 0.011 0.014 0.04 0.043 0.022 0.026 0.029 0.032
Interest Coverage Ratio 7.02 7.43 14.9 27.1 21.85 18.71 10.67 11.06 10.17 24.07 49.74 51.91 44.81 38.9 49.56 33.64 28.02 24.06 25.22 26.75 25.23 23.98 17.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cash Flow to Debt Ratio 0.108 0.108 0.218 0.294 0.352 0.393 0.583 0.213 0.364 0.247 1.03 1.75 0.981 1.33 1.7 1.17 1.36 1.69 1.06 1.25 0.846 0.879 1.11 0.594 0.344 0.373 0.341 0.438 0.382 1.02 2.09 1.49 16.18 15.31 12.22 13.8 3.68 4.22 0 0 0 0
Margins
Gross Profit Margin 36.08% 34.58% 36.29% 35.9% 35.03% 35.16% 34.19% 33.44% 32.79% 30.08% 29.98% 29.82% 29.94% 29.98% 29.03% 28.94% 29.02% 29.93% 29.71% 29.67% 31.32% 31.32% 31.11% 31.04% 30.93% 30.67% 32.23% 32.76% 33.22% 31.4% 30.91% 31.37% 31.95% 31.83% 31.92% 31.76% 31.73% 31.35% 31.03% 31.08% 30.96% 30.91%
Operating Profit Margin 4.72% 5% 6.14% 7.57% 7.31% 6.16% 5.88% 5.77% 6.15% 6.12% 6.84% 7.36% 7.33% 7.45% 7.8% 7.3% 7.02% 6.67% 7.26% 7.73% 7.62% 7.25% 6.99% 6.77% 7.33% 6.93% 7.73% 7.9% 8.94% 9.42% 9.53% 9.71% 9.77% 9.71% 9.65% 9.75% 10.04% 10.18% 9.87% 10.05% 10.05% 10.36%
Pretax Profit Margin 0.215% 0.215% 5.01% 7.55% 7.12% 6.36% 2.29% 4.9% 5.91% 6.19% 7% 7.35% 7.29% 7.42% 7.83% 7.15% 6.8% 6.4% 6.98% 7.53% 7.37% 7.25% 6.99% 6.77% 7.33% 6.03% 7.73% 7.9% 8.94% 9.42% 9.53% 9.71% 9.77% 9.71% 9.65% 9.76% 10.04% 10.18% 9.87% 10.06% 10.05% 10.36%
Net Profit Margin 0.271% 0.271% 3.85% 5.7% 5.35% 4.76% -0.176% 3.54% 4.82% 3.78% 4.48% 4.62% 4.64% 4.87% 4.98% 4.54% 4.24% 3.97% 4.32% 4.67% 4.55% 4.47% 4.35% 3.95% -0.334% 3.61% 4.6% 4.75% 5.4% 5.7% 5.77% 5.88% 5.94% 5.88% 5.99% 6.05% 6.22% 6.31% 6.17% 5.69% 5.08% 5.54%
Operating Cash Flow Margin 3.67% 3.67% 5.33% 6.22% 6.64% 6.67% 12.21% 5.09% 6.8% 5% 6.17% 7.59% 5.15% 7.51% 6.97% 5.02% 6.06% 8.4% 4.81% 5.92% 4.15% 4.5% 6.1% 4.76% 3.3% 4.05% 3.76% 4.61% 4.32% 4.17% 5.73% 3.02% 4.1% 4.58% 4.6% 6.35% 4.78% 5.88% 0% 0% 0% 0%
Free Cash Flow Margin 1.73% 1.73% 2.91% 4% 5.1% 5.26% 11.28% 3.5% 5.42% 4.04% 5.12% 6.87% 4.45% 6.63% 6.18% 4.19% 5.29% 6.99% 3.86% 4.85% 2.94% 3.63% 5.31% 3.89% 2.51% 3.54% 2.91% 2.37% -1.74% 2.67% 4.07% 1.29% 2.74% 3.26% 3.75% 5.54% 3.44% 4.2% 0% 0% 0% 0%
Return
Return on Assets 0.317% 0.317% 4.69% 7.33% 7.17% 6.26% -0.217% 4.24% 6.39% 4.97% 7.76% 8.66% 8.63% 8.92% 9.52% 9.11% 8.7% 7.98% 9.93% 10.61% 10.57% 9.17% 8.88% 8.12% -0.679% 7.06% 9.3% 9.61% 9.88% 12.43% 13.09% 13.6% 14.22% 13.78% 13.77% 14.16% 15.28% 15.44% 15.89% 14.44% 12.02% 12.92%
Return on Equity 1.44% 1.49% 20.84% 29.91% 31.2% 25.75% -0.908% 16.9% 23.49% 18.08% 21.52% 22.43% 21.55% 20.45% 21.62% 20.59% 17.02% 15.24% 20.45% 18.64% 18.64% 16.24% 15.55% 14.45% -1.3% 12.67% 17.04% 17.34% 17.33% 18.41% 19.06% 18.73% 18.9% 17.84% 17.79% 18.43% 20% 20.53% 21.01% 19.51% 16.03% 17.31%
Return on Capital Employed 10.43% 11.03% 13.41% 17.23% 18.32% 14.97% 12.88% 12.25% 15.26% 14.39% 22.72% 26.75% 24.11% 23.33% 23.5% 21.7% 22.51% 18.66% 22.86% 25.97% 24.16% 20.13% 19.14% 18.45% 20.53% 17.34% 20.51% 20.84% 21.18% 25.74% 27.92% 28.4% 29.55% 28.07% 27.49% 28.48% 30.76% 30.74% 31.93% 32.57% 30% 30.63%
Return on Invested Capital 11.42% 12.56% 11.55% 16.13% 16.63% 14.57% 7.37% 10.03% 12.46% 9.54% 17.36% 19.63% 18.02% 17.45% 20.64% 20.96% 17.76% 14.95% 17.96% 17.32% 16.79% 14.55% 13.59% 11.89% 12.66% 10.83% 12.21% 12.73% 13.11% 16.84% 18.12% 18.05% 19.82% 19.39% 20.2% 21.3% 21.88% 22.81% 0% 0% 0% 0%
Turnover Ratios
Receivables Turnover Ratio 10.25 10.25 10.76 10.39 10.09 10.5 10.62 7.18 6.75 6.73 7.91 8.38 8.19 8.46 8.73 8.53 8.21 8.47 9 8.92 8.52 8.24 8.09 7.79 7.94 8.13 8.11 7.9 7.26 8.75 9.19 9.31 9.97 10.22 9.8 9.93 10.53 10.41 10.11 10.31 10.77 10.56
Payables Turnover Ratio 2.57 2.63 2.53 2.69 2.63 2.55 2.64 2.95 2.83 3.14 3.49 3.8 4.21 4.34 5.49 6.14 5.79 6.44 7.67 7.7 7.89 6.9 7.32 8.25 7.76 8.85 8.93 9.2 8.63 10.17 9.84 10.89 10.44 11.54 11.44 12.04 13.51 12.31 0 0 0 0
Inventory Turnover Ratio 2.56 2.62 2.71 3.16 3.23 3.15 3.1 3.39 3.13 3.02 3.35 3.57 3.53 3.35 3.55 3.63 3.58 3.18 3.34 3.26 3.21 3.03 2.85 2.72 2.66 3.02 3.04 3.02 2.65 3.12 3.2 3.2 3.29 3.4 3.4 3.56 3.58 3.75 3.69 3.64 3.56 3.56
Fixed Asset Turnover Ratio 5.71 5.71 6.31 8 9.09 8.25 7.51 8.08 16.39 17.41 21.07 23.57 22.89 21.01 22.98 24.91 23.15 20.74 26.02 25.45 24.36 24.94 23.98 24.63 24.8 23.82 21.18 19.23 16.31 16.12 16.53 17.35 18.83 18.96 18 17.1 16.24 16.62 17.4 16.21 15.61 16.13
Asset Turnover Ratio 1.17 1.17 1.22 1.29 1.34 1.31 1.23 1.2 1.33 1.31 1.73 1.88 1.86 1.83 1.91 2.01 2.05 2.01 2.3 2.27 2.33 2.05 2.04 2.05 2.03 1.95 2.02 2.02 1.83 2.18 2.27 2.31 2.39 2.34 2.3 2.34 2.46 2.45 2.58 2.54 2.37 2.33
Per Share Items ()
Revenue Per Share 174.9 174.9 168.7 164.5 156.2 131.6 114.5 120.2 114.8 110.8 102.9 100.7 100.1 91.04 83.74 79.53 70.92 63.09 67.85 64.11 60.95 56.21 52.08 48.56 47.36 47.58 47.83 44.48 36.72 33.5 31.54 28.61 26.11 23.47 21.37 20.01 19.12 18.22 0 0 0 0
Operating Cash Flow Per Share 6.41 6.41 8.99 10.23 10.37 8.77 13.98 6.12 7.81 5.54 6.35 7.64 5.15 6.83 5.83 3.99 4.29 5.3 3.27 3.79 2.53 2.53 3.18 2.31 1.56 1.93 1.8 2.05 1.58 1.4 1.81 0.863 1.07 1.07 0.982 1.27 0.914 1.07 0 0 0 0
Free Cash Flow Per Share 3.03 3.03 4.91 6.58 7.97 6.92 12.92 4.21 6.22 4.47 5.27 6.92 4.45 6.03 5.18 3.33 3.75 4.41 2.62 3.11 1.79 2.04 2.77 1.89 1.19 1.69 1.39 1.06 -0.64 0.894 1.28 0.369 0.715 0.766 0.8 1.11 0.658 0.765 0 0 0 0
Cash & Short Term Investments 3.44 3.43 3.45 7.85 4.62 4.98 6.85 1.9 2.27 2.14 1.63 1.4 0.898 1.27 2.59 3.35 3.35 2.11 0.417 1.37 0.792 1.09 0.772 0.088 0.115 0.496 0.158 0.256 0.474 0.406 0.372 0.241 0.443 0.659 0.939 0.978 0.759 0.815 0.714 0.635 0.917 0.933
Earnings Per Share 0.475 0.475 6.49 9.38 8.36 6.27 -0.201 4.26 5.53 4.19 4.61 4.65 4.64 4.43 4.17 3.61 3.01 2.51 2.93 2.99 2.77 2.51 2.26 1.92 -0.158 1.72 2.2 2.11 1.98 1.91 1.82 1.68 1.55 1.38 1.28 1.21 1.19 1.15 0 0 0 0
EBITDA Per Share 12.14 12.61 13.29 14.94 13.87 10.14 8.61 8.7 8.61 7.93 8.02 8.35 8.3 7.65 7.16 6.37 5.54 4.78 5.47 5.47 5.07 4.45 4 3.68 3.88 3.8 4.22 4.02 3.67 3.48 3.28 3.01 2.75 2.46 2.24 2.13 2.09 2 1.82 1.59 1.44 1.38
Dividend Per Share 4.31 4.06 3.99 3.75 3.51 3.25 3.14 3.01 2.84 2.69 2.6 2.43 2.27 2.11 1.94 1.76 1.63 1.59 1.55 1.44 1.33 1.24 1.19 1.18 1.15 1.13 1.09 1.03 0.992 0.944 0.883 0.823 0.754 0.695 0.661 0.637 0.594 0.518 0 0 0 0
Enterprise Value Per Share 169.5 179.1 154.6 165.5 198.3 157.5 117.6 133 115.2 115.3 100 88.86 110.9 87.04 64.42 61.26 51.15 38.98 40.52 47.97 49.62 45.71 46.16 37.01 35.23 41.37 31.3 29.23 37.12 34.91 30.17 27.67 23.62 24.49 21.81 20.78 16.38 18.44 0 0 0 0
Book Value Per Share 33.05 31.83 31.16 31.35 26.79 24.34 22.18 25.21 23.53 23.19 21.43 20.75 21.53 21.66 19.29 17.52 17.68 16.44 14.32 16.06 14.86 15.48 14.57 13.29 12.22 13.57 12.92 12.18 11.44 10.37 9.55 8.98 8.2 7.74 7.19 6.56 5.95 5.6 0 0 0 0
Price Per Share 113.3 123 116.8 138.5 173.5 140.2 100.4 106.2 96.02 95.01 95.54 85.89 106.6 83.19 63.58 61.2 51.34 37.96 37.86 46.3 47.43 43.92 44.06 33.2 30.8 36.7 26.19 24.81 33.44 33.94 29.67 27.33 24 25.08 22.67 21.67 16.89 19 0 0 0 0
Dividend Ratios
Dividend Payout Ratio 855% 855% 61.38% 40% 41.93% 51.81% -1,558% 70.67% 51.33% 64.12% 56.29% 52.19% 48.82% 47.63% 46.45% 48.9% 54.24% 63.46% 52.97% 48.04% 47.97% 49.35% 52.73% 61.23% -729.1% 65.63% 49.31% 48.78% 50.03% 49.42% 48.53% 48.93% 48.63% 50.35% 51.64% 52.62% 49.95% 45.01% 44.02% 49.08% 42.45% 50.67%
Annual Dividend Yield 3.8% 3.3% 3.41% 2.71% 2.02% 2.32% 3.12% 2.83% 2.95% 2.83% 2.72% 2.83% 2.13% 2.54% 3.05% 2.88% 3.18% 4.19% 4.1% 3.11% 2.8% 2.82% 2.71% 3.54% 3.75% 3.08% 4.15% 4.15% 2.97% 2.78% 2.98% 3.01% 3.14% 2.77% 2.92% 2.94% 3.52% 2.72% 2.93% 2.61% 2.23% 3.09%
Effective Tax Rate -26.41% -26.41% 23.12% 24.44% 24.79% 25.12% 56.93% 24.77% 24.64% 38.89% 36.03% 37.2% 36.36% 34.41% 36.4% 36.56% 37.58% 37.97% 38.13% 38.01% 38.33% 38.31% 37.8% 38.15% 39.33% 40.09% 40.42% 39.87% 39.6% 39.46% 39.46% 39.47% 39.24% 39.21% 37.91% 38.02% 38% 38.02% 37.56% 43.42% 49.46% 49.03%
Short Term Coverage Ratio 0.687 0.687 2.31 4.04 5.82 0 12.58 1.43 1.61 1.17 2.91 3.09 2.98 3.99 3.63 0 2.71 0 0 2.57 0 500 573.6 7.66 2.33 5.83 2.08 2.75 1.82 6.83 6.98 3.48 221.1 250.8 210.8 70.35 5.94 185.9 0 0 0 0
Capital Expenditure Coverage Ratio 1.9 1.9 2.21 2.8 4.32 4.73 13.16 3.21 4.93 5.2 5.89 10.58 7.34 8.52 8.89 6.04 7.95 5.94 5.05 5.55 3.44 5.14 7.7 5.44 4.21 7.94 4.42 2.06 0.712 2.77 3.45 1.75 3.02 3.49 5.4 7.82 3.57 3.49 0 0 0 0
EBIT Per Revenue 0.047 0.05 0.061 0.076 0.073 0.062 0.059 0.058 0.061 0.061 0.068 0.074 0.073 0.075 0.078 0.073 0.07 0.067 0.073 0.077 0.076 0.072 0.07 0.068 0.073 0.069 0.077 0.079 0.089 0.094 0.095 0.097 0.098 0.097 0.096 0.098 0.1 0.102 0.099 0.101 0.1 0.104
EBITDA Per Revenue 0.069 0.072 0.079 0.091 0.089 0.077 0.075 0.072 0.075 0.072 0.078 0.083 0.083 0.084 0.086 0.08 0.078 0.076 0.081 0.085 0.083 0.079 0.077 0.076 0.082 0.08 0.088 0.09 0.1 0.104 0.104 0.105 0.105 0.105 0.105 0.106 0.109 0.11 0.107 0.109 0.109 0.111
Days of Sales Outstanding 35.61 35.61 33.92 35.15 36.16 34.78 34.36 50.83 54.08 54.2 46.13 43.53 44.55 43.16 41.79 42.8 44.43 43.08 40.58 40.94 42.85 44.28 45.09 46.87 45.96 44.88 44.99 46.21 50.29 41.73 39.74 39.21 36.62 35.71 37.25 36.75 34.65 35.08 36.09 35.42 33.88 34.57
Days of Inventory Outstanding 142.7 139.4 134.5 115.3 112.9 116 117.6 107.8 116.5 120.7 109.1 102.1 103.4 109.1 102.9 100.6 102.1 114.7 109.2 111.8 113.6 120.4 128.1 134.1 137.2 121 120 121 137.7 117.1 113.9 114 110.9 107.4 107.3 102.6 101.9 97.28 98.84 100.3 102.5 102.6
Days of Payables Outstanding 142.2 138.9 144.5 135.6 138.7 143.3 138.5 123.6 128.9 116.4 104.7 96.03 86.76 84.04 66.47 59.4 63.09 56.68 47.58 47.38 46.26 52.89 49.89 44.26 47.04 41.25 40.89 39.67 42.27 35.89 37.1 33.52 34.95 31.62 31.92 30.32 27.01 29.65 0 0 0 0
Cash Conversion Cycle 36.09 36.07 23.94 14.85 10.35 7.48 13.51 35.05 41.61 58.56 50.52 49.61 61.16 68.21 78.18 84.01 83.43 101.1 102.2 105.4 110.2 111.8 123.3 136.7 136.1 124.7 124.1 127.5 145.8 122.9 116.6 119.6 112.6 111.5 112.7 109 109.5 102.7 134.9 135.7 136.4 137.2
Cash Conversion Ratio 13.51 13.51 1.38 1.09 1.24 1.4 -69.4 1.44 1.41 1.32 1.38 1.64 1.11 1.54 1.4 1.11 1.43 2.12 1.12 1.27 0.912 1.01 1.4 1.2 -9.87 1.12 0.816 0.97 0.799 0.732 0.994 0.513 0.69 0.778 0.767 1.05 0.768 0.932 0 0 0 0
Free Cash Flow to Earnings 6.38 6.38 0.756 0.701 0.953 1.1 -64.12 0.989 1.13 1.07 1.14 1.49 0.959 1.36 1.24 0.923 1.25 1.76 0.895 1.04 0.647 0.811 1.22 0.983 -7.53 0.98 0.631 0.499 -0.323 0.468 0.705 0.22 0.461 0.555 0.625 0.916 0.553 0.665 0 0 0 0
discounting cash flows home logo

Discounting Cash Flows

Are you finding our services helpful? Review us on trustpilot logo Trustpilot
Have a question? Contact us
Want to become our sponsor?
Check out our Affiliate Program