HEICO Corporation (HEI) Cash Flow Annual - Discounting Cash Flows
HEI
HEICO Corporation
HEI (NYSE)
Period Ending: LTM
(Last Twelve Months)
2025
10-31
2024
10-31
2023
10-31
2022
10-31
2021
10-31
2020
10-31
2019
10-31
2018
10-31
2017
10-31
2016
10-31
2015
10-31
2014
10-31
2013
10-31
2012
10-31
2011
10-31
2010
10-31
2009
10-31
2008
10-31
2007
10-31
2006
10-31
2005
10-31
2004
10-31
2003
10-31
2002
10-31
2001
10-31
2000
10-31
1999
10-31
1998
10-31
1997
10-31
1996
10-31
1995
10-31
1994
10-31
1993
10-31
1992
10-31
1991
10-31
1990
10-31
1989
10-31
Report Filing: 2025-12-22 2025-12-22 2024-12-19 2023-12-20 2022-12-21 2021-12-21 2020-12-23 2019-12-19 2018-12-20 2017-12-21 2016-12-15 2015-12-17 2014-12-18 2013-12-19 2012-12-20 2011-12-22 2010-12-22 2009-12-23 2008-12-24 2007-12-28 2007-01-12 2006-01-17 2005-01-14 2004-01-12 2003-01-22 2002-01-29 2001-01-25 2000-01-27 1999-01-15 1998-02-05 1997-01-28 1996-01-16 1994-10-31 1993-10-31 1992-10-31 1991-10-31 1990-10-31 1989-10-31
Net Income/Starting Line 731.1 745.6 559.1 444.4 390.6 329.8 335.9 359.7 285.7 207.7 176.2 153.6 138.8 124.6 106.7 95.45 72.36 44.63 48.51 39.01 31.89 22.81 20.63 12.22 15.23 15.83 26.32 16.3 10.5 7 9.9 2.7 1.5 1 -0.6 2.4 -0.5 -4.7
Cash From Operating Activities 934.3 934.3 672.4 448.7 467.9 444.1 409.1 437.4 328.5 274.9 249.2 172.9 190.7 131.8 138.6 125.5 101.7 75.82 73.16 57.45 46.91 35.81 44.05 27.88 23.29 16.53 12.13 8 9.5 1.7 1.7 7.1 3.9 2.8 0.8 8 1.5 4.9
Depreciation and Amortization 196.1 196.1 175.3 130 96.33 93.02 88.56 83.5 77.19 64.82 60.28 47.91 47.76 36.79 30.66 18.54 17.6 14.97 15.05 12.17 10.56 7.41 6.78 5.08 4.53 10.59 9.78 6.1 2.8 1.6 2.1 2.6 2 1.6 1.9 1.8 1.8 2.4
Deferred Income Tax -48.56 -48.56 -22 -26.53 8.88 -15.63 -6 -6.39 -12.98 -11.1 -9.19 -7.08 -16.75 -5.79 10.33 7.73 1.82 -2.65 3.62 2.82 2.56 3.03 4.12 3.52 3.92 0.76 -0.175 0 -0.3 -0.5 -1 -0.2 0.2 0.5 -0.6 0 0.5 -0.3
Stock Based Compensation 18.35 34.38 18.77 15.47 12.65 9.06 10.13 10.33 9.28 7.42 6.43 6.05 6.43 5.12 3.95 2.65 1.35 0.181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Non-Cash Items 67.93 31.17 62.55 -10.79 5.38 13.58 14.28 9.54 8.32 10.62 9.45 2.71 -6.82 1.41 2.15 4.72 1.97 -1.27 22.96 19.41 13.88 7.96 6.05 2.36 3.04 2.29 -12.26 3.4 1.4 -0.2 -5.6 0.7 0.7 0 0.7 0 2.5 5.9
Changes in Working Capital -30.59 -24.35 -121.4 -103.8 -46 14.3 -33.71 -19.34 -39.02 8.87 16.59 -30.29 21.3 -30.26 -2.02 4.12 6.63 2.86 -17.12 -15.96 -11.98 -5.4 6.47 4.04 -1.85 -12.94 -11.52 -17.8 -4.9 -6.2 -3.7 1.3 -0.5 -0.3 -0.6 3.8 -2.8 1.6
Accounts Receivable -82.09 -82.09 -19.52 -77.24 -33.42 -26.92 55.12 -17.39 -28.57 2.85 -15.96 -22.57 7 -16.59 -5.78 -5.33 -10.68 15.21 -4.75 -13.79 -5.02 -6.85 -6.19 -0.101 3.42 1.19 -11.57 -5.4 -3.8 -2.7 0.2 -1 -0.7 -0.1 -0.5 0.7 -0.3 0.3
Inventory -44.85 -44.85 -132.9 -124.8 -89.19 -10.12 -28.32 -30.08 -49.45 -21.2 -14.42 -10.19 0.126 -14.88 -7.48 -9.4 6.36 -0.087 -16.6 -14.7 -13.15 -10.11 3.58 3.71 -3 -6.77 -7.47 -12.2 -4.6 -2.9 -3.3 -0.1 -0.6 1.5 -0.7 1.9 1.3 -1.2
Accounts Payable 28.92 0 -9.82 10.97 25.57 6.91 -30.33 -3.85 17.4 6.39 4.07 3.17 2.51 -0.023 4.27 7.26 0.125 -5.62 0.808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deferred Revenue 67.43 102.6 40.9 87.19 51.04 44.44 -30.18 31.98 21.6 20.84 42.9 -0.7 11.67 1.23 6.98 11.6 10.83 -6.65 3.41 12.54 6.19 11.56 9.08 0.435 -1.28 -7.36 7.52 -0.2 3.5 -0.6 -0.6 2.4 0.8 -1.7 0.6 1.2 -3.8 2.5
Other Working Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cash From Investing Activities -731.7 -731.7 -293.2 -2,484 -395.8 -183.5 -199 -280.6 -113.5 -444.8 -297.6 -186 -25.19 -241.3 -212.7 -103.9 -48.26 -81.3 -42.33 -61.19 -67.56 -45.9 -34.17 -5.21 -11.38 -45.88 14.74 -121.5 -55.4 -0.2 5.6 -6 -4.6 -4.9 -9.5 -1.9 10.8 -1.4
Investments in Property Plant and Equipment -72.89 -72.89 -58.26 -49.43 -31.98 -36.18 -22.94 -28.94 -41.87 -26 -30.86 -18.25 -16.41 -18.33 -15.26 -9.45 -8.88 -10.25 -13.46 -12.89 -9.96 -8.27 -5.74 -3.77 -5.85 -6.93 -8.66 -119.1 -51.8 -3.6 -3.2 -0.8 -1.2 -1 -0.7 -0.6 -1.1 -1.3
Payments for Acquisitions -629.8 -629.8 -219.3 -2,422 -347.3 -136.5 -163.9 -240.8 -59.77 -418.3 -263.8 -166.8 -8.74 -222.6 -197.3 -94.66 -39.06 -71.07 -29.04 -48.37 -58.12 -41.5 -28.1 -1.55 -4.51 -61.21 -24.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Purchases of Securities -11.27 20.44 0 0 0 0 -15.9 -13.7 -11.5 -13.4 -10.53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.4 -3.9 0 0 -2.9 0 0 0 0 0 0
Sales and Maturities of Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.04 0 0 0 0 2.9 0 0 0 0.2 0.2 0 0
Other Investing Activities -17.71 -49.42 -15.65 -13.24 -16.54 -10.77 3.74 2.83 -0.365 -0.552 -2.94 -0.973 -0.04 -0.342 -0.161 0.201 -0.325 0.02 0.166 0.059 0.52 3.88 -0.335 0.085 -1.54 15.21 48.21 0 0.3 3.4 5.9 -2.3 -3.4 -3.9 -9 -1.5 11.9 -0.1
Cash From Financing Activities -150.7 -150.7 -389.4 2,065 -33.83 -559 137.7 -159.7 -207.5 175.9 56.77 27.34 -160.1 103.2 78.43 -10.67 -54.19 -0.278 -22.5 3.58 20.29 15.22 -13.99 -22.89 -11.7 28.88 -28.1 110.9 30.3 11.6 -0.9 -1.4 0.3 -11.2 11 -4.8 -5.1 -0.6
Debt Repayment 440 -55 -248.9 2,163 50 -505 177 30 -148 213.1 90 41.7 -47 246 91 22 -41 18 -17.98 0 19 16 -14 -24 -11.03 26.97 -28.21 43.6 23 1.4 -2 -1.5 0.8 -10.2 9.9 0 0 -0.3
Common Stock Issued 13.21 13.21 7.95 6.71 2.35 5.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.008 6.88 5.07 1.75 2.22 0.989 0.438 2.43 0.981 59.2 1 1.1 1.5 0.6 0 0 0.1 0.1 0.2 0
Common Stock Repurchased -22.39 -22.39 -29.91 -14.85 -25.95 -3.79 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.307 -14.3 -0.681 -8.1 0 0 0 0 0 -0.12 -0.2 0 -0.105 -2.6 -2 0 0 -0.1 -0.2 -0.7 -2.6 -4.6 -4.9 0
Dividends Paid -31.97 -31.97 -29.07 -27.37 -24.47 -23 -21.55 -18.69 -15.36 -12.81 -10.72 -9.34 -31.21 -120.4 -5.69 -4.49 -3.55 -3.15 -2.63 -2.06 -2 -1.22 -1.2 -1.05 -1.04 -0.941 -0.846 -0.7 -0.6 -0.5 -0.5 -0.4 -0.3 -0.3 -0.3 -0.2 -0.3 -0.3
Other Financing Activities -549.5 -54.53 -89.44 -62.31 -35.77 -32.52 -17.7 -171 -44.17 -24.44 -22.5 -5.02 -81.9 -22.43 -6.58 -13.88 -8.96 -18.3 -1.9 -1.24 -1.78 -1.3 -1.01 1.3 0.14 0.417 0.083 11.4 8.9 9.6 0.1 0 0 0 3.9 -0.1 -0.1 0
Effect of Forex Changes on Cash 3.78 3.78 1.28 2.23 -6.99 -0.216 2.03 0.39 0.092 3.17 1.01 -0.819 -0.657 0.312 -0.353 0.008 0.114 0.365 -0.717 0.116 0.037 -0.018 0 0 0 0 0 0 45.9 -1.5 -7.3 -1.1 0.7 2.1 8.7 -6.1 -12.3 -3.5
Net Change in Cash 52.31 55.68 -8.95 31.54 31.21 -298.6 349.9 -2.6 7.53 9.11 9.35 13.37 4.73 -5.95 3.95 10.96 -0.624 -5.39 7.62 -0.052 -0.331 5.12 -4.11 -0.218 0.206 -0.474 -1.22 -2.6 30.3 11.6 -0.9 -1.4 0.3 -11.2 11 -4.8 -5.1 -0.6
Cash at Beginning of Period 165.5 162.1 171 139.5 108.3 406.9 57 59.6 52.07 42.95 33.6 20.23 15.5 21.45 17.5 6.54 7.17 12.56 4.95 5 5.33 0.214 4.32 4.54 4.33 4.81 6.03 8.6 24.2 11 4.7 5 5.5 18.8 16.5 15.2 7.8 4.9
Cash at End of Period 217.8 217.8 162.1 171 139.5 108.3 406.9 57 59.6 52.07 42.95 33.6 20.23 15.5 21.45 17.5 6.54 7.17 12.56 4.95 5 5.33 0.214 4.32 4.54 4.33 4.81 6 54.5 22.6 3.8 3.6 5.8 7.6 27.5 10.4 2.7 4.3
Free Cash Flow 861.4 861.4 614.1 399.3 435.9 407.9 386.2 408.4 286.6 248.9 218.3 154.6 174.3 113.5 123.3 116.1 92.84 65.56 59.71 44.56 36.94 27.54 38.31 24.11 17.43 9.6 3.47 -111.1 -42.3 -1.9 -1.5 6.3 2.7 1.8 0.1 7.4 0.4 3.6
Operating Cash Flow 934.3 934.3 672.4 448.7 467.9 444.1 409.1 437.4 328.5 274.9 249.2 172.9 190.7 131.8 138.6 125.5 101.7 75.82 73.16 57.45 46.91 35.81 44.05 27.88 23.29 16.53 12.13 8 9.5 1.7 1.7 7.1 3.9 2.8 0.8 8 1.5 4.9
Capital Expenditure -72.89 -72.89 -58.26 -49.43 -31.98 -36.18 -22.94 -28.94 -41.87 -26 -30.86 -18.25 -16.41 -18.33 -15.26 -9.45 -8.88 -10.25 -13.46 -12.89 -9.96 -8.27 -5.74 -3.77 -5.85 -6.93 -8.66 -119.1 -51.8 -3.6 -3.2 -0.8 -1.2 -1 -0.7 -0.6 -1.1 -1.3
discounting cash flows home logo

Discounting Cash Flows

Are you finding our services helpful? Review us on trustpilot logo Trustpilot
Have a question? Contact us
Want to become our sponsor?
Check out our Affiliate Program