Liberty Global plc (LBTYA) Financial Ratios Annual - Discounting Cash Flows
LBTYA
Liberty Global plc
LBTYA (NASDAQ)
Period Ending: LTM
(Last Twelve Months)
2025
12-31
2024
12-31
2023
12-31
2022
12-31
2021
12-31
2020
12-31
2019
12-31
2018
12-31
2017
12-31
2016
12-31
2015
12-31
2014
12-31
2013
12-31
2012
12-31
2011
12-31
2010
12-31
2009
12-31
2008
12-31
2007
12-31
2006
12-31
2005
12-31
2004
12-31
2003
12-31
2002
12-31
2001
12-31
2000
12-31
Price Ratios
Price to Earnings Ratio -0.614 -0.562 3 -1.03 3.38 0.608 -4.58 0.699 11.59 -5.41 8.11 -13.89 -26.43 -11.58 -11.53 -3.21 5.25 0.163 -76.95 -7.83 4.13 -26.13 -59.62 -1.95 -5.34 -2.17 -13.71
Price to Sales Ratio 0.829 0.822 1.1 1.01 1.24 0.792 0.646 0.724 0.703 1.33 1.01 0.938 1.01 0.771 0.753 0.261 0.226 0.011 1.15 0.368 0.45 0.406 0.716 0.767 17.58 12.75 14.2
Price to Book Ratio 0.45 0.412 0.386 0.218 0.222 0.315 0.546 0.592 1.8 2.21 1.01 1.5 1.25 0.928 3.38 0.884 0.669 0.005 6.87 0.567 0.403 0.268 0.362 0.44 0.651 0.872 0.933
Price to Free Cash Flow Ratio 5.17 -32.6 4.24 3.34 2.56 3.82 2.58 2.36 1.86 3.37 3.14 4.63 6.29 7.7 7.11 3.06 4.17 1.23 1.53 6.42 7.88 -6.49 7.96 0 0 0 0
Price to Operating Cash Flow Ratio 3.59 3.29 2.35 1.92 1.75 2.3 1.78 1.76 1.41 2.63 2.33 2.79 3.28 2.84 2.56 0.906 0.894 0.41 0.373 1.3 1.55 1.33 2.54 0 0 0 0
Price Earnings to Growth Ratio 0.003 0.001 -0.02 0.001 -0.035 -0.001 -0.192 0.047 -0.378 0.019 -0.037 -4.48 3.36 -0.737 0.216 0.011 -0.057 -0 0.803 0.046 -0.004 -0.273 0.616 -0.011 0.09 -0.004 0
EV to EBITDA 12.53 11.21 13.24 12.17 13.45 5.76 4.91 7.12 8.03 10.32 8.98 8.15 8.46 8.88 5.98 6.32 9.57 1.1 6.07 5.72 6.08 6.55
Liquidity Ratios
Current Ratio 1.08 1.08 1.05 1.3 1.61 1.45 1.29 1.22 0.402 0.435 0.663 0.334 0.427 0.714 0.806 0.905 1.27 2.62 0.366 1.02 0.951 0.931 2.25 1.81 0 0 0
Quick Ratio 1.08 1.08 1.05 1.3 1.61 1.45 1.29 1.22 0.402 0.435 0.663 0.334 0.427 0.714 0.848 0.736 1.2 2.47 0.358 0.927 0.819 0.931 2.25 1.81 0 0 0
Cash Ratio 0.659 0.659 0.58 0.325 0.44 0.223 0.294 0.941 0.144 0.168 0.128 0.112 0.126 0.352 0.441 0.396 0.897 0.008 0.136 0.528 0.502 0.494 1.78 0.57 0 0 0
Debt Ratio 0.45 0.45 0.387 0.243 0.363 0.345 0.277 0.618 0.586 0.597 0.564 0.714 0.668 0.703 0 0.68 0.786 0.428 0.766 0.563 0.478 0.433 0.366 0.341 0 0 0
Debt to Equity Ratio 1.04 1.04 0.797 0.537 0.693 0.624 1.2 2.23 6.66 5.06 2.82 4.53 3.3 3.96 0 8.83 8.61 0.845 13.61 3.14 1.69 1.29 0.96 0.967 0 0 0
Long Term Debt to Capitalization 0.468 0.468 0.398 0.317 0.36 0.343 0.495 0.646 0.851 0.818 0.723 0.81 0.758 0.792 0.93 0.898 0.894 0.102 0.931 0.772 0.599 0.557 0.488 0.492 0 0 0
Total Debt to Capitalization 0.511 0.511 0.443 0.349 0.409 0.384 0.545 0.69 0.869 0.835 0.738 0.819 0.768 0.798 0 0.898 0.896 0.458 0.932 0.759 0.628 0.564 0.49 0.492 0 0 0
Interest Coverage Ratio 0.066 0.066 -0.105 -0.346 0.186 1.5 1.71 0.477 0.567 0.56 0.841 0.92 0.876 0.904 1.23 1.25 1.11 4.55 1.25 0.679 0.523 0 0 0 0 0 0
Cash Flow to Debt Ratio 0.12 0.12 0.206 0.212 0.182 0.219 0.255 0.151 0.191 0.166 0.153 0.119 0.115 0.083 0 0.111 0.087 0.016 1.35 0.139 0.154 0.156 0.149 0 0 0 0
Margins
Gross Profit Margin 26.45% 26.45% 66.59% 68.77% 73.46% 70.74% 71.24% 71.83% 72.85% 73.63% 74.51% 77.93% 77.84% 62.43% 66.27% 64.47% 62.88% 21.16% 42.16% 58.45% 57.12% 57.57% 59.6% 30.62% 100% 58.36% 100%
Operating Profit Margin 0.668% 0.668% -1.38% -7.62% 2.74% 12.8% 17.59% 5.94% 7.02% 7.03% 11.43% 12.31% 12.21% 13.9% 20.74% 19.12% 16.58% 9.54% 23.43% 7.41% 5.43% 4.88% -11.87% -56.8% -38.98% -87.88% 3.06%
Pretax Profit Margin -147% -147% 42.34% -83.73% 29.33% 135.8% -15.6% -11.17% 1.35% -18.72% 1.77% -4.55% -5.79% -3.64% -5.12% -6.05% -12.21% 9.2% 4.62% 0.552% -2.62% 0.986% -8.66% -10.21% 0% 0% 0%
Net Profit Margin -146.3% -146.3% 36.57% -98.44% 36.67% 130.2% -14.1% 103.6% 6.07% -24.64% 12.42% -6.75% -3.81% -6.66% -6.53% -8.12% 4.31% 6.47% -1.49% -4.69% 10.89% -1.55% -1.2% -39.41% -328.9% -587.9% -103.6%
Operating Cash Flow Margin 25.01% 25.01% 46.82% 52.62% 70.64% 34.42% 36.26% 41.25% 49.87% 50.62% 43.27% 33.6% 30.71% 27.16% 29.4% 28.77% 25.29% 2.57% 308% 28.32% 28.95% 30.6% 28.22% 0% 0% 0% 0%
Free Cash Flow Margin 16.04% -2.52% 25.9% 30.22% 48.45% 20.76% 25.06% 30.74% 37.72% 39.53% 32.05% 20.28% 15.99% 10.02% 10.59% 8.51% 5.42% 0.855% 74.89% 5.72% 5.7% -6.26% 9% 0% 0% 0% 0%
Return
Return on Assets -31.59% -31.59% 6.24% -9.63% 3.43% 28.62% -2.75% 23.49% 1.36% -4.82% 2.48% -1.71% -0.954% -1.42% -1.69% -2.12% 1.16% 1.69% -0.503% -1.3% 2.76% -0.343% -0.232% -7.98% -11.78% -37.82% -5.63%
Return on Equity -59.33% -73.32% 12.84% -21.25% 6.57% 51.77% -11.92% 84.68% 15.49% -40.82% 12.39% -10.82% -4.72% -8.02% -29.34% -27.54% 12.75% 3.33% -8.93% -7.24% 9.74% -1.02% -0.608% -22.64% -12.18% -40.22% -6.8%
Return on Capital Employed 0.168% 0.168% -0.269% -0.831% 0.282% 3.08% 3.72% 1.63% 1.96% 1.66% 2.6% 3.57% 3.5% 3.35% 6.11% 5.64% 5.15% 2.69% 9.39% 2.32% 1.61% 1.2% -2.56% -13.56% -1.4% -5.65% 0.166%
Return on Invested Capital 0.144% 0.182% -0.304% -1.29% 0.214% 3.28% 6.34% 2.21% -21.53% 2.26% 20.87% 5.18% 3.35% 5.94% -11,697% 9.84% 4.68% 2.21% -3.18% -11.11% 1.91% 0.619% -3.76% 0% 0% 0% 0%
Turnover Ratios
Receivables Turnover Ratio 7.64 7.64 8.58 9.21 4.45 10.63 10.44 7.81 8.75 7.84 3.69 11.63 12.17 9.11 9.63 10.45 9.78 8.85 15.03 8.19 7.75 7.96 7.2 5.29 0 0 0
Payables Turnover Ratio 7.5 7.5 3.91 3.15 1.75 4.92 5.73 3.25 3.71 3.21 3.67 3.59 3.89 5.07 4.33 5.23 5.91 140.2 0.802 4.65 4.26 3.05 2.94 79.22 0 0 0
Inventory Turnover Ratio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17.51 4.78 11.15 17.97 143.7 10.76 5.61 0 0 0 0 0 0
Fixed Asset Turnover Ratio 0 0 0.862 0.812 0.488 1.24 1.27 0.774 0.862 0.797 0.796 0.787 0.765 0.604 0.739 0.739 0.811 30.72 0.792 0.849 0.797 0.645 0.615 0.572 1.12 1.74 1.52
Asset Turnover Ratio 0.216 0.216 0.171 0.098 0.094 0.22 0.195 0.227 0.225 0.196 0.2 0.253 0.251 0.214 0.259 0.261 0.271 0.261 0.337 0.276 0.254 0.22 0.193 0.203 0.036 0.064 0.054
Per Share Items ()
Revenue Per Share 13.43 13.43 11.96 9.67 8.21 18.56 19.18 15.75 15.36 13.3 15.43 19.73 20.31 23.14 16.51 32.06 31.73 439.5 2.8 21.05 13.16 11.03 7.23 0 0 0 0
Operating Cash Flow Per Share 3.36 3.36 5.6 5.09 5.8 6.39 6.95 6.5 7.66 6.73 6.68 6.63 6.24 6.28 4.86 9.22 8.02 11.28 8.61 5.96 3.81 3.37 2.04 0 0 0 0
Free Cash Flow Per Share 2.15 -0.339 3.1 2.92 3.98 3.85 4.8 4.84 5.79 5.26 4.95 4 3.25 2.32 1.75 2.73 1.72 3.76 2.09 1.2 0.751 -0.69 0.651 0 0 0 0
Cash & Short Term Investments 5.94 5.94 5.93 7.99 8.88 5.72 4.86 11.92 2.38 2.53 1.67 1.62 1.78 4.72 3.71 5.57 13.54 243.1 0.181 4.76 3.82 2.57 6.93 2.88 0 0 0
Earnings Per Share -19.66 -19.66 4.37 -9.52 3.01 24.16 -2.7 16.32 0.931 -3.28 1.92 -1.33 -0.773 -1.54 -1.08 -2.6 1.37 28.42 -0.042 -0.988 1.43 -0.171 -0.087 0 0 0 0
EBITDA Per Share 2.95 2.95 2.59 2.12 2.46 6.61 7.07 5.96 6.03 5.41 6.39 8.92 8.6 10.05 7.85 14.41 13.59 50.41 8.5 7.56 4.71 3.87 1.83 -0.812 0.295 -0.357 0.011
Dividend Per Share 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enterprise Value Per Share 36.96 33.08 34.35 25.8 33.06 38.11 34.73 42.43 48.45 55.76 57.43 72.7 72.78 89.25 0 86.25 85.86 482.6 9.39 45.9 26.92 23.56 11.99 0 0 0 0
Book Value Per Share 33.13 26.81 34.05 44.78 45.83 46.67 22.69 19.28 6.01 8.03 15.47 12.32 16.38 19.22 3.68 9.46 10.71 853.7 0.467 13.65 14.71 16.73 14.3 0 0 0 0
Price Per Share 14.92 11.04 13.14 9.76 10.17 14.7 12.38 11.41 10.8 17.71 15.55 18.51 20.44 17.84 12.43 8.36 7.17 4.62 3.21 7.74 5.92 4.48 5.18 0 0 0 0
Effective Tax Rate 1.06% 1.06% -1.68% -6.18% 34.51% 3.38% 15.32% -18.84% 972.4% -11.32% -578.3% -41.74% 7.1% -67.52% -14.74% -40.24% 20.43% 29.67% 132.3% 469% 4.64% 58.77% 7.62% -42.32% 0% 0% 0%
Short Term Coverage Ratio 1.43 1.43 2.09 3.66 3 3.59 3.31 1.07 1.54 1.47 2.07 2.02 2.17 2.25 0 14.86 3.61 0.149 90.96 6.65 1.36 5.84 20.26 0 0 0 0
Capital Expenditure Coverage Ratio 2.79 0.908 2.24 2.35 3.18 2.52 3.24 3.93 4.1 4.57 3.86 2.52 2.09 1.58 1.56 1.42 1.27 1.5 1.32 1.25 1.25 0.83 1.47 0 0 0 0
EBIT Per Revenue 0.007 0.007 -0.014 -0.076 0.027 0.128 0.176 0.059 0.07 0.07 0.114 0.123 0.122 0.139 0.207 0.191 0.166 0.095 0.234 0.074 0.054 0.049 -0.119 -0.568 -0.39 -0.879 0.031
EBITDA Per Revenue 0.22 0.22 0.217 0.219 0.3 0.356 0.369 0.378 0.393 0.406 0.414 0.452 0.424 0.434 0.475 0.45 0.429 0.115 3.04 0.359 0.357 0.351 0.253 -0.12 1 -0.879 0.031
Days of Sales Outstanding 47.76 47.76 42.52 39.65 82 34.33 34.96 46.76 41.71 46.54 98.92 31.4 29.99 40.06 37.89 34.94 37.33 41.23 24.29 44.57 47.08 45.83 50.68 68.94 0 0 0
Days of Inventory Outstanding 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20.85 76.35 32.73 20.31 2.54 33.92 65.09 0 0 0 0 0 0
Days of Payables Outstanding 48.69 48.69 93.39 115.7 208.8 74.2 63.65 112.4 98.31 113.7 99.56 101.8 93.8 72.01 84.34 69.74 61.75 2.6 455.2 78.54 85.6 119.5 124.2 4.61 0 0 0
Cash Conversion Cycle -0.931 -0.931 -50.88 -76.05 -126.8 -39.87 -28.7 -65.61 -56.6 -67.12 -0.633 -70.37 -63.81 -31.95 -67.29 41.55 8.32 58.94 -428.4 -0.053 26.57 -73.68 -73.53 64.33 0 0 0
Cash Conversion Ratio -0.171 -0.171 1.28 -0.535 1.93 0.264 -2.57 0.398 8.22 -2.05 3.48 -4.97 -8.06 -4.08 -4.5 -3.54 5.87 0.397 -206.4 -6.03 2.66 -19.68 -23.5 0 0 0 0
Free Cash Flow to Earnings -0.11 0.017 0.708 -0.307 1.32 0.159 -1.78 0.297 6.22 -1.6 2.58 -3 -4.2 -1.5 -1.62 -1.05 1.26 0.132 -50.2 -1.22 0.524 4.03 -7.49 0 0 0 0
discounting cash flows home logo

Discounting Cash Flows

Are you finding our services helpful? Review us on trustpilot logo Trustpilot
Have a question? Contact us
Want to become our sponsor?
Check out our Affiliate Program