The Middleby Corporation (MIDD) Financial Ratios Annual - Discounting Cash Flows
MIDD
The Middleby Corporation
MIDD (NASDAQ)
Period Ending: LTM
(Last Twelve Months)
2026
01-03
2024
12-28
2023
12-31
2022
12-31
2021
12-31
2020
12-31
2019
12-31
2018
12-31
2017
12-31
2016
12-31
2015
12-31
2014
12-31
2013
12-31
2012
12-31
2011
12-31
2010
12-31
2009
12-31
2008
12-31
2007
12-31
2006
12-31
2005
12-31
2004
12-31
2003
12-31
2002
12-31
2001
12-31
2000
12-31
1999
12-31
1998
12-31
1997
12-31
1996
12-31
1995
12-31
1994
12-31
1993
12-31
1992
12-31
1991
12-31
1990
12-31
1989
12-31
1988
12-31
1987
12-31
1986
12-31
1985
12-31
Price Ratios
Price to Earnings Ratio -25.49 -28.04 17.13 19.67 16.59 22.24 34.26 17.3 18 25.67 25.85 32.06 29.1 28.98 19.25 17.73 20.62 14.11 6.82 22.85 18.88 20.2 19.78 19.62 5.56 28.55 14.93 -57.16 -9.8 13.24 106.2 23.75 12.88 6.36 -10.33 -0.972 -10.42 85.71 10.09 40 -20.91 230
Price to Sales Ratio 1.91 2.43 1.89 1.95 1.8 3.34 2.83 2.06 2.1 3.28 3.24 3.36 3.44 3.12 2.24 1.98 2.09 1.33 0.668 2.4 1.98 2.05 1.72 1.56 0.416 0.46 0.471 0.431 0.296 0.464 0.426 0.597 0.307 0.178 0.178 0.071 0.092 0.712 1.24 0.825 0.935 0.827
Price to Book Ratio 2.55 2.81 2.02 2.43 2.59 4.36 3.59 3.13 3.43 5.62 5.81 5.26 5.59 5.32 3.58 3.31 3.54 2.52 1.91 6.57 7.95 13.4 64.67 5.91 2.14 1.11 1.6 1.32 0.877 1.31 2.36 5.4 4.99 6.76 196.2 3.65 1.07 4.59 5.97 10.91 57.5 46
Price to Free Cash Flow Ratio 14.48 15.77 11.51 14.55 27.54 29.22 14.71 18.42 17.43 30.62 27.28 27.04 25.48 35.26 19.25 13.81 15.85 9.08 5.38 21.4 16.74 15.9 26.94 12.74 5.17 3.62 3.52 6.8 -26.13 -22.21 -20.43 39.58 12.88 -3.93 -3.33 24.31 4.96 0 0 0 0 0
Price to Operating Cash Flow Ratio 12.54 13.79 10.69 12.54 21.78 25.66 13.53 16.15 15.48 25.14 24.98 24.61 24.05 30.52 18.11 12.98 15.34 8.56 5.11 20.21 15.98 15.38 25.19 12.31 4.88 3.5 3.39 5.83 17.04 36.24 132.8 15.68 7.39 -5.03 -4.36 2.7 2.82 0 0 0 0 0
Price Earnings to Growth Ratio 0.818 0.167 2.62 -2.69 -1.88 0.164 -0.844 1.59 2.1 4.57 0.536 -21.87 1.24 1.19 0.757 0.588 1.2 -1.1 0.364 1.05 0.638 0.31 0.747 0.094 0.021 -0.588 -0.033 0.778 0.06 0.015 -1.25 1.12 -0.16 -0.008 0.139 -0.001 0.038 -0.978 0.016 -0.294 0.017 0
EV to EBITDA 390 14.16 11.71 13.39 12.74 17.37 19.85 12.79 13.86 17.9 15.95 19.22 18.09 17.37 11.86 11.7 12.23 8.88 5.03 13 10.75 12.48 14.01 10.76 4.86 12.15 4.27 6.26 9.55 5.28 8.09 9.13 7.48 14.92 8.53 13.45 5.92
Liquidity Ratios
Current Ratio 2.57 2.57 2.81 2.31 2.03 1.87 1.81 2.04 1.9 1.97 1.66 1.56 1.87 1.75 1.7 0.668 1.43 1.48 1.48 1.54 1.11 1.08 1.15 1.05 1.22 1.22 1.75 1.87 2.41 2.57 2.03 1.84 1.7 1.6 1.55 1.41 1.77 1.54 1.05 1.28 0.51 0.58
Quick Ratio 1.92 1.92 1.79 1.21 0.939 0.951 1.04 1.05 0.966 1.07 0.908 0.865 1.09 1.05 1.07 0.442 0.855 0.864 0.835 1.01 0.663 0.645 0.701 0.655 0.792 0.717 1.03 1.35 1.47 1.58 1.16 0.796 0.831 0.674 0.713 0.623 0.783 0.811 0.694 0.759 0.223 0.327
Cash Ratio 0.208 0.208 0.831 0.291 0.164 0.197 0.383 0.159 0.128 0.189 0.14 0.109 0.134 0.118 0.142 0.073 0.042 0.057 0.043 0.06 0.033 0.042 0.052 0.058 0.131 0.066 0.083 0.449 0.313 0.502 0.058 0.039 0.029 0.017 0.031 0.017 0.043 0.01 0.129 0.056 0.013 0.006
Debt Ratio 0.344 0.344 0.346 0.368 0.411 0.382 0.337 0.379 0.416 0.308 0.251 0.277 0.29 0.314 0.209 0.277 0.245 0.338 0.359 0.234 0.291 0.461 0.59 0.29 0.423 0.484 0.109 0.284 0.288 0.27 0.48 0.512 0.581 0.648 0.715 0.715 0.698 0.694 0.25 0.469 0.715 0.702
Debt to Equity Ratio 0.783 0.783 0.693 0.781 1.01 0.977 0.886 0.973 1.14 0.756 0.579 0.657 0.594 0.682 0.4 0.621 0.504 0.804 1.03 0.526 0.823 2.51 17.15 0.91 1.97 2.31 0.228 0.65 0.622 0.53 1.84 2.79 5.56 14.81 596 32.2 6.71 6.47 0.803 4.41 39.5 34
Long Term Debt to Capitalization 0.434 0.434 0.393 0.423 0.489 0.489 0.463 0.49 0.531 0.429 0.365 0.386 0.369 0.405 0.284 0.003 0.33 0.439 0.5 0.338 0.396 0.69 0.94 0.403 0.622 0.674 0.181 0.327 0.367 0.316 0.624 0.728 0.842 0.933 0.998 0.968 0.865 0.848 0.311 0.805 0.938 0.924
Total Debt to Capitalization 0.439 0.439 0.409 0.439 0.503 0.494 0.47 0.493 0.532 0.43 0.367 0.396 0.373 0.405 0.286 0.383 0.335 0.446 0.507 0.345 0.452 0.715 0.945 0.476 0.663 0.698 0.186 0.394 0.383 0.347 0.647 0.736 0.848 0.937 0.998 0.97 0.87 0.866 0.445 0.815 0.975 0.971
Interest Coverage Ratio -1.02 6.27 7.11 5.28 7.19 11.02 4.13 6.22 7.59 15.79 18.69 17.83 19.27 15.37 20.36 17.49 14.29 9.61 9.21 0 11.09 9.01 0 5.94 0 0 9.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cash Flow to Debt Ratio 0.26 0.26 0.272 0.248 0.118 0.174 0.3 0.199 0.195 0.296 0.402 0.326 0.391 0.256 0.494 0.411 0.458 0.366 0.364 0.618 0.605 0.348 0.15 0.527 0.222 0.138 2.07 0.349 0.083 0.068 0.01 0.123 0.121 -0.091 -0.076 0.042 0.057 0 0 0 0 0
Margins
Gross Profit Margin 37.9% 39.11% 37.94% 38% 35.87% 36.76% 35.1% 37.29% 36.88% 39.08% 39.74% 38.68% 39.14% 38.5% 38.82% 40.21% 39.86% 38.76% 38.07% 38.44% 38.91% 38.42% 37.85% 36.47% 34.26% 31.02% 38.5% 33.51% 29.78% 32.91% 32.29% 30.96% 29.77% 27.38% 33.55% 33.88% 33.63% 32.69% 44.44% 41.58% 35.37% 40.29%
Operating Profit Margin -2.53% 18.39% 16.93% 15.73% 15.86% 19.38% 12.91% 17.37% 16.38% 17.57% 19.68% 16.57% 18.36% 17.11% 18.12% 17.37% 17.07% 17.23% 18.35% 18.57% 19.08% 18.31% 14.11% 14.87% 12.98% 7.81% 9.34% 5.89% 2.34% 8.77% 6.97% 7.4% 6.77% 1.23% 4.82% 1.07% 7.52% 7.34% 18.42% 16.49% 2.85% 9.35%
Pretax Profit Margin -5.46% 15.07% 14.9% 12.87% 14% 19.06% 10.67% 15.63% 15.55% 16.42% 18.58% 15.39% 17.16% 15.8% 16.8% 16.41% 15.89% 15.42% 15.99% 17.58% 17.32% 16.23% 12.48% 12.24% 7.83% 6.3% 7.21% 1.66% -3.17% 5.6% 3.61% 2.59% 3.08% 2.96% 3.82% -0.097% -0.796% 1.52% 15.5% 4.47% 2.44% 1.8%
Net Profit Margin -7.44% -8.68% 11.06% 9.93% 10.83% 15.03% 8.25% 11.9% 11.65% 12.76% 12.53% 10.49% 11.81% 10.77% 11.63% 11.15% 10.13% 9.46% 9.8% 10.51% 10.51% 10.16% 8.7% 7.94% 7.48% 1.61% 3.16% -0.755% -3.02% 3.51% 0.401% 2.51% 2.38% 2.8% -1.73% -7.28% -0.885% 0.831% 12.28% 2.06% -4.47% 0.36%
Operating Cash Flow Margin 15.12% 17.64% 17.72% 15.58% 8.25% 13.02% 20.88% 12.75% 13.55% 13.04% 12.97% 13.66% 14.29% 10.23% 12.36% 15.23% 13.62% 15.58% 13.09% 11.89% 12.42% 13.34% 6.83% 12.65% 8.53% 13.15% 13.91% 7.4% 1.74% 1.28% 0.321% 3.81% 4.15% -3.54% -4.09% 2.62% 3.27% 0% 0% 0% 0% 0%
Free Cash Flow Margin 13.23% 15.43% 16.45% 13.42% 6.52% 11.44% 19.21% 11.18% 12.03% 10.7% 11.87% 12.44% 13.49% 8.86% 11.63% 14.32% 13.18% 14.7% 12.43% 11.23% 11.86% 12.91% 6.39% 12.23% 8.05% 12.69% 13.4% 6.34% -1.13% -2.09% -2.08% 1.51% 2.38% -4.52% -5.36% 0.291% 1.86% 0% 0% 0% 0% 0%
Return
Return on Assets -4.4% -4.4% 5.88% 5.8% 6.35% 7.65% 3.98% 7.04% 6.97% 8.93% 9.74% 6.94% 9.36% 8.46% 9.7% 8.33% 8.35% 7.49% 9.76% 12.8% 14.87% 12.19% 11.25% 9.61% 8.24% 0.816% 5.12% -1.01% -4.14% 5.02% 0.581% 4.17% 4.05% 4.64% -2.28% -8.32% -1.07% 0.575% 18.42% 2.9% -4.98% 0.413%
Return on Equity -8.5% -10% 11.78% 12.34% 15.6% 19.58% 10.49% 18.09% 19.05% 21.9% 22.46% 16.42% 19.2% 18.36% 18.57% 18.68% 17.15% 17.85% 28.03% 28.76% 42.14% 66.35% 326.9% 30.11% 38.38% 3.9% 10.7% -2.31% -8.95% 9.89% 2.22% 22.73% 38.75% 106.2% -1,900% -375% -10.31% 5.36% 59.15% 27.27% -275% 20%
Return on Capital Employed -1.8% 11.22% 10.17% 10.48% 10.87% 11.52% 7.21% 11.66% 11.17% 14.32% 18.37% 13.44% 17.29% 16.21% 18.77% 24.91% 17.81% 16.63% 23.32% 32.47% 43% 34.13% 28.01% 26.7% 20.64% 5.56% 22.39% 11.69% 4.14% 16.46% 14.1% 17.61% 16.79% 3.06% 8.69% 1.64% 11.71% 7.19% 44.06% 31.37% 10.94% 32.5%
Return on Invested Capital -1.89% 9.49% 8.9% 8.84% 9.06% 10.46% 7.25% 10.44% 9.58% 13.87% 15.61% 10.98% 13.25% 12.14% 14.86% 12.83% 12.41% 11.2% 16.07% 20.46% 25.96% 21.84% 20.97% 19.76% 15.5% 1.5% 11.14% -6.24% 4.49% 13.32% 9.6% 17.45% 13.17% 2.82% -6.42% 145% 12.78% 0% 0% 0% 0% 0%
Turnover Ratios
Receivables Turnover Ratio 6.51 5.59 6.02 5.84 6.01 5.63 6.92 6.61 6.83 7.11 6.96 6.47 7.12 6.96 6.4 5.65 6.42 8.2 7.58 6.85 7.82 8.21 10.19 10.1 8.24 4.04 6.72 5.32 6.24 6.65 6.27 8.59 7.18 8.33 7.59 7.74 7.9 4.4 7.6 7.86 7.45 5.56
Payables Turnover Ratio 11.22 9.43 11.51 11.02 9.53 6.75 8.92 10.69 9.13 9.72 9.3 7.1 10.13 9.1 9.12 8.07 8.17 10.26 12.41 11.59 12.51 11.1 14.91 12.57 11.17 6.1 10.82 9.9 8.52 8.58 8.12 6.86 8.08 7.01 8.4 9.2 9.04 0 0 0 0 0
Inventory Turnover Ratio 3.35 2.81 2.86 2.67 2.4 2.46 3.02 3.17 3.29 3.35 3.71 3.16 3.89 3.99 4.14 4.12 4.06 4.37 4.41 4.64 5.21 4.76 5.14 5.89 5.54 2.41 4.25 5.21 4.53 4.13 4.02 3.61 4.33 3.92 3.91 3.74 3.68 2.17 6.33 6.07 3.53 4.05
Fixed Asset Turnover Ratio 8.65 7.42 7.37 6.51 9.09 8.53 7.3 8.4 8.66 8.28 10.24 9.14 12.62 11.39 16.25 13.69 16.47 13.66 14.57 13.61 14.13 12.5 11.8 9.45 8.33 3.32 6.69 6.22 5.85 6.8 6.64 5.73 5.58 5.24 4.21 3.08 3.3 2.04 10.69 10.39 7.69 7.94
Asset Turnover Ratio 0.591 0.507 0.532 0.584 0.587 0.509 0.483 0.592 0.598 0.699 0.777 0.662 0.792 0.785 0.834 0.747 0.824 0.792 0.996 1.22 1.41 1.2 1.29 1.21 1.1 0.507 1.62 1.34 1.37 1.43 1.45 1.66 1.7 1.66 1.32 1.14 1.21 0.692 1.5 1.41 1.11 1.15
Per Share Items ()
Revenue Per Share 74.83 61.97 72.11 75.34 74.55 58.87 45.62 53.18 48.99 41.18 39.77 32.07 28.83 25.59 19.09 15.85 13.47 12.24 13.6 10.63 8.79 7.02 4.91 4.33 4.25 1.88 2.12 2.17 2.04 2.8 2.5 2.65 2.31 2.46 2.22 2.06 2.26 0 0 0 0 0
Operating Cash Flow Per Share 11.32 10.93 12.78 11.74 6.15 7.67 9.53 6.78 6.64 5.37 5.16 4.38 4.12 2.62 2.36 2.41 1.83 1.91 1.78 1.26 1.09 0.937 0.336 0.548 0.362 0.248 0.295 0.161 0.035 0.036 0.008 0.101 0.096 -0.087 -0.091 0.054 0.074 0 0 0 0 0
Free Cash Flow Per Share 9.9 9.56 11.86 10.11 4.86 6.73 8.76 5.94 5.89 4.41 4.72 3.99 3.89 2.27 2.22 2.27 1.78 1.8 1.69 1.19 1.04 0.907 0.314 0.529 0.342 0.239 0.284 0.138 -0.023 -0.059 -0.052 0.04 0.055 -0.111 -0.119 0.006 0.042 0 0 0 0 0
Cash & Short Term Investments 4.45 4.3 12.83 4.62 2.99 3.27 4.87 1.7 1.29 1.58 1.2 0.975 0.774 0.661 0.632 0.745 0.143 0.158 0.128 0.159 0.077 0.087 0.069 0.067 0.155 0.07 0.035 0.238 0.105 0.233 0.028 0.019 0.012 0.008 0.014 0.008 0.018 0.006 0.025 0.007 0.007 0.003
Earnings Per Share -5.57 -5.38 7.97 7.48 8.07 8.85 3.76 6.33 5.71 5.26 4.98 3.36 3.41 2.76 2.22 1.77 1.36 1.16 1.33 1.12 0.924 0.714 0.427 0.344 0.318 0.03 0.067 -0.016 -0.062 0.098 0.01 0.067 0.055 0.069 -0.038 -0.15 -0.02 0 0 0 0 0
EBITDA Per Share 0.528 13.31 14.58 14.19 14.38 13.68 7.85 11.1 9.77 8.47 8.81 6.26 6.02 5.15 3.95 3.12 2.62 2.41 2.75 2.11 1.78 1.36 0.759 0.717 0.668 0.214 0.259 0.185 0.097 0.303 0.23 0.261 0.199 0.093 0.186 0.106 0.252 0.146 0.163 0.124 0.047 0.113
Dividend Per Share 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.067 0.042 0 0 0.015 0 0 0 0 0 0 0 0 0.004 0.014 0 0 0 0 0
Enterprise Value Per Share 206.1 188.5 170.7 189.9 183.2 237.6 155.9 141.9 135.5 151.5 140.4 120.3 108.9 89.49 46.89 36.48 32 21.4 13.86 27.42 19.17 17.03 10.63 7.72 3.24 2.6 1.11 1.16 0.928 1.6 1.86 2.38 1.49 1.39 1.58 1.43 1.49 0 0 0 0 0
Book Value Per Share 65.48 53.75 67.71 60.66 51.72 45.17 35.88 34.99 29.96 24 22.19 20.49 17.74 15.02 11.95 9.46 7.96 6.49 4.76 3.88 2.19 1.08 0.131 1.14 0.827 0.778 0.626 0.709 0.689 0.995 0.45 0.293 0.142 0.065 0.002 0.04 0.194 0 0 0 0 0
Price Per Share 167 150.8 136.6 147.2 133.9 196.8 128.9 109.5 102.7 135 128.8 107.9 99.1 79.91 42.74 31.35 28.14 16.34 9.09 25.54 17.45 14.42 8.45 6.75 1.77 0.867 1 0.938 0.604 1.3 1.06 1.58 0.708 0.438 0.396 0.146 0.208 0 0 0 0 0
Effective Tax Rate -12.14% 23.85% 25.79% 22.81% 22.65% 21.15% 22.67% 23.86% 25.11% 22.27% 32.54% 31.85% 31.15% 31.82% 30.81% 32.02% 36.21% 38.68% 38.69% 40.2% 39.29% 37.39% 30.3% 35.12% 35.24% 74.44% 58.73% 145.5% 4.76% 30.12% 31.11% 2.78% 22.5% 5.56% 171.4% -8,600% -11.11% 45.45% 20.75% 53.85% 300% 80%
Short Term Coverage Ratio 12.71 12.71 15.63 14.03 7.3 15.51 22.87 130.4 115 59.13 49.99 0 24.88 103.8 69.38 0.413 19.22 13.41 13.38 22.17 2.97 3.07 1.77 2.05 1.36 1.33 70.9 1.38 1.21 0.528 0.103 3.12 3 -1.43 -1.45 0.871 1.19 0 0 0 0 0
Capital Expenditure Coverage Ratio 7.98 7.98 13.93 7.23 4.78 8.21 12.52 8.1 8.9 5.59 11.85 11.16 17.8 7.44 16.77 16.63 31.01 17.58 19.68 17.97 22.09 30.71 15.45 29.7 17.97 28.47 26.91 7 0.605 0.38 0.133 1.66 2.35 -3.58 -3.21 1.12 2.31 0 0 0 0 0
EBIT Per Revenue -0.025 0.184 0.169 0.157 0.159 0.194 0.129 0.174 0.164 0.176 0.197 0.166 0.184 0.171 0.181 0.174 0.171 0.172 0.183 0.186 0.191 0.183 0.141 0.149 0.13 0.078 0.093 0.059 0.023 0.088 0.07 0.074 0.068 0.012 0.048 0.011 0.075 0.073 0.184 0.165 0.028 0.094
EBITDA Per Revenue 0.007 0.215 0.202 0.188 0.193 0.232 0.172 0.209 0.199 0.206 0.221 0.195 0.209 0.201 0.207 0.197 0.194 0.197 0.203 0.198 0.203 0.194 0.154 0.166 0.157 0.113 0.122 0.085 0.048 0.108 0.092 0.098 0.086 0.038 0.084 0.051 0.112 0.104 0.211 0.192 0.057 0.122
Days of Sales Outstanding 56.03 65.34 60.6 62.54 60.78 64.8 52.77 55.21 53.44 51.33 52.45 56.46 51.27 52.44 57.04 64.58 56.87 44.53 48.14 53.31 46.7 44.44 35.83 36.16 44.28 90.42 54.31 68.59 58.49 54.89 58.2 42.48 50.82 43.82 48.11 47.13 46.19 82.91 48.03 46.41 48.96 65.65
Days of Inventory Outstanding 109 129.7 127.7 136.5 152.1 148.7 120.9 115.2 110.8 108.9 98.35 115.4 93.74 91.44 88.2 88.65 89.86 83.54 82.77 78.71 70.1 76.72 71 61.95 65.93 151.7 85.93 70.02 80.54 88.41 90.71 101 84.35 93.01 93.37 97.55 99.28 168.2 57.63 60.12 103.3 90.15
Days of Payables Outstanding 32.54 38.7 31.71 33.12 38.3 54.1 40.9 34.16 39.99 37.54 39.24 51.41 36.04 40.09 40.03 45.21 44.69 35.56 29.42 31.48 29.18 32.9 24.48 29.05 32.69 59.88 33.73 36.87 42.83 42.55 44.92 53.17 45.18 52.08 43.44 39.66 40.39 0 0 0 0 0
Cash Conversion Cycle 132.5 156.3 156.6 165.9 174.6 159.4 132.7 136.2 124.3 122.7 111.6 120.5 109 103.8 105.2 108 102 92.52 101.5 100.5 87.61 88.26 82.35 69.06 77.53 182.3 106.5 101.7 96.21 100.7 104 90.33 90 84.75 98.05 105 105.1 251.1 105.7 106.5 152.3 155.8
Cash Conversion Ratio -2.03 -2.03 1.6 1.57 0.762 0.867 2.53 1.07 1.16 1.02 1.03 1.3 1.21 0.95 1.06 1.37 1.34 1.65 1.34 1.13 1.18 1.31 0.785 1.59 1.14 8.16 4.4 -9.8 -0.575 0.365 0.8 1.51 1.74 -1.26 2.37 -0.36 -3.7 0 0 0 0 0
Free Cash Flow to Earnings -1.78 -1.78 1.49 1.35 0.602 0.761 2.33 0.939 1.03 0.838 0.947 1.19 1.14 0.822 1 1.28 1.3 1.55 1.27 1.07 1.13 1.27 0.734 1.54 1.08 7.88 4.24 -8.4 0.375 -0.596 -5.2 0.6 1 -1.62 3.11 -0.04 -2.1 0 0 0 0 0
discounting cash flows home logo

Discounting Cash Flows

Are you finding our services helpful? Review us on trustpilot logo Trustpilot
Have a question? Contact us
Want to become our sponsor?
Check out our Affiliate Program