Monster Beverage Corporation (MNST) Balance Sheet Annual - Discounting Cash Flows
MNST
Monster Beverage Corporation
MNST (NASDAQ)
Period Ending: 2024
12-31
2023
12-31
2022
12-31
2021
12-31
2020
12-31
2019
12-31
2018
12-31
2017
12-31
2016
12-31
2015
12-31
2014
12-31
2013
12-31
2012
12-31
2011
12-31
2010
12-31
2009
12-31
2008
12-31
2007
12-31
2006
12-31
2005
12-31
2004
12-31
2003
12-31
2002
12-31
2001
12-31
2000
12-31
1999
12-31
1998
12-31
1997
12-31
1996
12-31
1995
12-31
1994
12-31
1993
12-31
1992
12-31
1991
12-31
1990
12-31
Report Filing: 2025-02-28 2024-02-29 2023-03-01 2022-02-28 2021-03-01 2020-02-28 2019-02-28 2018-03-01 2017-03-01 2016-02-29 2015-04-06 2014-03-03 2013-03-01 2012-02-29 2011-03-01 2010-03-01 2009-03-02 2008-02-29 2007-06-06 2006-03-15 2005-03-16 2004-03-30 2003-03-31 2002-03-29 2001-03-30 2000-03-30 1999-03-31 1998-03-31 1997-03-31 1995-12-31 1994-12-31 1993-12-31 1992-12-31 1991-12-31 1990-12-31
Total Current Assets 3,642 5,589 4,765 4,682 3,141 2,316 1,804 2,086 1,432 3,600 1,653 1,183 835.1 1,183 898.2 585.5 561.3 270.1 275.2 140.3 60.38 26.68 20.9 18.54 19.33 17 11.7 6.1 4.6 5.4 5.3 5.1 3.1 7 7.1
Cash and Short Term Investments 1,533 3,253 2,669 3,076 2,062 1,331 958.2 1,202 598.1 2,920 1,151 613.6 319.6 770.6 599.5 346.8 285.9 75.56 136.8 73.52 20.98 1.1 0.538 0.248 0.131 2 3.8 0.4 0.2 0.1 1.1 2.3 0.9 7 7.1
Cash & Equivalents 1,533 2,298 1,307 1,326 1,180 798 637.5 528.6 377.6 2,175 370.3 211.3 222.5 359.3 354.8 328.3 256.8 12.44 35.13 61.65 3.68 1.1 0.538 0.248 0.131 2 3.8 0.4 0.2 0.1 1.1 2.3 0.9 7 7.1
Short Term Investments 0 955.6 1,362 1,750 881.4 533.1 320.6 672.9 220.6 744.6 781.1 402.2 97.04 411.3 244.6 18.49 29.14 63.12 101.7 11.86 17.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Receivables 1,222 1,194 1,016 896.7 666 540.3 484.6 449.5 573.1 478 280.8 296.2 236.7 218.7 101.6 108.9 136 81.5 54.62 28.75 12.65 5.37 5.95 4.41 6.58 3.8 1.8 1.5 0.9 1.7 1 1.4 1.2 0 0
Inventory 737.1 971.4 935.6 593.4 333.1 360.7 277.7 255.7 162 156.1 174.6 221.4 203.1 155.6 153.2 108.1 116.3 98.14 77.01 31.4 22.41 17.64 11.64 11.96 10.91 9.9 5.2 3.9 3.1 3.1 2.7 1.2 1.1 0 0
Other Current Assets 149.5 170.3 143.6 115.9 80.09 84.23 83.74 179.6 99.11 45.43 46.37 51.82 75.7 37.71 43.79 21.62 23.1 14.95 6.72 6.62 4.35 2.56 2.77 1.92 1.71 1.3 0.9 0.3 0.4 0.5 0.5 0.2 -0.1 0 0
Total Assets 7,719 9,687 8,293 7,805 6,203 5,150 4,527 4,791 4,153 5,571 1,939 1,421 1,043 1,362 1,082 800.1 761.8 544.6 308.4 163.9 82.02 48 40.46 38.56 38.74 28.7 22.6 16.9 16.1 17.5 17.7 17.2 16 7 7.1
Total Non-Current Assets 4,078 4,098 3,528 3,123 3,062 2,834 2,723 2,705 2,721 1,972 285.7 237.5 208.3 179.7 184 214.6 200.5 274.5 33.22 23.6 21.64 21.32 19.56 20.02 19.42 11.7 10.9 10.8 11.5 12.1 12.4 12.1 12.9 0 0
Property, Plant and Equipment 1,047 890.8 516.9 313.8 314.7 298.6 243.1 230.3 173.3 97.35 90.16 88.14 69.14 45.15 34.55 33.31 14.39 8.57 5.57 3.74 2.96 2.8 1.86 1.95 1.86 0.5 0.6 0.4 0.6 0.8 0.7 0.2 0.1 0 0
Goodwill and Intangible Assets 2,746 2,845 2,638 2,404 2,391 2,384 2,378 2,366 2,364 1,708 50.75 65.77 54.65 48.4 43.32 33.51 28.36 24.07 21.2 19.1 18.35 18.29 17.36 17.35 16.89 10.8 10 10.2 10.5 10.8 11.2 11.7 12.5 0 0
Goodwill 1,332 1,418 1,418 1,332 1,332 1,332 1,332 1,332 1,332 1,280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intangible Assets 1,414 1,427 1,220 1,072 1,059 1,052 1,046 1,034 1,033 428 50.75 65.77 54.65 48.4 43.32 33.51 28.36 24.07 21.2 19.1 18.35 18.29 17.36 17.35 16.89 10.8 10 10.2 10.5 10.8 11.2 11.7 12.5 0 0
Long Term Investments 0 76.43 61.44 99.42 44.29 12.9 0 2.37 2.39 15.35 42.94 9.79 21.39 23.19 44.19 80.84 89.57 227.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deferred Tax Assets 184.3 175 177 225.2 241.7 84.78 85.69 92.33 159.6 140.5 94.38 63.61 59.5 58.58 58.48 65.68 65.75 14.01 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Long Term Assets 100.4 110.2 134.5 80.25 70.47 53.97 16.46 13.93 21.63 10.87 7.5 10.15 3.58 4.41 3.45 1.23 2.44 0.73 1.45 0.757 0.326 0.222 0.336 0.726 0.666 0.4 0.3 0.2 0.4 0.5 0.5 0.2 0.3 0 0
Total Current Liabilities 1,098 1,162 1,002 965.1 750 661.1 601.1 560.4 470.6 410.3 355.7 316 288.5 266.1 128.8 83.73 187.3 82.88 62.84 32.96 18.74 9.48 5.95 5.56 5.68 8 6.1 3.6 7.3 5 3.9 2.1 2.8 0.1 0.2
Accounts Payable 466.8 564.4 444.3 404.3 296.8 274 248.8 245.9 193.3 144.8 127.6 119.4 127.3 113.4 85.67 48.86 64.79 56.77 34.36 26.61 14.54 6.52 4.73 3.92 3.68 5.9 1.9 2.2 2.1 3.4 3.4 1 1.1 0.1 0.1
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None 0 0.274 0.206 0.959 0.663 0.299 0.515 0.437 0.244 0.231 0.338 0.235 0.9 2.1 0.5 4.9 1.5 0.1 0.1 0.8 0 0
Tax Payables 4.01 14.96 13.32 30.4 23.43 14.72 10.19 10.64 7.66 0 5.85 9.36 0 11 0.925 0.761 4.98 6.29 3.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deferred Revenue 45.81 41.91 43.31 42.53 45.43 44.24 44.05 43.24 41.67 32.27 49.93 13.83 12.7 11.58 10.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities 580.9 540.4 501.1 487.9 384.3 328.1 298.2 260.6 228 233.2 172.3 173.4 130.1 31.82 33.9 116.6 19.16 24.19 5.83 3.76 2.72 0.991 1.3 1.77 1.2 2.1 0.9 0.3 0.1 0.4 1 0.9 0 0.1
Total Liabilities 1,761 1,458 1,268 1,238 1,042 979.1 916 895.8 823.8 761.9 423.7 428.2 398.9 383.2 253.7 215.1 325.5 122.4 83.29 38.38 23.45 12.95 12.09 13.23 16.69 10.1 8.7 6.9 7.3 9.1 7.9 6.7 7.6 0.1 0.2
Total Non-Current Liabilities 663.9 296.1 266.1 272.8 291.9 318 314.8 335.4 353.2 351.6 68.01 112.2 110.4 117.2 124.9 131.4 138.2 39.55 20.45 5.42 4.71 3.47 6.14 7.67 11.01 2.1 2.6 3.3 0 4.1 4 4.6 4.8 0 0
Total Long Term Debt 374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.004 0.01 0.146 0.358 3.61 5.85 9.73 0.9 1.3 3.4 0 4 4 3.9 4.2 0 0
Deferred Tax Liabilities Non-Current 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.41 4.56 3.11 2.53 1.81 1.27 1.2 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0
Deferred Revenue Non-Current 179 204.3 223.8 243.2 264.4 287.5 312.2 334.4 353.2 351.6 68.01 112.2 110.4 117.2 124.9 131.4 138.2 39.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capital Lease Obligations 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Long Term Liabilities 110.9 91.84 42.29 29.51 27.43 30.5 2.62 1.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.44 0 0.001 0 0 0 0 0 0.1 -0.1 0 0.1 0 0.7 0.6 0 0
Total Equity 5,958 8,229 7,025 6,567 5,161 4,171 3,611 3,895 3,330 4,809 1,515 992.3 644.4 979.2 828.4 585 436.3 422.2 225.1 125.5 58.57 35.05 28.37 25.33 22.05 18.6 13.9 10 8.8 8.4 9.8 10.5 8.4 6.9 6.9
Non-Controlling Interest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Stockholders' Equity 5,958 8,229 7,025 6,567 5,161 4,171 3,611 3,895 3,330 4,809 1,515 992.3 644.4 979.2 828.4 585 436.3 422.2 225.1 125.5 58.57 35.05 28.37 25.33 22.05 18.6 13.9 10 8.8 8.4 9.8 10.5 8.4 6.9 6.9
Retained Earnings 7,449 5,940 9,001 7,810 6,432 5,022 3,915 2,928 2,108 1,395 2,331 1,847 1,509 1,169 882.4 670.4 461.7 353.6 204.2 106.3 43.52 23.13 17.2 14.17 11.15 7.2 2.7 -0.9 -2.1 -2.5 -1.1 0.3 -0.2 -0.2 -0.2
Accumulated Other Earnings -269.5 -125.3 -159.1 -69.17 3.03 -32.39 -32.86 -16.66 -23.25 -21.88 -11.45 -1.23 2.07 -1.55 0.281 -4.67 -10.82 -0.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Common Stock 5.63 5.61 6.42 3.2 3.19 3.18 3.15 3.15 3.12 3.1 1.03 1.03 1.02 0.994 0.494 0.486 0.484 0.479 0.464 0.113 0.056 0.053 0.051 0.051 0.051 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preferred Stock 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Additional Paid in Capital -1,227 2,409 -1,823 -1,177 -1,277 -822 -274 980.5 1,242 3,433 -804.9 -854.8 -867.4 -188.9 -54.8 -81.26 -15.02 68.09 20.38 19.1 15 11.87 11.12 11.11 10.85 11.3 11.2 10.9 10.9 10.9 10.9 10.2 8.6 7.1 7.1
Total Liabilities & Total Equity 7,719 9,687 8,293 7,805 6,203 5,150 4,527 4,791 4,153 5,571 1,939 1,421 1,043 1,362 1,082 800.1 761.8 544.6 308.4 163.9 82.02 48 40.46 38.56 38.74 28.7 22.6 16.9 16.1 17.5 17.7 17.2 16 7 7.1
Total Liabilities & Shareholders' Equity 7,719 9,687 8,293 7,805 6,203 5,150 4,527 4,791 4,153 5,571 1,939 1,421 1,043 1,362 1,082 800.1 761.8 544.6 308.4 163.9 82.02 48 40.46 38.56 38.74 28.7 22.6 16.9 16.1 17.5 17.7 17.2 16 7 7.1
Total Investments 0 1,032 1,424 1,849 925.6 546 320.6 675.3 222.9 760 824.1 412 118.4 434.5 288.8 99.32 118.7 290.2 101.7 11.86 17.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Debt 374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None 0 0.274 0.206 0.959 0.663 0.303 0.525 0.583 0.602 3.84 6.19 9.97 1.8 3.4 3.9 4.9 5.5 4.1 4 5 0 0
Net Debt -1,159 -2,298 -1,307 -1,326 -1,180 -798 -637.5 -528.6 -377.6 -2,175 -370.3 -211.3 -222.5 -359.3 -354.6 -328.1 -255.8 -11.78 -34.83 -61.13 -3.09 -0.496 3.3 5.94 9.84 -0.2 -0.4 3.5 4.7 5.4 3 1.7 4.1 -7 -7.1
discounting cash flows home logo

Discounting Cash Flows

Are you finding our services helpful? Review us on trustpilot logo Trustpilot
Have a question? Contact us
Want to become our sponsor?
Check out our Affiliate Program