Rentokil Initial plc (RTO.L) Cash Flow Annual - Discounting Cash Flows
RTO.L
Rentokil Initial plc
RTO.L (LSE)
Period Ending: LTM
(Last Twelve Months)
2024
12-31
2023
12-31
2022
12-31
2021
12-31
2020
12-31
2019
12-31
2018
12-31
2017
12-31
2016
12-31
2015
12-31
2014
12-31
2013
12-31
2012
12-31
2011
12-31
2010
12-31
2009
12-31
2008
12-31
2007
12-31
2006
12-31
2005
12-31
2004
12-31
2003
12-31
2002
12-31
2001
12-31
2000
12-31
1999
12-31
1998
12-31
1997
12-31
1996
12-31
1995
12-31
1994
12-31
1993
12-31
1992
12-31
1991
12-31
Report Filing: 2025-06-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31 2003-12-31 2002-12-31 2001-12-31 2000-12-31 1999-12-31 1998-12-31 1997-12-31 1996-12-31 1995-12-31 1994-12-31 1993-12-31 1992-12-31 1991-12-31
Net Income/Starting Line 205 549 381 317 346.5 293.7 369.4 -96.1 741.4 232.4 124.3 261.5 38.7 53.7 -10.2 61.5 119.3 82.1 -310.8 239.6 100.1 201.6 451.9 438.4 433.1 432 546.5 504.7 438.8 339 208 174.7 144 110.7 93
Cash From Operating Activities 743.7 678 737 600 563.2 544.2 462.9 363.6 379.8 362.5 320 268.2 247.9 265.9 269 321.3 412.1 194 168.9 274 133.6 408.5 337.4 318 310.1 294.9 431.5 396.7 370.5 255.7 136.6 118.5 97.8 84.5 68.54
Depreciation and Amortization 289 507 592 364 297.9 311.3 305 208.7 200.9 244.1 204.5 209.9 232.2 228.3 400.9 365.6 277.2 256.3 197.2 189.6 195 188.7 157 152.4 144.6 165.1 191.3 168.4 150.8 110.7 39 35.1 31.5 27.7 25.68
Deferred Income Tax 0 0 0 -5 -3 -2 -2.6 -2.3 -1.3 -0.9 -0.3 -195.6 -42.1 -31.6 -0.8 -46.2 -172.9 -155.2 -199.7 -86.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stock Based Compensation 0 0 27 17 10 6 2.6 2.3 1.3 0.9 0.3 1.1 2 3.9 6.3 6 5.1 2.6 2.2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Non-Cash Items 309.7 -213 -140 -78 -100 -106.4 -200.5 255.2 -537.6 -88.7 -0.5 43.6 55.2 36.3 -91.2 -32.8 91.7 5 546.8 -47.2 -150.3 -0.9 -272.9 -257.9 -266 -289.6 -252.3 -193.2 -181.3 -165.9 -100.4 -81.6 -67.7 -50.7 -41.93
Changes in Working Capital -60 -165 -123 -3 18.8 45.6 -11 -4.2 -26.2 -26.2 -8.6 -52.3 -38.1 -24.7 -36 -32.8 91.7 3.2 -66.8 -22.1 -11.2 19.1 1.4 -14.9 -1.6 -12.6 -54 -83.2 -37.8 -28.1 -10 -9.7 -10 -3.2 -8.21
Accounts Receivable 8.5 -38 -29 5 58.7 -40.9 -38.2 -14.4 -46.1 -34.6 -4.8 -19.9 -0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inventory -16 -12 -15 -4 -3.2 -23.3 -3.6 -10.9 -1.8 -3.6 2 1.6 -11.5 0.2 -1.7 4.1 3.2 -5.3 0.8 -2.8 -3.6 0.6 -0.2 -0.5 -4.8 4.7 -4.7 -4.2 0.1 -3.1 -2.1 -1.9 -1.1 -0.7 2.29
Accounts Payable -12.78 -101 -60 -75 -43 78.2 20.2 18.1 21.7 12 -5.8 19.9 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deferred Revenue -15.94 -14 -19 71 6.3 31.6 10.6 3 0 0 0 -34 -26 -24.9 -34.3 -36.9 88.5 8.5 -67.6 -19.3 -7.6 18.5 1.6 -14.4 3.2 -17.3 -49.3 -79 -37.9 -25 -7.9 -7.8 -8.9 -2.5 -10.5
Other Working Capital -23.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19.9 -0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cash From Investing Activities -362.1 -373 -416 -1,197 -441.1 -327 -61.1 -456.8 -14.5 -299.5 -531.9 0.9 -229.3 -268.7 -223.9 -180.3 -172.8 -226.8 259.3 -397.6 130.1 -170.3 -146.4 -77.7 -444.8 166 -231.2 -268.5 -228.3 -576 -154.8 -103.3 -91.2 -82.4 -71.15
Investments in Property Plant and Equipment -164 -171 -167 -190 -159.9 -152.5 -170.9 -170.1 -193.4 -207.2 -172.3 -185.1 -228.7 -206.1 -210.2 -192.6 -182.5 -230.8 -219.3 -182.6 -193 -180.8 -174.7 -172.1 -192.3 -206.2 -267.4 -234.9 -229.1 -191.9 -61 -60 -47.5 -43.9 -41.33
Payments for Acquisitions -128 -172 -228 -1,017 -463.1 -192.5 76.2 -301.5 170.8 -108.9 -368.4 171.2 -10 -82.8 -27 -7.9 -6.8 -43 394.7 -271.6 281.3 -20.8 -14.8 -34.5 -19.2 357.1 -12.1 -51.1 -50.9 -577.1 -66.5 -24.6 -90.1 -18.4 -40.33
Purchases of Securities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.6 23.4 0.1 0 -0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -6 -17.1 0 0 0 0 0 0 0
Sales and Maturities of Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 2.1 0.1 0 -0.8 0 3.4 0 0 12 0 0 0 21.6 54.7 38.2 0 0 0 0 0 0 0
Other Investing Activities -70.09 -30 -21 10 181.9 18 33.6 14.8 8.1 16.6 8.8 14.8 -19.4 -5.3 13.1 20.2 18.1 47 80.5 56.6 41.8 19.3 43.1 128.9 -233.3 -4.5 -0.4 -3.6 51.7 193 -27.3 -18.7 46.4 -20.1 10.51
Cash From Financing Activities -312.8 -752 -361 1,323 -417.1 62.2 -221.3 -115.7 -164.6 -68.2 123.9 -204 -97 153 -41.9 -132.9 -227.8 111.9 -460.8 65.4 -240.1 -356.2 -95.6 55 -58 -667.7 0.6 -167.2 11.8 247 46.4 19.3 -22 3.6 13.95
Debt Repayment 45.27 -369 0 1,539 -162 338 -38.2 -18.7 -76.9 -56.6 232.5 -397.6 240.4 222.5 -24.1 -122.9 -216 228.8 -326 221 -96.9 -197 -9.8 297.6 229 649.7 11.3 -164.3 14.8 261 38.1 16.2 -24 2.8 13.31
Common Stock Issued 0 0 0 -16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0.9 5.7 0.3 2.9 5.2 4.4 1 3.1 6.8 4.7 4.6 8.3 3.1 2 0.8 0.635
Common Stock Repurchased 0 0 0 0 -9.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.9 0 -24.2 -75.9 -234.6 -277.9 -1,304 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dividends Paid -179 -229 -201 -122 -138.7 0 -85.8 -74.2 -64.3 -55.5 -48.9 -43.2 -38.6 -36.2 0 0 0 -106.7 -133.4 -133.3 -124.7 -113.5 -104.4 -97.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Financing Activities -179.1 -154 -160 -78 -106.7 -109 -97.3 -22.8 -23.4 45.2 -59.7 236.8 -298.8 -33.3 -18.6 -10 -11.8 -10.2 -2 -21.3 -21.7 -21.1 -12.8 -13.2 -13.5 -14.6 -13.8 -9.7 -7.7 -18.6 0 0 0 0 0
Effect of Forex Changes on Cash -393.3 -13 -7 -89 -13.9 -2.5 -7.5 5.7 -2.5 10.6 -5.6 -14.4 2.9 -2.3 6.9 21.2 24 -227.5 -42.1 6.3 1.8 16 -23.1 -14.9 2 -13 -4.6 2.9 -11.6 -11.2 0.5 2.8 -2 3.6 0.19
Net Change in Cash -329.5 -460 -47 637 -308.9 276.9 173 -203.2 198.2 5.4 -93.6 50.7 -75.5 147.9 34.6 154.5 254.1 -415.1 241.1 -51.9 25.4 -102 52.5 -133.4 -190.7 -219.8 196.3 -36.1 142.4 -84.5 28.7 37.3 -17.4 9.3 11.53
Cash at Beginning of Period 1,562 832 879 242 550.8 273.9 100.9 304.1 105.9 100.5 194.1 143.4 218.9 71 -953.6 -1,108 -1,362 -947.1 -1,188 170.7 145.3 247.3 -1,260 -1,127 208.4 178.7 2.6 84 -111.8 108.3 69.6 27.9 45.3 36 24.5
Cash at End of Period 1,233 372 832 879 241.9 550.8 273.9 100.9 304.1 105.9 100.5 194.1 143.4 218.9 -919 -953.6 -1,108 -1,362 -947.1 118.8 170.7 145.3 -1,208 -1,260 17.7 -41.1 198.9 47.9 30.6 23.8 98.3 65.2 27.9 45.3 36.03
Free Cash Flow 475.5 463 526 410 403.3 391.7 292 193.5 186.4 155.3 147.7 83.1 19.2 59.8 58.8 128.7 229.6 -36.8 -50.4 91.4 -59.4 227.7 162.7 145.9 117.8 88.7 164.1 161.8 141.4 63.8 75.6 58.5 50.3 40.6 27.21
Operating Cash Flow 616.5 678 737 600 563.2 544.2 462.9 363.6 379.8 362.5 320 268.2 247.9 265.9 269 321.3 412.1 194 168.9 274 133.6 408.5 337.4 318 310.1 294.9 431.5 396.7 370.5 255.7 136.6 118.5 97.8 84.5 68.54
Capital Expenditure -141 -215 -211 -190 -159.9 -152.5 -170.9 -170.1 -193.4 -207.2 -172.3 -185.1 -228.7 -206.1 -210.2 -192.6 -182.5 -230.8 -219.3 -182.6 -193 -180.8 -174.7 -172.1 -192.3 -206.2 -267.4 -234.9 -229.1 -191.9 -61 -60 -47.5 -43.9 -41.33
discounting cash flows home logo

Discounting Cash Flows

Are you finding our services helpful? Review us on trustpilot logo Trustpilot
Have a question? Contact us
Want to become our sponsor?
Check out our Affiliate Program