Seapeak LLC (SEAL-PB) Financial Ratios Annual - Discounting Cash Flows
SEAL-PB
Seapeak LLC
SEAL-PB (NYSE)
Period Ending: LTM
(Last Twelve Months)
2024
12-31
2023
12-31
2022
12-31
2021
12-31
2020
12-31
2019
12-31
2018
12-31
2017
12-31
2016
12-31
2015
12-31
2014
12-31
2013
12-31
2012
12-31
2011
12-31
2010
12-31
2009
12-31
2008
12-31
2007
12-31
2006
12-31
2005
12-31
2004
12-31
2003
12-31
2002
12-31
2001
12-31
Price Ratios
Price to Earnings Ratio -10.36 -38.64 7.99 8.86 9.42 23.8 13.25 61.34 57.62 14.15 9.81 9.2 8.81 13.39 16.44 14.81 34.52 54.02 -96.32 -91.05 9.77 0 0 0 0
Price to Sales Ratio 3.94 3.7 3.35 3.18 3.82 3.52 3.37 3.41 4.52 5.01 4.95 4.69 4.44 4.22 3.89 3.56 3.86 3.47 3.58 4.78 5.34 0 0 0 0
Price to Book Ratio 1.23 1.17 77.67 49.01 -43 -20.02 -35.33 640.4 436.9 3,455 -960.5 -1,347 13,527 1.32 1.3 1.46 1.44 1.3 1.3 -1.14 1.01 0 0 0 0
Price to Free Cash Flow Ratio 35.94 19.13 11.34 11.77 14.57 3.45 9.94 -3.14 -3.81 -11.69 41.25 842.7 -9.6 10.89 25.75 8.97 22.77 -46.74 -19.64 10.65 -4.85 0 0 0 0
Price to Operating Cash Flow Ratio 7.36 6.66 6.71 7.17 11.5 3.39 6.71 13.26 10.06 11.3 8.22 9.89 9.66 8.63 12.1 7.61 6.57 7.04 7.94 10.52 11.82 0 0 0 0
Price Earnings to Growth Ratio 0.336 0.29 0.316 -1.01 0.04 -0.438 0.003 -0.706 -0.676 -0.613 -2.51 -1.27 0.144 0.848 -0.87 0.116 0.096 -0.327 8.67 0.813 0 0 0 0 0
EV to EBITDA -52.65 108.9 10.82 15.94 12.81 13.18 11.16 17.81 17.75 15.66 14.27 13.32 14.56 14.51 12.58 12.62 14.81 15.97 16.79 17.97 18.75
Liquidity Ratios
Current Ratio 0.551 0.608 0.698 0.548 0.593 0.503 0.706 0.907 0.424 0.923 0.49 0.636 0.767 0.791 0.577 0.365 0.625 0.494 0.464 0.407 1.08 1.05 0.932 0 0
Quick Ratio 0.551 0.608 0.738 0.548 0.491 0.469 0.628 0.773 0.396 0.894 0.49 0.636 0.767 0.642 0.577 0.235 0.454 0.38 0.447 0.38 1.05 1.04 0.915 0 0
Cash Ratio 0.202 0.322 0.383 0.269 0.251 0.397 0.191 0.423 0.295 0.336 0.297 0.493 0.484 0.497 0.37 0.152 0.377 0.311 0.315 0.118 0.205 0.657 0.173 0 0
Debt Ratio 0.529 0.518 0.484 0.541 0.553 0.584 0.606 0.607 0.56 0.506 0.508 0.501 0.563 0.542 0.548 0.602 0.637 0.673 0.689 0.58 0.602 0.727 1.06 0 0
Debt to Equity Ratio 1.28 1.24 87.41 77.03 -49.95 -27.29 -57.17 1,203 627.3 3,798 -1,004 -1,417 18,136 1.64 1.72 2.34 2.48 2.86 3.18 -1.91 1.62 6.5 -6.85 0 0
Long Term Debt to Capitalization 0.265 0.282 0.968 0.958 1.05 1.09 1.04 0.999 0.996 1 1 1 1 0.514 0.519 0.592 0.599 0.618 0.65 7.84 0.433 0.806 1.31 0 0
Total Debt to Capitalization 0.562 0.554 0.989 0.987 1.02 1.04 1.02 0.999 0.998 1 1 1 1 0.621 0.633 0.701 0.713 0.741 0.761 2.1 0.618 0.867 1.17 0 0
Interest Coverage Ratio -1.32 -0.53 1.68 1.29 2.08 1.7 1.82 1.15 1.84 2.6 4.19 3.04 3.17 2.73 3.48 3.65 2.4 0.313 0.864 0 0 0 0 0 0
Cash Flow to Debt Ratio 0.13 0.142 0.132 0.089 0.075 0.216 0.092 0.04 0.069 0.08 0.116 0.096 0.077 0.094 0.062 0.082 0.088 0.065 0.052 0.057 0.053 0.018 0.016 0 0
Margins
Gross Profit Margin 42.41% 44.65% 43.78% 43.12% 52.56% 51.43% 51.81% 45.58% 49.87% 53.14% 52.89% 52.04% 49.74% 52.09% 76.2% 76.84% 75.47% 73.54% 77.28% 77.66% 79.74% 71.29% 63.84% 73.1% 79.44%
Operating Profit Margin -34.18% -13.3% 43.38% 28.4% 41.22% 38.25% 49.77% 28.94% 34.36% 38.64% 45.57% 45.62% 44.17% 37.68% 45.66% 47.85% 44.39% 41.59% 45.53% 42% 43.22% 37.97% 26.72% 23.78% 35.93%
Pretax Profit Margin -45.78% -13.83% 45.12% 39.99% 43.9% 17.05% 28.62% 5.89% 11.49% 40.09% 55.34% 56.21% 54.72% 35.47% 25.83% 24.85% 32.48% 46.78% 29.54% 21.59% 89.14% 22.04% -38.06% 24.72% 44.76%
Net Profit Margin -38.05% -9.58% 41.9% 35.88% 40.59% 14.78% 25.41% 5.55% 7.85% 35.43% 50.47% 50.99% 50.4% 31.54% 23.65% 24.03% 11.19% 6.41% -3.72% -5.25% 54.69% -10.19% -68.54% -190% 3.53%
Operating Cash Flow Margin 53.59% 55.62% 49.9% 44.32% 33.26% 103.8% 50.16% 25.69% 44.94% 44.34% 60.23% 47.43% 45.97% 48.95% 32.12% 46.78% 58.76% 49.24% 45.1% 45.44% 45.18% 17.92% 21.13% 34.11% 41.06%
Free Cash Flow Margin 10.97% 19.35% 29.54% 27.02% 26.24% 102% 33.88% -108.7% -118.8% -42.88% 12% 0.556% -46.24% 38.78% 15.1% 39.66% 16.97% -7.41% -18.24% 44.87% -110.2% 14.62% 15.69% 32.46% 41.06%
Return
Return on Assets -4.88% -1.27% 5.38% 3.88% 5.06% 1.8% 2.83% 0.527% 0.677% 3.25% 4.96% 5.18% 4.77% 3.27% 2.51% 2.53% 1.07% 0.568% -0.292% -0.379% 3.84% -0.764% -5.56% -12.89% 0.434%
Return on Equity -15.64% -3.03% 971.5% 553.1% -456.4% -84.13% -266.6% 1,044% 758.3% 24,426% -9,794% -14,643% 153,620% 9.86% 7.88% 9.84% 4.18% 2.41% -1.35% 1.25% 10.34% -6.84% 36.06% 107.2% 7.13%
Return on Capital Employed -4.87% -1.93% 6.04% 3.57% 5.56% 5.22% 6.55% 2.94% 3.55% 3.89% 4.89% 5.05% 4.49% 4.16% 5.21% 5.94% 4.63% 4.14% 3.94% 3.36% 3.3% 3.32% 2.45% 1.61% 4.41%
Return on Invested Capital -4.95% -1.94% 6.04% 3.61% 5.53% 5.29% 6.49% 2.7% 3.7% 3.99% 4.97% 5.1% 4.54% 4.27% 5.32% 5.99% -1.04% 1.07% -2.71% -4.04% 3.8% -4.41% 8.78% -12.34% 1.22%
Turnover Ratios
Receivables Turnover Ratio 21.91 24.46 23.24 10.65 13.14 77.46 2.09 15.28 12.97 2.14 7.14 10.32 11.67 19.55 19 7.81 29.07 19.76 23.79 22.38 48.86 17.21 4.9 0 0
Payables Turnover Ratio 52.37 55.46 61.06 6.83 27.81 58.8 56.88 72.57 61.81 33.4 67.69 300.6 115.3 86.29 27.39 19.89 16.62 7.42 6.63 8.05 5.01 3.12 5.33 0 0
Inventory Turnover Ratio 0 0 -23.13 0 7.6 16.3 4.45 5.88 9.27 17.4 0 0 0 5.5 0 1.25 1.69 1.86 11.26 6.22 7.42 10.31 14.62 0 0
Fixed Asset Turnover Ratio 0.236 0.241 0.226 0.181 0.211 0.204 0.196 0.153 0.149 0.179 0.189 0.203 0.208 0.201 0.188 0.185 0.171 0.138 0.138 0.13 0.097 0.152 0.144 0 0
Asset Turnover Ratio 0.128 0.132 0.128 0.108 0.125 0.122 0.111 0.095 0.086 0.092 0.098 0.102 0.095 0.104 0.106 0.105 0.096 0.088 0.079 0.072 0.07 0.075 0.081 0.068 0.123
Per Share Items ()
Revenue Per Share 6.59 7.11 7.27 7.05 6.86 7.09 7.69 6.41 5.43 4.98 5.04 5.33 5.63 5.91 6.42 7.02 6.46 7.21 6.97 5.23 4.67 0 0 0 0
Operating Cash Flow Per Share 3.53 3.95 3.63 3.13 2.28 7.36 3.86 1.65 2.44 2.21 3.04 2.53 2.59 2.89 2.06 3.28 3.8 3.55 3.14 2.37 2.11 0 0 0 0
Free Cash Flow Per Share 0.722 1.38 2.15 1.91 1.8 7.24 2.61 -6.97 -6.46 -2.14 0.605 0.03 -2.6 2.29 0.97 2.78 1.1 -0.534 -1.27 2.34 -5.15 0 0 0 0
Cash & Short Term Investments 1.34 1.75 1.89 2.62 1.23 2.65 5.55 2.03 3.19 3.47 1.56 2.32 2.2 1.71 1.69 1.52 2.06 2.79 2.52 0.826 1.11 0 0 0 0
Earnings Per Share -2.51 -0.681 3.05 2.53 2.79 1.05 1.95 0.356 0.427 1.77 2.55 2.72 2.84 1.87 1.52 1.69 0.723 0.462 -0.259 -0.274 2.56 0 0 0 0
EBITDA Per Share -0.864 0.482 4.61 3.45 4.33 4.27 5.58 3.42 3.19 3.13 3.47 3.67 3.86 3.73 4.49 5.03 4.45 4.82 4.97 3.68 3.41 None None None None
Dividend Per Share 1.61 2.75 0.75 0.289 1.43 1.25 1.05 0.883 0.712 0.571 3.24 3.18 3.04 2.95 2.69 2.54 2.31 2.31 2.04 1.84 0.646 0 0 0 0
Enterprise Value Per Share 45.5 52.47 49.88 55.04 55.51 56.32 62.26 60.83 56.68 48.94 49.5 48.92 56.25 54.18 56.46 63.55 65.85 76.96 83.49 66.14 63.9 0 0 0 0
Book Value Per Share 16.03 22.48 0.314 0.457 -0.61 -1.25 -0.733 0.034 0.056 0.007 -0.026 -0.019 0.002 18.91 19.27 17.14 17.3 19.18 19.21 -21.96 24.72 0 0 0 0
Price Per Share 19.68 26.33 24.36 22.42 26.25 24.95 25.9 21.84 24.58 24.97 24.97 24.97 24.97 24.97 24.97 24.97 24.97 24.97 24.97 24.97 24.97 0 0 0 0
Dividend Ratios
Dividend Payout Ratio -49.78% -404% 24.61% 11.43% 51.18% 119.5% 53.92% 248% 166.8% 32.37% 127.2% 117.1% 107% 158.4% 177.4% 150.8% 318.8% 499.9% -785.3% -669.8% 25.26% 0% 0% 0% 0%
Annual Dividend Yield 8.18% 10.45% 3.08% 1.29% 5.43% 5.02% 4.07% 4.04% 2.89% 2.29% 12.97% 12.73% 12.16% 11.83% 10.79% 10.18% 9.23% 9.25% 8.15% 7.36% 2.59% 0% 0% 0% 0%
Effective Tax Rate 0.595% 2.53% 3.11% 3.28% 2.62% 3.46% 4.35% 10.68% 1.66% 0.612% 1.24% 3.34% 2.36% 0.449% 0.796% 1.8% 121.7% 75.19% 166.7% 218.8% -12.86% 218.5% -250.3% 864.9% 72.39%
Short Term Coverage Ratio 3.1 2.23 3.36 0.58 1.27 2.45 0.767 0.965 0.352 0.932 1.22 1.22 1.89 2.22 1.44 0.672 1.75 0.803 0.533 2.73 8.11 0.992 0.344 0 0
Capital Expenditure Coverage Ratio 1.26 1.53 2.45 2.56 4.74 58.53 3.08 0.191 0.274 0.508 1.25 1.01 0.499 4.81 1.89 6.56 1.41 0.869 0.712 80.09 0.291 5.43 3.89 20.75 0
EBIT Per Revenue -0.342 -0.133 0.434 0.284 0.412 0.382 0.498 0.289 0.344 0.386 0.456 0.456 0.442 0.377 0.457 0.478 0.444 0.416 0.455 0.42 0.432 0.38 0.267 0.238 0.359
EBITDA Per Revenue -0.131 0.068 0.634 0.49 0.631 0.602 0.725 0.533 0.587 0.627 0.688 0.69 0.687 0.631 0.699 0.717 0.688 0.669 0.713 0.704 0.729 0.661 0.537 0.533 0.626
Days of Sales Outstanding 16.66 14.92 15.7 34.27 27.78 4.71 174.5 23.89 28.14 170.6 51.09 35.37 31.27 18.67 19.21 46.73 12.56 18.47 15.34 16.31 7.47 21.21 74.43 0 0
Days of Inventory Outstanding 0 0 -15.78 0 48.03 22.4 81.94 62.04 39.39 20.97 0 0 0 66.34 0 292.2 216.5 196.6 32.41 58.7 49.21 35.41 24.97 0 0
Days of Payables Outstanding 6.97 6.58 5.98 53.44 13.12 6.21 6.42 5.03 5.91 10.93 5.39 1.21 3.17 4.23 13.33 18.35 21.96 49.22 55.03 45.31 72.91 117.2 68.47 0 0
Cash Conversion Cycle 9.69 8.34 -6.05 -19.17 62.69 20.9 250 80.9 61.62 180.7 45.7 34.15 28.11 80.78 5.88 320.6 207.1 165.9 -7.28 29.69 -16.23 -60.54 30.94 0 0
Cash Conversion Ratio -1.41 -5.8 1.19 1.24 0.82 7.02 1.97 4.62 5.73 1.25 1.19 0.93 0.912 1.55 1.36 1.95 5.25 7.68 -12.13 -8.66 0.826 -1.76 -0.308 -0.179 11.63
Free Cash Flow to Earnings -0.288 -2.02 0.705 0.753 0.647 6.9 1.33 -19.56 -15.14 -1.21 0.238 0.011 -0.917 1.23 0.638 1.65 1.52 -1.16 4.91 -8.55 -2.02 -1.43 -0.229 -0.171 11.63
discounting cash flows home logo

Discounting Cash Flows

Are you finding our services helpful? Review us on trustpilot logo Trustpilot
Have a question? Contact us
Want to become our sponsor?
Check out our Affiliate Program