Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) Balance Sheet Annual - Discounting Cash Flows
SSD
Simpson Manufacturing Co., Inc.
SSD (NYSE)
Period Ending: 2025
12-31
2024
12-31
2023
12-31
2022
12-31
2021
12-31
2020
12-31
2019
12-31
2018
12-31
2017
12-31
2016
12-31
2015
12-31
2014
12-31
2013
12-31
2012
12-31
2011
12-31
2010
12-31
2009
12-31
2008
12-31
2007
12-31
2006
12-31
2005
12-31
2004
12-31
2003
12-31
2002
12-31
2001
12-31
2000
12-31
1999
12-31
1998
12-31
1997
12-31
1996
12-31
1995
12-31
1994
12-31
1993
12-31
Report Filing: 2025-12-22 2025-03-03 2024-02-28 2023-02-28 2022-02-28 2021-02-26 2020-02-25 2019-02-27 2018-03-01 2017-02-28 2016-02-29 2015-03-02 2014-03-07 2013-02-28 2012-02-28 2011-02-28 2010-02-26 2009-03-02 2008-02-29 2007-03-01 2006-03-03 2005-03-14 2004-02-27 2003-02-21 2002-03-29 2001-03-29 2000-03-29 1999-03-29 1998-03-24 1997-03-27 1995-12-31 1994-12-31 1993-12-31
Total Current Assets 1,353 1,176 1,312 1,179 998.8 753.1 640.9 599.5 581.8 585.2 589.3 604.3 568.1 498.1 502.1 591.3 530.1 527.6 522.9 479.3 434.5 347.1 323.3 280 230 200.6 175.7 132.9 104.3 90.8 66.9 57.9 43.7
Cash and Short Term Investments 384.1 239.4 429.8 300.7 301.2 274.6 230.2 160.2 168.5 226.5 258.8 260.3 251.2 175.6 213.8 335 250.4 170.8 186.1 148.3 131.2 47.95 139.9 121 95.87 59.42 54.5 37.4 19.4 19.8 7 5.8 1.8
Cash & Equivalents 384.1 239.4 429.8 300.7 301.2 274.6 230.2 160.2 168.5 226.5 258.8 260.3 251.2 175.6 213.8 335 250.4 170.8 186.1 148.3 131.2 30.92 95.14 103.3 95.87 59.42 54.5 37.4 19.4 19.8 7 5.8 1.8
Short Term Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.03 44.74 17.68 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Receivables 302.7 284.4 284 269.1 231 165.1 139.4 146.1 136 112.4 106 92.02 90.02 82.81 76.42 68.26 77.32 76 88.34 95.99 101.6 89.81 66.07 55.31 42.61 45.58 42.4 34.1 24.6 20.9 20.7 17.2 14.4
Inventory 594.2 593.2 551.6 556.8 443.8 283.7 251.9 276.1 251.6 232.3 195.8 216.5 197.7 204.1 180.1 152.3 163.8 251.9 218.3 217.6 181.5 192.9 106.2 93.08 82.48 85.11 72.8 56.3 55 42.2 34.5 31.2 24.2
Other Current Assets 71.48 59.38 47.07 52.58 22.9 29.63 19.43 17.2 25.75 14.01 28.68 35.45 29.15 35.56 31.7 35.65 38.62 28.96 30.05 17.44 20.14 16.48 11.2 10.62 9.01 10.53 6 5.1 5.3 7.9 4.7 3.7 3.3
Total Assets 3,074 2,736 2,705 2,504 1,484 1,233 1,095 1,022 1,038 980 961.3 973.1 956.5 890.3 836.1 874.7 843.8 830.2 817.7 735.3 659.7 545.1 461.7 396.4 329.6 279.6 247 191.6 150.8 122.5 96.6 80.3 58.3
Total Non-Current Assets 1,721 1,560 1,392 1,325 485.3 479.4 454.5 422.1 453.6 394.7 372 368.7 385.5 392.3 334 283.5 313.7 302.6 294.8 256 225.3 198 137.4 116.4 99.64 78.84 71.3 58.7 46.5 31.7 29.7 22.4 14.6
Property, Plant and Equipment 742.9 625.6 487.4 419.2 305.3 301 284.4 254.6 273 232.8 213.7 207 209.5 213.5 195.7 177.1 187.8 193.3 198.1 197.2 166.5 137.6 107.2 97.4 81.41 63.82 61.1 55 42.9 28.7 26.4 20.8 13.6
Goodwill and Intangible Assets 946.2 887.4 867.9 858.6 160.3 162.6 156.9 154.7 166.5 147.3 151.6 156.5 171 172.6 127.7 93.53 110.5 92.07 80.66 44.34 42.68 44.38 23.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Goodwill 558.5 512.4 502.6 495.7 134 135.8 131.9 130.2 137.1 124.5 124 123.9 129.2 122 99.85 70.07 81.63 68.62 57.42 44.34 42.68 44.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intangible Assets 387.7 375.1 365.3 362.9 26.27 26.8 25.07 24.4 29.33 22.86 27.68 32.59 41.77 50.6 27.86 23.47 28.85 23.45 23.24 0 0 0 23.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Long Term Investments 0 0 0 0 0 2.47 2.48 2.49 2.55 2.5 0 0 0 0 0 0.213 0.748 0.214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deferred Tax Assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.85 0 5.6 8.76 9.62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Long Term Assets 31.96 46.83 36.99 46.92 19.69 13.34 10.58 10.4 11.55 12.07 6.7 5.25 4.98 6.24 7.75 12.63 9.09 8.24 6.41 14.48 16.1 16.04 6.54 18.99 18.23 15.02 10.2 3.7 3.6 3 3.3 1.6 1
Total Current Liabilities 381.8 366.3 361.3 348.6 244.6 194.1 158.9 151.6 136.5 108.8 94.96 94.48 103.2 95.52 71.59 79.62 71.47 71.89 84.34 80.25 91.96 78.4 54.77 41.74 35.71 32.72 33.7 27.2 21 20.1 14.9 13.8 19.2
Accounts Payable 91.47 101 107.5 97.84 57.22 48.27 33.35 34.36 31.54 27.67 21.31 22.86 34.93 37.12 22.03 35.16 28.46 21.68 27.23 22.91 29.48 32.03 22.57 14.22 15.74 14.63 12.8 11.8 8.8 10.1 7.4 6.3 4.6
Notes Payable/Short Term Debt 15 41.91 37.45 34.04 8.77 9.14 7.39 0 2.11 0 0 0.018 0.103 0.178 0 0 0 0.026 1.03 0.327 2.19 0.579 1.11 1.26 0.986 0.336 0.3 0.3 0 0 0 0 8.8
Tax Payables 0 64.86 31.35 35.56 20.82 16.83 10.18 26.97 17.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 859.5 0 0 0 0 0 0 0 0
Deferred Revenue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities 275.3 158.6 184.9 181.1 157.8 119.8 108 90.25 85.7 81.12 73.66 71.6 68.17 58.22 49.55 44.45 43.01 50.19 56.08 57.02 60.29 45.79 31.09 26.26 -840.6 17.76 20.6 15.1 12.2 10 7.5 7.5 5.8
Total Liabilities 578.4 923 1,025 1,091 300.1 251.6 203.4 166.1 152.7 114.1 111.5 109.6 115.2 100.8 77.72 86.92 80.02 81.17 94.28 82.46 96.25 82.21 61.39 47.22 41.49 35.13 36.4 30.3 21.8 20.2 15 13.8 25.5
Total Non-Current Liabilities 656.4 556.7 663.7 742 55.52 57.56 44.5 14.57 16.25 5.34 16.52 15.12 12.04 5.24 6.14 7.3 8.55 9.28 9.94 2.2 4.29 3.81 6.62 5.48 5.79 2.41 2.7 3.1 0.8 0.1 0.1 0 6.3
Total Long Term Debt 549.1 438.7 514.1 601.4 37.09 37.2 28.32 0 2.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.338 2.93 2.4 5.18 5.48 5.69 2.07 2.4 2.6 0 0 0 0 6.2
Deferred Tax Liabilities Non-Current 99.79 90.3 98.17 112.9 18.43 20.37 16.19 14.57 16.25 5.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0.1
Deferred Revenue Non-Current 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capital Lease Obligations 96.82 95.6 70.28 58.43 45.86 46.34 35.71 0 3.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Long Term Liabilities -89.4 -67.96 -18.84 -30.72 -45.86 -46.34 -35.71 0 -6.27 0 16.52 15.12 12.04 5.24 6.14 7.3 8.55 9.28 9.94 1.87 1.36 1.42 1.44 0 0.1 0.342 0.3 0.5 0.8 0 0.1 0 0
Total Equity 2,495 1,813 1,680 1,413 1,184 980.9 892 855.5 884.8 865.8 849.8 863.5 841.3 789.6 758.4 787.8 763.8 749 723.4 652.9 563.5 462.9 400.3 349.2 288.1 244.4 210.6 161.3 129 102.3 81.6 66.5 32.8
Non-Controlling Interest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.34 0 0 0 0 0.754 0 0 0 0 0 0 0.3
Total Stockholders' Equity 2,030 1,813 1,680 1,413 1,184 980.9 892 855.5 884.8 865.8 849.8 863.5 841.3 789.6 758.4 787.8 763.8 749 723.4 652.9 558.1 462.9 400.3 349.2 288.1 243.7 210.6 161.3 129 102.3 81.6 66.5 32.5
Retained Earnings 0 1,647 1,427 1,118 906.8 720.4 645.5 628.2 676.6 642.4 639.7 649.2 615.3 592.3 580.6 607.2 598.5 606 571.5 526.4 456.5 369.2 357.9 297.4 245.4 204.8 166.5 128 96.8 70.9 51.1 37 31.6
Accumulated Other Earnings 0 -46.77 -9.99 -4.06 -17.61 -10.43 -24.83 -24.65 -12.5 -32.97 -28.58 -7.18 18.09 12.1 6.78 14.63 18.76 5.72 25.3 11.49 6.77 13.41 3.53 0.308 -4.17 -2.19 -0.6 -49.5 -5.5 -35.9 -30.4 -25.6 -22.3
Common Stock 0 0.424 0.426 0.425 0.432 0.433 0.442 0.453 0.473 0.473 0.481 0.489 0.486 0.483 0.481 0.5 0.493 0.49 0.485 0.484 0.483 0.479 38.86 51.52 46.87 40.97 44.7 33.7 0 0 0 0 0
Preferred Stock 0 0 0 0 0 0 0 2.52 0.496 0 0 0.18 0 0 0.217 0.373 0.238 0.281 0 0 0.226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Additional Paid in Capital 2,030 212.9 262.8 299 294.3 270.5 270.8 251.5 220.2 255.9 238.2 221 207.4 184.7 170.5 165.4 146 136.9 126.1 114.5 94.4 79.88 0 0 0 0 0 0 32.2 31.4 30.5 29.5 0.9
Total Liabilities & Total Equity 3,074 2,736 2,705 2,504 1,484 1,233 1,095 1,022 1,038 980 961.3 973.1 956.5 890.3 836.1 874.7 843.8 830.2 817.7 735.3 659.7 545.1 461.7 396.4 329.6 279.6 247 191.6 150.8 122.5 96.6 80.3 58.3
Total Liabilities & Shareholders' Equity 3,074 2,736 2,705 2,504 1,484 1,233 1,095 1,022 1,038 980 961.3 973.1 956.5 890.3 836.1 874.7 843.8 830.2 817.7 735.3 659.7 545.1 461.7 396.4 329.6 279.6 247 191.6 150.8 122.5 96.6 80.3 58.3
Total Investments 0 0 0 0 0 2.47 2.48 2.49 2.55 2.5 0 0 0 0 0 0.213 0.748 0.214 0 0 0 17.03 44.74 17.68 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Debt 564.1 480.7 551.6 635.5 45.86 46.34 35.71 0 3.66 0 0 0.018 0.103 0.178 0 0 0 0.026 1.03 0.665 5.11 2.98 6.29 6.74 6.67 2.4 2.7 2.9 0 0 0 0 15
Net Debt -287.3 241.3 121.7 334.7 -255.3 -228.3 -194.5 -160.2 -164.9 -226.5 -258.8 -260.3 -251.1 -175.4 -213.8 -335 -250.4 -170.7 -185.1 -147.6 -126.1 -27.94 -88.84 -96.58 -89.2 -57.01 -51.8 -34.5 -19.4 -19.8 -7 -5.8 13.2
discounting cash flows home logo

Discounting Cash Flows

Are you finding our services helpful? Review us on trustpilot logo Trustpilot
Have a question? Contact us
Want to become our sponsor?
Check out our Affiliate Program