Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) Financial Ratios Annual - Discounting Cash Flows
UCTT
Ultra Clean Holdings, Inc.
UCTT (NASDAQ)
Period Ending: LTM
(Last Twelve Months)
2024
12-27
2023
12-31
2022
12-31
2021
12-31
2020
12-31
2019
12-31
2018
12-31
2017
12-31
2016
12-31
2015
12-31
2014
12-31
2013
12-31
2012
12-31
2011
12-31
2010
12-31
2009
12-31
2008
12-31
2007
12-31
2006
12-31
2005
12-31
2004
12-31
2003
12-31
2002
12-31
2001
12-31
2000
12-31
Price Ratios
Price to Earnings Ratio -13.35 69.21 -49.07 37.09 20.88 16.14 -98.62 8.89 10.27 31.49 -15.06 23.94 27.27 24.49 5.84 10.1 -7.47 -0.826 16.35 14.55 58.7 10.35 692.8 -14.94 9.54 3.17
Price to Sales Ratio 1 0.782 0.88 0.631 1.19 0.895 0.87 0.297 0.835 0.562 0.345 0.529 0.64 0.313 0.306 0.458 0.936 0.162 0.643 0.704 0.797 0.48 0.965 0.383 0.361 0
Price to Book Ratio 2.99 1.88 1.82 1.69 2.94 2.35 2.12 0.746 2.57 1.46 0.804 1.44 1.65 0.806 1.18 2.32 2.45 0.552 2.01 2.21 2.13 1.69 8.99 3.99 3.18 4.78
Price to Free Cash Flow Ratio 123.9 1,093 25.39 -28.32 16.38 20.58 9.79 20.46 23.55 30.73 -17.52 10.87 10.54 4.72 7.02 -23.4 423.8 20.29 16.43 63.4 -27.33 126.6 -1,207 33.35 0 0
Price to Operating Cash Flow Ratio 28.41 25.23 11.23 31.75 11.79 12.87 7.66 7.17 15.77 18.01 174.5 8.96 9.5 4.62 5.84 -41.78 137.1 3.74 11.04 30.89 -37.02 22.01 174.4 11.79 0 0
Price Earnings to Growth Ratio 2.37 -0.394 0.275 -0.548 0.491 -0.014 0.822 -0.154 0.016 -0.165 0.08 4.43 0.321 -0.302 0.413 -0.051 0.122 0.002 -1.39 0.024 -0.737 0.002 -6.79 0.091 -0.143 0
EV to EBITDA -163 11.87 19.18 9.27 10.52 8.21 15.37 6.38 7.55 9.72 11.15 8.97 10.46 7.87 4.3 7.08 -10.29 -0.565 8.95 8.42 22.16 4.91 27.55 -215.4
Liquidity Ratios
Current Ratio 3.21 2.89 2.88 2.82 2.42 2.71 2.22 3.23 1.99 2.35 2.94 2.14 2 2.07 3.73 2.68 2.17 4.44 2.8 2.44 2.75 3.02 2.54 2.56 0 0
Quick Ratio 1.91 1.76 1.67 1.68 1.62 1.81 1.4 1.92 0.843 1.32 1.81 1.55 1.36 1.39 2.44 1.65 1.28 2.57 1.69 1.48 1.76 2 1.74 1.76 0 0
Cash Ratio 1.07 0.935 0.99 0.922 0.994 0.995 0.772 1.01 0.338 0.519 0.774 0.81 0.604 0.679 1.21 0.6 0.51 1.39 0.746 0.469 0.55 0.773 0.531 0.604 0 0
Debt Ratio 0.378 0.344 0.343 0.312 0.314 0.283 0.328 0.355 0.094 0.178 0.225 0.138 0.129 0.183 0.147 0.166 0.146 0.157 0.119 0.171 0.037 0.008 0.61 0.014 0 0
Debt to Equity Ratio 0.916 0.756 0.763 0.688 0.748 0.585 0.765 0.783 0.174 0.313 0.376 0.217 0.219 0.311 0.232 0.327 0.312 0.236 0.18 0.298 0.05 0.01 3.67 0.082 0 0
Long Term Debt to Capitalization 0.397 0.353 0.355 0.357 0.384 0.329 0.394 0.432 0.117 0.191 0.238 0.17 0.092 0.147 0.157 0.219 0.176 0.14 0.126 0.203 0 0 0.783 0 0 0
Total Debt to Capitalization 0.478 0.43 0.433 0.408 0.428 0.369 0.434 0.439 0.148 0.239 0.273 0.178 0.18 0.237 0.188 0.247 0.238 0.191 0.152 0.23 0.048 0.01 0.786 0.076 0 0
Interest Coverage Ratio -2.28 1.96 0.721 3.55 7.68 7.2 1.17 6.07 40.63 0 0 9.81 4.81 5.06 21.29 38.2 -20.32 -71.82 0 0 17.43 0 0 0 0 0
Cash Flow to Debt Ratio 0.115 0.098 0.212 0.077 0.333 0.312 0.362 0.133 0.936 0.259 0.012 0.743 0.794 0.561 0.872 -0.17 0.057 0.627 1.01 0.241 -1.15 7.62 0.014 4.14 0 0
Margins
Gross Profit Margin 15.99% 16.99% 15.99% 19.58% 20.46% 20.86% 18.46% 16.04% 18.13% 15.42% 15.14% 14.23% 15.16% 13.83% 13.03% 13.35% 5.02% 9.54% 14.23% 15.03% 13.61% 15.86% 13.17% 11.03% 13.54% 0%
Operating Profit Margin -4.38% 4.35% 2.03% 5.07% 8.83% 8.68% 2.8% 5.54% 9.67% 3.98% 1.25% 3.54% 3.58% 2.07% 5.2% 5.75% -10.06% -23.41% 5.82% 7.51% 1.74% 7.3% 2.32% -2.17% 6.95% 0%
Pretax Profit Margin -5.84% 3.2% -0.651% 3.72% 7.34% 7.13% 0.216% 4.77% 9.41% 3.37% 0.769% 3.18% 2.84% 1.66% 4.96% 5.6% -10.56% -23.73% 5.38% 6.99% 1.84% 7.09% 0.439% -2.59% 6.37% 0%
Net Profit Margin -7.52% 1.13% -1.79% 1.7% 5.69% 5.55% -0.882% 3.34% 8.12% 1.79% -2.29% 2.21% 2.35% 1.28% 5.24% 4.54% -12.54% -19.64% 3.94% 4.84% 1.36% 4.64% 0.139% -2.56% 3.78% 0%
Operating Cash Flow Margin 3.53% 3.1% 7.84% 1.99% 10.07% 6.96% 11.35% 4.14% 5.29% 3.12% 0.197% 5.91% 6.74% 6.78% 5.24% -1.1% 0.683% 4.34% 5.82% 2.28% -2.15% 2.18% 0.553% 3.25% 0% 0%
Free Cash Flow Margin 0.81% 0.072% 3.46% -2.23% 7.25% 4.35% 8.88% 1.45% 3.54% 1.83% -1.97% 4.87% 6.07% 6.63% 4.36% -1.96% 0.221% 0.799% 3.92% 1.11% -2.92% 0.379% -0.08% 1.15% 0% 0%
Return
Return on Assets -9.23% 1.23% -1.67% 2.06% 5.9% 7.04% -0.922% 3.8% 13.45% 2.64% -3.19% 3.83% 3.56% 1.93% 12.86% 11.62% -15.33% -44.64% 8.15% 8.72% 2.67% 12.63% 0.215% -4.43% 14.01% 24.92%
Return on Equity -20.01% 2.71% -3.71% 4.55% 14.08% 14.57% -2.15% 8.39% 25% 4.65% -5.34% 6.02% 6.06% 3.29% 20.24% 22.97% -32.73% -66.86% 12.27% 15.22% 3.62% 16.29% 1.3% -26.72% 33.38% 150.7%
Return on Capital Employed -6.47% 5.76% 2.26% 7.66% 11.93% 13.47% 3.7% 7.41% 25.11% 8.01% 2.15% 9.15% 8.26% 4.48% 16.63% 22.1% -20.54% -65.01% 15.65% 18.44% 4.61% 25.42% 4.64% -4.76% 25.74% 26.5%
Return on Invested Capital -10.17% 3.69% 5.53% 5.67% 13.95% 13.96% -15.49% 6.35% 26.83% 5.23% -7.85% 10.57% 9.96% 4.86% 27.81% 25.6% -37.02% -77.74% 14.74% 15.37% 4.22% 21.23% 1.74% -5.61% 15.28% 0%
Turnover Ratios
Receivables Turnover Ratio 10.58 8.7 9.59 9.36 8.4 9.61 9.46 10.25 10.25 7.54 7.93 8.31 6.58 8.06 11.03 8.12 4.59 19.36 11.59 7.57 7.55 13.36 6.61 10.08 0 0
Payables Turnover Ratio 9.27 8.19 7.55 7.53 5.02 9.12 6.53 9.3 4.36 6.69 10.04 9.01 6.98 14.8 13.37 8.36 3.29 21.41 9.41 7.62 8.98 12.6 6.87 10.54 0 0
Inventory Turnover Ratio 4.64 4.57 3.89 4.3 4.41 6.14 5.04 4.95 3.26 4.58 5.47 7.75 5.89 6.37 7.1 6.48 3.23 6.06 7.02 5.98 6.67 10.24 7.38 9.11 0 0
Fixed Asset Turnover Ratio 4.34 4.31 3.61 6.27 6.45 7.1 5.92 7.67 28.67 29.84 27.17 47.41 52.03 43.46 45.22 49.4 21.44 29.81 28.65 35.75 34.21 34.16 21.7 18 0 0
Asset Turnover Ratio 1.23 1.09 0.929 1.21 1.04 1.27 1.05 1.14 1.66 1.48 1.4 1.74 1.52 1.51 2.45 2.56 1.22 2.27 2.07 1.8 1.97 2.72 1.55 1.73 3.7 0
Per Share Items ()
Revenue Per Share 46.49 46.72 38.8 52.53 48.31 34.79 26.99 28.56 27.67 17.25 14.86 17.54 15.66 15.7 19.95 20.33 7.46 12.39 18.96 17.55 9.08 12.61 7.77 19.58 0 0
Operating Cash Flow Per Share 1.64 1.45 3.04 1.04 4.86 2.42 3.06 1.18 1.46 0.539 0.029 1.04 1.06 1.06 1.05 -0.223 0.051 0.538 1.1 0.4 -0.196 0.275 0.043 0.636 0 0
Free Cash Flow Per Share 0.377 0.033 1.34 -1.17 3.5 1.51 2.4 0.414 0.98 0.316 -0.292 0.854 0.951 1.04 0.87 -0.398 0.016 0.099 0.743 0.195 -0.265 0.048 -0.006 0.225 0 0
Cash & Short Term Investments 6.92 6.99 6.87 7.94 10.72 4.98 4.11 3.75 2.04 1.61 1.59 2.7 2.13 2.11 2.29 1.59 1.25 1.37 1.57 1.21 0.657 0.783 0.605 1.45 0 1.01
Earnings Per Share -3.5 0.528 -0.696 0.894 2.75 1.93 -0.238 0.953 2.25 0.308 -0.34 0.388 0.368 0.201 1.05 0.922 -0.936 -2.43 0.746 0.849 0.123 0.585 0.011 -0.502 0 0
EBITDA Per Share -0.366 3.73 2.17 4.18 5.82 4.13 1.81 2.13 3 1.05 0.532 0.89 0.883 0.596 1.17 1.28 -0.645 -2.64 1.31 1.52 0.305 1.08 0.361 -0.029 1.44 -20.04
Dividend Per Share 0 0.011 0.004 0.007 0 0 0.015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enterprise Value Per Share 59.6 44.24 41.59 38.73 61.24 33.92 27.82 13.6 22.61 10.17 5.93 7.98 9.23 4.69 5.02 9.03 6.63 1.49 11.72 12.8 6.75 5.31 9.96 6.2 0 0
Book Value Per Share 17.48 19.46 18.77 19.64 19.51 13.25 11.06 11.35 8.99 6.62 6.37 6.44 6.07 6.09 5.17 4.01 2.86 3.64 6.08 5.58 3.4 3.59 0.834 1.88 0 0
Price Per Share 52.2 36.53 34.14 33.15 57.36 31.15 23.47 8.47 23.09 9.7 5.12 9.28 10.03 4.91 6.11 9.31 6.99 2.01 12.2 12.35 7.24 6.06 7.5 7.5 0 0
Dividend Ratios
Dividend Payout Ratio -0.378% 2.11% -0.643% 0.743% 0% 0% -6.38% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Effective Tax Rate -22.55% 48.66% -96.46% 42.92% 18.1% 19.34% 434.8% 29.31% 13.64% 46.95% 397.5% 30.45% 17.26% 23.06% -5.77% 19% -18.74% 17.26% 26.79% 30.82% 26.01% 34.54% 68.24% 1.14% 40.64% -1.59%
Short Term Coverage Ratio 7.54 4.06 7.72 2.27 9.57 13.15 13.75 4.69 3.95 1.05 0.073 3.18 0.794 0.561 8.09 -1.18 0.543 2.02 6.52 1.8 -1.32 39.43 3.86 0 0 0
Capital Expenditure Coverage Ratio 1.3 1.02 1.79 0.472 3.57 2.67 4.6 1.54 3.03 2.42 0.091 5.69 10.1 44.89 5.96 -1.27 1.48 1.23 3.05 1.95 -2.82 1.21 0.874 1.55 0 0
EBIT Per Revenue -0.044 0.043 0.02 0.051 0.088 0.087 0.028 0.055 0.097 0.04 0.012 0.035 0.036 0.021 0.052 0.057 -0.101 -0.234 0.058 0.075 0.017 0.073 0.023 -0.022 0.069 0
EBITDA Per Revenue -0.008 0.08 0.056 0.08 0.12 0.119 0.067 0.075 0.108 0.061 0.036 0.051 0.056 0.038 0.059 0.063 -0.086 -0.213 0.069 0.087 0.034 0.086 0.047 -0.001 0.069 None
Days of Sales Outstanding 34.5 41.95 38.05 39 43.44 37.97 38.58 35.62 35.62 48.43 46.02 43.9 55.45 45.3 33.1 44.96 79.48 18.86 31.5 48.21 48.31 27.31 55.2 36.23 0 0
Days of Inventory Outstanding 78.67 79.86 93.8 84.86 82.81 59.49 72.38 73.78 111.8 79.65 66.67 47.07 61.96 57.26 51.44 56.36 113 60.19 52 61.03 54.71 35.64 49.47 40.07 0 0
Days of Payables Outstanding 39.36 44.54 48.32 48.46 72.69 40 55.88 39.25 83.7 54.59 36.36 40.53 52.29 24.66 27.31 43.68 110.9 17.04 38.8 47.87 40.63 28.97 53.17 34.64 0 0
Cash Conversion Cycle 73.82 77.27 83.53 75.4 53.55 57.46 55.08 70.15 63.72 73.48 76.33 50.45 65.12 77.9 57.23 57.64 81.59 62 44.7 61.37 62.4 33.98 51.5 41.66 0 0
Cash Conversion Ratio -0.47 2.74 -4.37 1.17 1.77 1.25 -12.87 1.24 0.651 1.75 -0.086 2.67 2.87 5.31 1 -0.242 -0.054 -0.221 1.48 0.471 -1.59 0.47 3.97 -1.27 0 0
Free Cash Flow to Earnings -0.108 0.063 -1.93 -1.31 1.27 0.784 -10.07 0.434 0.436 1.02 0.86 2.2 2.59 5.19 0.832 -0.432 -0.018 -0.041 0.995 0.23 -2.15 0.082 -0.574 -0.448 0 0
discounting cash flows home logo

Discounting Cash Flows

Are you finding our services helpful? Review us on trustpilot logo Trustpilot
Have a question? Contact us
Want to become our sponsor?
Check out our Affiliate Program