The York Water Company (YORW) Financial Ratios Annual - Discounting Cash Flows
YORW
The York Water Company
YORW (NASDAQ)
Period Ending: LTM
(Last Twelve Months)
2025
12-31
2024
12-31
2023
12-31
2022
12-31
2021
12-31
2020
12-31
2019
12-31
2018
12-31
2017
12-31
2016
12-31
2015
12-31
2014
12-31
2013
12-31
2012
12-31
2011
12-31
2010
12-31
2009
12-31
2008
12-31
2007
12-31
2006
12-31
2005
12-31
2004
12-31
2003
12-31
2002
12-31
2001
12-31
2000
12-31
1999
12-31
1998
12-31
1997
12-31
1996
12-31
1995
12-31
Price Ratios
Price to Earnings Ratio 22.61 22.88 23.11 23.24 32.06 38.33 36.59 41.51 30.93 33.57 41.42 25.62 26.03 28.03 24.26 24.73 24.45 22.59 21.26 27.13 30.83 30.76 24.25 25.99 23.68 22.29 15.19 16.2 18.17 19.63 16.6 18.72
Price to Sales Ratio 0 5.92 6.27 7.77 10.45 11.81 11.28 11.59 8.54 8.96 10.31 6.8 6.51 6.38 5.45 5.53 5.6 4.58 4.16 5.54 6.55 6.69 5.71 5.54 4.59 4.6 3.09 2.92 3.32 3.6 2.91 2.8
Price to Book Ratio 1.89 1.91 2.03 2.5 3.03 4.27 4.24 4.45 3.28 3.65 4.3 2.93 2.86 2.61 2.26 2.36 2.39 1.95 1.96 2.59 2.87 3.56 2.68 2.96 2.41 2.49 1.76 1.66 1.88 2.1 1.64 1.99
Price to Free Cash Flow Ratio -11.75 -24.32 -25.46 -16.55 -19.68 -27.77 -46.49 -361 277.6 -87.77 79.7 49.13 70.21 31.62 53.51 12.86 51.81 164.8 -10.38 -21.44 -13.85 -28.45 -7.09 -34.48 1,387 -479.7 -3,106 -32.87 46.81 103.5 -73.11 -19.18
Price to Operating Cash Flow Ratio 15.19 15.37 15.37 17.3 28.51 28.35 30.02 31.66 22.52 21.66 25.34 15.45 15.93 14.68 13.75 12.86 14.8 10.74 11.86 17.33 26.39 19.39 16.59 16.59 14.08 12.92 8.93 9.3 9.18 12.03 10.63 14.43
Price Earnings to Growth Ratio 0.226 -10.83 -1.6 1.25 4.17 16.22 2.54 6.17 10.41 3.43 -8.04 2.85 1.39 6.73 17.23 0 2.24 1.84 0 -15.73 0.543 -1.02 1.9 1.49 0.289 -0.468 0.76 0 -6.54 6.87 1.29 0
EV to EBITDA 5.54 16.48 16.47 17.74 22.16 24.72 22.42 22.2 17.21 18.01 19.49 14.04 13.65 13.13 11.91 12.33 12.4 11.57 12.47 14.23 16.21 15.75 14.31 13.99 12.52 11.8 9.12 9.62 12.17 13.01 11.85 12.38
Liquidity Ratios
Current Ratio 0.668 0.668 0.9 0.859 0.838 0.561 1.36 0.619 0.831 0.942 1.54 1.9 1.89 1.94 2.13 2.16 1.65 0.489 0.518 0.319 1.13 0.208 0.238 0.292 0.674 0.797 0.625 0.88 1.41 1.15 1.13 0.431
Quick Ratio 0.546 0.546 0.713 0.688 0.701 0.465 1.27 0.553 0.75 0.843 1.45 1.78 1.76 1.85 1.99 2.02 1.54 0.44 0.465 0.281 0.992 0.174 0.205 0.25 0.586 0.704 0.555 0.781 1.26 1.05 1.05 0.388
Cash Ratio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.514 0.465 0.251 0.965 0.733 0.758 0.249 0 0 0 0 0 0.008 0 0 0.02 0 0 0.109 0 0.199 0
Debt Ratio 0.334 0.334 0.324 0.306 0.273 0.319 0.304 0.278 0.273 0.274 0.264 0.278 0.279 0.301 0.301 0.31 0.328 0.332 0.384 0.348 0.318 0.343 0.333 0.312 0.299 0.306 0.304 0.315 0.312 0.332 0.344 0.4
Debt to Equity Ratio 0.966 0.966 0.889 0.814 0.673 0.959 0.863 0.753 0.748 0.763 0.742 0.8 0.812 0.82 0.851 0.892 0.933 0.95 1.32 1.09 0.954 1.17 1.08 1.02 0.952 0.968 1.09 1.11 1.05 1.13 1.19 1.66
Long Term Debt to Capitalization 0.48 0.48 0.471 0.449 0.402 0.476 0.463 0.413 0.425 0.43 0.426 0.444 0.448 0.451 0.46 0.471 0.483 0.457 0.545 0.465 0.483 0.441 0.425 0.434 0.467 0.477 0.502 0.515 0.513 0.523 0.533 0.595
Total Debt to Capitalization 0.491 0.491 0.471 0.449 0.402 0.49 0.463 0.43 0.428 0.433 0.426 0.445 0.448 0.451 0.46 0.472 0.483 0.487 0.57 0.522 0.488 0.54 0.519 0.505 0.488 0.492 0.522 0.526 0.513 0.53 0.543 0.624
Interest Coverage Ratio 0 2.76 3.15 4.19 4.79 4.75 5.19 4.64 4.09 4.2 4.35 4.37 4.24 3.96 3.92 3.78 4.03 3.48 3.1 0 3.1 3.55 0 3.28 0 0 2.97 0 0 0 0 0
Cash Flow to Debt Ratio 0.129 0.129 0.149 0.177 0.158 0.157 0.164 0.187 0.195 0.221 0.229 0.237 0.221 0.217 0.193 0.206 0.173 0.191 0.125 0.137 0.114 0.156 0.149 0.175 0.18 0.199 0.181 0.161 0.194 0.155 0.13 0.083
Margins
Gross Profit Margin 0% 54.76% 73.76% 75.56% 76.47% 78.55% 79.98% 79.86% 80.04% 81.7% 83.12% 82.87% 82.64% 82.66% 82.58% 81.95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Operating Profit Margin 0% 35.75% 37.41% 41.57% 40.76% 42.45% 45.37% 46.12% 46.49% 46.25% 48.1% 48.12% 48.1% 48.98% 49.64% 48.92% 50.68% 46.94% 44.9% 45.06% 45.03% 47.71% 47.33% 44.68% 42.62% 46.05% 45.84% 41.43% 32.97% 33.4% 33.33% 31.78%
Pretax Profit Margin 0% 24.83% 28.92% 35.24% 32.63% 32.85% 34.57% 32.27% 32.76% 36.05% 36.26% 36.59% 35.64% 36.49% 35.97% 34.56% 37.19% 32.64% 30.63% 32.15% 32.41% 34.38% 37.11% 32.66% 29.79% 32.15% 31.6% 27.78% 28.59% 28.01% 25.56% 32.69%
Net Profit Margin 0% 25.89% 27.11% 33.45% 32.6% 30.81% 30.82% 27.92% 27.62% 26.7% 24.89% 26.52% 25.02% 22.78% 22.45% 22.36% 22.89% 20.28% 19.58% 20.41% 21.25% 21.76% 23.55% 21.3% 19.38% 20.65% 20.33% 18.01% 18.3% 18.36% 17.55% 14.97%
Operating Cash Flow Margin 0% 38.53% 40.77% 44.92% 36.66% 41.65% 37.58% 36.61% 37.93% 41.39% 40.7% 43.98% 40.88% 43.5% 39.62% 43.01% 37.83% 42.66% 35.1% 31.94% 24.83% 34.53% 34.43% 33.36% 32.6% 35.61% 34.6% 31.38% 36.22% 29.96% 27.42% 19.42%
Free Cash Flow Margin 0% -24.35% -24.61% -46.96% -53.12% -42.53% -24.26% -3.21% 3.08% -10.21% 12.94% 13.83% 9.28% 20.19% 10.18% 43.01% 10.8% 2.78% -40.11% -25.81% -47.32% -23.53% -80.55% -16.05% 0.331% -0.959% -0.099% -8.88% 7.1% 3.48% -3.99% -14.61%
Return
Return on Assets 2.88% 2.88% 3.21% 4.04% 3.83% 3.7% 4.08% 3.96% 3.88% 3.91% 3.7% 3.98% 3.77% 3.42% 3.29% 3.31% 3.44% 3.02% 2.67% 3.04% 3.11% 3.39% 3.4% 3.49% 3.2% 3.53% 3.23% 2.9% 3.06% 3.16% 2.85% 2.56%
Return on Equity 8.49% 8.35% 8.79% 10.74% 9.45% 11.13% 11.59% 10.73% 10.6% 10.87% 10.39% 11.45% 10.98% 9.33% 9.32% 9.54% 9.78% 8.64% 9.22% 9.53% 9.32% 11.57% 11.03% 11.39% 10.18% 11.16% 11.58% 10.23% 10.32% 10.7% 9.86% 10.62%
Return on Capital Employed 4.15% 4.15% 4.56% 5.18% 4.96% 5.33% 6.19% 6.83% 6.74% 6.96% 7.33% 7.37% 7.4% 7.56% 7.43% 7.39% 7.76% 7.42% 6.52% 7.47% 6.79% 8.66% 7.9% 8.23% 7.38% 8.23% 7.66% 6.93% 5.64% 5.93% 5.62% 5.88%
Return on Invested Capital 0% 6.11% 6.02% 6.99% 7.06% 7.34% 8.16% 8.75% 8.61% 7.91% 8.08% 8.49% 8.24% 7.16% 7.1% 7.29% 6.95% 6.37% 5.81% 6.39% 6.63% 7.39% 6.77% 7.72% 7.47% 8.14% 8.03% 7.23% 5.82% 6% 5.94% 4.12%
Turnover Ratios
Receivables Turnover Ratio 0 5.76 6.55 6.1 5.52 6.63 6.15 7.12 6.69 6.94 6.79 6.54 6.27 7 6.52 6.6 6.2 6.87 5.42 6.08 5.35 6.98 6.07 6.6 6.89 6.48 6.47 6.36 6.91 5.51 5.86 6.08
Payables Turnover Ratio 2.47 4.16 2.07 1.6 1.31 1.76 1.65 3.01 3.19 2.84 2.19 4.55 5.01 4.18 6.44 6.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inventory Turnover Ratio 6.19 10.43 5.76 5.58 6.05 6.17 10.67 10.31 11.04 9.81 10.77 10.46 10.33 10.18 9.92 10.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fixed Asset Turnover Ratio 0 0 0.141 0.143 0.139 0.144 0.156 0.164 0.162 0.168 0.175 0.18 0.181 0.173 0.172 0.174 0.171 0.167 0.155 0.164 0.164 0.173 0.161 0.179 0.183 0.19 0.191 0.19 0.197 0.203 0.195 0.2
Asset Turnover Ratio 0 0.111 0.118 0.121 0.118 0.12 0.132 0.142 0.14 0.146 0.148 0.15 0.151 0.15 0.147 0.148 0.15 0.149 0.137 0.149 0.146 0.156 0.144 0.164 0.165 0.171 0.159 0.161 0.167 0.172 0.163 0.171
Per Share Items ()
Revenue Per Share 0 5.38 5.22 4.97 4.3 4.22 4.13 3.98 3.75 3.78 3.7 3.67 3.56 3.28 3.23 3.19 3.09 3.17 2.91 2.8 2.73 2.57 2.26 2.19 2.06 2.12 2.05 1.94 1.93 1.94 1.99 2.04
Operating Cash Flow Per Share 2.07 2.07 2.13 2.23 1.58 1.76 1.55 1.46 1.42 1.57 1.51 1.61 1.46 1.43 1.28 1.37 1.17 1.35 1.02 0.894 0.678 0.889 0.78 0.731 0.673 0.754 0.709 0.61 0.699 0.582 0.547 0.396
Free Cash Flow Per Share -2.69 -1.31 -1.29 -2.33 -2.29 -1.79 -1 -0.128 0.115 -0.386 0.479 0.508 0.331 0.662 0.328 1.37 0.334 0.088 -1.17 -0.723 -1.29 -0.606 -1.82 -0.352 0.007 -0.02 -0.002 -0.173 0.137 0.068 -0.079 -0.298
Cash & Short Term Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.328 0.224 0.116 0.585 0.312 0.315 0.105 0 0 0 0 0 0.017 0 0 0.011 0 0 0.029 0 0.088 0
Earnings Per Share 0 1.39 1.42 1.66 1.4 1.3 1.27 1.11 1.04 1.01 0.922 0.973 0.892 0.747 0.724 0.713 0.707 0.642 0.569 0.571 0.58 0.56 0.533 0.467 0.4 0.437 0.417 0.35 0.353 0.357 0.35 0.305
EBITDA Per Share 2.91 2.91 2.86 2.89 2.48 2.47 2.5 2.43 2.29 2.28 2.28 2.25 2.17 2.05 2 1.95 1.93 1.86 1.63 1.55 1.47 1.45 1.27 1.17 1.05 1.15 1.13 0.985 0.821 0.826 0.838 0.847
Dividend Per Share 0 0.876 0.842 0.811 0.765 0.75 0.721 0.693 0.665 0.64 0.619 0.599 0.575 0.554 0.534 0.524 0.512 0.5 0.483 0.47 0.445 0.414 0.383 0.362 0.351 0.341 0.327 0.313 0.309 0.303 0.301 0.3
Enterprise Value Per Share 16.11 47.95 47.04 51.21 54.97 60.97 56.08 53.9 39.37 40.99 44.46 31.52 29.68 26.91 23.87 24 23.93 21.57 20.27 22.05 23.82 22.91 18.14 16.31 13.21 13.53 10.26 9.47 10 10.75 9.94 10.48
Book Value Per Share 0 16.68 16.11 15.47 14.84 11.67 10.99 10.35 9.78 9.29 8.88 8.5 8.12 8.01 7.77 7.48 7.23 7.43 6.17 5.99 6.22 4.84 4.83 4.1 3.93 3.92 3.6 3.42 3.42 3.33 3.55 2.87
Price Per Share 0 31.84 32.72 38.62 44.98 49.78 46.6 46.11 32.06 33.9 38.2 24.94 23.21 20.93 17.57 17.64 17.29 14.51 12.1 15.5 17.88 17.23 12.93 12.13 9.47 9.75 6.33 5.67 6.42 7 5.81 5.71
Dividend Ratios
Dividend Payout Ratio 62.95% 62.95% 59.47% 48.79% 54.51% 57.75% 56.6% 62.39% 64.17% 63.43% 67.16% 61.51% 64.45% 74.12% 73.76% 73.39% 72.34% 77.86% 84.9% 82.34% 76.7% 73.91% 71.75% 77.49% 87.67% 78.03% 78.5% 89.52% 87.54% 84.94% 86.12% 98.48%
Effective Tax Rate -4.24% -4.24% 6.23% 5.1% 0.077% 6.19% 10.84% 13.46% 15.7% 25.93% 31.35% 27.51% 29.81% 37.58% 37.6% 35.31% 38.45% 37.87% 36.07% 36.53% 34.41% 36.71% 36.53% 34.8% 34.92% 35.79% 35.66% 35.16% 36.02% 34.47% 31.32% 51.42%
Short Term Coverage Ratio 2.89 2.89 0 0 0 3.06 0 2.9 17.84 19.26 440.1 470.7 436.4 428.8 391 416 359.9 1.69 1.32 0.668 5.74 0.479 0.474 0.704 2.3 3.39 2.38 3.75 0 6.04 3.48 0.72
Capital Expenditure Coverage Ratio 0.436 0.613 0.624 0.489 0.408 0.495 0.608 0.919 1.09 0.802 1.47 1.46 1.29 1.87 1.35 0 1.4 1.07 0.467 0.553 0.344 0.595 0.299 0.675 1.01 0.974 0.997 0.779 1.24 1.13 0.873 0.571
EBIT Per Revenue 0 0.358 0.374 0.416 0.408 0.424 0.454 0.461 0.465 0.463 0.481 0.481 0.481 0.49 0.496 0.489 0.507 0.469 0.449 0.451 0.45 0.477 0.473 0.447 0.426 0.46 0.458 0.414 0.33 0.334 0.333 0.318
EBITDA Per Revenue None 0.541 0.547 0.581 0.576 0.585 0.606 0.61 0.61 0.602 0.616 0.612 0.61 0.625 0.621 0.61 0.625 0.589 0.559 0.553 0.538 0.565 0.56 0.532 0.511 0.541 0.549 0.507 0.425 0.425 0.42 0.416
Days of Sales Outstanding 0 63.4 55.71 59.88 66.08 55.04 59.32 51.26 54.54 52.63 53.75 55.79 58.25 52.17 56.01 55.34 58.89 53.1 67.37 60.03 68.27 52.3 60.14 55.27 52.99 56.34 56.38 57.39 52.86 66.3 62.28 59.99
Days of Inventory Outstanding 58.95 35 63.33 65.36 60.3 59.19 34.19 35.39 33.07 37.19 33.9 34.89 35.32 35.85 36.8 34.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Days of Payables Outstanding 147.7 87.71 176.7 228.6 278 207.2 221.4 121.3 114.4 128.7 166.8 80.19 72.79 87.3 56.66 55.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cash Conversion Cycle -88.78 10.69 -57.71 -103.3 -151.7 -93 -127.9 -34.65 -26.76 -38.92 -79.1 10.5 20.78 0.724 36.14 34.53 58.89 53.1 67.37 60.03 68.27 52.3 60.14 55.27 52.99 56.34 56.38 57.39 52.86 66.3 62.28 59.99
Cash Conversion Ratio 0 1.49 1.5 1.34 1.12 1.35 1.22 1.31 1.37 1.55 1.63 1.66 1.63 1.91 1.77 1.92 1.65 2.1 1.79 1.57 1.17 1.59 1.46 1.57 1.68 1.72 1.7 1.74 1.98 1.63 1.56 1.3
Free Cash Flow to Earnings 0 -0.941 -0.908 -1.4 -1.63 -1.38 -0.787 -0.115 0.111 -0.383 0.52 0.522 0.371 0.886 0.453 1.92 0.472 0.137 -2.05 -1.27 -2.23 -1.08 -3.42 -0.754 0.017 -0.046 -0.005 -0.493 0.388 0.19 -0.227 -0.976
discounting cash flows home logo

Discounting Cash Flows

Are you finding our services helpful? Review us on trustpilot logo Trustpilot
Have a question? Contact us
Want to become our sponsor?
Check out our Affiliate Program