Bed Bath & Beyond Inc. (BBBY) Financial Ratios Annual - Discounting Cash Flows
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc.
BBBY (NYSE)
Period Ending: LTM
(Last Twelve Months)
2024
12-31
2023
12-31
2023
02-25
2022
02-26
2021
02-27
2020
02-29
2019
03-02
2018
03-03
2017
02-25
2016
02-27
2015
02-28
2014
03-01
2013
03-02
2012
02-25
2011
02-26
2010
02-27
2009
02-28
2008
03-01
2007
03-03
2006
02-25
2005
02-26
2004
02-28
2003
03-01
2002
03-02
2001
03-03
2000
02-26
1999
02-27
1998
02-28
1997
03-01
1996
02-25
1995
02-28
1994
02-28
1993
02-28
1992
02-29
Price Ratios
Price to Earnings Ratio -2.93 -0.887 -3.93 -24.97 21.37 53 -1.87 -3.04 -13.44 36.73 144.4 61.58 5.27 18.65 -7.99 23.15 36.26 -16.96 -5.4 -3.51 -18.25 31.89 21.75 12.31 46.45 40.77 25.53 42.01 40.67 32.5 34.9 27.56 42.58 30.73 21.25
Price to Sales Ratio 0.451 0.164 0.775 0.456 0.842 1.11 0.154 0.347 0.869 0.256 0.213 0.364 0.358 0.249 0.147 0.295 0.32 0.225 0.32 0.454 0.569 3.13 1.94 1.02 3.48 2.92 1.78 2.93 2.79 2.17 2.29 1.88 3.05 2.27 1.52
Price to Book Ratio 2.09 1.41 3.37 1.36 3.12 7.41 1.96 0.247 0.525 0.169 0.138 0.199 0.118 0.067 0.04 0.082 0.077 0.062 0.095 0.135 0.201 7.31 4.36 2.56 9.32 8.58 5.99 9.94 10.06 8.34 9.11 7.59 12.06 9.01 8.25
Price to Free Cash Flow Ratio -5.08 -1.18 -19.04 -0.665 -6.9 15.25 -2.18 1.06 3.13 0.688 0.517 0.638 0.438 0.326 0.158 0.4 0.374 0.507 0.948 1.21 1.03 37.83 19.95 13.1 47.15 121.8 73.09 218.6 450.4 69.82 109.4 -636.1 -43.37 32.78 -1,275
Price to Operating Cash Flow Ratio -5.9 -1.32 -65.12 -0.888 129.9 14.09 -2.76 0.687 1.76 0.442 0.349 0.46 0.337 0.229 0.127 0.326 0.31 0.32 0.395 0.583 0.688 26.12 15.84 8.87 30.18 35.41 24.65 50.46 62.06 29.45 37.16 35.64 -518 19.36 44.74
Price Earnings to Growth Ratio -0.094 0.048 -0.005 0.19 0.212 -0.389 0.038 -0.051 0.014 0.094 -1.98 -0.684 0.011 -0.107 0.033 0.303 -0.212 0.227 0.087 -0.012 0.103 1.3 0.7 0.347 1.89 1.37 0.745 1.42 1.16 0.975 0.96 0.735 1.28 1.54 0
EV to EBITDA -2.34 -0.599 -9.24 11.25 13.88 18.9 -1.44 -6.13 -165.7 78.47 50.95 35.77 -43.99 -46.56 17.72 14.29 23.11 12.44
Liquidity Ratios
Current Ratio 1.17 1.01 1.51 2.17 2.03 1.78 0.821 1.86 1.83 1.87 2.05 2.1 2.07 2.37 3.09 3.08 3.1 2.69 2.05 2.36 2.09 2.4 2.56 2.34 2.4 2.51 2.26 2.21 2.17 2.15 2.21 2.56 2.98 2.78 3.98
Quick Ratio 1.14 0.96 1.45 2.13 2.01 1.76 0.794 0.63 0.573 0.445 0.524 0.696 0.672 0.857 1.55 1.59 1.57 0.966 0.456 1.04 0.778 1.08 1.24 0.998 0.925 0.79 0.617 0.462 0.37 0.381 0.164 0.208 0.255 0.557 0.187
Cash Ratio 0.846 0.708 1.3 1.94 1.85 1.52 0.532 0.239 0.16 0.24 0.276 0.451 0.199 0.346 0.749 0.895 0.954 0.701 0.221 0.186 0.25 0.254 1.07 0.758 0.84 0.678 0.502 0.439 0.355 0.366 0.142 0.141 0.098 0.521 0.056
Debt Ratio 0.06 0.081 0.006 0.048 0.048 0.072 0.067 0.225 0.212 0.218 0.231 0.222 0 0 0 0.034 0.054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.021 0.095 0.109 0 0.213
Debt to Equity Ratio 0.122 0.201 0.01 0.066 0.069 0.16 0.245 0.581 0.517 0.549 0.586 0.547 0 0 0 0.049 0.076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.033 0.154 0.172 0 0.382
Long Term Debt to Capitalization 0.028 0 0 0.051 0.049 0.1 0 0.368 0.341 0.354 0.369 0.354 0 0 0 0 0.028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.032 0.134 0.147 0 0.276
Total Debt to Capitalization 0.109 0.167 0.01 0.062 0.065 0.138 0.197 0.368 0.341 0.354 0.369 0.354 0 0 0 0.047 0.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.032 0.134 0.147 0 0.276
Interest Coverage Ratio 0 -86.69 -67.03 0 199.8 115.4 -365.5 -146.5 -15.88 -14.29 -3.81 296.5 142.4 15.13 -7.06 4.86 2.29 -2.65 -7 -18.49 -3.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cash Flow to Debt Ratio -2.9 -5.34 -4.95 -23.31 0.348 3.29 -2.9 0.617 0.576 0.698 0.675 0.791 0 0 0 5.11 3.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.42 1.38 -0.135 0 0.483
Margins
Gross Profit Margin 22.86% 19.54% 18.95% 22.15% 21.99% 22.07% 18.1% 17.71% 17.65% 16.69% 16.88% 17.45% 17.9% 16.64% 15.5% 16.17% 17.47% 14.81% 16.78% 12.03% 14.62% 42.47% 41.91% 41.43% 41.24% 43.11% 42.52% 42.89% 43.05% 43.08% 43.24% 43.4% 43.23% 42.96% 42.84%
Operating Profit Margin -9.01% -13.69% -7.57% 1.4% 4.03% 3.88% -8.57% -11.81% -2.67% -0.7% -0.032% 0.772% 1.23% 1.11% -1.66% 1.32% 0.908% -1.14% -3.86% -11.18% -2.66% 15.39% 14.28% 13.1% 11.82% 11.38% 11.15% 11.31% 11.15% 11.01% 11.24% 11.67% 11.97% 12.14% 11.69%
Pretax Profit Margin -13.43% -18.5% -17.05% -1.75% 4.46% 3.87% -9.22% -12.07% -2.74% 1.14% 0.188% 0.882% 1.25% 1.38% -1.86% 1.31% 0.913% -1.33% -5.41% -12.04% -2.8% 15.76% 14.51% 13.41% 12.2% 11.76% 11.46% 11.56% 11.38% 11.09% 11.13% 11.56% 12.1% 12.28% 11.93%
Net Profit Margin -13.5% -18.55% -19.72% -1.83% 3.94% 2.09% -8.23% -11.38% -6.47% 0.696% 0.148% 0.591% 6.79% 1.33% -1.84% 1.27% 0.884% -1.33% -5.92% -12.91% -3.12% 9.81% 8.92% 8.24% 7.5% 7.17% 6.99% 6.96% 6.85% 6.68% 6.57% 6.81% 7.16% 7.38% 7.16%
Operating Cash Flow Margin -6.69% -12.5% -1.19% -51.36% 0.648% 7.88% -5.59% 50.41% 49.27% 57.88% 61.05% 79.21% 106.1% 108.5% 116.2% 90.6% 103.3% 70.37% 80.84% 77.86% 82.63% 11.97% 12.25% 11.44% 11.54% 8.26% 7.24% 5.8% 4.49% 7.37% 6.17% 5.27% -0.589% 11.72% 3.4%
Free Cash Flow Margin -8.88% -13.95% -4.07% -68.62% -12.2% 7.28% -7.08% 32.55% 27.73% 37.12% 41.25% 57.12% 81.74% 76.26% 93.14% 73.76% 85.74% 44.36% 33.72% 37.57% 55.05% 8.27% 9.72% 7.75% 7.39% 2.4% 2.44% 1.34% 0.619% 3.11% 2.1% -0.295% -7.03% 6.92% -0.119%
Return
Return on Assets -34.99% -64.38% -48.42% -4.01% 10.18% 6.29% -28.77% -3.13% -1.6% 0.183% 0.038% 0.131% 1.39% 0.234% -0.34% 0.246% 0.15% -0.258% -1.17% -2.57% -0.737% 15.78% 13.94% 13.81% 13.33% 14.38% 15.16% 15.37% 15.95% 16.67% 16.75% 16.98% 18.02% 20.86% 21.62%
Return on Equity -93.52% -159% -85.72% -5.46% 14.58% 13.98% -104.4% -8.1% -3.91% 0.46% 0.096% 0.323% 2.25% 0.36% -0.496% 0.353% 0.212% -0.367% -1.76% -3.84% -1.1% 22.91% 20.07% 20.81% 20.07% 21.04% 23.47% 23.67% 24.75% 25.65% 26.09% 27.55% 28.33% 29.3% 38.83%
Return on Capital Employed -44.68% -107.8% -29.28% 3.93% 14% 19.24% -61.97% -4.79% -0.957% -0.262% -0.012% 0.24% 0.356% 0.263% -0.4% 0.333% 0.199% -0.285% -1.04% -3.13% -0.887% 34.06% 30.51% 31.82% 30.46% 32.38% 36.15% 36.97% 38.6% 40.45% 41.42% 39.36% 38.94% 45.9% 43.75%
Return on Invested Capital -197.6% -1,068% -135.5% 8.89% 53.43% 1,586% -144.2% -5.34% -2.41% -0.16% -0.005% 0.196% 2.1% 0.29% -0.515% 0.447% 0.265% -0.357% -1.12% -3.39% -0.989% 23.44% 30.95% 29.73% 30.12% 27.59% 29.36% 28.25% 28.11% 29.47% 26.1% 24.41% 23.73% 33.52% 26.61%
Turnover Ratios
Receivables Turnover Ratio 62.08 88.03 80.39 109 130.1 109.1 52.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payables Turnover Ratio 8.8 11.85 10.8 16.79 16.82 17.71 15.85 1.37 1.2 1.27 1.25 1.07 0.969 1 1.18 1.29 1.18 1.37 1.11 1.13 1.28 6.57 6.53 5.91 6.35 7.09 7.44 8.03 9.39 9.8 8.75 9.06 10.21 12.61 12.44
Inventory Turnover Ratio 114.9 97.21 97.03 230.2 418.6 311.3 204.7 0.572 0.526 0.516 0.484 0.452 0.415 0.372 0.43 0.464 0.411 0.43 0.391 0.46 0.524 2.57 2.57 2.34 2.28 2.25 2.29 2.21 2.25 2.5 2.3 2.3 2.31 2.87 2.36
Fixed Asset Turnover Ratio 53.21 45.88 50.29 55.95 22.58 19.03 9.39 0.983 0.914 0.98 0.961 0.893 0.826 0.75 0.88 0.976 0.783 0.723 0.678 0.848 1.08 8.44 8.68 8.65 8.09 7.92 8.99 9.29 9.57 9.32 9.03 8.43 8.76 11.06 14.08
Asset Turnover Ratio 2.59 3.47 2.46 2.2 2.59 3 3.49 0.275 0.248 0.263 0.255 0.221 0.205 0.175 0.184 0.193 0.17 0.194 0.198 0.199 0.236 1.61 1.56 1.67 1.78 2 2.17 2.21 2.33 2.5 2.55 2.49 2.52 2.83 3.02
Per Share Items ()
Revenue Per Share 17.81 29.97 34.53 43.53 64.13 60.51 41.86 60.77 69.67 71.03 67.36 62.38 55 47 45.33 47.35 38.42 36.24 32.07 38.76 41.14 17.12 15.08 12.51 9.8 8.44 6.71 5.03 3.87 2.99 2.28 1.61 1.12 0.813 0.698
Operating Cash Flow Per Share -1.19 -3.75 -0.411 -22.36 0.415 4.77 -2.34 30.63 34.33 41.11 41.13 49.41 58.33 51.01 52.68 42.9 39.67 25.5 25.93 30.18 33.99 2.05 1.85 1.43 1.13 0.697 0.486 0.292 0.174 0.221 0.141 0.085 -0.007 0.095 0.024
Free Cash Flow Per Share -1.58 -4.18 -1.41 -29.87 -7.83 4.41 -2.97 19.78 19.32 26.37 27.78 35.64 44.95 35.85 42.22 34.92 32.94 16.07 10.81 14.56 22.65 1.42 1.47 0.97 0.724 0.203 0.164 0.067 0.024 0.093 0.048 -0.005 -0.079 0.056 -0.001
Cash & Short Term Investments 2.77 3.42 6.69 8.38 11.71 12.05 3.67 33.19 28.92 19.27 24.45 41.07 36.09 43.4 75.65 77.73 66.94 29.27 9.45 48.61 33.55 2.83 2.92 2.1 1.44 0.843 0.515 0.326 0.194 0.141 0.039 0.024 0.01 0.038 0.003
Earnings Per Share -2.4 -5.56 -6.81 -0.795 2.53 1.27 -3.45 -6.92 -4.51 0.494 0.099 0.369 3.73 0.627 -0.836 0.603 0.339 -0.481 -1.9 -5.01 -1.28 1.68 1.35 1.03 0.735 0.606 0.469 0.35 0.266 0.2 0.15 0.11 0.08 0.06 0.05
EBITDA Per Share -1.29 -3.69 -2.18 1.1 3.13 2.99 -2.5 -6.12 -0.551 0.736 0.998 1.23 1.29 1.21 -0.051 1.26 0.913 0.59 0.008 -2.74 -0.366 2.96 2.44 1.9 1.37 1.13 0.861 0.653 0.498 0.378 0.294 0.215 0.149 0.108 0.089
Dividend Per Share 0 0 0 0.007 0.017 0.17 0.002 2.88 3.23 2.19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enterprise Value Per Share 3.02 2.21 20.16 12.43 43.46 56.57 3.6 37.51 91.21 57.74 50.85 44.16 0 0 0 -55.37 -42.52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.21 3.07 3.45 0 1.11
Book Value Per Share 2.57 3.5 7.94 14.57 17.32 9.07 3.3 85.41 115.3 107.3 104 114.3 166.2 174.4 168.6 170.8 160.1 131 108.1 130.3 116.4 7.33 6.71 4.96 3.66 2.88 2 1.48 1.07 0.78 0.575 0.399 0.282 0.205 0.129
Price Per Share 5.38 4.93 26.77 19.85 53.98 67.17 6.46 21.06 60.55 18.15 14.35 22.72 19.67 11.7 6.68 13.97 12.31 8.15 10.25 17.59 23.4 53.54 29.27 12.7 34.15 24.69 11.97 14.72 10.8 6.5 5.24 3.03 3.41 1.84 1.06
Effective Tax Rate -0.529% -0.265% -15.68% -4.09% -39.65% 1.41% -0.138% 1.08% -134.5% 45.25% 60.83% 33.35% -441.5% 3.2% 0.725% 2.52% 3.21% 0% 0% 0% 0% 37.75% 38.5% 38.5% 38.5% 39% 39% 39.75% 39.79% 39.76% 40.96% 41.06% 40.81% 39.85% 40%
Short Term Coverage Ratio -3.8 -7.01 0 0 0 38.14 -12.36 0 0 0 0 0 0 0 0 5.11 5.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capital Expenditure Coverage Ratio -3.06 -8.56 -0.413 -2.98 0.05 13.21 -3.75 2.82 2.29 2.79 3.08 3.59 4.36 3.36 5.03 5.38 5.89 2.71 1.72 1.93 3 3.23 4.85 3.1 2.78 1.41 1.51 1.3 1.16 1.73 1.51 0.947 -0.091 2.44 0.966
EBIT Per Revenue -0.09 -0.137 -0.076 0.014 0.04 0.039 -0.086 -0.118 -0.027 -0.007 -0 0.008 0.012 0.011 -0.017 0.013 0.009 -0.011 -0.039 -0.112 -0.027 0.154 0.143 0.131 0.118 0.114 0.111 0.113 0.111 0.11 0.112 0.117 0.12 0.121 0.117
EBITDA Per Revenue -0.072 -0.123 -0.063 0.025 0.049 0.049 -0.06 -0.101 -0.008 0.01 0.015 0.02 0.023 0.026 -0.001 0.027 0.024 0.016 0 -0.071 -0.009 0.173 0.162 0.152 0.14 0.133 0.128 0.13 0.129 0.126 0.129 0.133 0.133 0.133 0.128
Days of Sales Outstanding 5.88 4.15 4.54 3.35 2.81 3.35 6.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Days of Inventory Outstanding 3.18 3.75 3.76 1.59 0.872 1.17 1.78 637.7 693.8 707.3 754.4 806.9 879.2 982.3 848.9 786.6 887.6 848 933 792.7 696.2 142 142 155.7 160 162.4 159.1 164.8 162.5 145.8 158.7 158.8 157.7 127.3 154.7
Days of Payables Outstanding 41.5 30.79 33.79 21.74 21.7 20.61 23.03 266.4 304.2 287 291.6 341.5 376.6 363.8 308.1 283.5 308.3 265.8 329.2 323.8 286.1 55.53 55.94 61.72 57.48 51.5 49.07 45.47 38.88 37.23 41.71 40.28 35.74 28.94 29.34
Cash Conversion Cycle -32.44 -22.89 -25.49 -16.81 -18.03 -16.09 -14.28 371.3 389.5 420.3 462.8 465.3 502.6 618.5 540.8 503.1 579.3 582.2 603.8 468.9 410.1 86.46 86.11 93.98 102.5 110.9 110 119.3 123.6 108.6 117 118.5 121.9 98.34 125.3
Cash Conversion Ratio 0.496 0.674 0.06 28.12 0.164 3.76 0.679 -4.43 -7.62 83.2 413.8 133.9 15.63 81.33 -63.04 71.09 116.9 -53.06 -13.65 -6.03 -26.5 1.22 1.37 1.39 1.54 1.15 1.04 0.832 0.655 1.1 0.939 0.773 -0.082 1.59 0.475
Free Cash Flow to Earnings 0.658 0.752 0.207 37.57 -3.1 3.48 0.86 -2.86 -4.29 53.36 279.6 96.59 12.04 57.15 -50.51 57.88 97.03 -33.45 -5.69 -2.91 -17.66 0.843 1.09 0.94 0.985 0.335 0.349 0.192 0.09 0.465 0.319 -0.043 -0.982 0.937 -0.017
discounting cash flows home logo

Discounting Cash Flows

Are you finding our services helpful? Review us on trustpilot logo Trustpilot
Have a question? Contact us
Want to become our sponsor?
Check out our Affiliate Program