Best Buy Co., Inc. (BBY) Financial Ratios Annual - Discounting Cash Flows
BBY
Best Buy Co., Inc.
BBY (NYSE)
Period Ending: LTM
(Last Twelve Months)
2025
02-01
2024
02-03
2023
01-28
2022
01-29
2021
01-30
2020
02-01
2019
02-02
2018
02-03
2017
01-28
2016
01-30
2015
01-31
2014
02-01
2013
02-02
2012
03-03
2011
02-26
2010
02-27
2009
02-28
2008
03-01
2007
03-03
2006
02-25
2005
02-26
2004
02-28
2003
03-01
2002
03-02
2001
03-03
2000
02-26
1999
02-27
1998
02-28
1997
03-31
1996
03-02
1995
02-25
1994
02-26
1993
02-28
1992
02-29
1991
02-28
1990
02-28
1989
03-31
1988
03-31
1987
03-31
1986
03-31
Price Ratios
Price to Earnings Ratio 21.78 19.93 13.28 13.49 9.82 15.71 14.56 11.04 21.4 11.27 10.79 9.98 15.14 -19.31 -7.23 10.29 11.55 11.85 13.45 16.23 23.24 17.12 24.42 94.24 25.05 20.87 28.21 41.12 27.65 256.2 14.93 17.25 26.97 24.58 20.23 13.94 10.75 31.91 26.01 15.26 18.15
Price to Sales Ratio 0.335 0.445 0.379 0.414 0.466 0.598 0.514 0.377 0.508 0.351 0.245 0.305 0.198 0.131 0.196 0.261 0.306 0.264 0.473 0.622 0.859 0.614 0.701 0.445 0.806 0.544 0.784 0.916 0.313 0.056 0.099 0.196 0.371 0.302 0.209 0.094 0.12 0.132 0.166 0.491 0.658
Price to Book Ratio 5.3 6.58 5.4 6.85 7.98 6.16 6.45 4.89 5.92 2.94 2.21 2.46 2.02 1.78 2.38 1.8 2.41 2.56 4.22 3.6 5.04 3.79 5.03 3.42 5.66 4.53 8.93 8.67 4.68 0.994 1.66 2.65 3.58 2.68 1.23 1.11 0.926 1.15 1.25 2.11 5.17
Price to Free Cash Flow Ratio 9.25 13.27 24.41 21.42 9.58 6.7 12.31 10.17 14.73 7.05 14.38 8.95 14.72 6.68 3.52 29.47 9.56 20.71 15.41 21.72 25.31 12.58 21.1 -160.9 15.02 54.9 24.52 18.58 5.56 -4.03 -26.84 -6.4 -4.89 -4.62 -10.22 48.27 2.5 0 0 0 0
Price to Operating Cash Flow Ratio 6.33 8.81 11.21 10.5 7.41 5.73 8.75 6.71 10 5.44 7.32 6.36 7.36 3.44 2.7 11.05 6.9 6.33 9.34 12.68 15.63 9.15 12.65 13.99 9.05 10.22 12.88 13.93 4.82 -21.35 7.2 -26.62 -8.83 -15.78 30.83 2.91 1.79 0 0 0 0
Price Earnings to Growth Ratio -1.3 -0.817 -1.37 -0.37 0.226 0.824 1.48 0.187 -1.56 0.23 -0.405 0.079 -0.053 0.256 0.035 -16.26 0.385 -0.493 1.13 0.713 1.46 0.443 0.041 -1.14 0.626 1.76 0.484 0.411 0.005 -2.66 -0.747 0.475 0.415 0.368 0.252 -0.827 0.107 0 -0.39 0.306 0
EV to EBITDA 8.91 8.1 7.61 7.83 6.49 8.28 8.58 5.83 7.77 4.5 4 4.76 3.66 2.55 3.15 4.1 4.58 5.01 6.65 7.66 11.09 7.42 9.16 6.25 10.88 10.04 13.98 19.79 10.03 5.93 5.38 7.31 12.9 10.62 4.67 3.82 3.89
Liquidity Ratios
Current Ratio 1.05 1.03 0.998 0.98 0.987 1.19 1.1 1.18 1.26 1.48 1.43 1.51 1.41 1.11 1.16 1.21 1.18 0.971 1.08 1.44 1.32 1.39 1.27 1.28 1.24 1.08 1.25 1.49 1.65 1.69 1.6 1.96 1.9 1.64 1.87 1.86 2.58 2.83 2.83 2.88 1.81
Quick Ratio 0.255 0.392 0.372 0.408 0.429 0.658 0.457 0.461 0.591 0.794 0.698 0.843 0.687 0.507 0.516 0.528 0.566 0.408 0.389 0.802 0.767 0.817 0.693 0.744 0.631 0.428 0.591 0.733 0.628 0.309 0.369 0.527 0.315 0.295 0.938 0.585 0.706 0.331 0.331 0.471 0.299
Cash Ratio 0.118 0.197 0.183 0.209 0.275 0.522 0.277 0.264 0.141 0.315 0.285 0.313 0.36 0.169 0.135 0.127 0.203 0.059 0.212 0.191 0.124 0.071 0.054 0.505 0.499 0.275 0.421 0.567 0.503 0.11 0.089 0.229 0.149 0.038 0.771 0.361 0.48 0.02 0.015 0.1 0.006
Debt Ratio 0.244 0.274 0.266 0.252 0.225 0.209 0.256 0.108 0.104 0.099 0.128 0.106 0.118 0.104 0.138 0.096 0.098 0.124 0.064 0.048 0.05 0.058 0.098 0.108 0.111 0.061 0.01 0.024 0.127 0.211 0.171 0.214 0.242 0.131 0.157 0.192 0.225 0.284 0.32 0.126 0.06
Debt to Equity Ratio 1.54 1.44 1.3 1.42 1.3 0.87 1.15 0.42 0.375 0.29 0.396 0.323 0.416 0.571 0.59 0.234 0.285 0.423 0.182 0.105 0.113 0.135 0.248 0.304 0.323 0.162 0.028 0.057 0.468 0.834 0.75 0.858 0.741 0.315 0.336 0.63 0.533 0.684 0.771 0.197 0.132
Long Term Debt to Capitalization 0.303 0.289 0.274 0.293 0.287 0.199 0.247 0.287 0.183 0.219 0.234 0.239 0.288 0.246 0.31 0.089 0.149 0.195 0.123 0.087 0.033 0.106 0.123 0.233 0.243 0.09 0.013 0.028 0.274 0.331 0.323 0.377 0.404 0.209 0.086 0.384 0.346 0.374 0.424 0.097 0.106
Total Debt to Capitalization 0.607 0.591 0.566 0.587 0.566 0.465 0.534 0.296 0.273 0.225 0.284 0.244 0.294 0.364 0.371 0.19 0.222 0.297 0.154 0.095 0.102 0.119 0.199 0.233 0.244 0.14 0.027 0.054 0.319 0.455 0.429 0.462 0.426 0.24 0.252 0.386 0.348 0.406 0.435 0.165 0.117
Interest Coverage Ratio 17.74 33.75 30.27 51.29 119.9 45.98 31.39 26.03 24.57 25.75 17.19 16.11 11.44 11.38 16.42 27.29 25.19 19.89 34.85 64.48 54.8 32.77 163 0 0 16.51 23.45 0 5.04 0 0 0 0 9.23 5.53 3.11 3.57 2.4 0 0 83
Cash Flow to Debt Ratio 0.543 0.518 0.369 0.459 0.826 1.23 0.642 1.73 1.58 1.86 0.762 1.2 0.66 0.907 1.49 0.696 1.22 0.956 2.48 2.71 2.84 3.07 1.6 0.805 1.94 2.73 24.8 10.93 2.08 -0.056 0.307 -0.116 -0.547 -0.539 0.119 0.605 0.969 0 0 0 0
Margins
Gross Profit Margin 22.49% 22.6% 22.1% 21.41% 22.49% 22.37% 23.03% 23.23% 23.43% 23.96% 23.25% 22.43% 23.14% 23.59% 24.16% 24.95% 24.23% 24.43% 23.85% 24.4% 25.05% 23.68% 23.92% 23.61% 21.29% 19.83% 20.03% 18.78% 16.55% 14.49% 13.74% 14.35% 15.94% 18.45% 20.56% 22.47% 24.55% 24.27% 24.92% 25.85% 25.64%
Operating Profit Margin 3.1% 4.14% 3.62% 3.88% 5.79% 5.06% 4.6% 4.43% 4.37% 4.71% 3.48% 3.59% 2.82% 3.05% 4.84% 4.72% 4.77% 4.15% 5.4% 5.56% 5.33% 5.26% 5.31% 4.82% 5.13% 4.02% 4.32% 3.49% 1.99% 0.685% 1.7% 2.4% 2.57% 2.22% 2.02% 1.64% 2.57% 1.99% 2.05% 6.43% 7.34%
Pretax Profit Margin 2.16% 3.13% 3.73% 3.86% 5.85% 5.03% 4.57% 4.4% 4.31% 4.61% 3.31% 3.44% 2.68% 0.01% 2.29% 4.13% 4.42% 3.78% 5.57% 5.93% 5.58% 5.26% 5.28% 4.84% 5.28% 4.22% 4.5% 3.62% 1.84% 0.036% 1.09% 1.85% 2.28% 1.98% 1.66% 1.11% 1.85% 0.947% 1.09% 6.51% 7.25%
Net Profit Margin 1.54% 2.23% 2.86% 3.06% 4.74% 3.8% 3.53% 3.41% 2.37% 3.12% 2.27% 3.06% 1.31% -0.677% -2.71% 2.54% 2.65% 2.23% 3.52% 3.83% 3.7% 3.59% 2.87% 0.473% 3.22% 2.61% 2.78% 2.23% 1.13% 0.022% 0.665% 1.14% 1.37% 1.23% 1.03% 0.677% 1.11% 0.414% 0.638% 3.22% 3.63%
Operating Cash Flow Margin 5.31% 5.05% 3.38% 3.94% 6.28% 10.42% 5.88% 5.62% 5.08% 6.46% 3.34% 4.8% 2.69% 3.8% 7.24% 2.37% 4.44% 4.17% 5.06% 4.9% 5.49% 6.71% 5.54% 3.18% 8.91% 5.32% 6.08% 6.57% 6.49% -0.263% 1.38% -0.736% -4.2% -1.91% 0.678% 3.25% 6.67% 0% 0% 0% 0%
Free Cash Flow Margin 3.62% 3.35% 1.55% 1.93% 4.86% 8.92% 4.18% 3.71% 3.45% 4.98% 1.7% 3.41% 1.35% 1.96% 5.56% 0.887% 3.2% 1.28% 3.07% 2.86% 3.39% 4.88% 3.32% -0.277% 5.37% 0.991% 3.2% 4.93% 5.63% -1.39% -0.37% -3.06% -7.57% -6.54% -2.04% 0.196% 4.78% 0% 0% 0% 0%
Return
Return on Assets 3.84% 6.27% 8.29% 8.98% 14.02% 9.43% 9.88% 11.35% 7.66% 8.86% 6.64% 8.08% 3.8% -1.68% -7.69% 7.15% 7.2% 6.34% 11.03% 10.15% 9.61% 9.56% 8.15% 1.29% 7.73% 8.18% 11.59% 8.93% 4.6% 0.098% 2.54% 3.83% 4.34% 4.53% 2.85% 2.43% 3.64% 1.5% 2% 8.79% 12.85%
Return on Equity 23.58% 33.01% 40.65% 50.77% 81.26% 39.2% 44.29% 44.28% 27.69% 26.08% 20.49% 24.68% 13.35% -9.23% -32.87% 17.51% 20.84% 21.6% 31.38% 22.21% 21.69% 22.12% 20.6% 3.63% 22.61% 21.73% 31.67% 21.09% 16.94% 0.388% 11.12% 15.34% 13.26% 10.92% 6.09% 7.94% 8.61% 3.61% 4.81% 13.82% 28.47%
Return on Capital Employed 19.41% 25.44% 22.3% 26.3% 43.88% 27.98% 26.68% 35.26% 35.23% 27.53% 20.85% 19.39% 17.39% 21.32% 30.77% 25.84% 25.4% 25.3% 36.08% 27.5% 28.31% 27.03% 31.41% 26.1% 24.91% 28.75% 44.56% 31.2% 16.27% 5.8% 13.37% 13.92% 14.02% 14.22% 9.85% 9.86% 12.31% 10% 8.91% 24.96% 51.23%
Return on Invested Capital 16.9% 23.67% 21.46% 28.76% 62.37% 59.26% 29.3% 43.23% 24.53% 27.42% 18.34% 25.81% 18.6% -1,988% 11.84% 19.28% 20.04% 16.37% 30.11% 21.33% 21.52% 18.74% 20.61% 31.67% 30.99% 27.36% 72.39% 63.56% 20.33% 3.91% 8.97% 10.23% 9.59% 9.07% 15.01% 7.95% 9.5% 5.88% 5.23% 12.86% 25.78%
Turnover Ratios
Receivables Turnover Ratio 41.13 39.78 46.27 40.58 49.67 44.54 37.98 42.25 40.18 29.25 34.02 31.51 31.05 15.43 19.87 21.41 24.6 24.1 72.9 65.57 60.96 73.15 71.57 67.13 80.14 72.66 66 76.12 87.34 97.62 59.45 60.18 56.83 42.63 58.11 76.41 70.26 77.95 53.54 35.22 33.26
Payables Turnover Ratio 4.43 6.45 7.3 6.4 5.9 5.26 6.35 6.26 6.62 6.01 6.82 6.22 6.09 4.65 6.43 7.6 7.05 6.81 7.09 6.91 7.15 7.41 7.59 7.29 6.33 6.87 7.6 8.08 9.56 13.62 9.24 10.7 8.59 11.17 10.75 12.3 13.03 0 0 0 0
Inventory Turnover Ratio 4.06 6.32 6.83 7.08 6.73 6.54 6.49 6.09 6.2 6.16 6.01 6.05 5.81 4.85 6.02 6.31 6.78 7.16 6.47 6.74 6.93 7.34 7.16 7.82 6.17 6.89 8.44 7.81 6.56 5.87 5.18 4.79 3.96 5.28 5.44 5.39 4.16 3.9 3.35 2.85 3.55
Fixed Asset Turnover Ratio 8.58 8.38 8.66 9.08 10.55 9.7 8.66 17.08 17.41 17.18 16.85 17.58 15.63 12.76 13.1 13.15 12.21 10.78 12.11 12.23 11.37 11.13 10.94 10.16 9.34 10.52 17.9 23.79 25.11 23.43 23.21 21.39 17.41 12.82 15.95 16.79 18.72 18.23 15.79 18.57 34.27
Asset Turnover Ratio 2.49 2.81 2.9 2.93 2.96 2.48 2.8 3.32 3.23 2.84 2.92 2.64 2.9 2.49 2.84 2.82 2.72 2.84 3.14 2.65 2.6 2.66 2.84 2.73 2.4 3.14 4.17 4.01 4.06 4.48 3.82 3.37 3.16 3.69 2.76 3.58 3.27 3.61 3.13 2.73 3.55
Per Share Items ()
Revenue Per Share 198.5 193 199.6 206 209.7 182.1 164.7 155.1 140.3 123.7 114.1 115.4 118.7 123.2 124.1 123.8 119.2 109.1 90.98 74.54 62.92 56.11 50.61 43.51 37.5 32.76 27.22 22.51 21.18 20.34 18.73 13.32 8.1 5.43 3.88 3.29 2.4 0 0 0 0
Operating Cash Flow Per Share 10.54 9.75 6.75 8.11 13.18 18.98 9.68 8.71 7.13 7.99 3.82 5.54 3.2 4.68 8.99 2.93 5.29 4.55 4.6 3.65 3.46 3.77 2.81 1.39 3.34 1.74 1.66 1.48 1.37 -0.053 0.258 -0.098 -0.34 -0.104 0.026 0.107 0.16 0 0 0 0
Free Cash Flow Per Share 7.19 6.47 3.1 3.98 10.19 16.23 6.88 5.75 4.84 6.16 1.94 3.93 1.6 2.41 6.9 1.1 3.82 1.39 2.79 2.13 2.14 2.74 1.68 -0.12 2.01 0.325 0.87 1.11 1.19 -0.283 -0.069 -0.408 -0.613 -0.355 -0.079 0.006 0.115 0 0 0 0
Cash & Short Term Investments 6.44 7.33 6.65 8.34 11.9 21.16 8.41 7.16 10.43 12.31 9.47 11.12 8.48 5.39 3.27 2.77 4.6 1.23 3.41 7.87 7.75 6.85 5.36 3.98 3.94 1.61 1.64 1.76 1.32 0.235 0.224 0.379 0.161 0.024 0.47 0.134 0.111 0.004 0.003 0.014 0.001
Earnings Per Share 3.06 4.31 5.7 6.31 9.94 6.93 5.82 5.3 3.33 3.86 2.59 3.53 1.56 -0.834 -3.36 3.14 3.16 2.43 3.2 2.86 2.33 2.01 1.45 0.206 1.21 0.854 0.756 0.501 0.239 0.004 0.125 0.151 0.111 0.067 0.04 0.022 0.027 0 0 0 0
EBITDA Per Share 9.17 12.02 11.47 12.07 15.66 12.44 10.65 9.66 8.41 7.87 5.86 6.03 5.44 6.22 8.59 8.25 7.9 6.46 6.23 5.2 4.28 3.89 3.48 2.74 2.58 1.68 1.41 0.96 0.595 0.314 0.46 0.421 0.268 0.17 0.12 0.092 0.088 0.072 0.067 0.088 0.057
Dividend Per Share 3.92 3.75 3.68 3.51 2.79 2.19 1.99 1.8 1.36 1.59 1.44 0.718 0.681 0.712 0.622 0.584 0.561 0.541 0.464 0.361 0.308 0.28 0.268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enterprise Value Per Share 81.73 97.36 87.33 94.54 101.7 103 91.35 56.33 65.32 35.44 23.47 28.69 19.9 15.88 27.06 33.81 36.23 32.34 41.45 39.83 47.51 28.84 31.89 17.13 28.03 16.85 19.76 18.99 5.96 1.86 2.48 3.08 3.46 1.81 0.561 0.353 0.341 0 0 0 0
Book Value Per Share 12.98 13.05 14.02 12.43 12.24 17.67 13.13 11.96 12.02 14.78 12.63 14.29 11.65 9.04 10.22 17.96 15.16 11.26 10.19 12.86 10.72 9.1 7.06 5.67 5.34 3.93 2.39 2.38 1.41 1.15 1.12 0.986 0.839 0.611 0.657 0.28 0.31 0 0 0 0
Price Per Share 68.74 85.86 75.69 85.18 97.64 108.8 84.69 58.47 71.24 43.47 27.93 35.2 23.54 16.11 24.31 32.37 36.5 28.82 43.01 46.35 54.04 34.46 35.5 19.38 30.24 17.82 21.33 20.61 6.62 1.14 1.86 2.61 3 1.64 0.81 0.31 0.287 0 0 0 0
Dividend Ratios
Dividend Payout Ratio 124.3% 87.06% 64.54% 55.6% 28.04% 31.59% 34.2% 33.95% 40.9% 41.12% 55.63% 20.36% 43.8% -85.33% -18.52% 18.56% 17.77% 22.23% 14.5% 12.64% 13.25% 13.92% 18.44% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Annual Dividend Yield 5.7% 4.37% 4.86% 4.12% 2.86% 2.01% 2.35% 3.08% 1.91% 3.65% 5.16% 2.04% 2.89% 4.42% 2.56% 1.8% 1.54% 1.88% 1.08% 0.779% 0.57% 0.813% 0.755% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Effective Tax Rate 28.49% 28.64% 23.5% 20.69% 18.96% 24.36% 22.68% 22.46% 45.02% 33.54% 38.4% 10.17% 36.61% 6,575% 67.98% 34.36% 36.54% 39.65% 36.58% 35.31% 33.76% 35.27% 38.27% 38.66% 39.1% 38.29% 38.31% 38.5% 38.6% 39.29% 39.24% 38.68% 39.04% 38.01% 37.66% 39.19% 40% 41.67% 41.67% 50.64% 50%
Short Term Coverage Ratio 3.53 0 0 0 0 44.79 183.2 43 3.94 57.84 3.35 47.2 24.31 2.66 6.3 1.19 3.16 2.24 10.71 29.37 4.06 25.57 3.7 667 225.4 7.03 48.15 22.02 10.74 -0.137 0.846 -0.392 -6.28 -3.3 0.165 72 171 0 0 0 0
Capital Expenditure Coverage Ratio 3.14 2.97 1.85 1.96 4.41 6.91 3.45 2.94 3.11 4.37 2.04 3.45 2 2.06 4.3 1.6 3.59 1.44 2.54 2.4 2.62 3.67 2.5 0.92 2.52 1.23 2.11 4 7.52 -0.233 0.788 -0.317 -1.24 -0.414 0.249 1.06 3.53 0 0 0 0
EBIT Per Revenue 0.031 0.041 0.036 0.039 0.058 0.051 0.046 0.044 0.044 0.047 0.035 0.036 0.028 0.031 0.048 0.047 0.048 0.042 0.054 0.056 0.053 0.053 0.053 0.048 0.051 0.04 0.043 0.035 0.02 0.007 0.017 0.024 0.026 0.022 0.02 0.016 0.026 0.02 0.021 0.064 0.073
EBITDA Per Revenue 0.046 0.062 0.057 0.059 0.075 0.068 0.065 0.062 0.06 0.064 0.051 0.052 0.046 0.05 0.069 0.067 0.066 0.059 0.068 0.07 0.068 0.069 0.069 0.063 0.069 0.051 0.052 0.043 0.028 0.015 0.025 0.032 0.033 0.031 0.031 0.028 0.036 0.03 0.032 0.071 0.078
Days of Sales Outstanding 8.88 9.18 7.89 9 7.35 8.19 9.61 8.64 9.08 12.48 10.73 11.58 11.76 23.65 18.37 17.05 14.84 15.15 5.01 5.57 5.99 4.99 5.1 5.44 4.55 5.02 5.53 4.8 4.18 3.74 6.14 6.06 6.42 8.56 6.28 4.78 5.19 4.68 6.82 10.36 10.97
Days of Inventory Outstanding 89.99 57.74 53.46 51.56 54.27 55.83 56.22 59.98 58.91 59.25 60.77 60.35 62.87 75.22 60.68 57.85 53.83 51 56.38 54.12 52.69 49.7 50.95 46.68 59.12 52.96 43.24 46.74 55.68 62.19 70.41 76.15 92.15 69.07 67.11 67.77 87.71 93.6 109 128.2 102.9
Days of Payables Outstanding 82.4 56.55 50 57.05 61.89 69.43 57.46 58.29 55.11 60.71 53.54 58.67 59.9 78.46 56.79 48.01 51.77 53.62 51.46 52.86 51.05 49.23 48.08 50.08 57.65 53.14 48 45.19 38.16 26.8 39.51 34.12 42.48 32.68 33.95 29.67 28.01 0 0 0 0
Cash Conversion Cycle 16.46 10.37 11.35 3.51 -0.276 -5.41 8.37 10.33 12.88 11.02 17.96 13.26 14.73 20.41 22.26 26.89 16.9 12.53 9.93 6.83 7.63 5.46 7.97 2.04 6.02 4.84 0.772 6.34 21.69 39.13 37.05 48.1 56.09 44.95 39.44 42.88 64.9 98.29 115.8 138.6 113.8
Cash Conversion Ratio 3.44 2.26 1.18 1.29 1.33 2.74 1.66 1.64 2.14 2.07 1.47 1.57 2.06 -5.61 -2.68 0.932 1.68 1.87 1.44 1.28 1.49 1.87 1.93 6.74 2.77 2.04 2.19 2.95 5.74 -12 2.07 -0.648 -3.06 -1.56 0.656 4.8 6 0 0 0 0
Free Cash Flow to Earnings 2.35 1.5 0.544 0.63 1.02 2.34 1.18 1.09 1.45 1.6 0.75 1.11 1.03 -2.89 -2.05 0.349 1.21 0.572 0.873 0.747 0.918 1.36 1.16 -0.586 1.67 0.38 1.15 2.21 4.98 -63.53 -0.556 -2.69 -5.51 -5.32 -1.98 0.289 4.3 0 0 0 0
discounting cash flows home logo

Discounting Cash Flows

Are you finding our services helpful? Review us on trustpilot logo Trustpilot
Have a question? Contact us
Want to become our sponsor?
Check out our Affiliate Program