Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) Cash Flow Annual - Discounting Cash Flows
Berkshire Hathaway Inc.
BRK-B (NYSE)
Period Ending: LTM
(Last Twelve Months)
2024
12-31
2023
12-31
2022
12-31
2021
12-31
2020
12-31
2019
12-31
2018
12-31
2017
12-31
2016
12-31
2015
12-31
2014
12-31
2013
12-31
2012
12-31
2011
12-31
2010
12-31
2009
12-31
2008
12-31
2007
12-31
2006
12-31
2005
12-31
2004
12-31
2003
12-31
2002
12-31
2001
12-31
2000
12-31
1999
12-31
1998
12-31
1997
12-31
1996
12-31
1995
12-31
1994
12-31
1993
12-31
1992
12-31
1991
12-31
1990
12-31
Report Filing: 2025-05-05 2025-02-24 2024-02-26 2023-02-27 2022-02-28 2021-03-01 2020-02-24 2019-02-25 2018-02-26 2017-02-27 2016-02-29 2015-03-02 2014-03-03 2013-03-01 2012-02-27 2011-02-28 2010-03-01 2009-03-02 2008-02-29 2007-03-01 2006-03-13 2005-03-15 2004-03-12 2003-03-27 2002-03-29 2001-03-30 2000-03-29 1999-03-30 1997-12-31 1996-12-31 1995-12-31 1994-12-31 1993-12-31 1992-12-31 1991-12-31 1990-12-31
Net Income/Starting Line 81,401 89,561 97,147 -22,058 90,807 43,253 81,792 4,322 45,353 24,427 24,414 20,170 19,845 15,312 10,746 13,494 8,441 4,994 13,213 11,015 8,528 7,308 8,151 4,286 795 3,328 1,557 2,830 1,902 2,489 725.2 494.8 759.1 407.3 439.9 394.1
Cash From Operating Activities 30,929 30,592 49,196 37,224 39,421 39,773 38,687 37,400 45,776 32,535 31,491 32,010 27,704 20,950 20,476 17,895 15,846 11,252 12,550 10,195 9,446 7,405 8,257 11,203 6,574 2,947 2,200 657 2,336 1,260 1,128 929.1 726.2 997.2 709.2 522.6
Depreciation and Amortization 12,952 12,855 12,486 10,899 10,718 10,596 10,064 9,779 9,188 8,901 7,779 7,370 6,508 5,146 4,683 4,279 3,127 2,810 2,407 2,066 982 911 520 811 1,076 997 688 265 227.3 151.6 75.7 62.5 50.2 41.1 37.2 56.7
Deferred Income Tax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.3 0 0 0
Stock Based Compensation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Non-Cash Items -55,491 -65,040 -80,878 63,299 -80,973 -29,642 -72,377 25,112 -952 -7,714 -8,622 -3,916 -3,692 -667 -463 -1,830 2,688 -6 -5,244 -1,811 -6,196 -1,636 -4,129 -637 -1,363 -3,955 -1,365 -2,415 -1,106 -2,484 -216.5 177.2 -536.4 -63 232.1 173.3
Changes in Working Capital -7,933 -6,784 20,441 -14,916 18,869 15,566 19,208 -1,813 -7,813 6,921 7,920 8,386 5,043 1,159 5,510 1,952 1,590 3,454 2,174 -1,075 6,132 822 3,715 6,743 6,066 2,577 1,320 -23 1,313 1,104 543.5 194.6 378 611.8 0 -101.5
Accounts Receivable -3,138 626 0 -5,592 -5,834 -1,609 -2,303 -3,443 -1,990 -3,302 -1,650 -1,890 1,035 -1,610 0 -1,979 0 0 0 0 -1,849 -8 2,018 -896 219 -3,062 -834 -56 0 0 -35.4 -49.8 134.1 239.4 0 -133.8
Inventory 178 591 1,426 -4,779 -1,862 681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -325 -188 5,089 8,500 6,073 4,184 526 0 0 0 0 0 0 0 0
Accounts Payable 0 0 0 5,592 1,862 -681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 -907 1,062 -339 660 -5 4 547.4 558.3 228.2 210.5 35 150.6 0 32.3
Deferred Revenue -4,795 -7,410 19,015 -10,137 24,703 17,175 21,511 1,630 -5,823 10,223 9,570 10,276 4,008 2,769 5,510 3,931 1,590 3,454 2,174 -1,075 7,981 1,110 2,792 1,488 -2,314 -1,094 -2,025 -497 765.6 545.6 350.7 33.9 208.9 221.8 0 0
Other Working Capital -178 -591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cash From Investing Activities -23,485 -10,287 -32,663 -87,601 29,392 -37,757 -5,621 -32,849 -41,091 -84,267 -26,668 -19,369 -27,535 -10,574 -19,189 -18,277 -11,161 -32,066 -13,428 -14,077 -13,841 221 16,113 -1,379 -11,694 -2,271 -12,598 12,713 -2,531 -3,508 1,214 -2,149 -201.7 -573.2 -184.5 -682.8
Investments in Property Plant and Equipment -18,864 -18,976 -19,409 -15,464 -13,276 -13,012 -15,979 -14,537 -11,708 -12,954 -16,082 -15,185 -11,087 -9,775 -8,191 -5,980 -4,937 -6,138 -5,373 -4,571 -2,195 -1,201 1,195 3,134 -5,376 285 -1,681 -733 -215.1 -225.6 0 0 0 -119.9 -161 0
Payments for Acquisitions -69 -396 -8,604 -10,594 -456 -2,532 -1,683 -3,279 -2,708 -31,399 -4,902 -4,824 -6,431 -3,188 -8,685 -15,924 -108 -6,050 -1,602 -10,132 -2,387 -414 -3,213 -2,620 -4,697 -3,798 -153 4,971 -774.9 -1,975 0 0 0 0 0 0
Purchases of Securities -592,126 -536,079 -251,469 -251,852 -161,085 -238,590 -154,765 -185,054 -178,818 -113,076 -23,664 -17,788 -28,354 -15,626 -28,022 -14,084 -22,436 -60,207 -32,505 -16,920 -21,958 -7,956 -11,766 -19,553 -17,550 -20,695 -22,044 -4,562 -7,552 -3,888 0 0 0 0 -1,187 0
Sales and Maturities of Investments 587,404 545,359 246,134 190,070 203,439 220,338 168,032 171,521 155,566 73,398 17,502 17,388 19,383 17,134 24,388 17,838 15,198 40,186 25,033 15,909 12,014 12,807 30,656 18,506 16,656 22,519 11,697 13,339 6,193 2,600 0 0 0 0 1,214 0
Other Investing Activities 170 -195 685 239 770 -3,961 -1,226 -1,500 -3,423 -236 478 1,040 -1,046 881 1,321 -127 1,122 143 1,019 1,637 685 -3,015 -759 -846 -727 -582 -417 -302 -182.3 -19.2 1,214 -2,149 -201.7 -453.3 -50.3 -682.8
Cash From Financing Activities -505 -10,360 -14,405 -1,662 -28,508 -18,344 730 -5,812 -1,398 12,791 3,803 2,731 961 -806 -2,217 8,125 233 2,286 1,366 2,490 5,628 -156 -1,161 -3,574 6,014 470 367 61 -96 854 113.1 -345.2 137.7 6.3 -9.7 202.1
Debt Repayment 2,952 -1,820 -1,087 8,171 -752 6,791 6,077 -4,123 -1,277 12,679 4,036 3,996 3,985 1,242 -357 8,220 643 2,418 979 2,406 5,563 -322 -447 -3,720 5,898 545 504 58 -95 292 114.6 -344.3 140.6 44.9 -8.9 209.2
Common Stock Issued 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 565 0 0 0 0 0 0
Common Stock Repurchased 2,562 -2,918 -9,171 -7,854 -27,061 -24,706 -4,850 -1,346 0 0 0 0 0 -1,296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dividends Paid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Financing Activities -3,101 -5,622 -4,147 -1,979 -695 -429 -497 -343 -121 112 -233 -1,265 -3,024 -752 -1,860 -95 -410 -132 387 84 65 166 -714 146 116 -75 -137 3 -1 -3 -1.5 -0.9 -2.9 -38.6 -0.8 -7.1
Effect of Forex Changes on Cash -244 -212 116 -268 5 92 25 -140 248 -172 -165 -289 64 123 2 -74 101 -262 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2,342 1,220 0 -424 -524.7 160.2
Net Change in Cash 531 9,733 2,244 -52,307 40,310 -16,236 33,821 -1,401 3,535 -39,113 8,461 15,083 1,194 9,693 -928 7,669 5,019 -18,790 586 -1,275 1,233 7,470 23,209 6,250 894 1,146 -10,031 13,431 -291.8 -1,394 113.1 -345.2 662.2 6.3 -9.7 202.1
Cash at Beginning of Period 42,324 38,643 36,399 88,706 48,396 64,632 30,811 32,212 28,048 67,161 63,269 48,186 46,992 37,299 38,227 30,558 25,539 44,329 43,743 45,018 43,427 35,957 12,748 6,498 5,604 4,458 14,489 1,058 1,350 2,744 289.9 1,855 1,192 762 247 205.1
Cash at End of Period 42,855 48,376 38,643 36,399 88,706 48,396 64,632 30,811 31,583 28,048 71,730 63,269 48,186 46,992 37,299 38,227 30,558 25,539 44,329 43,743 44,660 43,427 35,957 12,748 6,498 5,604 4,458 14,489 1,058 1,350 403 1,509 1,855 768.3 237.3 407.2
Free Cash Flow 12,065 11,616 29,787 21,760 26,145 26,761 22,708 22,863 34,068 19,581 15,409 16,825 16,617 11,175 12,285 11,915 10,909 5,114 7,177 5,624 7,251 6,204 9,452 14,337 1,198 3,232 519 -76 2,120 1,034 1,128 929.1 726.2 877.3 548.2 522.6
Operating Cash Flow 30,929 30,592 49,196 37,224 39,421 39,773 38,687 37,400 45,776 32,535 31,491 32,010 27,704 20,950 20,476 17,895 15,846 11,252 12,550 10,195 9,446 7,405 8,257 11,203 6,574 2,947 2,200 657 2,336 1,260 1,128 929.1 726.2 997.2 709.2 522.6
Capital Expenditure -18,864 -18,976 -19,409 -15,464 -13,276 -13,012 -15,979 -14,537 -11,708 -12,954 -16,082 -15,185 -11,087 -9,775 -8,191 -5,980 -4,937 -6,138 -5,373 -4,571 -2,195 -1,201 1,195 3,134 -5,376 285 -1,681 -733 -215.1 -225.6 0 0 0 -119.9 -161 0
discounting cash flows home logo

Discounting Cash Flows

Are you finding our services helpful? Review us on trustpilot logo Trustpilot
Have a question? Contact us