H.B. Fuller Company (FUL) Balance Sheet Annual - Discounting Cash Flows
FUL
H.B. Fuller Company
FUL (NYSE)
Period Ending: 2024
11-30
2023
12-02
2022
12-03
2021
11-27
2020
11-28
2019
11-30
2018
12-01
2017
12-02
2016
12-03
2015
11-28
2014
11-29
2013
11-30
2012
12-01
2011
12-03
2010
11-27
2009
11-28
2008
11-29
2007
12-01
2006
12-02
2005
12-03
2004
11-27
2003
11-29
2002
11-30
2001
12-31
2000
12-02
1999
11-27
1998
11-28
1997
11-29
1996
11-30
1995
11-30
1994
11-30
1993
11-30
1992
11-30
1991
11-30
1990
11-30
1989
11-30
1988
11-30
1987
11-30
1986
11-30
1985
11-30
Report Filing: 2025-01-23 2024-01-24 2023-01-24 2022-01-25 2021-01-26 2020-01-24 2019-01-28 2018-01-31 2017-01-31 2016-01-27 2015-01-28 2014-01-24 2013-01-29 2012-01-27 2011-01-20 2010-01-22 2009-01-28 2008-01-30 2007-02-15 2006-02-14 2005-02-25 2004-02-25 2003-02-28 2002-03-01 2001-03-02 2000-02-24 1999-02-26 1998-02-27 1997-02-28 1996-02-27 1995-02-27 1993-11-30 1992-11-30 1991-11-30 1990-11-30 1989-11-30 1988-11-30 1987-11-30 1986-11-30 1985-11-30
Total Current Assets 1,299 1,312 1,299 1,221 1,020 1,033 1,088 1,145 811.3 801.1 670.2 707.8 799.3 596.6 533.6 473.7 479.1 636 669.1 582.4 553.6 448.5 408.9 403.9 435.1 440.1 457.9 409.2 388.2 387.6 361.4 295.9 299.2 259.6 242.3 215.8 218 181.7 158.1 137.5
Cash and Short Term Investments 169.4 179.5 79.91 61.79 100.5 112.2 150.8 194.4 142.2 119.2 77.57 155.1 200.4 156.1 133.3 100.2 80.37 246.4 255.4 157.6 67.03 3.26 3.67 11.45 10.49 5.8 4.6 2.7 3.5 9.1 9.8 17.4 29.1 15.2 14 10.4 18 19.9 14.2 11.3
Cash & Equivalents 169.4 179.5 79.91 61.79 100.5 112.2 150.8 194.4 142.2 119.2 77.57 155.1 200.4 156.1 133.3 100.2 80.37 246.4 255.4 157.6 67.03 3.26 3.67 11.45 10.49 5.8 4.6 2.7 3.5 9.1 9.8 17.4 29.1 15.2 14 10.4 18 19.9 14.2 11.3
Short Term Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Receivables 597.5 618.7 607.4 614.6 514.9 493.2 495 498 375.4 395.8 341.3 331.1 333.3 229.3 232.4 214.4 215.3 221 233.3 248.8 279.9 239.6 212.3 211.6 220.8 244.7 242.9 205.6 192.7 186.6 176.3 139.3 133.9 122.9 110.7 103 102.9 83.1 77.6 66.8
Inventory 467.5 442 491.8 448.4 323.2 337.3 355.6 359.5 247.4 248.5 251.3 221.5 208.5 136 121.6 116.9 143.2 137.6 128.6 143 159.1 146.6 143 141.2 153.8 148.6 158.6 150.7 151.2 159 152.7 123.8 116.2 106.9 106.6 93.5 89.5 72.4 60.6 53.5
Other Current Assets 64.87 71.92 120.3 96.33 81.11 90.72 86.37 93.08 46.23 37.62 0 0 57.1 75.17 46.31 42.2 40.26 31.05 51.77 33.03 47.67 59.07 49.85 39.62 49.99 41 51.8 50.2 40.8 32.9 22.6 15.4 20 14.6 11 8.9 7.6 6.3 5.7 5.9
Total Assets 4,933 4,724 4,464 4,275 4,037 3,986 4,175 5,409 2,058 2,926 1,870 1,873 1,786 1,228 1,153 1,100 1,081 1,365 1,478 1,108 1,135 1,008 961.4 966.2 1,010 1,026 1,046 917.6 869.3 828.9 742.6 564.5 561.2 508.9 489.6 455.2 434.3 329.6 291.2 253.6
Total Non-Current Assets 3,634 3,411 3,164 3,053 3,017 2,952 3,088 3,216 1,247 1,241 1,200 1,165 987 631.1 619.8 626.8 602.3 728.7 809.4 525.1 581.7 559.1 552.6 562.3 575.3 585.5 588.3 508.4 481.1 441.3 381.2 268.6 262 249.3 247.3 239.4 216.3 147.9 133.1 116.1
Property, Plant and Equipment 943 872.1 733.7 695.4 670.7 629.8 636.5 670.2 515.3 512.9 502.6 434.4 329 255.9 251.1 253.3 252.8 277.8 298 298.9 349.1 348.7 355 371.1 394.7 412.5 414.5 398.6 391.2 355.1 295.1 232.5 223.2 207.4 202.3 186.6 161.6 126.9 109 97.2
Goodwill and Intangible Assets 2,302 2,216 2,095 1,986 2,068 2,081 2,213 2,338 571.6 567.2 451.9 482.5 487.7 241.6 240.5 244.9 236.6 344.1 367.6 98.06 116.6 96.33 91.14 83.75 91.7 98.7 103.1 47.7 51.4 55.1 58.5 20.6 18.5 24.9 30 27.1 6.3 2.5 1.7 1.3
Goodwill 1,532 1,487 1,393 1,299 1,312 1,282 1,305 1,337 366.2 354.2 256 263.1 254.3 114.9 109 103.7 88.82 184.7 195.2 80.81 95.54 0 0 62 66.5 70.4 68.4 33.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intangible Assets 770.2 729.1 702.1 687.1 756 799.4 908.2 1,002 205.4 213 195.9 219.4 233.4 126.7 131.5 141.2 147.8 159.5 172.4 98.06 116.6 96.33 91.14 83.75 91.7 98.7 103.1 47.7 51.4 55.1 58.5 20.6 18.5 24.9 30 27.1 6.3 2.5 1.7 1.3
Long Term Investments 47.9 48.26 52.46 60.58 64.54 64.23 61.72 59.23 55.58 50.84 50.11 54.34 60.54 58.57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deferred Tax Assets 0 42.95 39.05 37.12 37.38 29.04 27.11 43.42 46.17 55.66 40.14 28.46 83.72 51.57 0 0 54.14 28 9.69 10.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Long Term Assets 340.7 232.5 244.4 274.4 176.3 148.1 148.8 104.3 58.37 54.64 155.5 165.6 26.01 23.49 128.3 128.6 58.77 78.7 134.1 117.4 116 114.1 106.5 107.4 88.9 74.3 70.7 62.1 38.5 31.1 27.6 15.5 20.3 17 15 25.7 48.4 18.5 22.4 17.6
Total Current Liabilities 719.3 692.8 705.7 736.9 530.1 542.2 546.1 504.9 391.8 349.5 174.5 201.6 350.1 255 231.3 236 230 297.8 342.4 261.9 293.4 200 214.8 204.2 226.7 265.9 285.2 237.5 246.6 245.6 231.7 175.9 168.4 150.8 146.2 120.1 113.9 95.1 83.8 68
Accounts Payable 491.4 439.7 460.7 500.3 316.5 298.9 273.4 268.5 163 177.9 174.5 201.6 163.1 104.4 102.1 109.2 132.9 156.2 164.5 129.7 164.8 117 113.3 114.2 126.7 132.3 129.7 121.9 118.2 117.4 105.8 88.4 86.6 72.6 67.8 55.6 0 0 0 0
Notes Payable/Short Term Debt 15.97 29.3 40.2 33.9 25.63 80.73 106 52.98 117.5 53.26 27.15 20.59 45.11 52.69 49.74 51.31 36.13 35.61 34.75 34.84 36.23 12.88 21.38 31.08 40.26 51.4 63.7 42.3 59.1 59.5 59.5 21.9 20.2 27 25.1 20.5 18.7 14.5 14.2 13.8
Tax Payables 24.23 70.19 18.53 15.94 29.17 38.26 29.17 33.09 22.11 25.88 30.39 26.88 37.06 19.14 4.93 6.26 9,113 16,904 19.67 14.19 7.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deferred Revenue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -32.15 -25.59 141.9 0 0 0 51.24 73.2 89.91 77.54 83.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities 187.7 153.6 186.3 186.7 158.9 124.3 137.6 150.4 89.26 92.53 -25.39 -21.88 -36.99 78.74 74.55 69.27 -9,103 -16,871 33.62 5.61 1.37 70.15 80.17 58.93 59.75 82.2 91.8 73.3 69.3 68.7 66.4 65.6 61.6 51.2 53.3 44 95.2 80.6 69.6 54.2
Total Liabilities 3,103 2,968 2,853 2,663 2,655 3,986 4,175 4,365 2,058 2,052 749.4 694.5 1,786 522.1 1,153 506.2 542.9 562.6 682.9 506.8 566.5 483.9 498.5 512.6 586.6 631.7 688.6 562.7 531.8 523.8 461.6 309.9 300.5 284.2 286.6 263.1 255.4 168.2 155.7 140.5
Total Non-Current Liabilities 2,384 2,275 2,147 1,926 2,125 2,221 2,477 2,812 728.1 819.4 574.9 492.9 653.5 267.1 287.7 270.2 312.9 264.7 340.5 244.9 273 283.9 283.7 308.4 359.8 365.8 403.4 325.2 285.2 278.2 229.9 134 132.1 133.4 140.4 143 141.5 73.1 71.9 72.5
Total Long Term Debt 2,066 1,873 1,767 1,616 1,776 1,898 2,142 2,399 585.8 669.6 547.7 472.3 475.1 179.6 201 162.7 204 137 224 112 138.1 161 161.8 203 250.5 263.7 300.1 230 172.8 166.5 130 60.3 53.5 71.8 88.2 101 98.5 33 37.2 44.2
Deferred Tax Liabilities Non-Current 0 176.4 183.2 179.4 165.9 177.5 214.3 275.7 26.34 24.48 16.72 20.6 23.76 8.67 0 0 6.65 15 9.33 0 0 0 0 0 0 0 0 18.5 0 3.9 7.3 2.1 19 16.4 12.2 13.4 12 11.5 8.9 7.4
Deferred Revenue Non-Current 0 16.42 9.96 -107.8 -77.07 107.7 -1,976 93.13 88.52 91.37 -30.48 -39.41 138.4 63.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capital Lease Obligations 71.61 64.34 42.26 32.98 28.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Long Term Liabilities 246.2 144.2 144.5 206.3 231.2 37.16 2,098 43.94 27.52 33.94 40.91 39.4 16.21 15.76 86.76 107.5 102.3 112.7 107.1 132.9 134.9 122.8 121.9 105.4 109.4 102.1 103.3 76.7 112.4 107.8 92.6 71.6 59.6 45.2 40 28.6 31 28.6 25.8 20.9
Total Equity 1,830 1,756 1,611 1,611 1,382 1,223 1,152 1,044 938.3 873.3 890.5 930.5 782.7 705.6 634.4 594.2 538.5 802 795.6 600.8 568.9 523.7 462.9 453.6 423.8 393.9 357.6 354.9 337.5 305.1 281 254.6 260.7 224.7 203 192.1 178.9 161.4 135.5 113.1
Non-Controlling Interest 1.19 0.708 0.624 0.591 0.541 0.442 0.401 0.393 0.393 0.406 0.403 0.396 4.41 0.373 2.46 2.89 2.84 3.06 17.77 16.36 15.82 14.35 14.57 19.56 19.08 17.5 16.2 15.8 2.8 5.7 6.2 5.2 5.7 5.7 5.8 5.6 0 0 0 0
Total Stockholders' Equity 1,829 1,755 1,610 1,611 1,381 1,222 1,152 1,044 937.9 872.9 890 930.1 778.3 705.2 631.9 591.4 535.6 799 777.8 584.4 553.1 509.3 448.3 434 404.7 376.4 341.4 339.1 334.7 299.4 274.8 249.4 255 219 197.2 186.5 178.9 161.4 135.5 113.1
Retained Earnings 1,925 1,843 1,741 1,614 1,474 1,384 1,285 1,119 1,091 994.6 933.8 907.3 830 721 646.6 589.5 518.9 683.7 597.1 507.2 459.7 437.6 411.8 396 377.8 341.4 309.3 305 292.8 256.5 236.6 215.1 561.2 189.7 168.1 160.6 153.1 137 115 99.4
Accumulated Other Earnings -473.4 -442.9 -451.4 -270.2 -302.9 -343.6 -280.2 -200.7 -262.7 -227.3 -147.4 -71.96 -139.6 -89 -86.56 -59.06 -37.05 40.5 25.48 -12.9 18.77 2 -31.52 -28.44 -24.27 -13.4 -26.6 -10 -273 -253.1 -218.8 -177.4 -171.7 -144.1 -127.8 -107.3 -93.4 -78.5 -66.8 -54.9
Common Stock 54.66 54.09 53.68 52.78 51.91 51.24 50.73 50.39 50.14 50.07 50.31 50.23 49.9 49.45 49.19 48.66 48.45 57.44 59.93 29.18 28.64 28.43 28.36 28.28 14.12 14 14 13.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preferred Stock 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.306 0.306 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0 0 0 0
Additional Paid in Capital 322.6 301.5 266.5 213.6 157.9 130.3 95.94 74.66 59.56 55.52 53.27 44.49 37.97 23.77 22.7 12.31 5.28 17.36 95.26 60.95 45.93 41.32 39.66 37.83 36.71 34.1 44.4 30 314.6 295.7 256.7 211.4 -134.8 173.1 156.6 132.9 119.2 102.9 87.3 68.6
Total Liabilities & Total Equity 4,933 4,724 4,464 4,275 4,037 3,986 4,175 5,409 2,058 2,926 1,640 1,625 1,786 1,228 1,153 1,100 1,081 1,365 1,478 1,108 1,135 1,008 961.4 966.2 1,010 1,026 1,046 917.6 869.3 828.9 742.6 564.5 561.2 508.9 489.6 455.2 434.3 329.6 291.2 253.6
Total Liabilities & Shareholders' Equity 4,933 4,724 4,464 4,275 4,037 3,986 4,175 5,409 2,058 2,926 1,870 1,873 1,786 1,228 1,153 1,100 1,081 1,365 1,478 1,108 1,135 1,008 961.4 966.2 1,010 1,026 1,046 917.6 869.3 828.9 742.6 564.5 561.2 508.9 489.6 455.2 434.3 329.6 291.2 253.6
Total Investments 47.9 48.26 52.46 60.58 64.54 64.23 61.72 59.23 55.58 50.84 50.11 54.34 60.54 58.57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Debt 2,075 1,903 1,765 1,616 1,774 1,979 2,248 2,452 705.7 722.9 574.9 492.9 520.2 232.3 250.7 214 240.1 172.6 258.7 146.8 174.4 173.9 183.1 234.1 290.7 315.1 363.8 272.3 231.9 226 189.5 82.2 73.7 98.8 113.3 121.5 117.2 47.5 51.4 58
Net Debt 1,905 1,723 1,685 1,555 1,673 1,867 2,097 2,258 563.4 603.7 497.3 337.8 319.8 76.15 117.4 113.9 159.8 -73.75 3.38 -10.79 107.4 170.7 179.5 222.6 280.2 309.3 359.2 269.6 228.4 216.9 179.7 64.8 44.6 83.6 99.3 111.1 99.2 27.6 37.2 46.7
discounting cash flows home logo

Discounting Cash Flows

Are you finding our services helpful? Review us on trustpilot logo Trustpilot
Have a question? Contact us