Corning Incorporated (GLW) Balance Sheet Annual - Discounting Cash Flows
GLW
Corning Incorporated
GLW (NYSE)
Period Ending: 2024
12-31
2023
12-31
2022
12-31
2021
12-31
2020
12-31
2019
12-31
2018
12-31
2017
12-31
2016
12-31
2015
12-31
2014
12-31
2013
12-31
2012
12-31
2011
12-31
2010
12-31
2009
12-31
2008
12-31
2007
12-31
2006
12-31
2005
12-31
2004
12-31
2003
12-31
2002
12-31
2001
12-31
2000
12-31
1999
12-31
1998
12-31
1997
12-31
1996
12-31
1995
12-31
1994
12-31
1993
12-31
1992
12-31
1991
12-31
1990
12-31
1989
12-31
1988
12-31
1987
12-31
1986
12-31
1985
12-31
Report Filing: 2025-02-13 2024-02-12 2023-02-13 2022-02-14 2021-02-12 2020-02-18 2019-02-12 2018-02-15 2017-02-06 2016-02-12 2015-02-13 2014-02-10 2013-02-13 2012-02-13 2011-02-10 2010-02-10 2009-02-24 2008-02-15 2007-02-27 2006-02-24 2005-02-22 2004-03-01 2003-02-20 2002-03-04 2001-03-12 2000-03-08 1999-02-24 1998-07-08 1997-03-12 1996-03-07 1995-03-20 1994-03-18 1992-12-31 1991-12-31 1990-12-31 1989-12-31 1988-12-31 1987-12-31 1986-12-31 1985-12-31
Total Current Assets 7,992 7,212 7,453 7,659 8,004 7,463 7,034 8,827 9,048 8,269 10,238 8,891 9,695 8,677 8,859 5,521 4,619 5,294 4,798 3,860 3,281 2,694 3,825 4,107 4,634 1,782 1,310 1,424 1,419 1,834 1,726 1,472 1,289 1,229 1,098 1,169 929.8 963.3 860.5 709.9
Cash and Short Term Investments 1,768 1,779 1,671 2,148 2,672 2,434 2,355 4,317 5,291 4,600 6,068 5,235 6,144 5,825 6,350 3,583 2,816 3,516 3,167 2,434 1,881 1,266 2,090 2,219 138 253.4 45.4 101.3 223.2 214.9 161.3 160.8 133.1 207.6 133 352.8 156.5 255.4 175.5 111.7
Cash & Equivalents 1,768 1,779 1,671 2,148 2,672 2,434 2,355 4,317 5,291 4,500 5,309 4,704 4,988 4,661 4,598 2,541 1,873 2,216 1,157 1,342 1,009 833 1,471 1,037 138 253.4 45.4 101.3 223.2 214.9 161.3 160.8 133.1 207.6 133 352.8 156.5 255.4 175.5 111.7
Short Term Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 759 531 1,156 1,164 1,752 1,042 943 1,300 2,010 1,092 872 433 619 1,182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Receivables 2,053 1,572 1,721 2,004 2,133 1,836 1,940 1,807 1,481 1,372 1,501 1,253 1,302 1,082 973 753 512 856 746 629 585 642 828 593 1,490 797.5 636 559.7 566.3 932.4 947.1 691.1 662.3 582.8 527.2 452.4 397.5 364.8 316.8 275
Inventory 2,724 2,666 2,904 2,481 2,438 2,320 2,037 1,712 1,471 1,385 1,322 1,270 1,051 975 738 579 798 631 639 570 535 467 559 725 1,040 525.3 458.7 564.7 498.5 467.8 416.7 353.9 346.3 315.7 314.5 238.5 254 221 216.6 201.1
Other Current Assets 1,447 1,195 1,157 1,026 761 873 702 991 805 912 1,347 1,133 1,198 795 798 606 493 291 246 227 280 319 348 570 1,966 206.3 170.2 198.5 130.7 219.2 201.2 265.9 147.6 123.3 123.2 125.6 121.8 122.1 151.6 122.1
Total Assets 27,735 28,500 29,499 30,154 30,775 28,898 27,505 27,479 27,899 28,547 30,063 28,478 29,375 27,848 25,833 21,295 19,256 15,215 13,065 11,175 9,710 10,752 11,548 12,793 17,526 6,012 4,982 4,811 4,321 5,987 6,023 5,232 4,286 3,853 3,512 3,361 2,898 2,659 2,361 2,032
Total Non-Current Assets 19,743 21,288 22,046 22,495 22,771 21,435 20,471 18,652 18,851 20,278 19,825 19,587 19,680 19,171 16,974 15,774 14,637 9,921 8,267 7,315 6,429 8,058 7,723 8,686 12,892 4,230 3,672 3,387 2,903 4,153 4,296 3,760 2,997 2,623 2,414 2,191 1,968 1,695 1,500 1,322
Property, Plant and Equipment 14,155 15,513 16,213 16,545 16,422 15,337 14,895 14,017 12,546 12,648 12,766 9,801 10,625 10,671 8,943 7,995 8,199 5,986 5,193 4,675 3,941 3,620 3,705 5,097 4,679 3,103 2,685 2,428 1,978 2,032 1,891 1,760 1,605 1,430 1,352 1,161 991.5 909.7 819 708.6
Goodwill and Intangible Assets 3,115 3,285 3,423 3,569 3,768 3,120 3,228 2,563 2,373 2,086 1,647 1,542 1,496 926 716 676 305 308 316 338 398 1,901 1,976 2,289 7,340 319.3 309.7 363.3 330.4 1,416 1,408 1,009 220.7 198.5 195.1 148.7 0 0 0 15.4
Goodwill 2,363 2,380 2,394 2,421 2,460 1,935 1,936 1,694 1,577 1,380 1,150 1,002 974 664 537 509 277 308 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intangible Assets 752 905 1,029 1,148 1,308 1,185 1,292 869 796 706 497 540 522 262 179 167 28 0 0 338 398 1,901 1,976 2,289 7,340 319.3 309.7 363.3 330.4 1,416 1,408 1,009 220.7 198.5 195.1 148.7 0 0 0 15.4
Long Term Investments 394 414 360 318 435 334 376 340 336 1,975 1,801 5,537 4,915 4,726 4,372 3,992 3,056 3,036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deferred Tax Assets 1,130 1,153 1,073 1,066 1,121 1,157 951 798 2,446 2,056 1,889 2,234 2,343 2,652 2,790 2,982 2,932 202 114 10 440 1,225 887 0 311 0 0 0 0 0 -660 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Long Term Assets 949 923 977 997 1,025 1,487 1,021 934 1,150 1,513 1,722 473 301 196 153 129 145 389 2,644 2,292 1,650 1,312 1,155 1,300 562 807.3 677 596.3 594.5 705.1 1,658 991.1 1,171 995.1 867.2 882.1 976.6 785.7 681.3 598.5
Total Current Liabilities 4,919 4,319 5,175 4,806 3,767 3,521 3,311 3,209 2,751 2,814 2,324 1,746 1,956 2,097 1,986 1,539 2,052 2,512 2,319 2,216 2,336 1,553 1,680 1,994 1,949 1,488 1,075 1,017 807.5 1,165 1,074 1,020 824.1 708.4 639.5 682 508.7 479.9 486 400.3
Accounts Payable 1,472 1,466 1,804 1,612 1,174 1,587 1,456 1,439 1,079 934 997 771 779 977 798 550 846 609 631 690 682 333 339 441 855 418 291.7 300 268.9 255.2 258.3 245.1 215.4 203 191.5 158.6 0 0 0 0
Notes Payable/Short Term Debt 421 432 335 149 252 73 4 379 256 572 36 21 76 27 57 74 78 23 20 18 478 146 204 477 128 418.5 204.6 215 53.9 146 67.6 141.7 103.4 85.3 52.8 40.4 18.5 11 10.6 37.8
Tax Payables 0 69 127 196 173 182 169 148 150 53 106 139 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deferred Revenue 317 329 276 371 363 104 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities 2,709 2,023 2,633 2,478 1,805 1,575 1,628 1,243 1,266 1,255 1,185 815 819 1,093 1,131 915 1,128 1,880 1,668 1,508 1,176 1,074 1,137 1,076 966 651.5 578.4 502.3 484.7 763.9 748.3 633.5 505.3 420.1 395.2 483 490.2 468.9 475.4 362.5
Total Liabilities 16,665 16,632 17,224 17,609 17,327 15,901 13,619 11,724 9,939 9,684 8,411 7,267 7,842 6,719 6,407 5,700 5,765 5,673 5,774 5,523 5,865 5,252 6,798 7,260 6,745 3,487 2,747 2,830 2,662 3,223 3,123 3,274 2,214 1,691 1,529 1,572 1,337 1,123 1,008 846.8
Total Non-Current Liabilities 11,746 12,313 12,049 12,803 13,560 12,380 10,308 8,515 7,188 6,870 6,087 5,521 5,886 4,622 4,421 4,161 3,713 3,161 3,455 3,307 3,529 3,699 5,118 5,266 4,796 1,999 1,672 1,812 1,855 2,058 2,049 2,254 1,390 982.4 889.9 890.1 828.5 643.1 522.3 446.5
Total Long Term Debt 7,670 8,052 7,482 7,680 8,449 8,179 5,994 4,749 3,646 3,890 3,227 3,272 3,382 2,364 2,262 1,930 1,527 1,514 1,696 1,789 2,214 2,668 3,963 4,461 3,966 1,289 998.3 1,134 1,208 1,393 1,406 1,586 815.7 700 611.2 624.5 499 428.8 343.4 327.5
Deferred Tax Liabilities Non-Current 137 218 243 258 313 325 347 451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 73 72.8 53.1 0 0 46.2 37.6
Deferred Revenue Non-Current 1,626 1,762 1,862 1,836 2,020 927 922 382 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capital Lease Obligations 880 958 906 785 902 792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Long Term Liabilities 1,433 1,323 1,556 2,244 1,876 2,157 3,045 2,933 3,160 2,980 2,860 2,249 2,504 2,258 2,159 2,231 2,186 1,647 1,759 1,518 1,315 1,031 1,155 805 769 710 674.1 678.1 646.2 664.9 643.6 668.6 574.6 209.4 205.9 212.5 329.5 214.3 132.7 81.4
Total Equity 11,070 11,868 12,275 12,545 13,448 12,997 13,886 15,796 17,960 18,863 21,652 21,211 21,533 21,129 19,426 15,595 13,491 9,542 7,291 5,652 3,845 5,500 4,750 5,533 10,781 2,526 2,235 1,982 1,659 2,764 2,899 1,957 2,072 2,162 1,983 1,789 1,561 1,536 1,352 1,186
Non-Controlling Interest 384 317 267 212 191 90 94 72 67 75 73 49 47 51 51 52 48 46 45 43 29 36 59 119 139 284.8 711.3 715.6 675.8 637.2 247 245.7 241.2 115.1 101.6 45.8 0 0 0 0
Total Stockholders' Equity 10,686 11,551 12,008 12,333 13,257 12,907 13,792 15,724 17,893 18,788 21,579 21,162 21,486 21,078 19,375 15,543 13,443 9,496 7,246 5,609 3,816 5,464 4,691 5,414 10,642 2,241 1,524 1,266 983.3 2,127 2,652 1,712 1,831 2,047 1,881 1,743 1,561 1,536 1,352 1,186
Retained Earnings 15,926 16,391 16,778 16,389 16,120 16,408 16,303 15,962 16,880 13,832 13,021 11,320 10,588 9,332 6,881 3,636 1,940 -3,002 -4,992 -6,724 -7,309 -5,144 -4,921 -3,610 2,001 1,826 1,522 1,296 1,024 1,496 1,714 1,582 1,704 1,846 1,641 1,436 1,276 1,324 1,171 1,043
Accumulated Other Earnings -2,543 -2,048 -1,830 -1,175 -740 -1,171 -1,010 -816 -1,676 -1,811 -1,307 44 -300 -89 43 -401 -643 -90 -360 177 148 98 -170 -193 -127 -16 -1,994 -2,000 -1,793 -1,916 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Common Stock 921 916 910 907 863 859 857 854 846 840 836 831 825 818 813 808 804 799 791 776 712 701 634 10,044 9,512 1,359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preferred Stock 0 0 0 0 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 85 155 0 9 14 17.9 385.1 22.2 23.9 24.9 25.7 26.9 27.9 30.7 31.6 0 0 0 0
Additional Paid in Capital -3,618 -3,708 -3,850 -3,788 -5,286 -5,489 -4,658 -2,544 -457 3,627 6,729 8,967 10,373 11,017 11,638 11,500 11,342 11,789 11,807 11,499 10,201 9,724 8,993 -827 -763 -655 1,978 1,950 1,730 2,523 -200.1 103.9 99.7 173.1 209.7 274.8 285.2 211.4 181.2 142.5
Total Liabilities & Total Equity 27,735 28,500 29,499 30,154 30,775 28,898 27,505 27,479 27,899 28,547 30,063 28,478 29,375 27,848 25,833 21,295 19,256 15,215 13,065 11,175 9,710 10,752 11,548 12,793 17,526 6,012 4,982 4,811 4,321 5,987 6,023 5,232 4,286 3,853 3,512 3,361 2,898 2,659 2,361 2,032
Total Liabilities & Shareholders' Equity 27,735 28,500 29,499 30,154 30,775 28,898 27,505 27,479 27,899 28,547 30,063 28,478 29,375 27,848 25,833 21,295 19,256 15,215 13,065 11,175 9,710 10,752 11,548 12,793 17,526 6,012 4,982 4,811 4,321 5,987 6,023 5,232 4,286 3,853 3,512 3,361 2,898 2,659 2,361 2,032
Total Investments 394 414 360 318 435 334 376 340 336 2,075 2,560 6,068 6,071 5,890 6,124 5,034 3,999 4,336 2,010 1,092 872 433 664 1,182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Debt 8,091 8,484 7,817 7,829 8,701 8,252 5,998 5,128 3,902 4,462 3,263 3,293 3,458 2,391 2,319 2,004 1,605 1,537 1,716 1,807 2,692 2,814 4,167 4,938 4,094 1,911 1,203 1,339 1,262 1,539 1,473 1,727 919.1 785.3 664 664.9 517.5 439.8 354 365.3
Net Debt 6,323 6,705 6,146 5,681 6,029 5,818 3,643 811 -1,389 -38 -2,046 -1,411 -1,530 -2,270 -2,279 -537 -268 -679 559 465 1,683 1,981 2,741 3,901 3,015 1,789 1,158 1,242 1,039 1,324 1,312 1,566 786 577.7 531 312.1 361 184.4 178.5 253.6
discounting cash flows home logo

Discounting Cash Flows

Are you finding our services helpful? Review us on trustpilot logo Trustpilot
Have a question? Contact us
Want to become our sponsor?
Check out our Affiliate Program