TROOPS, Inc. (TROO) Financial Ratios Annual - Discounting Cash Flows
TROO
TROOPS, Inc.
TROO (NASDAQ)
Period Ending: LTM
(Last Twelve Months)
2024
12-31
2023
12-31
2022
12-31
2021
12-31
2020
12-31
2019
12-31
2018
12-31
2017
12-31
2016
12-31
2015
12-31
2014
12-31
2013
12-31
2012
12-31
2011
12-31
2010
12-31
2009
12-31
2008
12-31
2007
12-31
Price Ratios
Price to Earnings Ratio -38.66 -12.5 -176.7 -640.1 -59.27 -2.09 -2.03 -2.41 -1.19 -5.51 -2.84 -4.68 6.9 4.62 1.26 2.37 137.1 103.7 -370.9
Price to Sales Ratio 31.7 16.65 85.12 57.16 135.4 33.14 13.62 18.87 261.1 5.49 3.57 0.248 0.29 0.117 0.067 0.217 0 0 0
Price to Book Ratio 6.3 2.46 5.01 3.56 7.98 2.01 0.625 0.216 0.159 0.321 0.088 0.126 0.664 0.248 0.283 0.779 1.41 1.06 2,471
Price to Free Cash Flow Ratio 0 98.4 -44.94 -422.7 41.94 6.55 31.12 -0.772 -1.67 -25.79 -9 -0.993 43.11 -1.39 -0.353 9.98 0 153.3 -370.9
Price to Operating Cash Flow Ratio 0 85.77 -46.46 -601.9 40.57 6.51 24.15 -0.824 -1.67 -25.79 -9 -0.993 42.11 -1.4 -0.359 5.69 0 153.3 -370.9
Price Earnings to Growth Ratio -5.03 -0.019 -0.445 6.68 0.674 -0.045 -0.059 0.037 -0.026 -0.233 -0.752 0.037 0.072 -0.061 -0.024 0.001 -7.68 -0.22 0
EV to EBITDA -46.13 957.5 139 -286.5 -2.41 976.3 -1.64 -1.11 -10.41 -5.67 -8.06 4.63 2.19 0.743 2.57 -8.28
Liquidity Ratios
Current Ratio 6.36 3.3 2.26 5.28 2.83 3.44 7.27 7.63 1.69 0.909 0.131 12.58 6.18 3.86 7.57 1.44 1.65 6.57 0.361
Quick Ratio 6.36 3.3 2.26 5.28 2.83 3.44 7.15 7.63 1.69 0.909 0.128 12.58 5.76 3.65 7.41 1.24 1.65 6.57 0.361
Cash Ratio 1.46 0.874 0.659 1.35 1.59 0.407 0.795 1.43 1.26 0.004 0.038 0.013 0.797 0.423 0.048 0.266 0.397 3.16 0.361
Debt Ratio 0 0 0 0.002 0.002 0.131 0.078 0.022 0.026 0.003 0.025 0.001 0.064 0.061 0.002 0.302 0 0 0.989
Debt to Equity Ratio 0 0 0 0.002 0.003 0.167 0.091 0.03 0.03 0.004 0.028 0.001 0.077 0.082 0.003 0.761 0 0 86.32
Long Term Debt to Capitalization 0 0 0 0 0.001 0.08 0.05 0.003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Debt to Capitalization 0 0 0 0.002 0.003 0.143 0.083 0.029 0.029 0.004 0.027 0.001 0.071 0.076 0.003 0.432 0 0 0.989
Interest Coverage Ratio 0 0 -29.06 -6.73 -37.5 -66.02 0 -246.9 -912.8 -264.5 -26.91 -4.44 42.52 106.4 12.66 25.03 0 0 0
Cash Flow to Debt Ratio 0 75.19 -1,634 -3.07 74.95 1.85 0.284 -8.79 -3.16 -3.15 -0.351 -107.8 0.206 -2.16 -278.7 0.18 0 0 -0.077
Margins
Gross Profit Margin 15.72% 19.27% 21.74% 21.21% 9.77% -24.83% 25.45% -66.77% -2,533% 3.99% 4.95% 4.67% 7.93% 7.49% 10.77% 15.05% 0% 0% 0%
Operating Profit Margin -26.45% -56.86% -50.49% -10.25% -104.9% -1,569% -36.22% -906.2% -23,267% -78.28% -79.85% -3.12% 5.5% 3.89% 8.38% 11.76% 0% 0% 0%
Pretax Profit Margin -76.41% -132.9% -52.09% -10.37% -231.8% -1,589% -754.6% -877.3% -23,320% -105.8% -125.9% -2.26% 5.47% 3.83% 8.07% 10.79% 0% 0% 0%
Net Profit Margin -86.34% -133.2% -48.16% -8.93% -228.4% -1,582% -670.6% -783% -21,988% -99.57% -125.9% -5.29% 4.2% 2.53% 5.31% 9.17% 0% 0% 0%
Operating Cash Flow Margin 0% 19.41% -183.2% -9.5% 333.7% 509% 56.38% -2,289% -15,641% -21.29% -39.67% -24.95% 0.689% -8.33% -18.6% 3.82% 0% 0% 0%
Free Cash Flow Margin 0% 16.92% -189.4% -13.52% 322.8% 506.3% 43.76% -2,444% -15,641% -21.29% -39.67% -24.95% 0.673% -8.39% -18.92% 2.18% 0% 0% 0%
Return
Return on Assets -14.73% -16.94% -2.44% -0.497% -11.96% -75.36% -26.36% -6.48% -11.39% -5.03% -2.78% -2.47% 8.06% 3.99% 19.51% 13.06% 0.696% 0.695% -7.63%
Return on Equity -17.58% -19.65% -2.84% -0.556% -13.46% -96.17% -30.77% -8.96% -13.38% -5.82% -3.11% -2.69% 9.62% 5.38% 22.49% 32.88% 1.03% 1.03% -666.2%
Return on Capital Employed -4.7% -7.82% -2.75% -0.588% -5.67% -81.45% -1.49% -7.92% -12.48% -4.27% -1.97% -1.58% 12.59% 8.28% 35.49% 39.83% -0.789% -0.787% -666.2%
Return on Invested Capital -5.08% -8.43% -2.67% -0.529% -5.88% -84.16% -1.38% -8.41% -12.32% -4.02% -1.98% -3.71% 11.42% 6.42% 23.51% 53.43% 0% 0% 0%
Turnover Ratios
Receivables Turnover Ratio 0.886 0.713 0.489 0.458 1.44 0.191 0.157 0.051 0.075 42.6 3.27 0.468 4.03 2.81 4.03 3.85 0 0 0
Payables Turnover Ratio 8.6 4.98 0 0.361 1.3 0 4,119 0 5.71 21.92 39.7 68.01 90.18 12.81 60.62 5.78 0 0 0
Inventory Turnover Ratio 0 0 0 0 0 0 5.29 0 0 0 70.23 41,213 26.37 26.94 149.9 10.68 0 0 0
Fixed Asset Turnover Ratio 0.343 0.224 0.076 0.08 0.073 0.082 0.095 0.027 0.1 1,014 240.1 3,088 901.2 638.7 1,439 12.87 0 0 0
Asset Turnover Ratio 0.171 0.127 0.051 0.056 0.052 0.048 0.039 0.008 0.001 0.051 0.022 0.467 1.92 1.58 3.68 1.42 0 0 0
Per Share Items ()
Revenue Per Share 0 0.099 0.035 0.038 0.036 0.044 0.07 0.045 0.005 0.683 0.437 10.01 46.76 39.09 77.86 92.92 0 0 0
Operating Cash Flow Per Share 0 0.019 -0.064 -0.004 0.121 0.223 0.039 -1.03 -0.707 -0.145 -0.173 -2.5 0.322 -3.26 -14.48 3.55 0 0.183 -0.076
Free Cash Flow Per Share 0 0.017 -0.067 -0.005 0.117 0.222 0.031 -1.1 -0.707 -0.145 -0.173 -2.5 0.315 -3.28 -14.73 2.02 0 0.183 -0.076
Cash & Short Term Investments 0.045 0.051 0.031 0.029 0.034 0.031 0.065 0.409 0.378 0.004 0.078 0.021 3.14 2.71 0.133 10.05 0.029 0.115 0.354
Earnings Per Share 0 -0.131 -0.017 -0.003 -0.083 -0.692 -0.468 -0.353 -0.994 -0.68 -0.55 -0.53 1.96 0.988 4.13 8.52 0 0 0
EBITDA Per Share -0.025 -0.034 0.003 0.015 -0.017 -0.637 0.001 -0.34 -0.927 -0.364 -0.348 -0.308 2.59 1.54 6.89 11.62 -0.258 -0.305 -0.076
Dividend Per Share 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enterprise Value Per Share 0 1.59 2.96 2.15 4.88 1.54 1.02 0.559 1.03 3.79 1.97 2.48 11.99 3.36 5.12 29.88 0 0 0.626
Book Value Per Share 0 0.668 0.596 0.612 0.616 0.72 1.52 3.94 7.43 11.68 17.7 19.74 20.42 18.36 18.37 25.93 0 0 0
Price Per Share 0 1.64 2.99 2.18 4.91 1.45 0.95 0.85 1.18 3.75 1.56 2.48 13.56 4.56 5.2 20.2 0 0 0
Effective Tax Rate -1.23% -0.202% 7.53% 13.93% 1.48% 0.453% 11.13% 2.24% 5.71% 5.87% 0% -134.2% 23.2% 33.97% 34.23% 14.99% 0% 0% 0%
Short Term Coverage Ratio 0 0 -1,634 -3.91 323.4 4.02 14.03 -9.63 -3.16 -3.15 -0.351 -107.8 0.206 -2.16 -278.6 0.18 0 0 -0.077
Capital Expenditure Coverage Ratio 0 7.79 -29.58 -2.36 30.57 185.2 4.47 -14.81 0 0 0 0 43.25 -131 -56.93 2.33 0 0 0
EBIT Per Revenue -0.265 -0.569 -0.505 -0.102 -1.05 -15.69 -0.362 -9.06 -232.7 -0.783 -0.799 -0.031 0.055 0.039 0.084 0.118 0 0 0
EBITDA Per Revenue -0.188 -0.35 0.088 0.406 -0.469 -14.57 0.015 -7.55 -205.1 -0.533 -0.797 -0.031 0.055 0.039 0.088 0.125 None None None
Days of Sales Outstanding 411.8 512.2 746.7 797 253 1,913 2,328 7,182 4,838 8.57 111.5 779.2 90.57 130 90.58 94.84 0 0 0
Days of Inventory Outstanding 0 0 0 0 0 0 69.03 0 0 0 5.2 0.009 13.84 13.55 2.44 34.19 0 0 0
Days of Payables Outstanding 42.46 73.3 0 1,012 280.4 0 0.089 0 63.87 16.65 9.19 5.37 4.05 28.49 6.02 63.19 0 0 0
Cash Conversion Cycle 369.3 438.9 746.7 -214.6 -27.41 1,913 2,397 7,182 4,774 -8.08 107.5 773.9 100.4 115 86.99 65.84 0 0 0
Cash Conversion Ratio 0 -0.146 3.8 1.06 -1.46 -0.322 -0.084 2.92 0.711 0.214 0.315 4.71 0.164 -3.3 -3.5 0.417 0 0 0
Free Cash Flow to Earnings 0 -0.127 3.93 1.51 -1.41 -0.32 -0.065 3.12 0.711 0.214 0.315 4.71 0.16 -3.32 -3.57 0.238 0 0 0
discounting cash flows home logo

Discounting Cash Flows

Are you finding our services helpful? Review us on trustpilot logo Trustpilot
Have a question? Contact us
Want to become our sponsor?
Check out our Affiliate Program