3M Company (MMM) Cash Flow Annual - Discounting Cash Flows
MMM
3M Company
MMM (NYSE)
Period Ending: LTM
(Last Twelve Months)
2024
12-31
2023
12-31
2022
12-31
2021
12-31
2020
12-31
2019
12-31
2018
12-31
2017
12-31
2016
12-31
2015
12-31
2014
12-31
2013
12-31
2012
12-31
2011
12-31
2010
12-31
2009
12-31
2008
12-31
2007
12-31
2006
12-31
2005
12-31
2004
12-31
2003
12-31
2002
12-31
2001
12-31
2000
12-31
1999
12-31
1998
12-31
1997
12-31
1996
12-31
1995
12-31
1994
12-31
1993
12-31
1992
12-31
1991
12-31
1990
12-31
1989
12-31
Report Filing: 2025-10-21 2025-02-05 2024-02-07 2023-02-08 2022-02-09 2021-02-04 2020-02-06 2019-02-07 2018-02-08 2017-02-09 2016-02-11 2015-02-12 2014-02-13 2013-02-14 2012-02-16 2011-02-16 2010-02-16 2009-02-17 2008-02-15 2007-02-26 2006-02-21 2005-02-24 2004-03-02 2003-03-10 2002-03-11 2001-02-20 2000-02-18 1999-02-12 1998-03-27 1997-03-11 1996-03-11 1995-03-06 1994-03-11 1992-12-31 1991-12-31 1990-12-31 1989-12-31
Net Income/Starting Line 3,416 4,188 -6,995 5,791 5,929 5,388 4,582 5,363 4,869 5,058 4,841 4,998 4,721 4,511 4,357 4,163 3,193 3,460 4,096 3,851 3,199 2,990 2,403 1,974 1,430 1,782 1,763 1,175 2,121 1,526 976 1,322 1,263 1,236 1,154 1,308 1,244
Cash From Operating Activities 2,541 1,819 6,680 5,591 7,454 8,113 7,070 6,439 6,240 6,662 6,420 6,626 5,817 5,300 5,284 5,174 4,941 4,533 4,275 3,839 4,258 4,282 3,773 2,992 3,078 2,326 3,038 2,374 1,706 2,211 2,260 1,929 2,091 2,277 1,909 2,165 1,710
Depreciation and Amortization 1,200 1,363 1,987 1,831 1,915 1,911 1,593 1,488 1,544 1,474 1,435 1,408 1,371 1,288 1,156 771 0 786 0 0 0 0 905 954 1,089 1,025 900 866 870 883 859 1,101 1,076 1,087 969 781 700
Deferred Income Tax 326 321 -3,855 -663 -166 -165 -273 -57 107 7 395 -146 -167 33 177 -170 701 118 11 -316 0 0 115 579 1 89 0 0 0 0 0 0 -86 -111 -117 -69 -60
Stock Based Compensation 229 289 274 263 274 262 278 302 324 298 276 280 240 223 253 274 217 202 228 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Non-Cash Items -2,678 881 14,952 -961 253 259 87 -385 -963 -168 263 186 -188 -501 -139 279 296 130 -80 252 1,032 707 34 74 70 28 62 -83 -880 -115 655 0 326 20 -59 -12 67
Changes in Working Capital 48 -5,223 317 -670 -751 458 803 -272 359 -7 -790 -100 -160 -254 -520 -143 534 -163 20 -148 27 585 1,006 497 488 -695 313 416 -405 -83 -230 -494 -488 45 -38 157 -241
Accounts Receivable -250 114 0 -105 -122 165 345 -305 -245 -313 -58 -268 -337 -133 -205 -189 55 197 -35 -103 -184 56 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inventory 121 41 567 -629 -903 -91 370 -509 -387 57 3 -113 -86 -251 -196 -404 453 -127 -54 -309 -294 7 281 279 194 -261 96 195 -295 -75 -51 -302 -161 -78 -21 -87 -222
Accounts Payable 105 46 138 111 518 252 -117 408 24 148 9 75 16 72 -83 146 109 -224 -4 68 113 35 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deferred Revenue 72 -5,424 -388 -47 -244 132 205 134 967 101 -744 206 247 58 -36 304 -83 -9 113 196 392 487 575 218 294 -434 217 221 -110 -8 -179 -192 -327 123 -17 244 -19
Other Working Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cash From Investing Activities 609 -3,206 -1,207 -1,046 -1,317 -580 -6,444 222 -3,086 -1,403 -2,817 -596 -856 -2,686 -2,718 -2,689 -1,732 -2,399 -1,367 -1,460 -2,241 -938 -969 -1,927 -1,050 -1,373 -1,114 -1,572 -357 -1,261 -1,208 -1,171 -1,092 -1,236 -1,197 -1,423 -1,018
Investments in Property Plant and Equipment -953 -1,181 -1,615 -1,749 -1,603 -1,501 -1,699 -1,577 -1,373 -1,420 -1,461 -1,493 -1,665 -1,484 -1,379 -1,091 -903 -1,471 -1,422 -1,168 -943 -937 -677 -763 -980 -1,115 -1,039 -1,430 -1,406 -1,109 -1,088 -1,148 -1,112 -1,318 -1,326 -1,337 -1,187
Payments for Acquisitions -55 0 60 491 51 551 -4,748 859 -958 -16 -2,914 -94 8 -1,046 -649 -1,830 -69 -1,306 358 321 -1,293 -73 -439 -1,258 -218 -472 -374 -265 -40 -263 -49 -93 0 0 0 0 0
Purchases of Securities -2,772 -4,153 -1,466 -1,250 -2,202 -1,579 -1,635 -1,828 -798 -163 -652 -1,280 -4,040 -211 -4,162 -3,287 -2,240 -2,211 -8,194 -3,253 -1,627 -10 -16 -7 -12 -12 -67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sales and Maturities of Investments 4,237 2,074 1,660 1,261 2,406 1,811 1,443 669 1,354 1,247 1,300 754 627 5,281 3,417 273 1,401 2,502 6,902 2,591 1,581 13 34 18 47 121 9 0 0 0 0 0 0 0 88 11 0
Other Investing Activities 152 54 154 201 31 138 195 2,099 -1,311 -1,051 910 1,517 4,214 -5,226 55 3,246 79 87 989 49 41 69 129 83 113 105 357 123 1,089 111 -71 70 20 82 41 -97 169
Cash From Financing Activities -4,479 1,098 -3,147 -5,350 -6,145 -5,300 -1,124 -6,701 -2,655 -4,626 -3,648 -6,603 -5,246 -2,058 -3,675 -2,121 -2,014 -1,766 -2,547 -2,061 -3,679 -2,534 -1,627 -1,021 -1,716 -1,131 -1,728 -738 -1,759 -906 -901 -740 -1,128 -902 -686 -778 -712
Debt Repayment -708 5,506 -46 -838 -1,145 -1,875 3,249 933 1,603 1,043 3,482 1,010 -37 722 -307 -472 -1,014 1,037 1,222 1,135 -485 -111 -440 445 109 236 -341 571 477 82 26 555 118 -131 35 113 53
Common Stock Issued 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 902 666 431 289 796 523 545 508 555 522 462 425 347 249 355 268 214 138 181 177 139 139 692
Common Stock Repurchased -3,404 -1,801 -33 -1,464 -2,199 -368 -1,407 -4,870 -2,068 -3,753 -5,238 -5,652 -5,212 -2,204 -2,701 -854 -17 -1,631 -3,239 -2,351 -2,377 -1,791 -685 -942 -1,322 -814 -825 -618 -1,693 -532 -351 -689 -706 -247 -240 -420 -852
Dividends Paid -1,553 -1,982 -3,311 -3,369 -3,420 -3,388 -3,316 -3,193 -2,803 -2,678 -2,561 -2,216 -1,730 -1,635 -1,555 -1,500 -1,431 -1,398 -1,380 -1,376 -1,286 -1,125 -1,034 -968 -948 -918 -901 -887 -876 -803 -790 -744 -721 -701 -685 -647 -578
Other Financing Activities 1,186 -625 243 321 619 331 350 429 613 762 669 255 1,733 1,059 888 705 17 -63 54 8 -22 -15 -23 -78 -17 -60 -51 -53 -22 79 0 0 0 0 65 37 -27
Effect of Forex Changes on Cash -50 -44 -48 -104 -62 48 -2 -160 156 -33 -54 -111 -17 108 -49 -27 -4 -415 88 57 -23 111 41 -42 2 93 -20 -83 57 54 37 5 21 -15 -62 -83 -61
Net Change in Cash -929 -333 2,278 -909 -70 2,281 -500 -200 655 600 -99 -684 -302 664 -1,158 337 1,191 -47 449 375 -1,685 921 1,218 2 314 -85 176 -19 -353 98 188 23 -108 124 -36 -119 -81
Cash at Beginning of Period 5,600 5,933 3,655 4,564 4,634 2,353 2,853 3,053 2,398 1,798 1,897 2,581 2,883 2,219 3,377 3,040 1,849 1,896 1,447 1,072 2,757 1,836 618 616 302 387 211 230 583 485 297 274 382 258 294 413 529
Cash at End of Period 4,671 5,600 5,933 3,655 4,564 4,634 2,353 2,853 3,053 2,398 1,798 1,897 2,581 2,883 2,219 3,377 3,040 1,849 1,896 1,447 1,072 2,757 1,836 618 616 302 387 211 230 583 485 297 274 382 258 294 448
Free Cash Flow 1,588 638 5,065 3,842 5,851 6,612 5,371 4,862 4,867 5,242 4,959 5,133 4,152 3,816 3,905 4,083 4,038 3,062 2,853 2,671 3,315 3,345 3,096 2,229 2,098 1,211 1,999 944 300 1,102 1,172 781 979 959 583 828 523
Operating Cash Flow 2,541 1,819 6,680 5,591 7,454 8,113 7,070 6,439 6,240 6,662 6,420 6,626 5,817 5,300 5,284 5,174 4,941 4,533 4,275 3,839 4,258 4,282 3,773 2,992 3,078 2,326 3,038 2,374 1,706 2,211 2,260 1,929 2,091 2,277 1,909 2,165 1,710
Capital Expenditure -953 -1,181 -1,615 -1,749 -1,603 -1,501 -1,699 -1,577 -1,373 -1,420 -1,461 -1,493 -1,665 -1,484 -1,379 -1,091 -903 -1,471 -1,422 -1,168 -943 -937 -677 -763 -980 -1,115 -1,039 -1,430 -1,406 -1,109 -1,088 -1,148 -1,112 -1,318 -1,326 -1,337 -1,187
discounting cash flows home logo

Discounting Cash Flows

Are you finding our services helpful? Review us on trustpilot logo Trustpilot
Have a question? Contact us
Want to become our sponsor?
Check out our Affiliate Program