BRK-A Insider Transactions
Transaction Date (SEC Report ) |
Reporting Name | Relationship | Shrs. Owned | Type | Acq./Disp. | Shrs. Transacted | Price() | Amount() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-17 | Abel Gregory E. | director, officer: Vice Chair | 228 | P-Purchase | A | 55 | 447,259.99 | 24,599,299.45 |
2023-03-02 | Jain Ajit | director, officer: Vice Chairman | 152,308 | S-Sale | D | 6,595 | 303.28 | 2,000,132.26 |
2023-02-24 | Jain Ajit | director, officer: Vice Chairman | 822 | G-Gift | D | 4 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-12 | GUYMAN CHARLOTTE | director | 59 | S-Sale | D | 1 | 467,000.00 | 467,000.00 |
2022-11-29 | Jain Ajit | director, officer: Vice Chairman | 158,903 | S-Sale | D | 4,020 | 313.40 | 1,259,868.00 |
2022-11-23 | BUFFETT WARREN E | director, 10 percent owner, officer: Chairman and CEO | 276 | G-Gift | D | 300,000 | 0.00 | 0.00 |
2022-11-23 | BUFFETT WARREN E | director, 10 percent owner, officer: Chairman and CEO | 300,276 | G-Gift | D | 300,000 | 0.00 | 0.00 |
2022-11-23 | BUFFETT WARREN E | director, 10 percent owner, officer: Chairman and CEO | 600,276 | G-Gift | D | 300,000 | 0.00 | 0.00 |
2022-11-23 | BUFFETT WARREN E | director, 10 percent owner, officer: Chairman and CEO | 900,276 | G-Gift | D | 1,500,000 | 0.00 | 0.00 |
2022-11-22 | BUFFETT WARREN E | director, 10 percent owner, officer: Chairman and CEO | 227,416 | C-Conversion | D | 1,600 | 0.00 | 0.00 |
2022-11-22 | BUFFETT WARREN E | director, 10 percent owner, officer: Chairman and CEO | 2,400,276 | C-Conversion | A | 2,400,000 | 0.00 | 0.00 |
2022-10-04 | Jain Ajit | director, officer: Vice Chairman | 826 | G-Gift | D | 54 | 0.00 | 0.00 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 66 | P-Purchase | A | 1 | 406,122.78 | 406,122.78 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 65 | P-Purchase | A | 1 | 406,101.60 | 406,101.60 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 64 | P-Purchase | A | 1 | 406,101.03 | 406,101.03 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 63 | P-Purchase | A | 1 | 406,100.18 | 406,100.18 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 62 | P-Purchase | A | 5 | 406,100.00 | 2,030,500.00 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 57 | P-Purchase | A | 1 | 406,077.35 | 406,077.35 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 56 | P-Purchase | A | 2 | 406,069.74 | 812,139.48 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 54 | P-Purchase | A | 3 | 406,050.00 | 1,218,150.00 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 51 | P-Purchase | A | 1 | 406,019.00 | 406,019.00 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 50 | P-Purchase | A | 1 | 406,008.29 | 406,008.29 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 49 | P-Purchase | A | 1 | 406,000.01 | 406,000.01 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 48 | P-Purchase | A | 9 | 406,000.00 | 3,654,000.00 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 39 | P-Purchase | A | 1 | 405,975.00 | 405,975.00 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 38 | P-Purchase | A | 1 | 405,964.80 | 405,964.80 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 37 | P-Purchase | A | 1 | 405,956.22 | 405,956.22 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 36 | P-Purchase | A | 1 | 405,955.82 | 405,955.82 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 35 | P-Purchase | A | 1 | 405,955.37 | 405,955.37 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 34 | P-Purchase | A | 4 | 405,955.00 | 1,623,820.00 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 30 | P-Purchase | A | 1 | 405,950.64 | 405,950.64 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 29 | P-Purchase | A | 1 | 405,939.51 | 405,939.51 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 28 | P-Purchase | A | 1 | 405,876.99 | 405,876.99 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 27 | P-Purchase | A | 1 | 405,875.71 | 405,875.71 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 26 | P-Purchase | A | 1 | 405,824.00 | 405,824.00 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 25 | P-Purchase | A | 1 | 405,820.49 | 405,820.49 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 24 | P-Purchase | A | 1 | 405,819.33 | 405,819.33 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 23 | P-Purchase | A | 1 | 405,815.57 | 405,815.57 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 22 | P-Purchase | A | 1 | 405,808.93 | 405,808.93 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 21 | P-Purchase | A | 1 | 405,803.12 | 405,803.12 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 20 | P-Purchase | A | 1 | 405,801.68 | 405,801.68 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 19 | P-Purchase | A | 14 | 405,800.00 | 5,681,200.00 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 117 | P-Purchase | A | 1 | 407,149.00 | 407,149.00 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 116 | P-Purchase | A | 2 | 407,137.00 | 814,274.00 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 114 | P-Purchase | A | 2 | 407,125.00 | 814,250.00 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 112 | P-Purchase | A | 1 | 407,085.00 | 407,085.00 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 111 | P-Purchase | A | 1 | 407,035.39 | 407,035.39 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 110 | P-Purchase | A | 1 | 407,020.00 | 407,020.00 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 109 | P-Purchase | A | 1 | 407,007.75 | 407,007.75 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 108 | P-Purchase | A | 3 | 407,000.00 | 1,221,000.00 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 105 | P-Purchase | A | 1 | 406,999.99 | 406,999.99 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 104 | P-Purchase | A | 1 | 406,954.99 | 406,954.99 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 103 | P-Purchase | A | 1 | 406,950.00 | 406,950.00 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 102 | P-Purchase | A | 1 | 406,939.01 | 406,939.01 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 101 | P-Purchase | A | 1 | 406,929.99 | 406,929.99 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 100 | P-Purchase | A | 1 | 406,854.99 | 406,854.99 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 99 | P-Purchase | A | 1 | 406,730.00 | 406,730.00 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 98 | P-Purchase | A | 1 | 406,725.00 | 406,725.00 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 97 | P-Purchase | A | 1 | 406,617.11 | 406,617.11 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 96 | P-Purchase | A | 10 | 406,500.00 | 4,065,000.00 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 86 | P-Purchase | A | 1 | 406,492.75 | 406,492.75 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 85 | P-Purchase | A | 1 | 406,399.99 | 406,399.99 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 84 | P-Purchase | A | 2 | 406,397.87 | 812,795.74 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 82 | P-Purchase | A | 1 | 406,376.73 | 406,376.73 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 81 | P-Purchase | A | 7 | 406,300.00 | 2,844,100.00 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 74 | P-Purchase | A | 2 | 406,298.56 | 812,597.12 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 72 | P-Purchase | A | 1 | 406,279.99 | 406,279.99 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 71 | P-Purchase | A | 1 | 406,260.95 | 406,260.95 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 70 | P-Purchase | A | 1 | 406,161.28 | 406,161.28 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 69 | P-Purchase | A | 1 | 406,152.82 | 406,152.82 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 68 | P-Purchase | A | 1 | 406,151.65 | 406,151.65 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 67 | P-Purchase | A | 1 | 406,129.00 | 406,129.00 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 150 | P-Purchase | A | 1 | 407,849.00 | 407,849.00 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 149 | P-Purchase | A | 1 | 407,839.00 | 407,839.00 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 148 | P-Purchase | A | 1 | 407,778.03 | 407,778.03 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 147 | P-Purchase | A | 1 | 407,730.97 | 407,730.97 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 146 | P-Purchase | A | 1 | 407,711.88 | 407,711.88 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 145 | P-Purchase | A | 1 | 407,666.38 | 407,666.38 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 144 | P-Purchase | A | 2 | 407,622.51 | 815,245.02 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 142 | P-Purchase | A | 2 | 407,600.00 | 815,200.00 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 140 | P-Purchase | A | 1 | 407,585.00 | 407,585.00 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 139 | P-Purchase | A | 1 | 407,580.00 | 407,580.00 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 138 | P-Purchase | A | 1 | 407,576.99 | 407,576.99 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 137 | P-Purchase | A | 1 | 407,539.99 | 407,539.99 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 136 | P-Purchase | A | 1 | 407,535.00 | 407,535.00 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 135 | P-Purchase | A | 1 | 407,500.99 | 407,500.99 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 134 | P-Purchase | A | 1 | 407,499.45 | 407,499.45 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 133 | P-Purchase | A | 1 | 407,494.95 | 407,494.95 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 132 | P-Purchase | A | 1 | 407,494.16 | 407,494.16 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 131 | P-Purchase | A | 1 | 407,435.00 | 407,435.00 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 130 | P-Purchase | A | 1 | 407,354.17 | 407,354.17 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 129 | P-Purchase | A | 1 | 407,352.62 | 407,352.62 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 128 | P-Purchase | A | 1 | 407,345.00 | 407,345.00 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 127 | P-Purchase | A | 1 | 407,299.99 | 407,299.99 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 126 | P-Purchase | A | 1 | 407,292.74 | 407,292.74 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 125 | P-Purchase | A | 1 | 407,270.00 | 407,270.00 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 124 | P-Purchase | A | 1 | 407,256.98 | 407,256.98 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 123 | P-Purchase | A | 1 | 407,224.99 | 407,224.99 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 122 | P-Purchase | A | 1 | 407,200.00 | 407,200.00 |
2022-09-29 | Abel Gregory | director, officer: Vice Chair | 121 | P-Purchase | A | 2 | 407,180.00 | 814,360.00 |
Disclaimer: The data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All derived (stocks, indexes, futures), cryptocurrencies, and Forex prices are not provided by exchanges but rather by our third party API www.financialmodellingprep.com, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore, Discounting Cash Flows Group doesn't bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data. Discounting Cash Flows Group or anyone involved with Discounting Cash Flows Group will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.