Discover Financial Services (DFS) Financial Ratios Annual - Discounting Cash Flows
DFS
Discover Financial Services
DFS (NYSE)
Period Ending: LTM
(Last Twelve Months)
2024
12-31
2023
12-31
2022
12-31
2021
12-31
2020
12-31
2019
12-31
2018
12-31
2017
12-31
2016
12-31
2015
12-31
2014
12-31
2013
12-31
2012
11-30
2011
11-30
2010
11-30
2009
11-30
2008
11-30
2007
11-30
2006
11-30
2005
11-30
2004
11-30
2003
11-30
Price Ratios
Price to Earnings Ratio 15.44 9.59 9.71 6.2 6.39 24.36 9.18 7.4 13.71 12.2 10.2 13.02 10.99 9.13 5.8 13 6.11 4.86 14.08 12.74 23.74 17.64 21.15
Price to Sales Ratio 3.11 2.17 2.9 2.03 2.87 2.51 2.37 1.89 2.91 3.21 2.68 3.57 3.3 2.79 1.83 1.49 1.14 0.715 1.32 2.2 2.34 2.16 10.9
Price to Book Ratio 2.66 2.43 2.01 1.95 2.59 2.55 2.29 1.82 2.64 2.58 2.08 2.72 2.51 2.17 1.57 1.54 0.925 0.762 1.48 2.38 2.98 0 3.6
Price to Free Cash Flow Ratio 8.48 5.33 3.46 3.93 5.95 4.68 4.59 4.11 5.77 6.88 6.36 8.22 8.26 7.41 3.69 2.6 2.2 1.02 4.32 8.7 8.92 9.19 0
Price to Operating Cash Flow Ratio 8.22 5.16 3.33 3.8 5.76 4.49 4.38 3.91 5.52 6.6 6.08 7.91 7.72 7.06 3.58 2.57 2.17 1 4.07 7.97 8.39 8.62 0
Price Earnings to Growth Ratio 2.74 0.167 -0.357 -0.466 0.016 -0.403 0.653 0.158 -2.33 0.995 2.18 -10.79 1.08 0.824 0.025 -0.268 0.237 0.089 -0.309 0.147 -0.921 0.888 0
EV to EBITDA 5.47 2.46 7.47 4.7 6.08 20.09 11.48 5.82 7.74 8.23 7.1 8.04 7.37 5.74 4.44 7.33 -1.16 -1.31 0.935 5.09 6.05
Liquidity Ratios
Current Ratio 0.179 0.151 0.107 0.109 0.149 0.213 0.104 0.187 0.222 0.215 0.21 0.225 0.162 0.19 0.21 0.149 0.468 0.414 0.436 0.191 0.162 0 0
Quick Ratio 0.179 0.151 0.107 0.109 0.149 0.213 0.104 0.187 0.222 0.215 0.21 0.225 0.162 0.19 0.21 0.149 0.468 0.414 0.436 0.191 0.162 0 0
Cash Ratio 0.11 0.079 0.107 0.091 0.112 0.168 0.091 0.187 0.212 0.215 0.188 0.147 0.136 0.056 0.067 0.139 0.379 0.313 0.068 0.016 0.014 0 0
Debt Ratio 0.098 0.11 0.141 0.153 0.183 0.188 0.225 0.249 0.263 0.276 0.284 0.273 0.26 0.245 0.265 0.291 0.053 0.069 0.07 0.284 0.172 0 0.039
Debt to Equity Ratio 0.767 0.907 1.5 1.45 1.51 1.95 2.17 2.45 2.42 2.25 2.19 2.03 1.91 1.82 2.22 2.74 0.288 0.462 0.47 1.43 1.01 0 0.245
Long Term Debt to Capitalization 0.434 0.476 0.591 0.591 0.579 0.661 0.684 0.71 0.707 0.692 0.686 0.669 0.654 0.641 0.689 0.733 0.223 0.226 0.275 0.206 0.157 0 0.196
Total Debt to Capitalization 0.434 0.476 0.6 0.591 0.601 0.661 0.684 0.71 0.707 0.692 0.686 0.671 0.656 0.646 0.69 0.733 0.224 0.316 0.32 0.588 0.502 0 0.196
Interest Coverage Ratio 1.38 3.09 1.08 4.08 6.23 0.769 1.52 2.68 3.15 3.62 3.86 4.26 4.44 3.87 3.36 1.8 2.05 1.19 0.782 1.68 1.51 1.91 2.3
Cash Flow to Debt Ratio 0.422 0.518 0.401 0.355 0.298 0.292 0.241 0.191 0.198 0.174 0.156 0.169 0.171 0.169 0.197 0.219 1.48 1.65 0.774 0.209 0.353 0 0
Margins
Gross Profit Margin 66.75% 89.46% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99.52% 100% 100% 98.15% 76.27% 80.26% 100% 100% 100% 100%
Operating Profit Margin 34.54% 88.29% 51.96% 57.04% 58.44% 12.94% 33.47% 53.56% 52.39% 55.54% 55.78% 56.95% 61.89% 66.11% 70.71% 42.83% 49.15% 44.61% 36.98% 62.99% 46.46% 40.28% 144.3%
Pretax Profit Margin 26.84% 30.34% 38.87% 43.05% 58.44% 12.94% 33.47% 33.59% 35.74% 40.18% 41.33% 43.58% 47.96% 48.95% 49.7% 19.06% 30.91% 26.31% 15.02% 25.43% 15.75% 19.19% 81.56%
Net Profit Margin 20.2% 22.65% 29.87% 32.8% 44.86% 10.29% 25.81% 25.6% 21.21% 26.3% 26.28% 27.4% 30.03% 30.57% 31.52% 11.49% 18.6% 14.73% 9.35% 17.3% 9.85% 12.22% 51.52%
Operating Cash Flow Margin 37.96% 42.08% 87% 53.54% 49.8% 55.88% 54.07% 48.47% 52.62% 48.63% 44.1% 45.13% 42.77% 39.54% 51.09% 58.16% 52.44% 71.49% 32.38% 27.65% 27.89% 25% 0%
Free Cash Flow Margin 36.75% 40.74% 83.93% 51.77% 48.19% 53.53% 51.59% 46.1% 50.42% 46.66% 42.18% 43.42% 39.96% 37.67% 49.51% 57.34% 51.65% 70.01% 30.5% 25.34% 26.22% 23.45% 0%
Return
Return on Assets 2.21% 3.07% 1.94% 3.32% 4.92% 1.01% 2.59% 2.5% 2.1% 2.59% 2.65% 2.79% 3.11% 3.2% 3.22% 1.26% 2.77% 2.33% 1.57% 3.7% 2.14% 0% 2.7%
Return on Equity 18.14% 25.3% 20.65% 31.48% 40.44% 10.48% 24.93% 24.64% 19.27% 21.13% 20.37% 20.86% 22.85% 23.81% 27.02% 11.84% 15.13% 15.68% 10.51% 18.64% 12.56% 0% 17.03%
Return on Capital Employed 14.06% 43.5% 12.17% 21.78% 22.15% 4.47% 10.21% 14.95% 13.93% 13.75% 13.57% 14.34% 16.27% 18.46% 18.83% 11.8% 28.89% 38.21% 22% 53.83% 49.88% 0% 7.56%
Return on Invested Capital 15.09% 41.04% 12.95% 22.32% 23.55% 6.15% 9.65% 17.45% 12.87% 13.31% 11.76% 11.5% 12.89% 12.72% 13.38% 9.02% -150.5% -64% 16.53% 38.47% 33.04% 0% 4.77%
Turnover Ratios
Receivables Turnover Ratio 0 0 0 0 13.22 11.75 11.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.06 2.82 1.99 1.89 2.01 0 0
Payables Turnover Ratio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.56 4.69 0 0 0 0
Inventory Turnover Ratio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fixed Asset Turnover Ratio 14.97 18.68 9.02 13.3 12.3 10.8 10.84 11.44 12 12.4 12.61 12.65 12.57 14.29 14.63 14.65 13.91 11.4 10.94 9.42 9.39 0 0
Asset Turnover Ratio 0.109 0.136 0.065 0.101 0.11 0.098 0.101 0.098 0.099 0.099 0.101 0.102 0.104 0.105 0.102 0.11 0.149 0.158 0.168 0.214 0.218 0 0.052
Per Share Items ()
Revenue Per Share 64.14 79.76 38.75 48.15 40.29 36.12 35.81 31.13 26.46 22.47 20 18.35 16.96 14.9 13.04 12.24 13.6 13.14 13.19 13.04 12.29 13.34 0
Operating Cash Flow Per Share 24.35 33.57 33.71 25.78 20.06 20.18 19.36 15.09 13.93 10.93 8.82 8.28 7.25 5.89 6.66 7.12 7.13 9.4 4.27 3.61 3.43 3.33 0
Free Cash Flow Per Share 23.57 32.5 32.52 24.92 19.42 19.33 18.48 14.35 13.34 10.48 8.43 7.97 6.78 5.61 6.45 7.02 7.02 9.2 4.02 3.3 3.22 3.13 0
Cash & Short Term Investments 76.89 64.46 46 38.13 35.89 52.85 21.64 38.66 37.37 29.42 24.41 24.09 16.05 16.92 16.53 10.06 28.48 23.41 17.82 1.84 1.17 0 0
Earnings Per Share 12.96 18.07 11.57 15.79 18.07 3.72 9.24 7.97 5.61 5.91 5.26 5.03 5.09 4.56 4.11 1.41 2.53 1.94 1.23 2.26 1.21 1.63 0
EBITDA Per Share 31.22 70.42 20.13 28.16 24.18 5.32 12.5 17.09 14.21 12.82 12.05 11.25 11.18 10.37 9.25 5.56 7.09 6.35 5.42 8.68 6.16 5.78 3.81
Dividend Per Share 1.33 3.07 2.96 2.54 2.12 1.88 1.79 1.6 1.41 1.27 1.18 1.01 0.823 0.405 0.202 1.55 0.2 0.244 1.84 1.05 0 0 0
Enterprise Value Per Share 170.7 173.5 150.4 132.3 147.1 106.9 143.5 99.47 109.9 105.5 85.61 90.44 82.41 59.56 41.12 40.77 -8.21 -8.3 5.07 44.19 37.29 0 0
Book Value Per Share 71.43 71.42 56.04 50.16 44.69 35.45 37.06 32.35 29.12 27.96 25.8 24.1 22.29 19.13 15.21 11.87 16.72 12.34 11.73 12.1 9.64 0 0
Price Per Share 189.9 173.2 112.4 97.83 115.6 90.53 84.82 58.98 76.92 72.09 53.62 65.49 55.95 41.61 23.82 18.28 15.46 9.4 17.37 28.75 28.75 0 0
Dividend Ratios
Dividend Payout Ratio 17.7% 17% 25.58% 16.07% 11.73% 50.48% 19.38% 20.13% 25.11% 21.48% 22.42% 20.1% 16.15% 8.89% 4.92% 110.5% 7.92% 12.61% 149.4% 46.44% 0% 82.06% 0%
Annual Dividend Yield 0.7% 1.77% 2.63% 2.59% 1.83% 2.07% 2.11% 2.72% 1.83% 1.76% 2.2% 1.54% 1.47% 0.973% 0.849% 8.5% 1.3% 2.6% 10.61% 3.64% 0% 4.65% 0%
Effective Tax Rate 24.76% 25.34% 23.16% 23.51% 22.86% 20.49% 22.89% 23.77% 40.66% 34.55% 36.41% 37.11% 37.37% 37.54% 36.57% 39.73% 39.83% 35.88% 37.72% 31.96% 37.47% 36.32% 36.84%
Short Term Coverage Ratio 0 0 11.42 0 3.44 0 0 0 0 0 0 33.86 25.12 9.3 72.19 0 0 4.5 4.08 0.255 0.434 0 0
Capital Expenditure Coverage Ratio 31.31 31.44 28.26 30.25 31.03 23.74 21.82 20.44 23.89 24.72 22.94 26.39 15.23 21.12 32.36 70.83 66.88 48.16 17.23 11.94 16.7 16.09 0
EBIT Per Revenue 0.345 0.883 0.52 0.57 0.584 0.129 0.335 0.536 0.524 0.555 0.558 0.57 0.619 0.661 0.707 0.428 0.491 0.446 0.37 0.63 0.465 0.403 1.44
EBITDA Per Revenue 0.355 0.883 0.52 0.585 0.6 0.147 0.349 0.549 0.537 0.571 0.603 0.613 0.66 0.696 0.71 0.454 0.521 0.483 0.411 0.666 0.501 0.433 1.44
Days of Sales Outstanding 0 0 0 0 27.6 31.08 31.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.01 129.4 183.5 193.2 181.2 0 0
Days of Inventory Outstanding 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Days of Payables Outstanding 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.67 77.83 0 0 0 0
Cash Conversion Cycle 0 0 0 0 27.6 31.08 31.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.01 63.73 105.7 193.2 181.2 0 0
Cash Conversion Ratio 1.88 1.86 2.91 1.63 1.11 5.43 2.1 1.89 2.48 1.85 1.68 1.65 1.42 1.29 1.62 5.06 2.82 4.85 3.46 1.6 2.83 2.05 0
Free Cash Flow to Earnings 1.82 1.8 2.81 1.58 1.07 5.2 2 1.8 2.38 1.77 1.6 1.58 1.33 1.23 1.57 4.99 2.78 4.75 3.26 1.46 2.66 1.92 0
discounting cash flows home logo

Discounting Cash Flows

Are you finding our services helpful? Review us on trustpilot logo Trustpilot
Have a question? Contact us
Want to become our sponsor?
Check out our Affiliate Program