First Merchants (FRME) Balance Sheet Annual - Discounting Cash Flows
First Merchants Corporation
FRME (NASDAQ)

* (except for per share items) of USD
Period Ending: 2024
12-31
2023
12-31
2022
12-31
2021
12-31
2020
12-31
2019
12-31
2018
12-31
2017
12-31
2016
12-31
2015
12-31
2014
12-31
2013
12-31
2012
12-31
2011
12-31
2010
12-31
2009
12-31
2008
12-31
2007
12-31
2006
12-31
2005
12-31
2004
12-31
2003
12-31
2002
12-31
2001
12-31
2000
12-31
1999
12-31
1998
12-31
1997
12-31
1996
12-31
1995
12-31
1994
12-31
1993
12-31
1992
12-31
1991
12-31
1990
12-31
1989
12-31
Report Filing: 2025-02-24 2024-02-29 2023-03-01 2022-03-01 2021-03-01 2020-02-28 2019-02-27 2018-03-01 2017-03-01 2016-02-29 2015-02-27 2014-03-14 2013-03-15 2012-03-15 2011-03-16 2010-03-16 2009-03-16 2008-03-17 2007-03-16 2006-03-16 2005-10-26 2004-10-28 2003-03-28 2002-04-01 2001-10-29 2000-03-24 1999-03-31 1998-03-27 1997-03-24 1996-03-22 1995-03-24 1994-03-22 1992-12-31 1991-12-31 1990-12-31 1989-12-31
Total Current Assets 1,566 751 334 3,043 2,558 2,134 7,689 7,235 5,554 5,127 4,347 4,064 3,228 3,025 3,138 3,703 4,077 3,151 2,909 2,625 2,591 2,538 2,191 1,727 1,576 1,451 1,157 1,003 951 696 633 32.6 61.1 55.8 50.4 69.5
Cash and Short Term Investments 1,474 2,176 249 2,986 2,504 2,085 1,318 1,190 849 793 716 701 653 126 116 151 123 160 101 79.2 79.3 85.3 91.2 72.6 53.4 60.6 72.1 42.6 35.3 69.1 46.4 26.9 55.2 48.8 43.8 62.9
Cash & Equivalents 87.6 549 249 641 585 295 176 190 152 134 166 165 140 126 124 151 123 160 101 79.2 79.3 85.3 91.2 72.6 53.4 60.6 72.1 42.6 35.3 69.1 46.4 26.9 55.2 48.8 43.8 62.9
Short Term Investments 1,386 1,627 1,977 2,345 1,919 1,790 1,142 1,000 697 658 550 536 513 518 539 414 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Receivables 91.8 0.00 85.1 57.2 53.9 48.9 42.5 39.7 26.5 25.0 21.1 20.2 19.0 17.7 18.7 20.8 24.0 23.4 24.3 19.7 0.17 16.8 17.3 12.0 13.1 11.3 9.20 9.00 8.60 6.20 5.60 5.70 5.90 7.00 6.60 6.60
Inventory 0.00 0.00 -451 -735 -652 -364 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Other Current Assets 0.00 -1,425 451 735 652 364 6,328 6,005 4,678 4,309 3,610 3,344 2,556 2,881 3,003 3,532 3,930 2,968 2,783 2,526 2,511 2,436 2,082 1,643 1,510 1,379 1,076 952 907 620 581 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Assets 18,312 18,406 17,938 15,453 14,067 12,457 9,885 9,367 7,212 6,761 5,824 5,437 4,305 4,173 4,170 4,481 4,784 3,782 3,555 3,237 3,192 3,077 2,679 1,787 1,621 1,474 1,177 1,020 968 708 645 626 617 597 541 523
Total Non-Current Assets 954 17,655 5,129 5,201 3,831 3,288 2,196 2,133 1,658 1,634 1,477 1,373 1,077 1,148 1,033 778 708 631 646 613 601 539 488 59.9 44.9 23.0 20.1 17.0 17.0 12.3 11.5 218 206 219 203 184
Property, Plant and Equipment 130 153 117 106 111 113 93.4 95.9 94.4 97.6 77.7 74.5 52.7 51.0 52.4 55.8 59.6 44.4 42.4 39.4 38.3 39.6 38.6 27.7 23.9 20.1 17.0 15.4 15.3 10.5 9.50 9.40 7.60 7.00 5.90 6.00
Goodwill and Intangible Assets 732 739 748 571 573 579 470 477 259 260 219 203 150 150 154 159 166 136 139 139 141 143 107 32.2 21.1 2.90 3.10 1.60 1.70 1.80 2.00 2.10 2.20 2.40 0.90 0.90
Goodwill 712 712 712 545 544 544 445 445 244 243 203 189 141 141 141 141 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Intangible Assets 19.8 27.1 35.8 25.5 29.0 35.0 24.4 31.1 14.9 16.6 16.0 13.8 8.15 9.11 12.7 17.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Long Term Investments 0.00 3,811 4,264 4,524 3,147 2,596 1,633 1,561 1,305 1,277 1,181 1,096 874 946 827 563 482 451 465 434 422 357 342 240 308 344 329 247 276 201 177 206 196 209 197 177
Deferred Tax Assets 0.00 0.00 111 0.00 12.3 12.2 23.7 24.0 39.4 47.0 42.0 56.6 30.9 36.4 45.6 64.4 -166 -136 -139 -139 -141 -143 -107 -272 -329 -347 -332 -249 -277 -203 -179 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Other Long Term Assets 92.4 12,952 -111 0.00 -12.3 -12.2 -23.7 -24.0 -39.4 -47.0 -42.0 -56.6 -30.9 -36.4 -45.6 -64.4 166 136 139 139 141 143 107 32.2 21.1 2.90 3.10 1.60 1.70 1.80 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Current Liabilities 16.1 18.9 7.53 2.76 3.29 6.75 5.61 4.39 3.11 3.09 3.20 1.77 1.84 2.92 226 195 8.84 8.32 9.33 5.87 4.41 4.68 87.6 5.49 6.34 4.60 3.60 26.8 54.2 35.0 40.5 48.1 38.6 49.1 56.2 63.0
Accounts Payable 16.1 18.9 7.53 2.76 3.29 6.75 5.61 4.39 3.11 3.09 3.20 1.77 1.84 2.92 4.26 5.71 8.84 8.32 9.33 5.87 4.41 4.68 6.02 5.49 6.34 4.60 4.10 0.00 0.00 0.00 1.30 1.20 1.50 0.00 0.00 0.00
Notes Payable/Short Term Debt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.6 0.00 0.00 0.00 0.00 26.8 54.2 35.0 39.2 46.9 37.1 49.1 56.2 63.0
Tax Payables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Deferred Revenue 0.00 0.00 -796 -371 -232 -281 -329 -451 -435 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Other Current Liabilities 0.00 0.00 796 371 232 281 329 451 435 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 222 189 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Liabilities 16,007 16,158 15,904 13,541 12,192 10,671 8,476 8,064 6,310 5,910 5,097 4,802 3,753 3,659 3,716 4,017 4,388 3,442 3,228 2,924 2,877 2,773 2,418 1,608 1,465 1,348 1,046 898 855 627 574 557 553 538 490 475
Total Non-Current Liabilities 916 16,139 7.53 453 508 490 453 554 427 363 272 249 206 333 309 325 496 569 342 508 441 383 275 174 164 190 111 20.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Long Term Debt 916 871 975 453 508 490 453 554 427 363 272 249 206 333 309 325 496 569 342 508 441 383 275 174 164 190 47.1 20.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Deferred Tax Liabilities Non-Current 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Deferred Revenue Non-Current 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capital Lease Obligations 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Other Long Term Liabilities 0.00 15,268 -967 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Equity 2,305 2,248 2,035 1,913 1,876 1,786 1,408 1,303 902 851 727 635 552 514 454 464 396 340 327 313 315 304 261 179 156 126 132 122 113 80.5 71.0 68.8 63.9 58.5 51.3 48.2
Non-Controlling Interest 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Stockholders' Equity 2,305 2,248 2,035 1,913 1,876 1,786 1,408 1,303 902 851 727 635 552 514 454 464 396 340 327 313 315 304 261 179 156 126 132 122 113 80.5 71.0 68.8 63.9 58.5 51.3 48.2
Retained Earnings 1,273 1,155 1,013 865 789 697 583 465 401 342 292 256 206 169 160 151 206 203 188 175 161 149 138 124 113 104 103 95.4 88.0 62.8 56.9 51.3 45.8 40.9 36.7 33.0
Accumulated Other Earnings -189 -176 -239 55.1 74.8 27.9 -21.4 -2.91 -13.6 -1.36 -1.63 -6.41 -5.50 -3.60 -10.2 -8.83 -15.7 -2.86 -9.40 -9.30 -0.04 2.24 4.48 2.60 -0.30 -4.20 0.00 1.50 1.00 1.20 -2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Common Stock 0.00 7.43 7.40 6.68 6.74 6.92 6.17 6.14 5.11 5.08 4.71 4.49 3.59 3.57 3.20 2.65 2.65 2.25 2.31 2.30 2.32 2.31 2.04 1.58 1.45 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Preferred Stock 0.00 25.1 25.1 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 90.9 90.9 68.0 112 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Additional Paid in Capital 1,221 1,237 1,229 986 1,005 1,055 840 835 509 505 431 394 257 255 233 207 202 138 146 146 151 150 117 50.6 41.7 25.5 8.90 25.1 23.7 16.5 16.6 17.5 18.1 17.6 14.6 15.2
Total Liabilities & Total Equity 18,312 18,406 17,938 15,453 14,067 12,457 9,885 9,367 7,212 6,761 5,824 5,437 4,305 4,173 4,170 4,481 4,784 3,782 3,555 3,237 3,192 3,077 2,679 1,787 1,621 1,474 1,177 1,020 968 708 645 626 617 597 541 523
Total Liabilities & Shareholders' Equity 18,312 18,406 17,938 15,453 14,067 12,457 9,885 9,367 7,212 6,761 5,824 5,437 4,305 4,173 4,170 4,481 4,784 3,782 3,555 3,237 3,192 3,077 2,679 1,787 1,621 1,474 1,177 1,020 968 708 645 626 617 597 541 523
Total Investments 1,386 5,438 4,264 6,869 5,066 4,386 2,775 2,561 2,001 1,935 1,730 1,632 1,388 1,465 1,366 977 482 451 465 434 422 357 342 240 308 344 329 247 276 201 177 206 196 209 197 177
Total Debt 916 871 975 453 508 490 453 554 427 363 272 249 206 333 309 325 496 569 342 508 441 383 357 174 164 190 111 47.5 54.2 35.0 39.2 46.9 37.1 49.1 56.2 63.0
Net Debt 530 323 726 -189 -77.4 194 277 364 275 229 106 84.4 66.5 207 186 174 373 409 241 429 362 298 266 102 110 129 39.3 4.90 18.9 -34.1 -7.20 20.0 -18.1 0.30 12.4 0.10
discounting cash flows home logo

Discounting Cash Flows

Are you finding our services helpful? Review us on trustpilot logo Trustpilot
Have a question? Contact us