Frontline Ltd. (FRO) Financial Ratios Annual - Discounting Cash Flows
FRO
Frontline Ltd.
FRO (NYSE)
Period Ending: LTM
(Last Twelve Months)
2024
12-31
2023
12-31
2022
12-31
2021
12-31
2020
12-31
2019
12-31
2018
12-31
2017
12-31
2016
12-31
2015
12-31
2014
12-31
2013
12-31
2012
12-31
2011
12-31
2010
12-31
2009
12-31
2008
12-31
2007
12-31
2006
12-31
2005
12-31
2004
12-31
2003
12-31
2002
12-31
2001
12-31
2000
12-31
1999
12-31
1998
12-31
1997
12-31
1996
12-31
1995
12-31
1994
03-31
Price Ratios
Price to Earnings Ratio 26.86 6.37 6.8 5.46 -94.02 2.95 15.95 -105.7 -3 9.54 11.61 10.51 -1.58 -3.07 -0.631 12.24 20.71 3.24 6.28 4.44 4.39 2.58 2.55 -41.62 1.12 1.76 -1.28 4.71 35.09 -39.1 277.8 72.69
Price to Sales Ratio 3.31 1.54 2.48 1.82 1.88 0.996 2.33 1.27 1.23 1.48 3.91 6.5 0.577 0.439 0.462 1.7 1.91 1.01 2.53 1.47 1.78 1.43 0.9 0.671 0.602 0.92 0.44 0.736 2.35 3.07 14.92 20.91
Price to Book Ratio 2.52 1.35 1.96 1.15 0.851 0.755 1.48 0.807 0.669 0.744 1.24 -22.13 -11.07 2.12 1.66 2.64 2.87 3.22 8.03 3.43 3.72 2.87 0.832 0.302 0.344 0.536 0.193 0.328 4.87 4.66 4.31 5.63
Price to Free Cash Flow Ratio 6.92 -17.66 -5.76 49.09 -3.52 -10.12 26.51 -5.52 -1.35 -3.32 -3.1 186.9 -6 4.69 -13.28 -8.54 14.04 13.35 17.22 8.75 6.32 3.37 2.29 -1.58 4.7 -3.36 -0.695 -0.541 63.61 67.58 27.03 -32.48
Price to Operating Cash Flow Ratio 6.82 4.29 5.21 7 22.35 2.01 7.97 20.34 6.32 3.9 8.66 29.43 -6.99 3.7 5.84 6.22 7.12 2.8 6.56 2.75 2.72 2.9 2 2.61 0.901 2.03 2.4 2 61.68 65.16 26.59 56.54
Price Earnings to Growth Ratio 0.269 -0.261 0.207 -0.001 0.916 0.018 -0.009 1.09 0.01 -0.228 -0.058 -0.118 -0.013 0.036 0.001 0.215 -0.242 0.161 0.602 -0.298 -0.107 0.017 -0.001 0.407 0.068 -0.005 0.002 -0.636 0.024 0.5 2.68 0
EV to EBITDA 11.44 5.79 7.78 7.34 21.7 4.97 11.39 13.01 -48.48 7.21 8.37 16.01 -22,689 11.55 -8.32 8.89 10.39 4.78 8.59 5.25 5.28 5.73 11.96 -40.1 6.63 3.74 5.35 5.41 -399 -18.6 -145.4 249
Liquidity Ratios
Current Ratio 1.37 1.39 1.78 2.25 1.14 1.34 0.529 1.44 1.45 2.1 1.93 0.71 1.99 2.1 2.45 1.17 1.29 1.16 1.8 2.51 2.54 3.38 3.73 0.897 0.882 1.01 0.814 0.536 1.95 1.32 3.32 4.66
Quick Ratio 1.37 1.39 1.18 2.04 0.729 1.02 0.366 0.84 0.998 1.64 1.61 0.499 1.3 1.5 2.06 0.994 1.24 1.1 1.71 2.41 2.44 3.29 3.65 0.786 0.846 0.969 0.73 0.502 1.88 1.23 3.27 4.63
Cash Ratio 0.432 0.694 0.754 0.65 0.386 0.621 0.205 0.31 0.469 1.11 1.09 0.195 0.411 0.737 0.959 0.351 0.136 0.268 0.285 0.444 0.22 0.306 0.387 0.354 0.566 0.356 0.387 0.373 1.54 0.925 3.19 0.433
Debt Ratio 0.567 0.602 0.588 0.497 0.575 0.562 0.559 0.595 0.6 0.474 0.465 0.984 0.966 0.85 0.829 0.762 0.74 0.775 0.79 0.7 0.694 0.667 0.685 0.571 0.464 0.595 0.625 0.64 0.232 0.481 0.312 0.375
Debt to Equity Ratio 1.39 1.6 1.52 1.05 1.43 1.37 1.37 1.57 1.58 0.937 0.928 -13.33 -49.01 11.99 7.6 3.87 3.71 4.45 6.66 4.81 4.43 3.15 2.43 1.41 1.13 1.61 1.87 1.93 0.319 0.991 0.48 0.622
Long Term Debt to Capitalization 0.559 0.584 0.584 0.482 0.563 0.55 0.454 0.58 0.553 0.379 0.34 1.11 1.02 0.795 0.711 0.614 0.506 0.467 0.458 0.765 0.746 0.672 0.61 0.51 0.413 0.564 0.626 0.609 0.808 0.476 0.31 0.324
Total Debt to Capitalization 0.582 0.615 0.603 0.511 0.589 0.577 0.578 0.611 0.613 0.484 0.481 1.08 1.02 0.923 0.884 0.795 0.788 0.816 0.87 0.828 0.816 0.759 0.709 0.585 0.529 0.616 0.652 0.659 0.242 0.498 0.324 0.384
Interest Coverage Ratio 1.77 2.59 4.18 4.51 0.138 7.04 2.54 0.887 -2.81 3.13 16.3 16.27 -1.11 0.201 -2.99 2.05 1.39 4.62 2.54 4.01 4.16 5.47 6.4 1.29 4.08 4.86 0 2.12 0 -0.128 1.11 3.17
Cash Flow to Debt Ratio 0.265 0.197 0.248 0.156 0.027 0.274 0.136 0.025 0.067 0.204 0.154 0.056 -0.032 0.048 0.037 0.11 0.109 0.259 0.184 0.259 0.309 0.314 0.171 0.082 0.339 0.164 0.043 0.085 0.247 0.072 0.338 0.16
Margins
Gross Profit Margin 26.54% 34.42% 43.07% 33.86% 3.63% 43.95% 29.09% 12.13% 13.9% 35.03% 41.16% 23.43% 0.696% 7.82% 4.33% 29.13% 46.67% 64.12% 57.3% 61.79% 66.83% 71.17% 55.22% 44.71% 65.51% 79.53% 0% 0% 76.01% 62.01% 64.48% 66.1%
Operating Profit Margin 25.52% 38.13% 41.43% 31.16% 1.13% 41.58% 25.02% 11.14% -30.37% 23.53% 62.58% 49.92% -19.42% 3.27% -56.22% 26.43% 19.98% 37.86% 36.61% 51.55% 57.36% 61.05% 41.48% 16.69% 52.4% 77.98% 46.21% 61.62% 21.33% -0.617% 20.3% 31.51%
Pretax Profit Margin 12.6% 24.54% 36.43% 33.28% -1.38% 33.82% 14.65% -1.09% -40.85% 15.62% 55.68% 56.82% -36.66% -12.25% -73.28% 14.09% 9.48% 31.22% 35.54% 42.44% 50.88% 52.68% 37.91% 1.3% 49.05% 52.32% -36% 15.64% 0% 0% 0% 0%
Net Profit Margin 12.34% 24.17% 36.42% 33.25% -2% 33.81% 14.62% -1.2% -40.98% 15.51% 33.69% 61.81% -36.45% -14.31% -73.2% 13.85% 9.2% 31.11% 40.22% 33.11% 40.56% 55.53% 35.31% -1.61% 53.56% 52.32% -34.32% 15.62% 6.7% -7.86% 5.37% 28.77%
Operating Cash Flow Margin 48.6% 35.92% 47.51% 25.93% 8.4% 49.46% 29.27% 6.22% 19.45% 37.92% 45.18% 22.08% -8.25% 11.86% 7.91% 27.26% 26.77% 35.94% 38.49% 53.36% 65.49% 49.37% 45.13% 25.75% 66.83% 45.27% 18.36% 36.75% 3.81% 4.71% 56.12% 36.99%
Free Cash Flow Margin 47.9% -8.72% -43.02% 3.7% -53.31% -9.85% 8.8% -22.92% -90.95% -44.6% -126.3% 3.48% -9.61% 9.35% -3.48% -19.85% 13.57% 7.54% 14.67% 16.8% 28.18% 42.48% 39.39% -42.57% 12.8% -27.4% -63.32% -135.9% 3.7% 4.55% 55.22% -64.38%
Return
Return on Assets 3.82% 7.97% 11.16% 9.96% -0.363% 10.54% 3.79% -0.289% -8.45% 3.94% 5.36% 15.53% -13.78% -4.9% -28.77% 4.25% 2.76% 17.35% 15.16% 11.24% 13.29% 23.59% 9.17% -0.293% 12.62% 11.29% -5.03% 2.31% 10.1% -5.79% 1.01% 4.67%
Return on Equity 9.31% 21.17% 28.82% 20.97% -0.905% 25.61% 9.27% -0.763% -22.31% 7.8% 10.69% -210.6% 699.4% -69.15% -263.5% 21.6% 13.85% 99.51% 127.9% 77.18% 84.85% 111.5% 32.61% -0.725% 30.56% 30.49% -15.08% 6.96% 13.88% -11.91% 1.55% 7.74%
Return on Capital Employed 8.55% 13.9% 13.64% 10.16% 0.222% 13.96% 8.41% 2.89% -6.74% 6.38% 10.86% 19.05% -8.12% 1.26% -24.31% 9.35% 7.17% 25.64% 16.37% 19.38% 20.87% 28.18% 11.61% 3.32% 13.77% 18.78% 7.51% 10.64% 33.74% -0.487% 4.03% 5.53%
Return on Invested Capital 8.68% 14.77% 14.45% 10.78% 0.331% 14.67% 8.93% 3.07% -7% 6.86% 12.06% 21.2% -8.5% 1.39% -26.92% 9.86% 7.34% 27.19% 17.27% 20.34% 21.4% 28.94% 11.97% 3.44% 14.72% 19.6% 7.84% 11.34% 36.47% -0.521% 4.99% 5.72%
Turnover Ratios
Receivables Turnover Ratio 0 13.5 12.52 6.03 8.93 14.38 9.17 8.27 8.27 10.25 4.74 4.64 13.79 12.15 9.49 14.43 8.9 25.2 13.78 15.33 15.28 10.87 17.13 11.4 11.08 4.58 8.95 15.41 108.2 41.44 83.75 73
Payables Turnover Ratio 0 224.7 131.5 118.3 310.3 87.08 52.05 29.36 47.13 113.3 28.43 59.77 38.61 89.23 121.3 61.52 16.28 29.81 37.75 35.33 52.89 64.26 71.24 39.52 35.24 11.57 0 0 10.05 0 9.15 9.9
Inventory Turnover Ratio 0 0 4.18 11.71 6.05 7.39 4.92 5.09 5.57 5.9 3.46 2.67 5.67 4.78 10.68 9.47 16.96 19.09 10.92 14.18 11.03 16.59 19.86 10.62 21.79 10.97 0 0 103.8 42.31 23.8 19.8
Fixed Asset Turnover Ratio 0.355 0.391 0.389 0.386 0.205 0.357 0.313 0.283 0.242 0.325 0.213 0.389 0.518 0.481 0.537 0.378 0.394 0.75 0.526 0.481 0.459 0.62 0.396 0.209 0.284 0.254 0.163 0.177 1.66 0.81 0.341 0.279
Asset Turnover Ratio 0.309 0.33 0.306 0.299 0.182 0.312 0.259 0.241 0.206 0.254 0.159 0.251 0.378 0.343 0.393 0.307 0.3 0.558 0.377 0.34 0.328 0.425 0.26 0.182 0.236 0.216 0.147 0.148 1.51 0.736 0.187 0.162
Per Share Items ()
Revenue Per Share 7.93 9.21 8.1 6.68 3.77 6.24 5.52 4.37 3.81 4.81 3.82 1.93 32.43 37.14 46.46 74.83 71.68 147.1 94.76 104.1 99.96 124.2 77.4 36.07 46.59 40.91 25.64 13.25 16.88 11.58 2.18 1.9
Operating Cash Flow Per Share 3.86 3.31 3.85 1.73 0.316 3.09 1.61 0.272 0.74 1.82 1.73 0.427 -2.68 4.4 3.68 20.4 19.19 52.86 36.47 55.57 65.47 61.31 34.93 9.29 31.14 18.52 4.71 4.87 0.643 0.546 1.22 0.702
Free Cash Flow Per Share 3.8 -0.803 -3.48 0.247 -2.01 -0.615 0.485 -1 -3.46 -2.14 -4.83 0.067 -3.12 3.47 -1.62 -14.85 9.73 11.09 13.9 17.49 28.17 52.76 30.49 -15.36 5.96 -11.21 -16.24 -18.01 0.624 0.526 1.2 -1.22
Cash & Short Term Investments 0.861 1.88 1.42 2.29 0.581 0.907 1.01 0.396 0.727 1.34 2.32 0.512 3.37 8.84 10.31 14.75 5.3 16.43 12.3 14.85 17.14 13.31 9.33 6.02 11.69 7.31 7.73 4.81 0.799 0.962 2.09 0.377
Earnings Per Share 0.979 2.23 2.95 2.22 -0.075 2.11 0.806 -0.052 -1.56 0.745 1.29 1.19 -11.82 -5.31 -34.01 10.37 6.6 45.76 38.12 34.48 40.55 68.97 27.33 -0.582 24.95 21.4 -8.8 2.07 1.13 -0.91 0.117 0.546
EBITDA Per Share 3.51 5.03 4.39 2.85 0.848 3.33 2.09 1.22 -0.31 2.04 2.85 1.22 -0.004 8.62 -13.12 33.53 29.65 70.37 49.53 67.31 70.63 62.74 22.11 -3.28 16.33 38.23 21.11 11.52 -0.104 -2.27 -0.234 0.175
Dividend Per Share 0.936 1.95 2.87 0.156 0 1.6 0.113 0.002 0.303 1.05 0.327 0.295 0.09 0 1.1 10 4.5 42.03 43.84 43.73 60.78 69.97 22.57 1.25 7.51 0 0.477 0 0 0 0 0
Enterprise Value Per Share 40.15 29.14 34.17 20.94 18.4 16.56 23.75 15.91 15.02 14.71 23.81 19.6 98.15 99.59 109.2 298 307.9 336 425.6 353 372.8 359.6 264.4 131.4 108.2 143.1 112.9 62.32 41.48 42.18 34.02 43.69
Book Value Per Share 10.51 10.51 10.23 10.6 8.31 8.24 8.7 6.85 6.99 9.55 12.04 -0.567 -1.69 7.69 12.91 47.98 47.61 45.98 29.8 44.67 47.79 61.86 83.8 80.24 81.64 70.19 58.36 29.74 8.15 7.64 7.54 7.05
Price Per Share 26.46 14.19 20.05 12.14 7.07 6.22 12.86 5.53 4.68 7.11 14.95 12.55 18.7 16.3 21.45 126.8 136.6 148 239.4 153.1 178 177.8 69.69 24.22 28.05 37.62 11.29 9.75 39.68 35.57 32.49 39.68
Dividend Ratios
Dividend Payout Ratio 149.2% 87.6% 97.34% 7.02% 0% 75.66% 14.07% -4.35% -19.41% 140.6% 25.37% 24.73% -0.763% 0% -3.23% 96.48% 68.23% 91.86% 115% 126.8% 149.9% 101.5% 82.58% -214.8% 30.1% 0% -5.42% 0% 0% 0% 0% 0%
Annual Dividend Yield 3.54% 13.74% 14.31% 1.29% 0% 25.67% 0.882% 0.041% 6.47% 14.74% 2.19% 2.35% 0.482% 0% 5.13% 7.88% 3.29% 28.39% 18.31% 28.58% 34.15% 39.36% 32.38% 5.16% 26.77% 0% 4.23% 0% 0% 0% 0% 0%
Effective Tax Rate 2.08% 1.52% 0.031% 0.087% -44.86% -0.003% 0.219% -3.91% -0.11% 0.293% 0.059% 0% -0.15% -0.535% -0.1% 0.133% 0.341% 0.044% 0.083% 0.024% -0.002% 0.018% 0.001% -0.308% 0.127% 0.013% 0.01% 0.094% 0% 0% 0% 0%
Short Term Coverage Ratio 2.92 1.6 3.27 1.33 0.317 3.62 0.638 0.383 1.11 4.25 3.6 0.219 -0.613 3.31 2.93 1.83 2.41 2.75 5.64 2.95 4.29 6.62 2.99 0.785 2.1 1.28 0.398 0.439 7.07 0.866 5.22 1.03
Capital Expenditure Coverage Ratio 69.45 0.805 0.525 1.17 0.136 0.834 1.43 0.213 0.176 0.459 0.264 1.19 -6.08 4.73 0.695 0.579 2.03 1.27 1.62 1.46 1.76 7.17 7.86 0.377 1.24 0.623 0.225 0.213 33 28 62.67 0.365
EBIT Per Revenue 0.255 0.381 0.414 0.312 0.011 0.416 0.25 0.111 -0.304 0.235 0.626 0.499 -0.194 0.033 -0.562 0.264 0.2 0.379 0.366 0.516 0.574 0.611 0.415 0.167 0.524 0.78 0.462 0.616 0.213 -0.006 0.203 0.315
EBITDA Per Revenue 0.442 0.547 0.542 0.427 0.225 0.534 0.378 0.28 -0.081 0.425 0.745 0.634 -0 0.232 -0.282 0.448 0.414 0.478 0.523 0.646 0.707 0.505 0.286 -0.091 0.351 0.935 0.823 0.87 -0.006 -0.196 -0.107 0.092
Days of Sales Outstanding 0 27.05 29.15 60.52 40.89 25.38 39.82 44.13 44.12 35.61 76.93 78.7 26.46 30.05 38.45 25.29 41.03 14.48 26.48 23.81 23.88 33.59 21.31 32.01 32.94 79.71 40.78 23.68 3.37 8.81 4.36 5
Days of Inventory Outstanding 0 0 87.23 31.17 60.29 49.36 74.2 71.75 65.57 61.85 105.3 136.6 64.42 76.41 34.18 38.54 21.52 19.12 33.41 25.74 33.09 22 18.38 34.37 16.75 33.26 0 0 3.52 8.63 15.34 18.43
Days of Payables Outstanding 0 1.62 2.78 3.08 1.18 4.19 7.01 12.43 7.75 3.22 12.84 6.11 9.45 4.09 3.01 5.93 22.43 12.24 9.67 10.33 6.9 5.68 5.12 9.24 10.36 31.53 0 0 36.32 0 39.87 36.87
Cash Conversion Cycle 0 25.42 113.6 88.61 100 70.54 107 103.4 101.9 94.24 169.4 209.2 81.43 102.4 69.62 57.9 40.12 21.36 50.23 39.23 50.07 49.9 34.57 57.15 39.33 81.44 40.78 23.68 -29.44 17.43 -20.18 -13.43
Cash Conversion Ratio 3.94 1.49 1.3 0.78 -4.21 1.46 2 -5.2 -0.475 2.44 1.34 0.357 0.226 -0.829 -0.108 1.97 2.91 1.16 0.957 1.61 1.61 0.889 1.28 -15.96 1.25 0.865 -0.535 2.35 0.569 -0.6 10.44 1.29
Free Cash Flow to Earnings 3.88 -0.361 -1.18 0.111 26.7 -0.291 0.602 19.16 2.22 -2.88 -3.75 0.056 0.264 -0.653 0.047 -1.43 1.47 0.242 0.365 0.507 0.695 0.765 1.12 26.39 0.239 -0.524 1.85 -8.7 0.552 -0.579 10.28 -2.24
discounting cash flows home logo

Discounting Cash Flows

Are you finding our services helpful? Review us on trustpilot logo Trustpilot
Have a question? Contact us
Want to become our sponsor?
Check out our Affiliate Program