Graham Corporation (GHM) Cash Flow Annual - Discounting Cash Flows
GHM
Graham Corporation
GHM (NYSE)
Period Ending: LTM
(Last Twelve Months)
2025
03-31
2024
03-31
2023
03-31
2022
03-31
2021
03-31
2020
03-31
2019
03-31
2018
03-31
2017
03-31
2016
03-31
2015
03-31
2014
03-31
2013
03-31
2012
03-31
2011
03-31
2010
03-31
2009
03-31
2008
03-31
2007
03-31
2006
03-31
2005
03-31
2004
03-31
2003
03-31
2002
03-31
2001
03-31
2000
03-31
1999
03-31
1998
03-31
1996
12-31
1995
12-31
1994
12-31
1993
12-31
1992
12-31
1991
12-31
1990
12-31
1989
12-31
Report Filing: 2025-06-09 2025-06-09 2024-06-28 2023-06-08 2022-06-09 2021-06-02 2020-06-15 2019-05-31 2018-06-04 2017-06-05 2016-06-01 2015-06-02 2014-06-04 2013-06-05 2012-06-07 2011-06-03 2010-05-25 2009-06-02 2008-06-03 2007-06-05 2006-06-08 2005-09-22 2004-06-21 2003-06-10 2002-06-28 2001-06-21 2000-06-20 1999-06-25 1998-06-26 1997-03-28 1996-03-27 1994-12-31 1993-12-31 1992-12-31 1991-12-31 1990-12-31 1989-12-31
Net Income/Starting Line 12.23 12.23 4.56 0.367 -8.77 2.37 1.87 -0.308 -9.84 5.02 6.13 14.73 10.14 11.15 10.55 5.87 6.36 17.47 15.03 5.76 3.59 0.296 -1.07 0.133 2.31 0.195 -0.833 2.4 3.8 3.1 1.1 -8.4 0.4 1.3 0.8 1.3 4.2
Cash From Operating Activities 24.32 24.32 28.12 13.91 -2.22 -1.72 1.24 7.92 8.51 12.39 18.75 6.28 15.23 12.43 2.6 -10.37 30.27 11.05 19.7 5.19 6.53 -4.48 -1.04 1.9 4.46 -0.822 -1.62 2.4 7.3 4.7 1.6 -0.9 2.1 -2.4 1 2.2 7.2
Depreciation and Amortization 5.94 5.94 5.43 5.99 5.6 1.95 1.97 2.21 2.22 2.33 2.44 2.31 2.2 2.08 2.02 1.65 1.8 1.11 0.989 0.887 0.793 0.78 1.03 0.911 0.956 0.948 1.05 1 1 0.9 0.9 1 1.4 1.4 1.4 1.2 1.2
Deferred Income Tax 1.47 1.47 -0.472 -0.12 -3.23 -0.561 -0.287 -0.159 -3.09 -0.884 -1.52 0.157 -1.01 -2.36 4.41 -0.923 -4.57 6.02 4.34 0.646 2.15 0.058 0.175 -0.017 0.346 0.298 -0.368 -0.2 -0.3 -0.5 0.6 -0.2 0.2 -1.7 -0.4 -0.2 -0.2
Stock Based Compensation 1.96 1.96 1.28 0.806 0.809 0.864 0.975 1.07 0.577 0.627 0.697 0.653 0.639 0.576 0.611 0.478 0.436 0.372 0.187 0.084 0.825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Non-Cash Items 15.3 0.395 1.87 3.93 -0.881 1.25 1.18 7.35 15.89 1.39 1.22 0.528 1.1 0.963 0.41 0.266 0.02 -0.393 -0.901 -0.375 -0.849 -0.965 -0.049 0.016 0.009 -0.051 -0.005 -0.2 0.1 0 -0.1 7 -0.4 -8.3 0.4 0.1 -0.9
Changes in Working Capital -12.58 2.33 15.46 2.94 4.26 -7.6 -4.47 -2.24 2.75 3.91 9.79 -12.1 2.16 0.023 -15.41 -17.71 26.22 -13.53 0.051 -1.81 0.028 -4.65 -1.14 0.854 0.848 -2.21 -1.46 -0.5 2.7 1.2 -0.9 -0.3 0.5 4.9 -1.2 -0.2 2.9
Accounts Receivable 5.09 -4.83 -7.87 1.52 -2.06 -1.79 2.04 -1.23 -5.47 1.13 4.44 -6.91 -1 2.26 -2.84 0.155 -0.299 -1.94 6.81 -5.88 4.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inventory -6.63 -6.63 -6.22 -9.92 3.48 5.18 2.28 -2.07 -2.31 1.56 3.17 2.52 -5.16 -5.31 2.19 -1.72 -1.43 0.132 -0.115 0.433 -0.292 -0.193 3.68 -6.39 6.82 -2.34 0.184 3.1 -3.3 -0.2 -1.4 0.4 1.4 -1.6 1.9 -1.5 1.1
Accounts Payable 3.49 3.49 0.401 3.47 -3.24 3.56 1.83 -2.57 5.76 0.078 -2.84 3.12 0.595 2.96 -3.69 2.68 0.99 -0.011 0.159 1.01 0.761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deferred Revenue -14.54 10.29 29.14 7.87 6.07 -14.55 -10.62 3.62 4.78 1.14 5.01 -10.83 7.72 0.113 -11.06 -18.82 26.97 -11.71 -6.8 2.63 -4.49 -4.46 -4.82 7.25 -5.97 0.13 -1.65 -3.6 6 1.4 0.5 -0.7 -0.9 6.5 -3.1 1.3 1.8
Other Working Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cash From Investing Activities -19.13 -19.13 -15.99 -3.75 -57.11 32.4 20.88 -28.85 -4.07 6.68 -9.15 -9.3 -6.72 -12.6 4.17 26.73 -29.95 -7.47 -21.08 -4.41 -9.2 3.09 1.27 -4.67 1.87 -0.831 -0.66 -1.2 -5.7 -2 -0.2 0.5 -0.1 0.3 -2.5 -2.7 -1.1
Investments in Property Plant and Equipment -18.96 -18.96 -9.23 -3.75 -2.32 -2.16 -2.42 -2.14 -2.05 -0.325 -1.15 -5.3 -5.26 -1.66 -3.24 -1.98 -1 -1.49 -1.03 -1.64 -1.05 -0.224 -0.284 -0.943 -0.688 -1.12 -0.711 -1.2 -1.4 -1.3 -0.2 -0.4 -0.5 -9.2 -2.6 -2.7 -2.6
Payments for Acquisitions 0 -0.17 -6.81 0 -60.28 0.007 0.602 26.71 0.006 0.001 0.003 0 0 0 0.384 -17.9 0 0 0 0 0 0 0.003 0.024 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Purchases of Securities 0 0 0 0 60.28 -42.6 -181.5 -115.3 -54.02 -55 -44 -50 -109.5 -83.98 -32.9 -155.7 -182.5 -142.6 -94.78 -33.3 -33.16 -8.46 -13.21 -23.64 -5.97 0 -0.904 -12.4 -13.7 -2.2 0 0 0 0 0 0 0
Sales and Maturities of Investments 0 0 0 0 5.5 77.15 204.1 88.63 52 62 36 46 108 73 39.92 202.3 153.5 136.6 74.68 30.5 25 11.85 14.41 19.8 8.38 0 0.906 12.3 9.4 1.4 0 0 0 0 0 0 0
Other Investing Activities -0.17 0 0.044 0 -60.28 34.55 0.012 -26.71 0.006 0.001 0.003 0.001 0.032 0.037 0.005 0.014 0.009 0.001 0.045 0.025 0.008 -0.075 0.348 0.09 0.16 0.293 0.049 -0.1 0 0.1 0 0.9 0.4 9.5 0.1 0 1.5
Cash From Financing Activities -0.521 -0.521 -13.39 -6.44 14.42 -4.45 -4.51 -3.77 -3.74 -3.46 -12.69 -1.86 -0.544 -0.858 -1.21 -1.38 -0.948 -0.689 2.04 0.016 2.51 1.65 0.022 0.075 -3.66 0.789 3.29 -2.8 -0.8 -1.9 -1.5 0.8 -2.4 2.6 1 0.1 -5.5
Debt Repayment -0.32 -0.32 -12.82 -6.42 18.25 -0.04 -0.051 -0.097 -0.107 -0.058 -0.059 -0.08 -0.088 -0.085 -0.081 -0.068 -0.039 -0.028 -0.037 -0.052 -1.92 1.83 0.293 -0.066 -3.81 0.723 3.41 -0.3 -1.8 -1.9 -1.5 0.7 -2.5 2.8 3.2 1.3 -5.8
Common Stock Issued 0.653 0.653 0.476 0 0 0 0.024 0.307 0 0.137 0.097 0.047 0.581 0.083 0.386 0.236 0.063 0.695 1.12 0.413 4.83 0.39 0.311 0 0.146 0.066 0 0 1 0 0 0 0 0.1 0.1 0 0.4
Common Stock Repurchased 0 -0.854 -0.058 -0.021 -0.041 -0.023 -0.23 -0.146 -0.119 -0.029 -9.44 0 0 0 -0.221 -0.874 -0.229 -2.3 0 0 0 0 -0.02 0 0 0 -0.124 -2.3 -0.1 0 0 0 0 0 0 -1 0
Dividends Paid 0 0 0 0 -3.52 -4.39 -4.25 -3.83 -3.52 -3.49 -3.3 -2.03 -1.31 -0.899 -0.793 -0.79 -0.788 -0.754 -0.493 -0.387 -0.452 -0.333 -0.327 -0.172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.3 -0.3 -0.3 -0.1
Other Financing Activities 0 0 -0.993 0 -0.271 0 0 0 0 -0.019 0.006 0.2 0.271 0.043 -0.499 0.12 0.045 1.7 1.46 0.042 0.061 -0.233 -0.235 0.313 0 0 0 -0.2 0.1 0 0 0.1 0.1 0 -2 0.1 0
Effect of Forex Changes on Cash -0.03 -0.03 -0.053 -0.208 0.115 0.356 -0.231 -0.183 0.282 -0.202 -0.107 0.004 -0.009 0.033 0.057 0.051 0.003 0.153 0.076 0.008 -0.001 -0.003 0.006 0.009 0 -0.02 -0.016 0 -1.7 -1.2 -0.4 -0.5 -0.1 -0.1 0 -0.5 -0.9
Net Change in Cash -0.034 4.64 -1.32 3.52 -44.79 26.58 17.93 -25.43 0.982 15.4 -3.2 -4.88 7.95 -0.995 5.62 15.04 -0.62 3.04 0.737 0.805 -0.154 0.257 0.25 -2.68 2.67 -0.884 0.99 -1.6 -0.9 -0.4 -0.5 -0.1 -0.5 0.4 -0.5 -0.9 -0.3
Cash at Beginning of Period 21.61 16.94 18.26 14.74 59.53 32.95 15.02 40.46 39.47 24.07 27.27 32.15 24.19 25.19 19.57 4.53 5.15 2.11 1.38 0.57 0.724 0.467 0.217 2.9 0.226 1.11 0.12 1.7 0.9 0.4 0.5 0.1 0.5 0 0.5 0.9 0.3
Cash at End of Period 21.58 21.58 16.94 18.26 14.74 59.53 32.95 15.02 40.46 39.47 24.07 27.27 32.15 24.19 25.19 19.57 4.53 5.15 2.11 1.38 0.57 0.724 0.467 0.217 2.9 0.226 1.11 0.1 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0
Free Cash Flow 5.36 5.36 18.89 10.16 -4.54 -3.88 -1.18 5.78 6.46 12.06 17.6 0.979 9.97 10.78 -0.638 -12.35 29.27 9.55 18.68 3.56 5.49 -4.7 -1.33 0.954 3.78 -1.95 -2.33 1.2 5.9 3.4 1.4 -1.3 1.6 -11.6 -1.6 -0.5 4.6
Operating Cash Flow 24.32 24.32 28.12 13.91 -2.22 -1.72 1.24 7.92 8.51 12.39 18.75 6.28 15.23 12.43 2.6 -10.37 30.27 11.05 19.7 5.19 6.53 -4.48 -1.04 1.9 4.46 -0.822 -1.62 2.4 7.3 4.7 1.6 -0.9 2.1 -2.4 1 2.2 7.2
Capital Expenditure -18.96 -18.96 -9.23 -3.75 -2.32 -2.16 -2.42 -2.14 -2.05 -0.325 -1.15 -5.3 -5.26 -1.66 -3.24 -1.98 -1 -1.49 -1.03 -1.64 -1.05 -0.224 -0.284 -0.943 -0.688 -1.12 -0.711 -1.2 -1.4 -1.3 -0.2 -0.4 -0.5 -9.2 -2.6 -2.7 -2.6
discounting cash flows home logo

Discounting Cash Flows

Are you finding our services helpful? Review us on trustpilot logo Trustpilot
Have a question? Contact us