Haynes International, Inc. (HAYN) Financial Ratios Annual - Discounting Cash Flows
HAYN
Haynes International, Inc.
HAYN (NASDAQ)
Period Ending: LTM
(Last Twelve Months)
2023
09-30
2022
09-30
2021
09-30
2020
09-30
2019
09-30
2018
09-30
2017
09-30
2016
09-30
2015
09-30
2014
09-30
2013
09-30
2012
09-30
2011
09-30
2010
09-30
2009
09-30
2008
09-30
2007
09-30
2006
09-30
2005
09-30
2004
09-30
2003
09-30
2002
09-30
2001
09-30
2000
09-30
1999
09-30
1998
09-30
1997
09-30
1996
09-30
1995
09-30
Price Ratios
Price to Earnings Ratio 18.26 13.93 9.62 -53.62 -32.9 45.77 -20.12 -43.69 91.38 15.31 150.7 25.64 13.1 16.84 47.41 -7.3 8.88 14.61 10.97 -60.47 0.808 -2.14 146.4 480.4 -32.38 239.4 67.3 3.72 -14.94 -19.94
Price to Sales Ratio 1.32 0.991 0.884 1.38 0.56 0.91 1.01 1.13 1.13 0.957 1.24 1.15 1.13 0.966 1.1 0.871 0.875 1.73 0.898 0.769 0.578 0.758 0.597 0.536 0.588 0.646 0.547 0.573 0.596 0.669
Price to Book Ratio 1.76 1.35 1.15 1.36 0.707 1.51 1.31 1.33 1.47 1.36 1.63 1.55 2.18 1.92 1.58 1.37 1.47 3.05 2.57 2.23 1.17 -0.849 -1.39 -1.39 -1.38 -1.5 -1.48 -1.43 -1.04 -1.11
Price to Free Cash Flow Ratio -23.55 -17.65 -4.58 26.89 7.95 13.51 -17.63 -236.9 20.52 15.63 -44.34 17.36 -127.5 101.6 -13.42 3.45 24.67 -82.89 -37.5 -18.1 -4.61 -11.65 6.66 59.95 -6.26 -15.68 15.58 -8.73 -18.16 -28.03
Price to Operating Cash Flow Ratio -45.85 -34.97 -5.46 20.01 5.89 10.36 -31.85 33.91 8.5 9.64 20.98 7.54 31.64 26.75 -22.12 3.18 13.5 211 1,455 -52.28 -5.65 -16.98 5.13 20.99 -10.83 -265.2 9.26 -20.47 -25.27 -46.83
Price Earnings to Growth Ratio 0.183 -1.63 -0.015 -1.64 0.197 -0.317 -0.177 0.143 -1.09 0.021 -1.82 -0.448 0.217 0.069 -0.405 0.04 -0.674 0.206 -0.011 -4.35 -0.009 0 0.003 -4.8 0.038 -3.33 -0.712 -0.007 -0.462 0
EV to EBITDA 11.97 9.14 6.82 38.17 12.43 11.5 21.89 71.92 16.17 6.24 24.39 10.53 6.81 7.58 13.07 -5.67 5.19 8.52 6.74 43.46 19.95 26.37 11.36 10.92 16.36 14.37 7.27 8.26 9.26 11.93
Liquidity Ratios
Current Ratio 7.02 7.02 5.74 4.87 9.2 6.19 5.89 6.49 6.61 7.21 6.18 8.13 5.59 4.44 5.2 5.92 4.55 3.64 1.59 1.38 0 0.62 1.81 1.49 1.4 1.72 2.04 1.72 1.93 2.54
Quick Ratio 1.63 1.63 1.32 1.52 2.76 1.88 1.5 2.02 2.34 2.58 2.1 3.36 2.14 1.74 1.96 2.99 1.27 1.11 0.55 0.439 0 0.179 0.565 0.496 1.4 0.56 0.769 0.53 0.717 1.06
Cash Ratio 0.14 0.14 0.104 0.643 1.24 0.517 0.158 0.847 1.07 0.918 0.737 1.4 0.613 0.648 0.896 1.68 0.076 0.05 0.036 0.018 0 0.021 0.072 0.002 0.012 0.046 0.058 0.042 0.076 0.124
Debt Ratio 0.173 0.173 0.131 0.002 0.003 0.015 0.015 0.001 0.013 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.024 0.066 0.269 0.275 0.238 1.04 0.809 0.851 0.861 0.831 0.849 0.642 0.856 0.925
Debt to Equity Ratio 0.282 0.282 0.22 0.003 0.006 0.03 0.026 0.003 0.028 0.001 0.002 0.002 0.003 0.005 0.005 0.006 0.039 0.122 0.792 0.951 0.744 -1.26 -1.95 -2.12 -2.13 -2.04 -1.93 -1.47 -1.06 -1.15
Long Term Debt to Capitalization 0.209 0.209 0.166 0 0 0 0 0.013 0.014 0.013 0.002 0.002 0.003 0.005 0.005 0.005 0.004 0.01 0.02 0.004 0.021 -0.014 3.18 3.14 3.18 2.82 2.87 3.19 19.6 7.74
Total Debt to Capitalization 0.22 0.22 0.18 0.003 0.006 0.029 0.025 0.003 0.027 0.001 0.002 0.002 0.003 0.005 0.005 0.006 0.038 0.109 0.442 0.487 0.427 4.79 2.06 1.89 1.88 1.96 2.07 3.12 17.57 7.74
Interest Coverage Ratio 7.59 7.59 22.34 -7.25 -4.63 17.97 -3.51 -19.12 7.56 115.3 74.25 443.8 883.8 316.1 103.6 -93.63 81.57 27.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cash Flow to Debt Ratio -0.137 -0.137 -0.961 26.08 21.06 4.9 -1.6 14.18 6.25 103.4 36.17 95.7 20.78 14.54 -13.59 75.37 2.77 0.118 0.002 -0.045 -0.278 -0.04 0.139 0.031 -0.06 -0.003 0.083 -0.047 -0.039 -0.021
Margins
Gross Profit Margin 18.6% 18.6% 21.68% 11.77% 11.73% 13.36% 10.95% 7.52% 11.71% 19.21% 10.39% 15.25% 20.85% 17.27% 14.11% 5.13% 22.71% 26.99% 25.05% 11.18% 15.29% 18.58% 22.29% 21.82% 18.71% 21.36% 22.31% 23.44% 19.98% 17.2%
Operating Profit Margin 9.76% 9.76% 11.3% -2.55% -1.62% 3.61% -0.739% -4.18% 1.03% 9.74% 1.11% 6.62% 13.27% 9.08% 4.07% -13.81% 15.53% 19.39% 15.16% 0.033% 0.875% 3.33% 9.75% 9.94% 6.95% 7.44% 13.36% 10.25% 9.39% 7.15%
Pretax Profit Margin 8.8% 8.8% 11.75% -2.9% -1.97% 2.73% -0.931% -4.36% 0.923% 9.67% 1.12% 6.63% 13.29% 9.1% 4.09% -13.93% 15.37% 18.68% 13.32% -1.92% -1.03% -7.7% 0.708% 0.355% -3.04% -2.75% 1.93% 1.57% 0.071% -2.7%
Net Profit Margin 7.11% 7.11% 9.19% -2.57% -1.7% 1.99% -5% -2.58% 1.24% 6.25% 0.824% 4.47% 8.66% 5.73% 2.33% -11.93% 9.86% 11.81% 8.18% -1.27% 71.56% -35.37% 0.408% 0.112% -1.82% 0.27% 0.812% 15.4% -3.99% -3.35%
Operating Cash Flow Margin -2.83% -2.83% -16.21% 6.89% 9.51% 8.78% -3.16% 3.32% 13.29% 9.92% 5.92% 15.21% 3.59% 3.61% -4.98% 27.35% 6.48% 0.817% 0.062% -1.47% -10.24% -4.46% 11.64% 2.56% -5.43% -0.244% 5.91% -2.8% -2.36% -1.43%
Free Cash Flow Margin -5.61% -5.61% -19.29% 5.13% 7.05% 6.73% -5.7% -0.475% 5.5% 6.12% -2.8% 6.6% -0.89% 0.95% -8.22% 25.23% 3.55% -2.08% -2.39% -4.25% -12.55% -6.51% 8.97% 0.895% -9.39% -4.12% 3.51% -6.56% -3.28% -2.39%
Return
Return on Assets 5.94% 5.94% 7.13% -1.59% -1.16% 1.64% -3.69% -1.64% 0.773% 4.78% 0.614% 3.61% 8% 5.22% 1.61% -9.62% 10.17% 11.26% 7.97% -1.07% 46.32% -32.49% 0.393% 0.116% -1.71% 0.255% 0.968% 16.79% -5.6% -4.47%
Return on Equity 10.37% 9.66% 12.01% -2.53% -2.15% 3.29% -6.53% -3.05% 1.61% 8.91% 1.08% 6.06% 16.67% 11.41% 3.34% -18.77% 16.54% 20.9% 23.45% -3.7% 144.6% 39.62% -0.947% -0.289% 4.25% -0.626% -2.21% -38.46% 6.93% 5.55%
Return on Capital Employed 9.15% 9.15% 10.05% -1.82% -1.18% 3.32% -0.611% -2.92% 0.706% 8.12% 0.92% 5.82% 13.96% 9.78% 3.24% -12.57% 18.86% 22.91% 24.13% 0.047% 0.566% -18.33% 13.6% 17.46% 11.41% 10.87% 23.12% 17.57% 21.32% 13.06%
Return on Invested Capital 9.17% 8.53% 9.64% -2.57% -2.08% 4.71% -5.2% -3.39% 2.16% 10.46% 1.23% 7.48% 19.63% 14.51% 4.35% -29.6% 16.37% 19.64% 15.25% 0.033% -71% 73.3% 14.59% 7.23% 10% -1.69% 20.9% 574% -7,438% 137.3%
Turnover Ratios
Receivables Turnover Ratio 5.43 5.43 5.17 5.7 6.93 6.23 5.4 6.42 6.54 6.15 6.02 5.55 5.53 6.02 6 9.24 6.42 5.18 5.57 5.53 0 5.05 6.39 5.25 4.98 5.19 5.37 6.12 5.71 5.3
Payables Turnover Ratio 9.09 9.09 7 6.25 19.13 12.31 10.44 11.14 11.99 13.41 9.73 14.82 12.24 9.15 9.56 14.23 11.74 8.47 9.71 9.11 0 0 0 7.32 7.2 5.88 10.05 7.72 7.67 7.67
Inventory Turnover Ratio 1.16 1.16 1.07 1.2 1.36 1.64 1.42 1.5 1.52 1.59 1.61 1.76 1.74 1.8 1.41 2.28 1.61 1.43 1.81 1.95 0 1.46 1.95 2 0 1.81 2.34 1.92 2.42 2.78
Fixed Asset Turnover Ratio 4.14 4.14 3.44 2.29 2.38 2.88 2.43 2.05 2.04 2.63 2.62 3.16 4.65 4.91 3.56 4.15 5.94 5.72 4.89 3.82 2.92 4.43 5.29 6.06 5.43 6.42 8.34 7.24 7.27 5.48
Asset Turnover Ratio 0.835 0.835 0.776 0.618 0.679 0.826 0.739 0.636 0.626 0.764 0.746 0.807 0.924 0.91 0.692 0.806 1.03 0.954 0.974 0.84 0.647 0.918 0.963 1.04 0.943 0.945 1.19 1.09 1.4 1.33
Per Share Items ()
Revenue Per Share 46.94 46.94 39.73 27.01 30.51 39.39 35.05 31.88 32.87 39.54 37.05 39.49 47.71 44.99 31.66 36.54 53.52 51.38 43.44 32.5 23.35 17.81 22.59 25.17 22.95 20.9 24.69 23.58 22.64 20.19
Operating Cash Flow Per Share -1.33 -1.33 -6.44 1.86 2.9 3.46 -1.11 1.06 4.37 3.92 2.19 6 1.71 1.62 -1.58 9.99 3.47 0.42 0.027 -0.478 -2.39 -0.795 2.63 0.643 -1.25 -0.051 1.46 -0.66 -0.534 -0.288
Free Cash Flow Per Share -2.63 -2.63 -7.66 1.39 2.15 2.65 -2 -0.152 1.81 2.42 -1.04 2.61 -0.424 0.428 -2.6 9.22 1.9 -1.07 -1.04 -1.38 -2.93 -1.16 2.03 0.225 -2.15 -0.861 0.867 -1.55 -0.744 -0.482
Cash & Short Term Investments 0.853 0.853 0.684 3.82 3.79 2.49 0.789 3.74 4.8 3.98 3.73 5.59 3.85 4.98 5.31 8.75 0.593 0.525 0.618 0.289 0.25 0.479 0.52 0.017 0.129 0.358 0.372 0.328 0.469 0.503
Earnings Per Share 3.34 3.34 3.65 -0.695 -0.519 0.783 -1.75 -0.822 0.406 2.47 0.305 1.77 4.13 2.58 0.737 -4.36 5.27 6.07 3.55 -0.413 16.71 -6.3 0.092 0.028 -0.417 0.056 0.201 3.63 -0.904 -0.677
EBITDA Per Share 5.49 6.06 6.03 0.878 1.08 2.96 1.61 0.448 2.04 5.43 1.73 3.77 7.4 5.09 2.27 -4.09 9.16 10.75 7.48 0.813 1.1 1.26 2.81 3.12 2.1 2.19 4.23 3.28 2.9 2.26
Dividend Per Share 0.82 0.891 0.897 0.894 0.887 0.885 0.887 0.888 0.889 0.888 0.887 0.888 0.889 0.809 0.806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enterprise Value Per Share 65.74 55.4 41.13 33.5 13.44 34.05 35.13 32.25 33.01 33.9 42.32 39.72 50.36 38.58 29.73 23.2 47.49 91.66 50.39 35.35 21.85 33.12 31.95 34.11 34.32 31.53 30.72 27.07 26.85 27
Book Value Per Share 32.22 34.56 30.41 27.47 24.18 23.81 26.83 26.92 25.18 27.73 28.21 29.11 24.79 22.61 22.06 23.22 31.89 29.04 15.15 11.19 11.56 -15.9 -9.74 -9.73 -9.82 -9.01 -9.09 -9.44 -13.03 -12.19
Price Per Share 56.86 46.52 35.12 37.25 17.09 35.84 35.23 35.91 37.11 37.84 45.99 45.25 54.13 43.45 34.92 31.82 46.83 88.63 39 25 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5
Dividend Ratios
Dividend Payout Ratio 26.66% 26.66% 24.56% -128.7% -170.7% 113% -50.63% -108% 218.9% 35.92% 290.7% 50.28% 21.53% 31.35% 109.4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Annual Dividend Yield 1.44% 1.91% 2.55% 2.4% 5.19% 2.47% 2.52% 2.47% 2.4% 2.35% 1.93% 1.96% 1.64% 1.86% 2.31% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Effective Tax Rate 19.13% 19.13% 21.74% 11.24% 13.6% 27.11% -436.5% 40.81% -33.83% 35.38% 26.74% 32.57% 34.82% 36.99% 43.08% 14.35% 35.88% 36.78% 38.57% 33.8% 7,022% -359.1% 42.34% 68.57% 31.07% 109.8% 48.54% -880.2% 1,212% -24.06%
Short Term Coverage Ratio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -174.5 1,091 3.1 0.128 0.002 -0.045 -0.286 -0.04 0.553 0.101 -0.188 -0.012 0.401 -4.68 -6.22 0
Capital Expenditure Coverage Ratio -1.02 -1.02 -5.26 3.91 3.86 4.29 -1.24 0.875 1.71 2.61 0.679 1.77 0.801 1.36 -1.54 12.9 2.21 0.282 0.025 -0.53 -4.43 -2.19 4.36 1.54 -1.37 -0.063 2.46 -0.744 -2.55 -1.49
EBIT Per Revenue 0.098 0.098 0.113 -0.025 -0.016 0.036 -0.007 -0.042 0.01 0.097 0.011 0.066 0.133 0.091 0.041 -0.138 0.155 0.194 0.152 0 0.009 0.033 0.098 0.099 0.07 0.074 0.134 0.102 0.094 0.072
EBITDA Per Revenue 0.113 0.129 0.152 0.032 0.035 0.075 0.046 0.014 0.062 0.137 0.047 0.096 0.155 0.113 0.072 -0.112 0.171 0.209 0.172 0.025 0.047 0.071 0.124 0.124 0.091 0.105 0.171 0.139 0.128 0.112
Days of Sales Outstanding 67.23 67.23 70.63 64.05 52.65 58.62 67.64 56.89 55.82 59.35 60.65 65.78 65.99 60.68 60.79 39.5 56.9 70.53 65.51 65.96 0 72.26 57.1 69.57 73.36 70.28 67.95 59.61 63.88 68.85
Days of Inventory Outstanding 314.7 314.7 339.8 304.4 267.4 222.4 257.1 244.1 240.7 229.6 227.2 207.1 209.5 203.2 258.2 160.3 226 255.7 201.5 187 0 250.7 187.7 182 0 202.1 155.7 190.2 150.6 131.5
Days of Payables Outstanding 40.14 40.14 52.15 58.41 19.08 29.65 34.97 32.76 30.44 27.23 37.52 24.62 29.82 39.89 38.18 25.65 31.09 43.09 37.59 40.05 0 0 0 49.89 50.69 62.11 36.32 47.26 47.58 47.56
Cash Conversion Cycle 341.8 341.8 358.2 310.1 301 251.4 289.8 268.3 266 261.7 250.3 248.3 245.6 224 280.8 174.2 251.9 283.1 229.4 212.9 0 323 244.8 201.7 22.67 210.3 187.4 202.6 166.9 152.8
Cash Conversion Ratio -0.398 -0.398 -1.76 -2.68 -5.59 4.42 0.632 -1.29 10.75 1.59 7.18 3.4 0.414 0.63 -2.14 -2.29 0.658 0.069 0.008 1.16 -0.143 0.126 28.52 22.89 2.99 -0.902 7.27 -0.182 0.591 0.426
Free Cash Flow to Earnings -0.789 -0.789 -2.1 -1.99 -4.14 3.39 1.14 0.184 4.45 0.979 -3.4 1.48 -0.103 0.166 -3.53 -2.12 0.36 -0.176 -0.293 3.34 -0.175 0.184 21.98 8.01 5.17 -15.27 4.32 -0.426 0.823 0.711
discounting cash flows home logo

Discounting Cash Flows

Are you finding our services helpful? Review us on trustpilot logo Trustpilot
Have a question? Contact us
Want to become our sponsor?
Check out our Affiliate Program