Quantum Corporation (QMCO) Cash Flow Annual - Discounting Cash Flows
Quantum Corporation
QMCO (NASDAQ)
Period Ending: LTM
(Last Twelve Months)
2024
03-31
2023
03-31
2022
03-31
2021
03-31
2020
03-31
2019
03-31
2018
03-31
2017
03-31
2016
03-31
2015
03-31
2014
03-31
2013
03-31
2012
03-31
2011
03-31
2010
03-31
2009
03-31
2008
03-31
2007
03-31
2006
03-31
2005
03-31
2004
03-31
2003
03-31
2002
03-31
2001
03-31
2000
03-31
1999
03-31
1998
03-31
1997
03-31
1996
03-31
1995
03-31
1994
03-31
1993
03-31
1992
03-31
1991
03-31
1990
03-31
Report Filing: 2025-02-12 2024-06-28 2023-06-06 2022-06-08 2021-05-26 2020-06-24 2019-08-06 2018-03-31 2017-06-01 2016-07-27 2015-06-12 2014-06-06 2013-06-07 2012-06-14 2011-06-14 2010-06-11 2009-06-30 2008-06-13 2007-06-13 2006-06-12 2005-06-08 2004-06-14 2003-07-24 2002-07-01 2001-06-29 2000-06-28 1999-06-15 1998-06-26 1997-06-16 1996-06-28 1995-07-14 1994-06-02 1993-03-31 1992-03-31 1991-03-31 1990-03-31
Net Income/Starting Line -124.7 -41.29 -37.94 -32.28 -35.46 -5.21 -42.8 -43.35 -2.41 -76.39 17.08 -21.47 -52.18 -9.26 4.54 16.63 -358.3 -60.23 -64.09 -41.48 -3.5 -63.72 -226.4 -49 197.8 40.84 -29.54 170.8 148.5 -90.5 81.6 2.7 93.8 46.8 73.9 47.2
Cash From Operating Activities -9.77 -10.16 -4.89 -33.73 -0.767 -1.18 -16.86 -5.03 8.56 -11.72 6.03 35.47 7.74 45.66 52.33 100.2 89.1 25.74 63.81 3.42 26.26 -2.06 17.62 38.84 178.5 496.7 463.9 284.4 312.7 -164.1 161.1 71.3 -30.1 50.4 79.5 40.7
Depreciation and Amortization 6.16 9.31 10.12 9.42 5.7 4.29 4.27 4.97 5.63 6.69 11.98 19.61 25.71 34.88 41.96 50.56 57.74 99.9 85.2 43.42 42.47 50.18 52.32 67.47 61.37 130.6 112.9 91.6 -124.4 -97.1 -53.3 -29.3 -26.9 -28.1 -13.2 -5.3
Deferred Income Tax 0 0 18.05 -4.26 -0.577 6.25 2.36 -3.88 0.497 -0.085 -0.16 0.036 -0.142 -1.28 -0.184 -0.466 -0.352 -0.26 1.01 -0.04 0.002 20.89 -19.12 -23.16 26.2 -7.32 22.9 -6 9.1 -54.3 0 0 0 0 0 3
Stock Based Compensation 3.36 4.72 10.75 13.83 9.62 6.75 3.41 5.39 6.7 8.92 11.58 13.46 15.14 13.74 10.42 9.79 10.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Non-Cash Items 79.62 8.59 0.549 10.05 23.59 7.68 28.68 19.06 8.37 62.65 -8.44 12.94 11.43 13.05 15.28 -4.19 359.7 12.44 21.11 0.901 1.42 2.51 163 21.06 -108.1 135.3 219.4 70.3 251.3 359.1 183.3 65 53.8 56.2 27.1 8.8
Changes in Working Capital 19.18 8.51 -6.42 -30.49 -3.65 -20.94 -12.78 12.77 -10.23 -13.49 -26.01 10.9 7.78 -5.46 -19.7 27.84 19.69 -26.11 20.59 0.613 -14.13 -11.93 47.78 22.48 1.11 197.2 138.1 -42.34 28.2 -281.3 -50.5 32.9 -150.8 -24.5 -8.3 -13
Accounts Receivable -1.43 4.85 -2.97 3.65 -1.62 15.24 8.05 6.51 -0.37 18.04 -22.55 -4.77 11.88 4.52 -14.94 4.45 75.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -176.4 -216.5 -173.5 -57.4 -72.6 -32.6 -91.8 -34.1
Inventory 12.73 10.46 -5.34 -16.47 -4.96 -14.91 9.55 -9.37 0.423 6 -20.7 16.03 1.64 -17.73 0.495 5.54 8.25 8.13 26.43 -23.97 1.15 13.39 41.8 25.57 -20.36 49.3 67.15 -62.23 206.7 -188.4 16.1 29.1 -135.8 14.3 -77.6 -7.5
Accounts Payable 11.44 -11.19 1.16 -1.94 -1.99 -0.768 -25.36 21.65 -5.28 -8.18 12.85 -5.88 -8.63 4.11 -1.47 11.49 -52.69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 118.1 105.5 51.7 44.1 -26.5 137.4 25.2
Deferred Revenue -3.56 4.4 0.73 -15.73 4.93 -20.5 -5.02 -6.01 -5 -29.36 4.39 5.52 2.89 3.65 -3.79 6.34 -11 -34.23 -5.84 24.59 -15.29 -25.32 5.98 -3.09 21.47 147.9 70.99 19.89 -5.3 5.5 1.4 19 27 40.6 47.4 6.8
Other Working Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.5 -13.5 -20.3 -23.7 -3.4
Cash From Investing Activities -5.17 -5.87 -15.6 -14.12 -9.59 -4.6 0.235 -2.3 -1.43 -3.62 11.64 -6.65 -10.91 -21.97 -10.1 -8.54 -4.68 21.51 -489.5 -115 -19.55 23.94 -104 -93.61 -117.6 -56.62 -70.12 -144.2 -171.4 -200.5 -300.8 19.5 -119.6 -99.8 -49.8 -16.1
Investments in Property Plant and Equipment -5.17 -5.87 -12.58 -6.32 -6.93 -2.63 -2.71 -2.58 -2.22 -3.48 -3.24 -5.96 -10.1 -11.41 -12.34 -8.6 -5.42 -21.11 -17.2 -20.02 -19.79 -22.26 -18.52 -41.3 -58.57 -85.61 -115.7 -175.6 -175 -211.6 -128.2 -38.4 -36.1 -37.8 -46 -16.7
Payments for Acquisitions 0 0 -3.02 -7.81 -2.65 -1.97 0.051 0 0 0 -0.517 0 0 -8.15 0 0 0 2.18 -545.4 -20.04 -35.83 0 -4.96 -15.21 -46.94 -2.5 -1.75 -19.89 0 0 0 0 0 0 0 0
Purchases of Securities 0 0 0 0 0 0 -0.102 0 0 0 -0.022 -1.12 -2.17 0 0 0 0 -65 -714.8 -1,749 -2,958 -2,184 -724.9 -27.55 -14.57 -42.04 -79.89 -71.57 -6.1 0 -105.5 -134.6 -434.8 -62 0 0
Sales and Maturities of Investments 0 0 0 0 0 0 2.94 0.288 0.048 0 15.21 0 0.247 0.097 2.2 0.166 1.04 105.4 781.8 1,674 2,989 2,230 638.9 17.52 2.03 70.4 125.3 18 0 5.9 218 192.4 351.2 0 0 0
Other Investing Activities 0 0 0 0 0 0 0.051 0.01 0.736 -0.139 0.212 0.426 1.11 -2.5 0.032 -0.112 -0.295 0 6 0 10.27 0 11.02 -9.55 -46.49 3.13 3.79 59.11 9.7 5.2 -285.1 0.1 0.1 0 -3.8 0.6
Cash From Financing Activities 10.99 15.71 41.16 20.16 31.33 1.21 16.21 -11.23 -7.89 -18.72 -48.64 1.28 20.98 -48.35 -81.29 -62.4 -90.04 -13.53 363 9.78 3.82 -29 -35.79 1.11 -177.9 -294.2 -263.5 156.9 39.1 341.6 110 4.9 197.1 9.1 5.8 3.8
Debt Repayment 10.99 15.71 -25.98 18.39 -66.53 1.38 16.56 -11.12 -8.17 -18.03 -50 -1.26 18.21 -55.8 -95.53 -64.18 -92 -30.55 352.7 -1.49 -2.05 -36.6 -41.36 -46.63 -0.754 -19.11 -0.545 106.5 -6.14 304.4 95 0 0 0 0 0
Common Stock Issued 0 0 67.15 1.76 98.09 0 0 1.72 1.02 2.48 3.74 4.43 4.8 10.39 16.55 2.85 2.74 17.02 10.29 11.27 5.87 7.6 5.48 45.47 35.5 49.66 42.28 50.36 45.26 37.21 15 0 0 0 0 0
Common Stock Repurchased 0 0 0 0 0 -0.171 -0.354 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.07 0 0 0 0 0 0 0 -46.63 -146.3 -324.7 -305.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dividends Paid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -305.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Financing Activities 1.19 0 0 0 -0.236 -0.171 -0.354 -1.82 -0.738 -3.18 -2.38 -1.88 -2.04 -2.94 -2.31 0 -0.779 0 0 0 0 0 0 48.91 -66.43 0 305.3 0 -0.018 0.043 0.001 4.9 197.1 9.1 5.8 3.8
Effect of Forex Changes on Cash 0.006 -0.003 0.012 0.051 -0.108 -0.016 0.062 -0.145 0.017 -0.013 -0.211 0.039 -0.087 -0.082 0.125 0.19 -0.997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Net Change in Cash -5.26 -0.315 20.68 -27.64 20.87 -4.58 -0.352 -18.7 -0.746 -34.08 -31.18 30.15 17.71 -24.75 -38.94 29.41 -6.62 33.72 -62.72 -101.8 10.53 -7.13 -122.1 -53.66 -117.1 145.9 130.2 297 180.3 -23.05 -29.75 95.7 47.4 -40.3 35.5 28.4
Cash at Beginning of Period 25.86 26.18 5.49 33.14 12.27 16.86 17.21 35.91 36.66 67.95 99.12 68.98 51.26 76.01 114.9 85.53 92.15 59.93 123.3 225.1 214.6 221.7 343.9 397.5 918.3 772.4 642.1 345.1 164.8 187.8 217.5 121.8 74.5 114.7 79.3 50.9
Cash at End of Period 20.6 25.86 26.18 5.49 33.14 12.27 16.86 17.21 35.91 33.87 67.95 99.12 68.98 51.26 76.01 114.9 85.53 93.64 60.58 123.3 225.1 214.6 221.7 343.9 801.2 918.3 772.4 642.1 345.1 164.8 187.8 217.5 121.9 74.4 114.8 79.3
Free Cash Flow -14.94 -16.02 -17.48 -40.04 -7.7 -3.81 -19.57 -7.62 6.34 -15.2 2.79 29.52 -2.36 34.25 39.99 91.57 83.68 4.63 46.61 -16.61 6.47 -24.33 -0.9 -2.46 119.9 411.1 348.2 108.8 137.7 -375.7 32.9 32.9 -66.2 12.6 33.5 24
Operating Cash Flow -9.77 -10.16 -4.89 -33.73 -0.767 -1.18 -16.86 -5.03 8.56 -11.72 6.03 35.47 7.74 45.66 52.33 100.2 89.1 25.74 63.81 3.42 26.26 -2.06 17.62 38.84 178.5 496.7 463.9 284.4 312.7 -164.1 161.1 71.3 -30.1 50.4 79.5 40.7
Capital Expenditure -5.17 -5.87 -12.58 -6.32 -6.93 -2.63 -2.71 -2.58 -2.22 -3.48 -3.24 -5.96 -10.1 -11.41 -12.34 -8.6 -5.42 -21.11 -17.2 -20.02 -19.79 -22.26 -18.52 -41.3 -58.57 -85.61 -115.7 -175.6 -175 -211.6 -128.2 -38.4 -36.1 -37.8 -46 -16.7
discounting cash flows home logo

Discounting Cash Flows

Are you finding our services helpful? Review us on trustpilot logo Trustpilot
Have a question? Contact us