Caterpillar Inc. (CAT) Balance Sheet Annual - Discounting Cash Flows
CAT
Caterpillar Inc.
CAT (NYSE)
Period Ending: 2024
12-31
2023
12-31
2022
12-31
2021
12-31
2020
12-31
2019
12-31
2018
12-31
2017
12-31
2016
12-31
2015
12-31
2014
12-31
2013
12-31
2012
12-31
2011
12-31
2010
12-31
2009
12-31
2008
12-31
2007
12-31
2006
12-31
2005
12-31
2004
12-31
2003
12-31
2002
12-31
2001
12-31
2000
12-31
1999
12-31
1998
12-31
1997
12-31
1996
12-31
1995
12-31
1994
12-31
1993
12-31
1992
12-31
1991
12-31
1990
12-31
1989
12-31
1988
12-31
1987
12-31
1986
12-31
1985
12-31
Report Filing: 2025-02-14 2024-02-16 2023-02-15 2022-02-16 2021-02-17 2020-02-19 2019-02-14 2018-02-15 2017-02-15 2016-02-16 2015-02-17 2014-02-18 2013-02-19 2012-02-21 2011-02-22 2010-02-19 2009-02-20 2008-02-22 2007-02-23 2006-05-31 2005-05-27 2004-05-28 2003-03-31 2003-01-21 2001-06-13 2000-03-30 1999-06-01 1998-06-23 1997-06-30 1996-05-28 1995-02-23 1994-03-02 1992-12-31 1991-12-31 1990-12-31 1989-12-31 1988-12-31 1987-12-31 1986-12-31 1985-12-31
Total Current Assets 45,682 46,949 43,785 43,455 39,464 39,193 38,603 36,244 31,967 33,508 38,867 38,335 42,138 37,900 31,810 27,217 31,885 25,477 23,663 23,185 19,532 16,267 14,480 13,400 12,521 11,810 11,459 9,814 8,783 7,647 7,409 6,071 5,537 5,570 5,901 5,708 5,317 3,813 3,363 2,982
Cash and Short Term Investments 6,889 6,978 7,004 9,254 9,352 8,284 7,857 8,261 7,168 6,460 7,341 6,081 5,490 3,057 3,592 4,867 2,736 1,122 530 1,108 445 342 309 400 334 548 360 292 487 638 419 83 119 104 110 148 74 103 124 282
Cash & Equivalents 6,889 6,978 7,004 9,254 9,352 0 0 0 0 0 0 0 0 3,057 3,592 4,867 2,736 1,122 530 1,108 445 342 309 400 334 548 360 292 487 638 419 83 119 104 110 148 74 103 124 282
Short Term Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Receivables 18,847 18,820 17,869 17,375 16,780 17,904 17,452 16,193 14,503 15,686 16,764 17,176 18,566 17,725 16,792 13,912 18,128 15,752 15,411 14,348 12,645 9,197 8,258 8,441 8,079 7,439 7,176 5,991 5,222 4,285 4,290 3,625 2,948 2,673 2,965 2,813 2,669 2,033 1,728 1,244
Inventory 16,827 16,565 16,270 14,038 11,402 11,266 11,529 10,018 8,614 9,700 12,205 12,625 15,547 14,544 9,587 6,360 8,781 7,204 6,351 5,224 4,675 3,047 2,763 2,925 2,692 2,594 2,842 2,603 2,222 1,921 1,835 1,525 1,675 1,921 2,105 2,120 1,986 1,323 1,211 1,139
Other Current Assets 3,119 4,586 2,642 2,788 1,930 1,739 1,765 1,772 1,682 1,662 2,557 2,453 2,535 2,574 1,839 2,078 2,240 1,399 1,371 2,505 1,767 3,681 3,150 1,634 1,416 1,229 1,081 928 852 803 865 838 795 872 721 627 588 354 300 317
Total Assets 87,764 87,476 81,943 82,793 78,324 78,453 78,509 76,962 74,704 78,342 84,681 84,896 88,970 81,218 64,020 60,038 67,782 56,132 51,449 47,553 43,095 36,711 32,705 30,657 28,464 26,711 25,128 20,756 18,728 16,830 16,250 14,807 13,935 12,042 11,951 10,926 9,686 6,866 6,288 6,016
Total Non-Current Assets 42,082 40,527 38,158 39,338 38,860 39,260 39,906 40,718 42,737 44,834 45,814 46,593 46,832 43,318 32,210 33,249 35,829 30,655 27,786 24,279 22,235 19,674 18,223 17,257 15,943 14,901 13,669 10,942 9,945 9,183 8,841 8,736 8,398 6,472 6,050 5,218 4,369 3,053 2,925 3,034
Property, Plant and Equipment 13,361 12,680 12,028 12,090 12,401 12,904 13,574 14,155 15,322 16,090 16,577 17,075 16,461 14,395 12,539 12,386 12,524 9,997 8,851 7,988 7,682 7,251 7,009 6,603 5,588 5,201 4,866 4,058 3,767 3,644 3,776 3,827 3,954 4,049 3,986 3,505 2,909 2,464 2,433 2,652
Goodwill and Intangible Assets 5,640 5,872 6,046 7,366 7,702 7,761 8,114 8,311 8,369 9,436 9,770 10,552 10,958 11,448 3,419 2,734 2,772 2,438 2,291 1,875 1,765 1,637 1,683 1,671 1,507 1,543 1,241 228 233 170 237 353 357 120 176 147 71 47 60 77
Goodwill 5,241 5,308 5,288 6,324 6,394 6,196 6,217 6,200 6,020 6,615 6,694 6,956 6,942 7,080 2,614 2,269 2,261 1,963 1,904 1,451 1,450 1,398 1,402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intangible Assets 399 564 758 1,042 1,308 1,565 1,897 2,111 2,349 2,821 3,076 3,596 4,016 4,368 805 465 511 475 387 424 1,765 239 281 1,671 1,507 1,543 1,241 228 233 170 237 353 357 120 176 147 71 47 60 77
Long Term Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246 257 272 272 133 164 105 94 598 562 565 517 800 747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deferred Tax Assets 3,312 2,816 2,213 1,840 1,523 1,411 1,439 1,693 2,790 2,489 1,404 594 2,011 2,157 2,493 2,714 3,311 1,553 1,949 857 674 616 711 938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Long Term Assets 19,769 19,159 17,871 18,042 17,234 17,184 16,779 16,559 16,256 16,573 17,806 18,100 17,130 15,185 13,595 15,310 17,128 16,069 14,133 12,994 11,597 9,370 8,073 8,045 8,848 8,157 7,562 6,656 5,945 5,369 4,828 4,556 4,087 2,303 1,888 1,566 1,389 542 432 305
Total Current Liabilities 32,272 34,728 31,531 29,847 25,717 26,621 28,218 26,931 26,132 26,242 27,877 27,297 29,415 28,357 22,020 18,975 25,625 22,245 19,822 19,332 16,106 12,347 11,725 10,276 8,568 8,254 7,945 6,379 7,013 6,049 5,498 4,671 4,227 3,859 4,259 3,904 3,435 2,392 2,180 1,742
Accounts Payable 7,675 7,906 8,689 8,154 6,128 5,957 7,051 6,487 4,614 5,023 6,515 6,560 6,753 8,161 5,856 2,993 4,827 4,723 4,085 3,412 3,580 2,259 1,790 2,123 2,339 2,003 3,558 3,358 2,858 2,579 2,624 2,055 1,772 1,662 1,685 1,550 0 0 0 0
Notes Payable/Short Term Debt 11,058 13,406 11,279 11,756 11,164 11,376 11,553 11,031 13,965 12,844 11,501 11,031 12,391 9,648 7,981 9,784 12,701 10,600 9,616 10,068 7,688 5,738 6,087 5,311 3,733 3,874 3,048 1,626 2,927 2,436 1,633 1,533 1,553 1,355 1,831 1,706 1,307 584 619 227
Tax Payables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deferred Revenue 2,322 1,929 1,860 1,087 1,108 1,187 1,243 1,426 1,167 1,146 1,697 2,360 2,638 2,487 1,831 1,217 1,898 1,442 921 454 503 253 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities 11,217 11,487 9,703 8,850 7,317 8,101 8,371 7,987 6,386 7,170 8,164 7,346 7,633 8,061 6,352 4,981 6,199 5,480 5,200 5,398 4,335 4,097 3,589 2,842 2,496 2,377 1,339 1,395 1,228 1,034 1,241 1,083 902 842 743 648 2,128 1,808 1,561 1,515
Total Liabilities 68,270 67,973 66,052 66,277 62,946 63,824 64,429 63,196 61,491 63,457 67,855 64,018 71,388 68,289 53,156 50,738 61,068 47,136 44,590 39,121 35,628 30,633 27,233 25,046 22,864 21,246 19,997 16,077 14,612 13,442 13,339 12,608 12,360 7,998 7,411 6,452 5,573 3,301 3,139 2,948
Total Non-Current Liabilities 35,998 33,245 34,521 36,430 37,229 37,203 36,211 36,265 35,359 37,215 39,978 36,721 41,973 39,932 31,136 31,763 35,443 24,891 24,768 19,789 19,522 18,286 15,508 14,770 14,296 12,992 12,052 9,698 7,599 7,393 7,841 7,937 8,133 4,139 3,152 2,548 2,138 909 959 1,206
Total Long Term Debt 27,351 24,472 25,714 26,033 25,999 26,281 25,000 23,847 22,818 25,169 27,784 26,719 27,752 24,944 20,437 21,847 22,834 17,829 17,680 15,677 15,837 14,546 11,774 11,291 11,334 9,928 9,404 6,942 4,532 3,964 4,270 3,895 4,119 3,892 2,890 2,288 1,953 900 963 1,177
Deferred Tax Liabilities Non-Current 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,209 877 699 568 401 376 448 528 58 58 48 36 23 24 19 247 262 260 185 9 -4 29
Deferred Revenue Non-Current 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capital Lease Obligations -103 -61 -112 79 103 128 497 437 68 77 85 97 73 46 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Long Term Liabilities 8,750 8,834 8,919 10,318 11,127 10,794 10,714 11,981 12,473 11,969 12,109 9,905 14,148 14,942 10,618 9,916 12,609 7,062 5,879 3,235 2,986 3,172 3,333 3,103 2,514 2,536 2,590 2,698 3,019 3,393 3,548 4,018 3,995 0 0 0 0 0 0 0
Total Equity 19,494 19,503 15,891 16,516 15,378 14,629 14,080 13,766 13,213 14,885 16,826 20,878 17,582 12,929 10,864 9,300 6,714 8,996 6,859 8,432 7,467 6,078 5,472 5,611 5,600 5,465 5,131 4,679 4,116 3,388 2,911 2,199 1,575 4,044 4,540 4,474 4,113 3,565 3,149 3,068
Non-Controlling Interest 3 9 22 32 47 41 41 69 76 76 80 67 50 46 40 560 627 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Stockholders' Equity 19,491 19,494 15,869 16,484 15,331 14,588 14,039 13,697 13,137 14,809 16,746 20,811 17,532 12,883 10,824 8,740 6,087 8,883 6,859 8,432 7,467 6,078 5,472 5,611 5,600 5,465 5,131 4,679 4,116 3,388 2,911 2,199 1,575 4,044 4,540 4,474 4,113 3,565 3,149 3,068
Retained Earnings 59,352 51,250 43,514 39,282 35,167 34,437 30,427 26,301 27,377 29,246 33,887 31,854 29,558 25,219 21,384 19,711 19,826 17,398 14,593 11,808 9,937 8,450 7,849 7,533 7,205 6,617 6,123 5,026 3,904 2,840 1,961 1,234 643 3,138 3,648 3,560 3,184 2,656 2,363 2,349
Accumulated Other Earnings -2,471 -1,820 -2,457 -1,553 -888 -1,567 -1,684 -1,192 -2,039 -2,035 -6,431 -3,898 -6,433 -6,328 -4,051 -3,764 -5,579 -1,808 -2,847 -598 -424 -517 -742 -269 23 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Common Stock 6,941 6,403 6,560 6,398 6,230 5,935 5,827 5,593 5,277 5,238 5,016 4,709 4,481 4,273 3,888 3,439 3,057 2,744 2,465 1,859 1,231 1,059 1,034 1,043 1,048 1,045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preferred Stock 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Additional Paid in Capital -44,331 -36,339 -31,748 -27,643 -25,178 -24,217 -20,531 -17,005 -17,478 -17,640 -15,726 -11,854 -10,074 -10,281 -10,397 -10,646 -11,217 -9,451 -7,352 -4,637 -3,277 -2,914 -2,669 -2,696 -2,676 -2,275 -992 -347 212 548 950 965 932 906 892 914 929 909 786 719
Total Liabilities & Total Equity 87,764 87,476 81,943 82,793 78,324 78,453 78,509 76,962 74,704 78,342 84,681 84,896 88,970 81,218 64,020 60,038 67,782 56,132 51,449 47,553 43,095 36,711 32,705 30,657 28,464 26,711 25,128 20,756 18,728 16,830 16,250 14,807 13,935 12,042 11,951 10,926 9,686 6,866 6,288 6,016
Total Liabilities & Shareholders' Equity 87,764 87,476 81,943 82,793 78,324 78,453 78,509 76,962 74,704 78,342 84,681 84,896 88,970 81,218 64,020 60,038 67,782 56,132 51,449 47,553 43,095 36,711 32,705 30,657 28,464 26,711 25,128 20,756 18,728 16,830 16,250 14,807 13,935 12,042 11,951 10,926 9,686 6,866 6,288 6,016
Total Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246 257 272 272 133 164 105 94 598 562 565 517 800 747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Debt 38,409 37,878 36,993 37,789 37,163 37,657 36,553 34,878 36,783 38,013 39,285 37,750 40,143 34,592 28,418 31,631 35,535 28,429 27,296 25,745 23,525 20,284 17,861 16,602 15,067 13,802 12,452 8,568 7,459 6,400 5,903 5,428 5,672 5,247 4,721 3,994 3,260 1,484 1,582 1,404
Net Debt 31,520 30,900 29,989 28,535 27,811 37,657 36,553 34,878 36,783 38,013 39,285 37,750 40,143 31,535 24,826 26,764 32,799 27,307 26,766 24,637 23,080 19,942 17,552 16,202 14,733 13,254 12,092 8,276 6,972 5,762 5,484 5,345 5,553 5,143 4,611 3,846 3,186 1,381 1,458 1,122
discounting cash flows home logo

Discounting Cash Flows

Are you finding our services helpful? Review us on trustpilot logo Trustpilot
Have a question? Contact us