Farmer Bros. Co. (FARM) Cash Flow Annual - Discounting Cash Flows
FARM
Farmer Bros. Co.
FARM (NASDAQ)
Period Ending: LTM
(Last Twelve Months)
2024
06-30
2023
06-30
2022
06-30
2021
06-30
2020
06-30
2019
06-30
2018
06-30
2017
06-30
2016
06-30
2015
06-30
2014
06-30
2013
06-30
2012
06-30
2011
06-30
2010
06-30
2009
06-30
2008
06-30
2007
06-30
2006
06-30
2005
06-30
2004
06-30
2003
06-30
2002
06-30
2001
06-30
2000
06-30
1999
06-30
1998
06-30
1997
06-30
1996
06-30
1995
06-30
1994
06-30
1993
06-30
1992
06-30
1991
06-30
1990
06-30
Report Filing: 2025-05-08 2024-10-25 2023-10-27 2022-10-27 2021-09-10 2020-09-11 2019-09-11 2018-09-13 2017-09-28 2016-09-14 2015-09-14 2014-09-16 2013-10-09 2012-09-10 2011-09-13 2010-09-13 2009-09-14 2008-09-15 2007-09-13 2006-09-13 2005-09-13 2004-09-13 2003-10-30 2002-09-30 2001-09-28 2000-09-29 1999-09-28 1998-09-29 1997-09-29 1996-09-27 1995-09-28 1994-09-28 1993-06-30 1992-06-30 1991-06-30 1990-06-30
Net Income/Starting Line -14.36 -3.88 -79.18 -15.66 -41.65 -37.09 -73.59 -18.28 24.4 89.92 0.652 12.13 -8.46 -29.33 -54.32 -23.95 -33.27 -7.92 6.82 4.76 -5.43 12.69 23.63 30.57 36.18 37.58 28.9 33.4 16.7 23.4 19.5 10.3 24.2 20.2 21.4 19.8
Cash From Operating Activities 5.36 -14.15 -6.88 -11.45 -1.49 1.46 35.45 8.86 42.11 27.63 26.93 52.9 21.93 18.13 33.94 -1.05 87.24 27.5 48.79 13.61 2.11 17.13 52.08 -12.73 15.1 43.97 40.7 35.2 28.8 18.9 30.5 5 8.3 31.3 2.8 18.7
Depreciation and Amortization 11.57 11.59 22.17 23.81 27.62 29.9 31.07 30.46 22.97 20.77 24.18 27.33 32.54 32.11 31.76 26.78 18.29 9.76 9.32 8.96 8.4 7.1 5.78 5.49 5.53 5.63 5.2 5 5.4 5.7 4.7 5.2 5.2 5.3 5.2 4.3
Deferred Income Tax -2.58 0 -0.735 -0.425 13.4 -0.3 41.65 17.15 15.48 -80.31 0.123 0.137 0.074 -0.078 0.336 0.758 15.56 0.719 -8.14 -5 -3.51 -1.54 3.99 0.495 1.74 0 -1 -1.9 0.2 0.1 -0.2 0.7 0.5 -0.3 0.5 0
Stock Based Compensation 1.99 3.81 8.31 6.5 4.58 4.31 3.67 3.82 3.96 4.34 5.69 4.69 3.56 3.29 3.83 4.78 5.45 5.5 5.17 4.54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Non-Cash Items 13.93 -17.23 28.61 -24.88 -24.55 22.23 23.14 3.26 -37.74 1.88 6.04 -8.01 6 11.49 8.8 -5.76 8.94 12.67 -1.06 1.91 17.64 4.72 -1.85 2.24 2.3 -5.23 -0.2 -0.2 -0.8 -1.2 0.1 -1.8 2.5 0.5 -0.1 -0.5
Changes in Working Capital 1.37 -8.44 13.95 -0.801 19.11 -17.59 9.51 -27.56 13.04 -8.97 -9.76 16.61 -11.79 0.648 43.53 -3.65 72.27 6.78 36.69 -1.55 -14.99 -5.84 20.54 -51.53 -30.64 5.99 7.8 -0.2 7.3 -9.1 5 -9.4 -18.8 5.6 -24.4 -4.9
Accounts Receivable 8.61 10.45 -0.939 -6.26 1.44 12.89 2.76 -4.63 -0.014 -3.48 2.08 2.25 -2.43 2.77 -2.93 6.66 45.13 29.79 29.09 3.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inventory 3.14 -7.95 19.79 -22.83 -9.38 19.53 16.19 -15.51 -8.5 3.61 20.47 -14.44 5.12 13.31 3.95 -14.75 1.73 -9.26 4.2 -3.92 -5.51 -0.877 2.66 -1.58 0.99 0 4.4 -2.9 5.6 -4.1 -1.9 -2.6 -0.9 -1.8 0.1 1.5
Accounts Payable -6.33 -11.78 7.09 7.11 7.79 -35.78 16.55 3.86 8.88 -3.34 -16.84 17.53 1.77 -13.08 13 -0.738 22.46 3.47 -0.614 -3.65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deferred Revenue 1.34 0.847 -25.93 21.18 19.27 -14.23 -25.99 -11.29 12.68 -5.76 -15.47 11.28 -16.25 -2.35 29.52 5.18 2.95 -17.22 4.01 2.4 -9.48 -4.96 17.88 -49.95 -31.63 5.99 3.4 2.7 1.7 -5 6.9 -6.8 -17.9 7.4 -24.5 -6.4
Other Working Capital -5.39 0 13.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cash From Investing Activities -6.6 14.72 88.44 -6.04 -10.7 21.92 -32.36 -74.64 -106.7 -39.53 -20.14 -20.73 -10.23 -14.46 -17.39 -28.05 -86.58 -23.44 -35.4 -12.28 -8.67 -7.51 -8.4 -2.13 -4.95 -22.33 -28.6 -57.7 -18.2 5 -27 -57.2 33.4 -25.6 -18.4 -9.3
Investments in Property Plant and Equipment -10.93 -13.84 -15.02 -15.16 -15.12 -17.56 -34.76 -37.02 -84.95 -50.48 -19.22 -25.27 -15.89 -17.5 -19.42 -28.48 -38.9 -24.85 -12.48 -12.84 -8.83 -7.68 -9.09 -5.04 -5.91 -14.13 -6.2 -3 -4.4 -5.3 -9.1 -6.7 -5.4 -7 -4.8 -9.2
Payments for Acquisitions 3.72 0 92.23 9.12 4.42 39.48 2.4 -39.61 -25.85 1.35 -1.2 1.62 0 0 0 0 -48.29 0 -23.17 0 0 0 0 0 0 0.7 0 0.2 0.2 0 0 0.3 0.3 0 0.2 0.3
Purchases of Securities 0 0 0 0 0 0 0 -0.375 -5.14 -7.25 -3.66 -5.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -278.1 -577.3 -485.1 -431.7 -260 -165.6 -88.1 -24.3 -41 -31.4 -18.4
Sales and Maturities of Investments 0 0 0 0 0 0 0 0.375 30.64 5.9 2.36 4.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 268.3 554.6 431.8 418.9 270 147.4 37 62.9 22.2 17.5 18.1
Other Investing Activities 4.33 28.57 11.23 9.12 4.42 39.48 2.4 1.99 -21.43 10.95 1.58 4.54 5.67 3.04 2.02 0.437 0.605 1.41 0.256 0.559 0.165 0.174 0.685 2.91 0.96 0.843 0.3 -1.6 -1.2 0.3 0.3 0.3 -0.1 0.2 0.1 -0.1
Cash From Financing Activities -0.225 0.01 -86.14 17.05 -37.39 29.66 1.46 61.98 49.76 17.84 -3.62 -22.85 -12.93 -5.85 -14.61 13.21 9.4 -6.67 -6.14 -5.81 -5.44 -6.8 -30.76 -7.09 -6.29 -10.53 -14.5 -4.9 -4.6 -4.1 -3.9 -3.9 -3.4 -2.8 -2.8 -1.6
Debt Repayment -0.145 0.086 -85.77 17.41 -37.39 29.95 2 61.22 49.11 16.31 -4.48 -24.33 -14.13 -5.85 -9.95 20.14 16.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 -0.1 0.7
Common Stock Issued 0.595 0.595 0.938 0.373 0 0.129 0.507 1.34 0.688 1.69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.23 0 0 0 13.29 2.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Common Stock Repurchased 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.038 -0.159 -0.116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -111.2 0 0 0 -4.1 -11.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dividends Paid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.66 -6.94 -6.63 -6.67 -6.14 -5.81 -5.44 -5.62 -6.52 -6.28 -5.9 -5.58 -5.3 -4.9 -4.6 -4.1 -3.9 -3.9 -3.4 -3 -2.7 -2.3
Other Financing Activities -0.032 -0.076 -0.368 -0.352 0 -0.289 -0.542 0.763 0.65 1.53 0.861 1.48 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 78.75 -24.24 -0.815 -0.39 -14.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Effect of Forex Changes on Cash -2.82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Net Change in Cash -1.77 0.586 -4.58 -0.444 -49.58 53.03 4.54 -3.8 -14.85 5.93 3.17 9.31 -1.23 -2.17 1.93 -15.89 10.06 -2.61 7.25 -4.48 -11.99 2.82 12.91 -21.95 3.86 11.1 -2.4 -27.4 6 19.8 -0.4 -56.1 38.3 2.9 -18.4 7.8
Cash at Beginning of Period 6 5.42 9.99 10.44 60.01 6.98 2.44 6.24 21.09 15.16 11.99 2.68 3.91 6.08 4.15 20.04 9.97 12.59 5.33 9.81 21.81 18.99 7.05 29 15.5 4.4 6.8 34.2 28.2 8.3 8.7 64.7 26.4 23.4 41.8 34
Cash at End of Period 4.23 6 5.42 9.99 10.44 60.01 6.98 2.44 6.24 21.09 15.16 11.99 2.68 3.91 6.08 4.15 20.04 9.97 12.59 5.33 9.81 21.81 19.96 7.05 19.36 15.5 4.4 6.8 34.2 28.1 8.3 8.6 64.7 26.3 23.4 41.8
Free Cash Flow -5.57 -27.99 -21.9 -26.62 -16.6 -16.11 0.69 -28.16 -42.84 -22.85 7.71 27.63 6.03 0.635 14.52 -29.53 48.34 2.64 36.31 0.774 -6.72 9.45 42.99 -17.77 9.19 29.84 34.5 32.2 24.4 13.6 21.4 -1.7 2.9 24.3 -2 9.5
Operating Cash Flow 5.36 -14.15 -6.88 -11.45 -1.49 1.46 35.45 8.86 42.11 27.63 26.93 52.9 21.93 18.13 33.94 -1.05 87.24 27.5 48.79 13.61 2.11 17.13 52.08 -12.73 15.1 43.97 40.7 35.2 28.8 18.9 30.5 5 8.3 31.3 2.8 18.7
Capital Expenditure -10.93 -13.84 -15.02 -15.16 -15.12 -17.56 -34.76 -37.02 -84.95 -50.48 -19.22 -25.27 -15.89 -17.5 -19.42 -28.48 -38.9 -24.85 -12.48 -12.84 -8.83 -7.68 -9.09 -5.04 -5.91 -14.13 -6.2 -3 -4.4 -5.3 -9.1 -6.7 -5.4 -7 -4.8 -9.2
discounting cash flows home logo

Discounting Cash Flows

Are you finding our services helpful? Review us on trustpilot logo Trustpilot
Have a question? Contact us