Genesco Inc. (GCO) Cash Flow Annual - Discounting Cash Flows
GCO
Genesco Inc.
GCO (NYSE)
Period Ending: LTM
(Last Twelve Months)
2025
01-31
2024
01-31
2023
01-31
2022
01-31
2021
01-31
2020
01-31
2019
01-31
2018
01-31
2017
01-31
2016
01-31
2015
01-31
2014
01-31
2013
01-31
2012
01-31
2011
01-31
2010
01-31
2009
01-31
2008
01-31
2007
01-31
2006
01-31
2005
01-31
2004
01-31
2003
01-31
2002
01-31
2001
01-31
2000
01-31
1999
01-31
1998
01-31
1997
01-31
1996
01-31
1995
01-31
1994
01-31
1993
01-31
1992
01-31
Report Filing: 2025-12-11 2025-03-26 2024-03-27 2023-03-22 2022-03-23 2021-05-27 2020-04-01 2019-04-03 2018-04-04 2017-03-29 2016-03-30 2015-04-01 2014-04-02 2013-04-03 2012-03-28 2011-03-30 2010-03-31 2009-04-01 2008-04-02 2007-04-04 2006-04-13 2005-04-14 2004-04-15 2003-05-02 2002-05-03 2001-05-04 2000-04-28 1999-04-30 1998-03-31 1997-05-02 1996-04-30 1995-05-01 1994-05-02 1993-01-31 1992-01-31
Net Income/Starting Line 0.039 -18.89 -16.83 71.92 114.8 -56.43 61.38 -51.93 -111.8 97.43 94.57 97.72 92.65 110.5 81.96 53.21 29.27 161.6 6.88 67.65 62.69 48.25 28.73 36.28 37.07 29.6 25.92 55.4 8.8 17.1 10.1 -81.2 -51.7 9.7 0.5
Cash From Operating Activities 89.4 87.89 94.8 -164.9 239.9 157.7 117.2 237.1 164.6 161.5 145.1 189.8 140 123.2 145 102.6 142.1 179.1 23.94 70.57 105 99.78 65.63 47.92 27.91 36.05 45.73 7.5 26.9 22.4 22.7 22.5 -17.4 -5 26.8
Depreciation and Amortization 53.23 52.46 49.44 42.82 42.97 46.5 49.57 76.94 78.33 75.77 79.01 74.33 67.14 63.7 53.74 47.74 47.03 46.76 45.11 40.31 34.62 31.27 21.84 19.31 16.24 13.2 10.51 9.7 8.9 7.7 7.4 9.3 10.7 9.3 9.1
Deferred Income Tax 0.626 26.76 3.45 -26.39 -18.71 39.14 0.66 0.272 -15.58 5.39 -2.12 5.21 14.98 -17.83 -2.01 -11.87 3.68 7.84 -12.68 -6.13 -5.07 6.06 0.259 2.36 6.07 0.351 10.69 -28.8 -0.5 -0.4 0 1.4 2.3 -0.8 -0.2
Stock Based Compensation 12.18 12.87 14.4 14.02 9.13 8.46 10.1 11.44 11.8 11.58 13.76 13.39 12.29 10.51 7.66 8.01 6.97 8.03 7.85 7.41 0.972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Non-Cash Items -41.89 2.68 30.67 2.37 -16.19 12.38 22.02 15.78 16.11 15.92 18.29 14.98 0.683 0.816 6.53 10.69 23.42 -16.9 13.44 2.29 9.62 7.74 4.87 3.96 7.91 10.21 2.12 -10.1 0.9 -4.1 -3.8 -2.8 1.1 2.7 -0.1
Changes in Working Capital 65.21 12.01 13.66 -269.6 107.8 17.42 -20.21 57.34 11.29 -28 -44.88 -11.46 -47.75 -44.52 -2.91 -5.17 31.73 -28.26 -36.66 -40.96 2.17 6.47 9.93 -13.99 -39.38 -17.31 -3.52 -19.7 -11.2 -2.5 9 18.6 -10.8 -25.9 15
Accounts Receivable -4.01 4.3 0 -1.08 -8.28 -4.16 0.656 6.31 0.835 1.36 -6.67 -1.32 -3.68 -5.82 3.01 -12.09 -2.25 2.16 0.137 0.274 0.029 0.003 0.271 0.055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inventory -33.87 -49.08 80.35 -183.6 10.83 76.53 1.93 2.68 31.61 -45.4 27.83 -30.95 -58.39 -61.05 -42.32 -44.34 24.03 -3.33 -39.51 -28.36 -23.45 -5.19 1.39 -25.77 -8.94 -25.77 -0.282 -12.3 -22.5 -11 6.3 25.5 -4 -27.2 11.2
Accounts Payable 1.45 54.33 -27.66 -11.84 3.76 29.63 -10.33 43.03 -7.34 24.53 2.5 27.65 19.85 -17.95 -1.2 13.64 11.44 -8.07 -0.43 -9.07 8.74 -6.9 4.3 14.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deferred Revenue 53.78 2.46 -39.02 -73.11 101.5 -84.58 -12.46 5.32 -13.81 -8.5 -68.55 -6.82 -5.53 40.31 37.6 37.62 -1.49 -19.02 3.14 -3.81 16.85 18.56 3.97 -2.6 -30.44 8.46 -3.24 -7.4 11.3 8.5 2.7 -6.9 -6.8 1.3 3.8
Other Working Capital 47.86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cash From Investing Activities -65.92 -41.13 -60 -59.93 -33.9 -24.02 53.31 -56.5 -127.6 -70.94 -75.8 -137.7 -111.9 -95.47 -142.4 -104.8 -45.53 -53.89 -80.69 -89.85 -56.92 -207.1 -18.84 -36.18 -43.29 -31.04 -12.24 -9.4 -24.5 -14.6 10.2 2.3 -19.1 -34.4 -6.8
Investments in Property Plant and Equipment -65.92 -41.13 -60.3 -59.93 -53.91 -24.13 -29.77 -57.23 -127.9 -93.97 -100.7 -103.1 -98.46 -71.74 -49.46 -29.3 -33.83 -49.42 -80.66 -73.29 -56.95 -39.48 -19.52 -36.28 -43.72 -34.73 -22.31 -23.5 -24.7 -14.6 -8.6 -5.8 -7.9 -9.2 -7
Payments for Acquisitions 0 0 0 0 -0.08 0.11 65.15 -0.778 0.252 -0.022 -35.06 -34.92 -13.57 -23.82 -92.98 -75.5 -11.72 -4.48 -0.034 -16.57 0 -167.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Purchases of Securities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sales and Maturities of Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Investing Activities 0 0.001 0.302 -59.93 20.09 0.11 17.92 0.727 0.252 23.05 59.91 0.336 0.075 0.081 0.027 0.011 0.013 0.016 0.006 0.006 0.021 0.012 0.683 0.093 0.436 3.69 10.07 14.1 0.2 0 18.8 8.1 -11.2 -25.2 0.2
Cash From Financing Activities -29.11 -47 -47.58 -45.53 -101.2 -3.16 -256.5 -52.76 -47.41 -174.5 -47.55 -1.45 -29.93 -21.82 -3.98 -24.03 -32.09 -125.2 57.71 -24.43 -47.69 85.88 -21.17 -2.19 1.38 -2.49 -34.37 11.3 3.6 1.2 -7.5 -18.1 35.3 37 -16.2
Debt Repayment -32.44 -34.64 -10.6 30.05 -19.02 -1.94 -63.77 -16.78 -26.53 -31.7 92.11 -5.33 -12.98 6.19 -20.34 2.14 -32 -35.79 56.44 -0.081 -55.77 80.06 -17.04 5.41 2.9 -0.006 -0.002 26.1 -1.2 -1.2 -7.2 -18 36 35.9 -15.4
Common Stock Issued 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.34 0 0 0.795 6.78 8.35 9.47 0 0 6.89 6.59 5.46 4.1 3.9 1.2 0 0 7.9 0 0
Common Stock Repurchased 0 -9.79 -32.03 -77.47 -78.07 -1.22 -190.4 -44.94 -16.16 -140.5 -142.1 -4.63 -20.68 -37.65 0 -26.85 0 -90.9 0 -32.09 0 0 -1.9 -4.04 -4.83 -8.78 -39.52 -12.2 0 0 0 0 0 0 0
Dividends Paid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.033 -0.147 -0.193 -0.197 -0.198 -0.198 -0.217 -0.256 -0.273 -0.292 -0.294 -0.294 -0.294 -0.298 -0.3 -1.5 0 0 0 0 -0.2 -0.3 -0.3
Other Financing Activities 16.39 -2.57 -4.96 1.89 -4.08 -0.001 -2.35 8.96 -4.72 -6.01 2.4 8.52 2.3 9.79 16.56 -1.47 0.111 1.65 0.694 1.22 0 -3.36 -2.96 -0.001 -0.387 0 0 -5.2 0.9 0 -0.3 -0.1 -8.4 1.4 -0.5
Effect of Forex Changes on Cash -0.91 -0.9 -0.051 -2.19 0.631 3.12 0.096 -0.464 2.06 -1.08 -1.34 2.8 1.53 0.085 -0.71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9 -2.4 0 -32.9 -24.8 36.5 39.4 -20
Net Change in Cash -6.97 -1.15 -12.84 -272.5 105.4 133.7 -85.94 127.4 -8.36 -84.99 20.42 53.42 -0.348 6 -2.14 -26.21 64.48 -0.031 0.964 -43.71 0.383 -21.48 25.62 9.54 -14 2.52 -0.883 11.3 3.6 9 -7.5 -18.1 35.3 37 -16.2
Cash at Beginning of Period 34.01 35.16 47.99 320.5 215.1 81.42 167.4 39.94 48.3 133.3 112.9 59.45 59.8 53.79 55.93 82.15 17.67 17.7 16.74 60.45 60.07 81.55 55.93 46.38 60.38 57.86 58.74 49.3 43.4 35.6 10.2 3.6 4.8 7.2 3.4
Cash at End of Period 27.03 34.01 35.16 47.99 320.5 215.1 81.42 167.4 39.94 48.3 133.3 112.9 59.45 59.8 53.79 55.93 82.15 17.67 17.7 16.74 60.45 60.07 81.55 55.93 46.38 60.38 57.86 60.6 47 44.6 2.7 -14.5 40.1 44.2 -12.8
Free Cash Flow 23.48 46.75 34.49 -224.8 186 133.6 87.4 179.9 36.74 67.53 44.47 86.65 41.54 51.47 95.5 73.31 108.3 129.7 -56.72 -2.72 48.05 60.3 46.1 11.64 -15.82 1.32 23.41 -16 2.2 7.8 14.1 16.7 -25.3 -14.2 19.8
Operating Cash Flow 89.4 87.89 94.8 -164.9 239.9 157.7 117.2 237.1 164.6 161.5 145.1 189.8 140 123.2 145 102.6 142.1 179.1 23.94 70.57 105 99.78 65.63 47.92 27.91 36.05 45.73 7.5 26.9 22.4 22.7 22.5 -17.4 -5 26.8
Capital Expenditure -65.92 -41.13 -60.3 -59.93 -53.91 -24.13 -29.77 -57.23 -127.9 -93.97 -100.7 -103.1 -98.46 -71.74 -49.46 -29.3 -33.83 -49.42 -80.66 -73.29 -56.95 -39.48 -19.52 -36.28 -43.72 -34.73 -22.31 -23.5 -24.7 -14.6 -8.6 -5.8 -7.9 -9.2 -7
discounting cash flows home logo

Discounting Cash Flows

Are you finding our services helpful? Review us on trustpilot logo Trustpilot
Have a question? Contact us
Want to become our sponsor?
Check out our Affiliate Program