Honda Motor Co., Ltd. (HMC) Cash Flow Annual - Discounting Cash Flows
Honda Motor Co., Ltd.
HMC (NYSE)
Period Ending: LTM
(Last Twelve Months)
2025
03-31
2024
03-31
2023
03-31
2022
03-31
2021
03-31
2020
03-31
2019
03-31
2018
03-31
2017
03-31
2016
03-31
2015
03-31
2014
03-31
2013
03-31
2012
03-31
2011
03-31
2010
03-31
2009
03-31
2008
03-31
2007
03-31
2006
03-31
2005
03-31
2004
03-31
2003
03-31
2002
03-31
2001
03-31
2000
03-31
1999
03-31
1998
03-31
1997
03-31
1996
03-31
1995
03-31
1994
03-31
1993
03-31
1992
03-31
1991
03-31
1990
03-31
Report Filing: 2025-06-18 2025-06-18 2024-06-20 2023-06-23 2022-06-22 2021-06-23 2020-06-19 2019-06-19 2018-06-20 2017-06-22 2016-06-23 2015-06-26 2014-06-20 2013-06-25 2012-06-21 2011-06-23 2010-06-24 2009-06-30 2008-06-30 2007-07-18 2006-06-30 2005-07-11 2004-07-09 2003-07-15 2002-07-10 2001-03-31 2000-03-31 1999-03-31 1998-03-31 1997-03-31 1996-03-31 1995-03-31 1994-03-31 1993-03-31 1992-03-31 1991-03-31 1990-03-31
Net Income/Starting Line 1,235,184 1,317,640 1,107,174 938,194 1,070,190 914,053 789,918 979,375 1,114,973 1,006,986 635,450 565,932 933,903 392,638 222,074 563,477 282,611 150,933 598,265 592,401 596,987 486,408 463,928 426,119 361,780 236,383 254,019 301,346 262,573 220,602 71,297 61,413 23,711 38,314 64,934 76,546 81,188
Cash From Operating Activities 292,152 292,152 747,278 2,129,022 1,679,622 1,072,379 979,415 775,988 987,671 885,073 1,390,995 1,020,404 449,108 800,744 737,429 1,096,613 1,544,212 383,641 1,123,641 904,624 576,507 782,800 721,539 687,194 748,016 517,376 394,201 340,848 478,033 561,754 302,001 288,731 87,466 196,623 234,092 119,610 124,228
Depreciation and Amortization 742,863 742,863 1,579,486 721,630 611,063 624,239 699,877 721,695 713,093 674,329 660,714 925,859 588,132 590,469 530,758 589,415 629,674 637,644 516,901 371,487 262,241 225,832 213,199 220,610 194,447 173,380 166,632 175,515 154,491 140,986 125,885 124,891 143,322 173,734 190,843 191,895 164,248
Deferred Income Tax 0 0 0 -108,957 -72,406 -164,394 -82,565 -196,663 0 0 0 74,638 45,426 53,252 49,661 130,180 56,606 41,773 31,209 -16,495 -2,707 115,597 113,324 68,306 8,107 -18,753 -41,183 -3,632 -14,108 -7,934 -2,281 -492.5 11,984 6,030 -10,351 -19,542 2,736
Stock Based Compensation 0 0 0 286 159 129 140 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Non-Cash Items -336,559 -419,015 -771,030 -219,344 -232,006 -109,358 -167,569 -208,978 -312,312 -260,778 -166,424 -107,845 -381,252 0 -42,658 -93,347 -333 93,742 89,042 66,097 -111,229 -52,759 -75,897 73,497 26,050 39,993 8,539 17,161 -6,601 -22,194 -9,468 -22,533 -7,880 21,672 7,162 -10,484 -33,416
Changes in Working Capital -1,343,747 -1,349,336 -1,168,352 797,213 302,622 -192,290 -260,386 -519,566 -528,083 -535,464 261,255 -34,522 -821,621 -220,661 -28,425 -93,112 565,185 -540,451 -111,776 -108,866 -168,903 7,721 6,985 -101,339 156,302 96,673 7,171 -145,945 81,677 230,294 116,568 125,453 -83,670 -43,126 -18,496 -118,806 -90,529
Accounts Receivable -256,229 -835,145 -138,323 -155,924 -24,037 -133,788 132,702 9,344 -41,778 49,217 -88,173 17,666 -470,190 -90,495 -35,475 0 0 0 0 0 0 0 22,832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inventory -79,464 -79,464 -67,833 -171,467 -208,895 68,281 -59,931 -60,906 -202,916 -72,144 66,405 -68,046 -66,991 -74,662 -154,222 -33,676 352,994 -262,782 -100,309 -96,848 -109,699 -79,567 -51,814 -146,405 10,101 -8,521 -41,020 -42,801 -42,309 -12,836 81,567 36,227 -38,670 -37,590 -21,738 -106,953 -29,815
Accounts Payable 112,635 112,635 36,516 105,272 50,122 101,301 -141,159 -11,816 69,429 12,999 105,189 45,023 70,988 -95,192 242,814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deferred Revenue -1,120,689 -547,362 -998,712 1,019,332 485,432 -228,084 -191,998 -456,188 -352,818 -525,536 177,834 -29,165 -284,440 39,688 -81,542 -59,436 212,191 -267,955 -11,467 -12,018 -59,204 87,288 35,967 45,066 146,201 105,194 48,191 -103,144 123,987 243,130 35,000 89,225 -45,000 -5,536 3,242 -11,852 -60,714
Other Working Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -70,988 0 0 0 0 -9,714 0 0 -0.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cash From Investing Activities -941,966 -941,966 -867,267 -678,060 -376,056 -796,881 -619,481 -577,555 -615,113 -650,618 -875,077 -840,496 -921,023 -1,069,756 -673,069 -731,390 -595,751 -1,133,364 -1,681,524 -1,130,722 -672,670 -844,137 -975,813 -1,072,141 -884,249 -526,266 -291,942 -490,294 -667,660 -422,513 -269,110 -238,161 -99,101 -300,299 -398,958 -284,527 -323,746
Investments in Property Plant and Equipment -584,756 -510,803 -348,680 -632,488 -449,226 -551,137 -601,258 -607,807 -572,490 -637,452 -871,959 -2,193,592 -1,901,846 -1,419,997 -1,080,985 -1,116,963 -392,062 -635,190 -666,268 -597,938 -459,981 -374,135 -287,427 -316,522 -302,636 -290,782 -215,760 -234,215 -311,843 -217,223 -151,547 -128,407 -121,919 -168,209 -238,078 -262,120 -330,791
Payments for Acquisitions -83,151 -135,527 -192,311 -23,086 -46,062 -95,947 -17,631 -2,401 -2,450 12,826 -1 182,471 -424,253 -118,133 -19,516 -98,576 -1,448,146 -2,303,930 26,822 -240,236 -3,031,309 -2,711,812 19,183 0 -2,892,782 -2,120,532 -1,751,913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Purchases of Securities -420,053 -419,222 -282,076 -527,334 -488,631 -433,375 -282,806 -506,431 -280,236 -222,464 -173,761 -111,338 -110,847 -45,254 -50,991 -191,625 -46,471 -54,163 -203,709 -165,420 -87,571 -1,608 -104.3 0 7,443 -8,812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sales and Maturities of Investments 456,818 447,960 201,367 488,642 534,693 276,808 265,980 515,670 224,302 177,762 145,414 120,055 76,102 38,202 73,676 242,784 25,306 61,484 213,182 217,850 65,325 13,190 10,113 20,763 531.6 19,561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Investing Activities -311,655 -324,374 -245,567 16,206 73,170 6,770 16,234 23,414 15,761 18,710 25,230 750,250 652,100 475,426 404,747 432,990 1,265,622 1,798,435 -1,051,551 -344,978 2,840,866 2,266,152 -708,299 -776,382 2,303,194 1,874,301 1,675,731 -256,080 -355,816 -205,290 -117,564 -109,754 22,818 -132,089 -160,880 -22,407 7,045
Cash From Financing Activities 280,477 280,477 918,646 -1,468,359 -615,718 -283,980 -87,411 22,924 -174,334 115,423 -95,299 12,488 355,458 119,567 -44,121 -126,192 -559,244 530,862 686,011 423,446 24,011 97,582 459,133 346,487 306,889 -15,060 -28,984 201,286 163,794 -95,423 50,658 -29,566 53,126 53,646 153,865 157,439 172,157
Debt Repayment 1,431,335 1,413,462 1,493,986 -968,589 -311,323 -96,734 264,017 348,623 135,301 358,080 153,612 246,330 531,348 284,506 79,787 42,783 -481,252 681,296 878,452 598,056 172,081 229,478 587,886 433,316 332,673 7,693 -9,176 221,508 180,483 -81,819 64,399 -15,958 66,772 67,268 167,497 171,055 167,849
Common Stock Issued 0 0 0 0 0 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,518
Common Stock Repurchased -291,923 0 -250,009 -156,622 -62,180 0 -96,113 -64,556 -87,082 -11 -13 -16 -25 -7 -7 -34,797 -18 0 -30,611 -26,745 -77,095 -84,178 -95,183 -56,627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dividends Paid -347,805 -347,805 -241,865 -213,475 -188,402 -145,090 -196,795 -194,271 -174,221 -162,205 -158,601 -158,601 -142,381 -129,765 -108,138 -92,170 -61,696 -139,724 -161,831 -147,982 -71,092 -47,826 -33,465 -30,083 -24,322 -22,812 -19,808 -20,210 -16,689 -13,604 -13,730 -13,608 -13,636 -13,621 -13,633 -13,616 -13,209
Other Financing Activities -81,016 -63,143 -83,466 -129,673 -53,813 -42,310 -58,520 -66,872 -48,332 -80,441 -90,297 -75,225 -33,484 -35,167 -15,763 -42,008 -16,278 -10,841 0 81.59 117.7 107.2 -104.3 -118 0 126.1 0 -11.91 0 0 -10.71 0 -10.26 0 0 0 0
Effect of Forex Changes on Cash -56,433 -56,433 352,894 145,480 229,063 94,149 -94,291 16,276 -47,712 -1,358 -134,893 85,750 39,429 108,460 -52,150 -79,909 40,316 -141,672 -23,133 31,576 45,904 12,868 -28,044 -23,477 20,867 10,649 -22,007 -12,004 3,820 16,017 13,302 -4,804 -5,263 -4,893 -3,003 -6,208 13,256
Net Change in Cash -448,468 -425,770 1,151,551 128,083 916,911 85,667 178,232 237,633 150,512 348,520 285,726 278,146 -77,028 -40,985 -31,911 159,122 429,533 -360,533 105,095 228,807 -26,130 49,113 176,814 -61,936 191,523 -13,301 51,268 39,836 -22,013 59,836 96,851 16,200 36,228 -54,921 -14,005 -13,687 -14,105
Cash at Beginning of Period 4,977,263 4,954,565 3,803,014 3,674,931 2,758,020 2,672,353 2,494,121 2,256,488 2,105,976 1,757,456 1,471,730 1,168,914 1,206,128 1,247,113 1,279,024 1,119,902 690,369 1,050,902 942,766 716,819 773,423 724,787 546,914 608,624 416,406 438,267 365,542 333,214 361,845 298,398 204,422 186,425 150,658 205,467 219,662 233,915 245,813
Cash at End of Period 4,528,795 4,528,795 4,954,565 3,803,014 3,674,931 2,758,020 2,672,353 2,494,121 2,256,488 2,105,976 1,757,456 1,466,525 1,168,914 1,206,128 1,247,113 1,279,024 1,119,902 690,369 1,047,861 945,626 747,293 773,900 723,728 546,688 607,929 424,965 416,811 373,050 339,832 358,234 301,273 202,625 186,886 150,546 205,658 220,228 231,708
Free Cash Flow -481,330 -555,283 138,613 1,496,534 1,230,396 521,242 378,157 168,181 415,181 247,621 519,036 -774,375 -672,655 -619,253 -343,556 -46,126 1,152,150 -251,549 457,374 306,686 116,525 372,849 424,833 370,672 445,381 226,594 178,441 106,633 166,190 344,531 150,454 160,323 -34,453 28,414 -3,986 -142,510 -206,564
Operating Cash Flow 292,152 292,152 747,278 2,129,022 1,679,622 1,072,379 979,415 775,988 987,671 885,073 1,390,995 1,419,217 449,108 800,744 737,429 1,096,613 1,544,212 383,641 1,123,641 904,624 576,507 782,800 712,260 687,194 748,016 517,376 394,201 340,848 478,033 561,754 302,001 288,731 87,466 196,623 234,092 119,610 124,228
Capital Expenditure -773,482 -847,435 -608,665 -632,488 -449,226 -551,137 -601,258 -607,807 -572,490 -637,452 -871,959 -2,193,592 -1,901,846 -1,419,997 -1,080,985 -1,116,963 -392,062 -635,190 -666,268 -597,938 -459,981 -374,135 -287,427 -316,522 -302,636 -290,782 -215,760 -234,215 -311,843 -217,223 -151,547 -128,407 -121,919 -168,209 -238,078 -262,120 -330,791
discounting cash flows home logo

Discounting Cash Flows

Are you finding our services helpful? Review us on trustpilot logo Trustpilot
Have a question? Contact us