Nokia Oyj (NOK) Cash Flow Annual - Discounting Cash Flows
NOK
Nokia Oyj
NOK (NYSE)
Period Ending: LTM
(Last Twelve Months)
2024
12-31
2023
12-31
2022
12-31
2021
12-31
2020
12-31
2019
12-31
2018
12-31
2017
12-31
2016
12-31
2015
12-31
2014
12-31
2013
12-31
2012
12-31
2011
12-31
2010
12-31
2009
12-31
2008
12-31
2007
12-31
2006
12-31
2005
12-31
2004
12-31
2003
12-31
2002
12-31
2001
12-31
2000
12-31
1999
12-31
1998
12-31
1997
12-31
1996
12-31
1995
12-31
Report Filing: 2025-04-24 2025-03-13 2024-02-29 2023-03-02 2022-03-03 2021-03-04 2020-03-05 2019-03-21 2018-03-22 2017-03-23 2016-04-01 2015-03-19 2014-04-30 2013-03-07 2012-03-08 2011-03-11 2010-03-12 2009-03-05 2008-03-20 2007-03-12 2006-03-02 2005-03-08 2004-02-06 2003-02-07 2002-05-21 2000-12-31 1999-12-31 1998-12-31 1997-12-31 1996-12-31 1995-12-31
Net Income/Starting Line -202 1,284 679 4,259 1,646 -2,424 11 -335 -1,458 -927 2,468 3,462 -615 -3,106 -1,164 1,850 891 3,998 7,216 4,306 3,614 3,204 3,586 3,384 2,204 5,792 2,585 1,672 1,049 563.2 311
Cash From Operating Activities 1,379 2,493 1,317 1,474 2,626 1,759 390 360 1,812 -1,455 507 1,275 72 -354 1,137 4,774 3,247 3,205 7,894 4,478 4,140 4,340 5,235 5,819 6,558 3,519 3,112 1,679 1,710 1,436 -114.3
Depreciation and Amortization 532 1,014 1,087 1,140 1,095 1,132 1,660 1,455 1,591 1,594 320 297 728 1,326 1,562 1,771 1,784 1,621 1,208 712.2 711.8 867.5 1,136 1,312 1,433 1,012 666.8 507.3 462.7 385.7 0
Deferred Income Tax 114 385 825 -2,030 273 3,254 140 64 937 -429 338 -1,281 401 1,145 -963 -2,450 -2,059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stock Based Compensation 0 241 202 149 118 76 77 68 92 113 49 37 56 13 18 47 16 74 228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Non-Cash Items 353 138 -194 -201 -228 465 286 51 52 1,256 -1,652 -2,393 447 145 2,322 1,207 2,475 137.9 -1,135 252.3 180.7 -31.72 716.2 166.8 1,941 -1,904 -119.3 -51.16 50.91 -29.73 527.1
Changes in Working Capital 582 -569 -1,282 -1,843 -268 -744 -1,788 -943 598 -3,062 -1,016 1,153 -945 123 -638 2,349 140 -2,552 605.6 -792.5 -365.6 299.5 -203.3 955.8 980 -1,381 -20.87 -449.4 147.3 516.6 -952.3
Accounts Receivable 1,048 -364 304 -451 239 -418 159 246 -421 18 -693 115 1,655 2,040 137 1,281 1,145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inventory -17 404 478 -991 -48 547 285 -544 -296 24 341 -462 193 707 289 -512 640 321.8 -245.5 84.1 -300.6 -192.5 -41.29 243 435 -422.7 -362.7 -103.2 -120 537.5 0
Accounts Payable 0 0 0 -401 -459 -845 -2,232 -645 1,314 -2,758 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deferred Revenue -449 -609 -2,064 -401 -459 -28 -2,232 -645 1,315 -3,104 -664 1,500 -2,793 -2,624 -1,064 1,563 -500 -2,873 851.2 -876.6 -65.01 492 -162 712.8 545.1 -958.3 341.9 -346.2 267.3 -20.89 0
Other Working Capital 0 0 0 401 459 0 2,232 645 -1,314 2,758 0 0 0 0 0 0 -1,145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -952.3
Cash From Investing Activities -354 -117 1,043 -1,880 -1,795 -1,517 -167 -315 9 6,836 1,896 886 -691 562 1,499 -2,421 -2,148 -2,912 -711.2 1,006 1,842 -329 -312.8 -869.1 -2,684 -2,300 -1,345 -775.9 -498.2 -530.3 -167.3
Investments in Property Plant and Equipment -264 -472 -652 -601 -560 -479 -690 -672 -601 -477 -314 -311 -407 -461 -597 -679 -558 -1,022 -873.1 -776.6 -606.2 -547.4 -431.2 -432.6 -1,043 -1,584 -1,306 -833 -646.4 -466.8 -587.1
Payments for Acquisitions -709 193 -2 -20 -33 -93 19 -49 -420 5,835 2,488 2,340 -71 2 -817 -18 42 -5,935 253.1 -531.1 -92.03 5.9 -7.15 -10.48 -131.5 -401.4 -178.9 0 85.45 0 0
Purchases of Securities -366 -1,204 -1,938 -3,710 -1,922 -1,213 -653 -2,249 -2,833 -4,204 -3,532 -3,050 -1,074 -1,763 -4,394 -9,345 -3,590 -816 -4,956 -3,307 -7,360 -10,698 -281.9 -99.11 -323.7 -105.4 0 -51.16 -8.18 0 0
Sales and Maturities of Investments 921 1,208 3,416 2,446 675 245 1,135 2,567 3,796 5,623 3,271 1,836 715 2,478 7,303 7,599 1,856 4,688 4,994 5,075 9,645 11,030 380.3 162 204.6 71.34 0 15.35 5.45 0 0
Other Investing Activities 64 158 219 5 45 23 22 88 67 59 -17 71 146 306 4 22 102 173.1 -128.9 545.5 255 -119.5 27 -488.9 -1,390 -314.1 140.1 57.13 65.45 -63.47 419.8
Cash From Financing Activities -1,719 -2,003 -1,502 -837 -1,212 883 -479 -969 -1,749 -4,922 -584 -4,576 -477 -465 -1,099 -911 -696 -1,549 -3,838 -4,966 -5,566 -4,315 -2,775 -1,581 -1,898 -1,276 -593.3 -62.24 -442.7 -335 109.4
Debt Repayment -697 -600 -581 -184 -1,203 1,032 92 110 43 -2,474 153 -2,712 1,301 290 -109 607 850 3,571 760 -87.89 217 -256.7 -69.87 -404.1 -559.7 47.91 -175.9 185.9 -164.5 -179.2 351.7
Common Stock Issued 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.69 0 23.03 163 77.55 68.14 152 107.4 11.82 0 0
Common Stock Repurchased -636 -680 -300 -300 0 0 0 0 -785 -216 -225 -427 0 0 0 0 0 -3,128 -3,825 -3,371 -4,254 -2,646 -1,353 -17.15 -21.35 0 0 0 0 0 0
Dividends Paid -381 -723 -611 -353 -9 -148 -560 -1,081 -970 -1,514 -512 -1,392 -71 -755 -1,536 -1,519 -1,546 -2,053 -1,763 -1,553 -1,530 -1,412 -1,375 -1,349 -1,398 -1,007 -598.3 -371.8 -178.2 -155.9 -140.4
Other Financing Activities -5 0 -10 0 0 0 -1 2 -37 -718 4 -45 -1,707 0 546 0 0 53 987 0 0 0 0 26.68 3.37 -312 28.82 16.2 -111.8 0 -102.2
Effect of Forex Changes on Cash -66 16 -91 19 133 -95 -95 -184 -200 43 6 -48 -223 -27 107 224 -25 -48.85 -15.09 -50.77 183.2 -22.87 -181.8 -163 -42.71 1.06 -1.99 -0.853 0 0 281.5
Net Change in Cash -691 389 767 -1,224 -249 1,030 -351 -1,108 -128 502 1,825 -2,463 -1,319 -284 1,644 1,666 378 -1,305 3,330 466.7 600.3 -326.8 1,966 3,206 1,934 -55.37 1,172 839.9 769.1 570.5 109.4
Cash at Beginning of Period 6,234 6,234 5,467 6,691 6,940 5,910 6,261 7,369 7,497 6,995 5,170 7,633 8,952 9,236 7,592 5,926 5,548 6,866 3,531 3,058 2,455 2,782 9,335 6,130 4,190 4,250 2,999 2,037 1,284 732 922.1
Cash at End of Period 5,543 6,623 6,234 5,467 6,691 6,940 5,910 6,261 7,369 7,497 6,995 5,170 7,633 8,952 9,236 7,592 5,926 5,561 6,861 3,525 3,056 2,455 11,301 9,336 6,124 4,195 4,171 2,877 2,053 1,302 1,032
Free Cash Flow 1,115 2,021 665 873 2,066 1,280 -300 -312 1,211 -1,932 193 964 -335 -815 540 4,095 2,689 2,182 7,021 3,701 3,534 3,792 4,804 5,386 5,515 1,935 1,806 845.8 1,064 969 -701.4
Operating Cash Flow 1,379 2,493 1,317 1,474 2,626 1,759 390 360 1,812 -1,455 507 1,275 72 -354 1,137 4,774 3,247 3,205 7,894 4,478 4,140 4,340 5,235 5,819 6,558 3,519 3,112 1,679 1,710 1,436 -114.3
Capital Expenditure -264 -472 -652 -601 -560 -479 -690 -672 -601 -477 -314 -311 -407 -461 -597 -679 -558 -1,022 -873.1 -776.6 -606.2 -547.4 -431.2 -432.6 -1,043 -1,584 -1,306 -833 -646.4 -466.8 -587.1
discounting cash flows home logo

Discounting Cash Flows

Are you finding our services helpful? Review us on trustpilot logo Trustpilot
Have a question? Contact us