Boeing (BA) Balance Sheet Annual - Discounting Cash Flows
The Boeing Company
BA (NYSE)

* (except for per share items) of USD
Period Ending: 2024
12-31
2023
12-31
2022
12-31
2021
12-31
2020
12-31
2019
12-31
2018
12-31
2017
12-31
2016
12-31
2015
12-31
2014
12-31
2013
12-31
2012
12-31
2011
12-31
2010
12-31
2009
12-31
2008
12-31
2007
12-31
2006
12-31
2005
12-31
2004
12-31
2003
12-31
2002
12-31
2001
12-31
2000
12-31
1999
12-31
1998
12-31
1997
12-31
1996
12-31
1995
12-31
1994
12-31
1993
12-31
1992
12-31
1991
12-31
1990
12-31
1989
12-31
1988
12-31
1987
12-31
1986
12-31
1985
12-31
Report Filing: 2025-02-03 2024-01-31 2023-01-27 2022-01-31 2021-02-01 2020-01-31 2019-02-08 2018-02-12 2017-02-10 2016-02-10 2015-02-12 2014-02-14 2013-02-11 2012-02-09 2011-02-09 2010-02-08 2009-02-09 2008-02-15 2007-02-16 2006-02-28 2005-02-28 2004-03-12 2003-02-27 2002-03-08 2001-03-09 2000-03-08 1999-03-05 1998-03-04 1997-03-10 1996-03-13 1995-03-09 1994-03-17 1992-12-31 1991-12-31 1990-12-31 1989-12-31 1988-12-31 1987-12-31 1986-12-31 1985-12-31
Total Current Assets 127,998 109,275 109,523 108,666 121,642 102,229 87,830 65,161 62,488 68,234 67,785 65,074 57,309 49,810 40,572 35,275 25,964 27,280 22,983 21,968 15,100 17,258 16,855 16,206 15,864 15,712 16,375 19,263 15,080 13,178 10,414 9,175 8,087 8,829 8,770 8,660 8,561 9,313 8,478 6,766
Cash and Short Term Investments 26,282 15,965 17,220 16,244 25,590 10,030 8,564 9,992 10,029 12,052 13,092 15,258 13,558 11,272 10,517 11,223 3,279 9,308 6,386 5,966 3,523 4,633 2,333 633 1,010 3,454 2,462 5,149 5,258 3,730 2,643 2,342 2,711 2,938 3,326 1,863 3,963 3,435 4,172 3,209
Cash & Equivalents 13,801 12,691 14,614 8,052 7,752 9,485 7,637 8,813 8,801 11,302 11,733 9,088 10,341 10,049 5,359 9,215 3,268 7,042 6,118 5,412 3,204 4,633 2,333 633 1,010 3,354 2,183 4,420 4,375 3,730 2,084 2,342 2,711 2,938 3,326 1,863 3,963 3,435 4,172 3,209
Short Term Investments 12,481 3,274 2,606 8,192 17,838 545 927 1,179 1,228 750 1,359 6,170 3,217 1,223 5,158 2,008 11.0 2,266 268 554 319 0.00 0.00 0.00 0.00 100 279 729 883 0.00 559 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Receivables 11,201 11,065 11,305 11,378 10,051 12,471 14,364 11,397 9,260 8,925 7,919 6,890 5,972 6,269 5,707 6,153 6,027 5,740 5,285 5,246 4,653 4,515 5,007 5,156 4,928 3,453 3,288 3,121 2,870 1,470 1,664 1,615 1,428 2,085 2,044 1,809 1,559 1,546 1,201 885
Inventory 87,550 79,741 78,151 78,823 81,715 76,622 62,567 44,344 43,199 47,257 46,756 42,912 37,751 32,240 24,317 16,933 15,612 9,563 8,105 7,940 4,247 5,338 6,184 6,920 6,794 6,539 8,349 8,967 6,939 6,933 4,979 3,434 2,701 3,277 3,332 4,942 2,947 3,509 3,105 2,672
Other Current Assets 2,965 2,504 2,847 2,221 4,286 3,106 2,335 -572 0.00 0.00 18.0 14.0 28.0 29.0 31.0 966 1,046 2,669 3,207 2,816 2,677 2,772 3,331 3,497 3,132 2,266 2,276 2,026 13.0 1,045 1,128 1,784 1,247 529 68.0 46.0 92.0 823 0.00 0.00
Total Assets 156,363 137,012 137,100 138,552 152,136 133,625 117,359 92,333 89,997 94,408 99,198 92,663 88,896 79,986 68,565 62,053 53,779 58,986 51,794 60,058 53,963 53,035 52,342 48,343 42,028 36,147 36,672 38,024 27,254 22,098 21,463 20,450 18,147 15,784 14,591 13,278 12,608 12,566 11,068 9,246
Total Non-Current Assets 28,365 27,737 27,577 29,886 30,494 31,396 29,529 27,172 27,509 26,174 31,413 27,589 31,587 30,176 27,993 26,778 27,815 31,706 28,811 38,090 38,863 35,777 35,487 32,137 26,164 20,435 20,297 18,761 12,174 8,920 11,049 11,275 10,060 6,955 5,821 4,618 4,047 3,253 2,590 2,480
Property, Plant and Equipment 11,726 11,521 10,550 10,918 11,820 12,502 12,645 12,672 12,807 12,076 11,007 10,224 9,660 9,313 8,931 8,784 8,762 8,265 7,675 8,420 8,443 8,432 8,765 8,459 8,814 8,245 8,589 8,391 6,813 6,456 6,802 7,088 6,724 5,530 4,448 3,481 2,703 2,554 2,281 1,866
Goodwill and Intangible Assets 10,041 10,187 10,368 10,630 10,924 11,398 11,269 8,132 7,864 7,783 7,988 8,095 8,146 7,989 7,916 7,196 6,332 5,174 4,745 2,799 2,903 2,948 3,888 6,443 5,214 2,233 2,312 2,395 2,478 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Goodwill 8,084 8,093 8,057 8,068 8,081 8,060 7,840 5,559 5,324 5,126 5,119 5,043 5,035 4,945 4,937 4,319 3,647 3,081 3,047 1,924 1,948 1,913 2,760 0.00 0.00 0.00 2,312 2,395 2,478 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Intangible Assets 1,957 2,094 2,311 2,562 2,843 3,338 3,429 2,573 2,540 2,657 2,869 3,052 3,111 3,044 2,979 2,877 2,685 2,093 1,698 875 955 1,035 1,128 0.00 5,214 2,233 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Long Term Investments 999 1,035 983 975 1,016 1,092 1,087 1,260 1,317 1,284 1,154 1,204 1,180 1,043 1,111 1,030 1,328 4,111 4,085 2,852 3,050 20,636 15,551 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Deferred Tax Assets 185 59.0 63.0 77.0 86.0 683 284 341 332 265 6,576 2,939 6,753 5,892 4,031 3,062 4,114 197 1,051 140 154 1,242 2,042 0.00 60.0 0.00 411 15.0 415 58.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Other Long Term Assets 5,414 4,935 5,613 7,286 6,648 5,721 4,244 4,767 5,189 4,766 4,688 5,127 5,848 5,939 6,004 6,706 7,279 13,959 11,255 23,879 24,313 2,519 5,241 17,235 12,076 9,957 8,985 7,960 2,468 2,406 4,247 4,187 3,336 1,425 1,373 1,137 1,344 699 309 614
Total Current Liabilities 97,078 95,827 90,052 81,992 87,280 97,312 81,590 56,269 50,134 50,412 56,717 51,486 44,982 41,274 35,395 32,883 30,925 31,538 29,701 28,188 20,835 18,448 19,810 20,486 18,289 13,656 13,422 14,152 8,642 7,415 6,827 6,531 6,140 6,276 7,132 6,673 6,705 7,064 5,659 4,417
Accounts Payable 11,364 11,964 10,200 9,261 12,928 15,553 12,916 12,202 11,190 10,800 10,667 9,498 9,394 8,406 7,715 7,096 5,871 16,676 16,201 16,513 14,869 13,514 13,739 14,237 12,312 4,909 5,263 5,609 4,787 3,017 3,207 5,854 5,248 5,466 5,566 4,932 0.00 0.00 0.00 0.00
Notes Payable/Short Term Debt 1,602 5,500 5,466 1,564 1,961 7,592 3,247 435 441 1,234 929 1,631 1,436 2,353 948 707 560 -10,200 -9,177 -10,138 1,321 1,144 1,814 1,399 1,232 752 869 731 13.0 271 6.00 17.0 21.0 4.00 4.00 5.00 7.00 14.0 14.0 18.0
Tax Payables 0.00 0.00 0.00 5.00 43.0 670 485 380 89.0 262 8,603 6,267 4,485 2,780 607 182 41.0 253 670 556 522 277 1,134 909 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Deferred Revenue 60,333 56,328 53,081 52,980 50,488 51,551 50,676 27,440 23,869 24,364 23,175 20,027 16,672 2,780 607 182 41.0 253 670 269 745 775 542 0.00 2,938 2,421 2,326 2,154 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Other Current Liabilities 23,779 22,035 21,305 18,182 21,860 21,946 14,266 15,812 14,545 13,752 13,343 14,063 12,995 24,955 25,518 24,716 24,412 24,556 21,337 20,988 3,378 2,738 2,581 3,941 1,807 5,574 4,964 5,658 3,842 4,127 3,614 660 871 806 1,562 1,736 6,698 7,050 5,645 4,399
Total Liabilities 160,277 154,240 152,948 153,398 170,211 141,925 116,949 91,921 89,120 88,011 90,408 77,666 82,929 76,378 65,703 59,828 55,073 49,982 47,055 48,999 42,677 44,896 44,646 37,518 31,008 24,685 24,356 25,071 16,313 12,200 11,763 11,467 10,091 7,691 7,618 7,147 7,204 7,579 6,242 4,882
Total Non-Current Liabilities 63,199 58,413 62,896 71,406 82,931 44,613 35,359 35,652 38,986 37,599 33,691 26,180 37,947 35,104 30,308 26,945 24,148 18,444 17,354 20,811 21,842 26,448 24,836 17,032 12,719 11,029 10,934 10,919 7,671 4,785 4,936 4,936 3,951 1,415 486 474 499 515 583 465
Total Long Term Debt 52,586 48,621 53,116 58,077 62,974 20,940 10,714 9,782 9,568 8,827 8,238 8,072 8,973 10,018 11,473 12,217 6,952 7,455 8,157 9,538 10,879 13,299 12,589 10,866 7,567 5,980 6,103 6,123 3,980 2,344 2,603 2,613 1,772 1,313 311 275 251 256 263 16.0
Deferred Tax Liabilities Non-Current 122 229 230 218 1,010 413 1,736 1,839 1,338 2,392 0.00 0.00 0.00 0.00 418 827 0.00 2,311 0.00 2,067 1,090 0.00 0.00 177 0.00 172 0.00 0.00 0.00 0.00 51.0 0.00 0.00 102 161 174 205 0.00 219 326
Deferred Revenue Non-Current 0.00 0.00 0.00 12,632 18,545 20,816 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,825 13,364 0.00 8,162 0.00 269 745 775 542 622 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capital Lease Obligations 563 2,067 1,787 1,719 1,490 1,388 213 138 57.0 97.0 97.0 68.0 179 235 0.00 0.00 0.00 -10,962 -10,558 -11,327 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Other Long Term Liabilities 9,928 7,496 7,763 -1,240 -1,088 1,056 22,696 23,893 28,023 26,283 25,356 18,040 28,795 24,851 592 537 17,196 11,478 19,755 20,264 9,128 12,374 11,705 5,367 5,152 4,877 4,831 4,796 3,691 2,441 2,282 2,323 2,179 0.00 14.0 25.0 43.0 259 101 123
Total Equity 7,278 -17,228 -15,848 -14,846 -18,075 -8,300 410 412 877 6,397 8,790 14,997 5,967 3,608 2,862 2,225 -1,294 9,004 4,739 11,059 11,286 8,139 7,696 10,825 11,020 11,462 12,316 12,953 10,941 9,898 9,700 8,983 8,056 8,093 6,973 6,131 5,404 4,987 4,826 4,364
Non-Controlling Interest -6.00 5.00 35.0 153 241 317 71.0 57.0 60.0 62.0 125 122 100 93.0 96.0 97.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Stockholders' Equity 7,284 -17,233 -15,883 -14,999 -18,316 -8,617 339 355 817 6,335 8,665 14,875 5,867 3,515 2,766 2,128 -1,294 9,004 4,739 11,059 11,286 8,139 7,696 10,825 11,020 11,462 12,316 12,953 10,941 9,898 9,700 8,983 8,056 8,093 6,973 6,131 5,404 4,987 4,826 4,364
Retained Earnings 0.00 27,251 29,473 34,408 38,610 50,644 55,941 45,320 40,714 38,756 36,180 32,964 30,037 27,524 24,784 22,746 22,675 21,376 18,453 17,276 15,565 14,407 14,262 14,340 12,090 10,487 8,706 8,147 8,447 7,746 7,696 7,180 6,276 6,064 4,840 4,452 4,137 3,760 3,497 3,018
Accumulated Other Earnings 0.00 -10,305 -9,550 -11,659 -17,133 -16,153 -15,083 -13,376 -13,623 -12,748 -13,903 -9,894 -17,416 -16,500 -13,758 -11,877 -13,525 -4,596 -8,217 -1,778 -1,925 -4,145 -4,045 -485 -2,601 -1,607 -1,275 -1,275 -1,258 -7,288 -6,786 -6,144 -5,569 -5,070 -4,543 -4,109 -3,682 -3,259 -2,875 -2,515
Common Stock 0.00 5,061 5,061 5,061 5,061 5,061 5,061 5,061 5,061 5,061 5,061 5,061 5,061 5,061 5,061 5,061 5,061 5,061 5,061 5,061 5,059 5,059 5,059 5,059 5,059 5,059 5,059 5,000 1,802 1,746 1,746 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Preferred Stock 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Additional Paid in Capital 7,284 -39,240 -40,867 -42,809 -44,854 -48,169 -45,580 -36,650 -31,335 -24,734 -18,673 -13,256 -11,815 -12,570 -13,321 -13,802 -15,505 -12,837 -10,558 -9,500 -7,413 -7,182 -7,580 -8,089 -6,127 -2,477 -174 1,081 4,533 7,694 7,044 7,947 7,349 7,099 6,676 5,788 4,949 4,486 4,204 3,861
Total Liabilities & Total Equity 156,363 137,012 137,100 138,552 152,136 133,625 117,359 92,333 89,997 94,408 99,198 92,663 88,896 79,986 68,565 62,053 53,779 58,986 51,794 60,058 53,963 53,035 52,342 48,343 42,028 36,147 36,672 38,024 27,254 22,098 21,463 20,450 18,147 15,784 14,591 13,278 12,608 12,566 11,068 9,246
Total Liabilities & Shareholders' Equity 156,363 137,012 137,100 138,552 152,136 133,625 117,359 92,333 89,997 94,408 99,198 92,663 88,896 79,986 68,565 62,053 53,779 58,986 51,794 60,058 53,963 53,035 52,342 48,343 42,028 36,147 36,672 38,024 27,254 22,098 21,463 20,450 18,147 15,784 14,591 13,278 12,608 12,566 11,068 9,246
Total Investments 13,480 4,309 3,589 9,167 18,854 1,637 2,014 2,439 2,545 2,034 2,513 7,374 4,397 2,266 6,269 3,038 1,339 6,377 4,353 3,406 3,369 20,636 15,551 0.00 0.00 100 279 729 883 0.00 559 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Debt 54,188 52,603 57,001 58,102 63,583 27,302 13,748 11,031 9,871 9,867 8,973 9,552 10,326 12,371 12,421 12,924 7,512 8,217 9,538 10,727 12,200 14,443 14,403 12,265 8,799 6,732 6,972 6,854 3,993 2,615 2,609 2,630 1,793 1,317 315 280 258 270 277 34.0
Net Debt 40,387 39,912 42,387 50,050 55,831 17,817 6,111 2,218 1,070 -1,435 -2,760 464 -15.0 2,322 7,062 3,709 4,244 1,175 3,420 5,315 8,996 9,810 12,070 11,632 7,789 3,378 4,789 2,434 -382 -1,115 525 288 -918 -1,621 -3,011 -1,583 -3,705 -3,165 -3,895 -3,175
discounting cash flows home logo

Discounting Cash Flows

Are you finding our services helpful? Review us on trustpilot logo Trustpilot
Have a question? Contact us